Notowania ciągłe - podsumowanie

...

26.01.2010 16:34

26.01. Warszawa (PAP) - GPW - kursy akcji na zamknięciu notowań ciągłych

Akcje

Nazwa Kurs otw. Kurs Zmiana Obrót tys. zł Wolumen
04PRO 2,67 2,65 -2,6 156,6 29297
06MAGNA 1,09 1,10 0,9 1054,9 482695
08OCTAVA 2,45 2,38 -4,4 522,3 110729
ABMSOLID 8,21 8,30 -1,8 61,3 3733
ABPL 14,80 14,61 -2,0 179,1 6139
ACE 7,05 6,90 -2,7 111,4 8018
ACTION 16,00 15,95 -0,6 137,8 4353
ADVADIS 0,33 0,34 0,0 111,0 166479
AGORA 21,02 21,79 2,8 2769,8 65295
ALCHEMIA 6,55 6,61 -1,3 502,1 38278
ALMA 27,50 27,30 -0,7 376,9 6893
AMBRA 6,35 6,32 0,2 216,1 17018
AMICA 22,50 23,25 3,8 3288,6 70699
AMPLI 5,12 3,98 -23,2 14456,1 1641225
AMREST 81,20 81,50 -0,6 5185,5 31793
ANTI 3,42 3,42 -2,3 41,9 6064
APATOR 16,51 16,80 -0,3 280,5 8386
APLISENS -- 7,82 0,0 0,0 0
ARCTIC 15,51 15,65 -0,7 285,5 9180
ARCUS 6,05 6,16 1,7 19,9 1631
ARMATURA 2,70 2,62 -3,0 394,9 75177
ARTERIA 13,80 13,41 -1,8 63,3 2396
ASBIS 4,40 4,39 -0,2 332,2 38547
ASSECOBS 8,65 8,70 -2,2 32,4 1871
ASSECOPOL 59,50 60,00 0,5 7604,2 63610
ASSECOSEE 15,99 15,99 -0,1 1,6 49
ASSECOSLO 23,80 23,50 -2,3 64,7 1372
ASTARTA 41,50 43,80 1,9 399,4 4653
ATLANTAPL 6,90 7,04 3,5 25,4 1836
ATLANTIS 1,98 2,00 0,5 416,1 105565
ATLASEST 3,38 3,10 -8,3 14,9 2347
ATM 9,34 9,29 1,6 628,8 34837
ATMGRUPA 3,16 3,05 -3,2 5157,2 859218
ATREM 15,66 15,66 0,0 36,2 1157
AZOTYTARNOW 14,85 14,61 -1,8 177,6 6112
B3SYSTEM 2,46 2,43 -1,2 15,4 3250
BAKALLAND 4,71 4,63 -0,6 175,7 18772
BANKBPH 84,30 82,65 -1,5 3086,6 18560
BARLINEK 3,69 3,66 -0,8 294,8 40768
BBICAPNFI 2,14 2,10 0,0 311,0 75573
BBIDEVNFI 0,33 0,33 0,0 2258,4 3514936
BBIZENNFI 1,01 1,01 -1,0 3179,5 1577132
BEEFSAN 0,33 0,33 -2,9 37,8 57300
BETACOM 8,05 8,00 -0,2 23,7 1476
BIOTON 0,21 0,20 -4,8 2846,1 6957223
BIPROMET 5,59 5,40 -3,4 25,3 2314
BMPAG 2,94 2,91 -1,7 54,3 9280
BOGDANKA 79,00 78,50 -0,6 2632,5 16764
BOMI 13,40 13,00 -2,8 1243,4 47581
BORYSZEW 1,48 1,41 -6,6 3716,8 1297190
BOS 78,90 78,90 3,1 2,8 18
BRE 263,00 266,90 -0,0 19451,5 37266
BUDIMEX 76,00 75,00 -0,7 2910,6 19403
BUDOPOL 1,14 1,14 0,0 293,4 130556
BUDVARCEN 2,60 2,60 0,0 5,3 1015
BUMECH 7,40 7,34 -0,1 22,8 1560
BYTOM 0,76 0,77 1,3 83,6 55615
BZWBK 182,00 180,00 -1,9 36543,1 102367
CAMMEDIA 9,53 9,70 -3,0 42,6 2216
CAPITAL 2,09 2,09 -0,5 152,6 36639
CASHFLOW 2,16 2,10 -2,3 4,7 1112
CCC 52,80 53,65 3,2 335,0 3128
CCIINT 31,75 31,50 0,0 66,9 1077
CEDC 98,80 97,50 -1,2 19815,4 100596
CENTKLIMA 12,00 11,82 -2,2 101,7 4272
CENTROZAP 0,54 0,52 -3,7 5553,4 5313361
CERSANIT 14,52 14,45 -1,8 3546,2 122525
CEZ 139,50 144,00 2,0 5243,5 18414
CHEMOS 1,13 1,10 -2,7 2119,0 966975
CIECH 34,40 33,99 -2,3 719,3 10592
CITYINTER 2,82 2,84 0,7 31,2 5562
COGNOR 2,70 2,65 -2,6 946,6 179115
COMARCH 108,00 105,10 -1,8 795,9 3795
COMP 68,50 67,90 0,0 12,3 91
COMPLEX 1,81 1,80 -2,7 5,7 1578
CORMAY 3,72 3,69 -2,6 495,8 68594
CPENERGIA 2,38 2,38 -0,4 379,1 80581
CYFRPLSAT 15,06 15,15 0,3 10666,1 354497
DEBICA 64,20 64,80 -1,1 56,8 443
DECORA 22,05 22,05 1,4 71,9 1630
DELKO 9,00 9,15 -0,1 17,4 971
DGA 4,10 4,18 -0,7 35,2 4259
DOMDEV 40,20 40,40 -1,0 102,4 1282
DREWEX 2,08 2,03 0,0 66,1 16241
DROP 23,98 24,50 2,1 48,2 1005
DROZAPOL 1,94 1,94 -2,0 209,5 54397
DUDA 1,21 1,20 -1,6 1662,5 694068
ECARD 0,66 0,68 1,5 26,2 19808
ECHO 4,11 3,98 -2,9 363,6 45654
EFEKT 14,40 14,29 2,1 1,6 57
EFH 1,27 1,30 0,0 128,6 50386
ELBUDOWA 172,00 170,20 -2,0 96,1 281
ELEKTROTI 12,85 13,13 1,8 87,5 3369
ELSTAROIL 7,92 7,75 -2,0 72,5 4663
ELZAB 2,50 2,45 0,0 82,9 16904
EMCINSMED 24,35 24,34 -1,1 62,4 1293
EMPERIA 86,00 84,60 -0,4 73,7 440
ENAP 1,60 1,59 -0,6 186,2 58632
ENEA 18,70 18,70 0,1 767,5 20534
ENERGOINS 7,41 7,24 -2,3 91,9 6350
ENERGOPLD 4,37 4,30 -1,8 318,0 37000
ENERGOPN 14,00 14,37 2,0 8,8 315
ENERGOPOL 6,30 6,29 0,0 401,8 32083
ERBUD 51,40 52,90 1,7 419,0 4043
ERG 1,73 1,62 -6,9 4212,1 1316602
ERGIS 3,82 3,78 -1,0 35,1 4677
ESSYSTEM 4,68 4,64 -0,2 35,3 3829
EUROCASH 17,12 17,59 1,3 7978,6 227478
EUROFAKTR 7,00 7,01 -1,3 22,2 1586
EUROMARK 3,17 3,14 -0,6 116,1 19052
EUROTEL 14,50 14,15 -2,4 151,8 5421
FAM 2,22 2,20 -2,7 332,2 76207
FAMUR 2,51 2,55 1,6 1137,4 227418
FARMACOL 40,02 40,10 -2,3 3,8 47
FASING 14,57 14,50 -4,9 81,7 2872
FERRUM 14,01 14,01 0,0 899,6 32981
FON 0,56 0,58 3,6 827,7 711164
FORTE 12,38 11,90 -3,6 27,0 1117
FORTISPL -- 160,00 0,0 0,0 0
FOTA 13,90 13,85 -3,1 38,0 1407
GANT 18,42 18,19 -3,2 4249,3 117724
GETIN 9,03 9,24 0,8 33181,2 1812775
GFPREMIUM 13,26 13,26 -6,2 18,5 696
GINOROSSI 2,15 2,11 -1,4 145,6 35496
GRAAL 11,76 11,45 -1,7 379,9 16692
GRAJEWO 15,95 15,90 -0,6 224,5 7042
GROCLIN 12,65 12,69 -1,2 582,5 23117
GTC 23,55 24,60 3,6 8578,8 178826
HANDLOWY 74,80 74,70 -0,3 19617,6 132022
HARDEX 39,10 39,10 0,0 52,9 686
HAWE 2,80 2,62 -6,4 2073,1 391071
HBPOLSKA 3,81 3,77 -2,3 3904,4 515798
HELIO 11,20 11,50 0,2 22,0 959
HTLSTREFA 13,52 13,52 -0,4 290,5 10743
HUTMEN 5,10 5,04 -2,1 874,6 87683
HYDROTOR 31,01 31,80 -0,6 80,2 1290
HYGIENIKA 1,99 1,98 -1,0 41,6 10484
HYPERION 6,73 6,50 -3,1 13,1 1010
IBSYSTEM 0,28 0,26 -3,7 850,3 1617622
IDMSA 2,36 2,36 -0,8 3990,5 851404
IGROUP 1,30 1,31 -0,8 475,6 184884
IMMOEAST 15,00 14,56 -3,1 26066,6 890930
IMPEL 22,51 22,80 -0,2 290,7 6554
IMPEXMET 2,56 2,54 -1,9 1940,1 384272
INDYKPOL 47,11 48,00 -0,6 35,3 375
INGBSK 700,00 690,00 -1,4 11088,4 8113
INSTAL 2,29 2,35 4,9 70,2 15181
INSTALKRK 17,76 17,80 -0,1 248,4 6958
INTEGERPL 44,65 45,99 0,2 116,5 1280
INTERCARS 78,20 77,05 -3,1 3412,5 21880
INTERFERI 5,22 5,15 -1,3 2,7 262
INTERSPPL 5,30 5,47 3,2 58,7 5433
INTROL 5,00 5,09 -1,0 43,1 4304
INVESTCON 1,85 1,77 -5,3 176,7 49502
IPOPEMA 7,16 7,15 -4,5 19,5 1360
IVMX 15,00 15,00 -0,7 14,0 462
IZNS 4,22 4,15 -1,2 227,1 27964
IZOLACJA 2,00 1,92 -4,0 417,1 108962
JAGO 1,86 1,83 -2,7 238,8 65399
JUPITER 1,78 1,74 -3,9 425,9 121827
JUTRZENKA 4,22 4,19 -2,6 892,4 106661
JWCONSTR 12,18 12,00 -2,5 1088,8 45436
K2INTERNT 11,00 11,00 0,0 150,0 6826
KABLE 28,20 28,19 -3,1 6,1 108
KAREN 0,46 0,48 0,0 42,4 46988
KERNEL 43,15 43,20 0,2 7883,0 90677
KETY 116,00 113,00 -2,6 4752,3 20984
KGHM 101,90 100,00 -2,9 205616,9 1028746
KOELNER 15,50 15,10 -0,3 100,7 3313
KOFOLA 40,30 40,30 3,1 0,1 1
KOGENERA 87,80 87,00 0,0 206,4 1196
KOLASTYNA 0,43 0,42 -4,5 868,9 1049598
KOMPAP 5,02 5,08 -0,8 101,3 10115
KOMPUTRON 9,90 9,90 -1,0 95,6 4844
KONSSTALI 46,95 46,95 0,0 0,5 5
KOPEX 25,40 25,15 -0,9 3473,9 69739
KPPD 21,90 22,40 4,0 2,2 50
KRAKCHEM 3,14 3,13 -1,3 17,4 2828
KREDYTB 13,85 13,89 0,3 774,6 28076
KREDYTIN 12,48 12,39 0,7 41,4 1671
KREZUS 1,41 1,39 -3,5 2125,5 771608
KRUSZWICA 63,50 63,05 -0,2 118,3 938
LCCORP 1,49 1,44 -3,4 2255,0 787212
LENA 1,90 1,90 -0,5 108,1 28469
LENTEX 23,05 23,65 -0,6 719,2 15212
LOTOS 28,69 28,05 -2,8 24245,9 433640
LPP 1800,00 1730,00 -2,7 658,6 188
LSISOFT -- 4,05 0,0 0,0 0
LUBAWA 0,90 0,89 0,0 425,3 238768
MAGELLAN 37,62 36,38 -4,8 973,9 13406
MAKARONPL 5,74 5,70 0,7 67,7 5938
MAKRUM 2,63 2,63 -1,1 1,4 275
MARVIPOL 16,17 16,17 1,7 0,2 5
MCI 5,60 5,48 -3,5 7518,7 686819
MCLOGIC 34,01 34,75 0,0 93,3 1364
MEDIATEL 9,99 9,90 0,0 35,2 1800
MENNICA 131,90 130,20 0,2 3,1 12
MERCOR 20,09 20,07 -0,5 122,3 3070
MIDAS 7,20 6,95 -3,7 695,6 49859
MIESZKO 2,45 2,41 -0,8 131,9 27294
MILLENNIUM 4,28 4,28 0,0 4132,5 486259
MIRBUD 2,93 2,95 0,7 387,8 66689
MISPOL 4,51 4,50 0,0 46,1 5193
MMPPL 7,10 7,15 -0,6 634,4 44942
MNI 3,84 4,06 8,8 1136,7 142947
MOJ 3,09 3,01 -1,3 83,9 13919
MOL 272,00 272,00 -5,8 687,8 1295
MOSTALEXP 1,71 1,72 -1,1 486,4 142575
MOSTALPLC 55,25 55,00 -1,3 103,6 945
MOSTALWAR 61,35 61,40 -1,0 167,3 1366
MOSTALZAB 4,05 3,96 -3,6 1161,2 145778
MUZA 7,53 7,82 -1,8 32,4 2175
MWTRADE 3,91 3,92 -1,5 74,2 9535
NAFTA 23,00 23,55 -0,3 92,4 1999
NEPENTES 26,70 26,55 1,3 250,5 4734
NETIA 4,57 4,55 -0,2 9394,0 1036782
NETMEDIA 7,17 7,15 0,1 230,9 16448
NEWWORLDR 31,48 31,25 -0,6 16273,7 263980
NFIEMF 14,43 14,29 -2,1 22,5 774
NOBLEBANK 5,19 5,16 -1,3 761,0 73982
NORTCOAST 1,37 1,36 0,0 24,6 9033
NOVITA 24,20 24,00 -3,6 67,9 1410
NOVITUS 19,40 19,40 -0,5 0,0 1
NOWAGALA 3,01 2,97 -1,7 3454,2 581496
NTTSYSTEM 1,17 1,15 -4,2 83,7 36321
OLYMPIC 4,41 4,45 -3,3 90,1 10333
ONE2ONE 6,70 6,66 -0,7 407,7 30568
OPONEO.PL 5,84 5,72 -2,7 108,0 9587
OPTIMUS 1,28 1,26 -3,1 235,6 94066
OPTOPOL 19,81 19,81 0,0 35,5 897
ORBIS 37,55 36,70 -2,3 595,0 8198
ORCOGROUP 25,00 25,19 0,3 151,1 3013
ORZBIALY 14,80 14,50 0,0 3,6 122
ORZEL 2,39 2,47 3,8 693,7 130441
PAGED 20,90 20,70 -1,0 695,4 16866
PAMAPOL 4,97 4,98 0,2 151,0 15265
PANOVA 26,86 27,00 0,4 453,5 8451
PATENTUS 3,15 2,91 -5,2 550,3 94871
PBG 211,00 214,80 0,4 6424,7 15081
PCGUARD 2,59 2,62 0,4 325,5 62473
PEGAS 67,55 69,65 -0,1 7,2 53
PEKAES 11,71 11,80 -0,6 443,6 18913
PEKAO 168,50 166,00 -2,4 264918,5 797260
PEMUG 1,85 1,89 1,1 305,8 80479
PEP 34,89 34,90 -0,2 2228,8 32664
PEPEES 0,52 0,49 -7,5 649,8 653584
PERMEDIA 9,60 9,20 -3,8 162,4 8771
PETROLINV 20,65 19,00 -9,1 15333,5 396763
PGE 23,30 23,22 -0,9 22211,1 479127
PGF 40,40 40,40 -0,0 473,6 5923
PGNIG 3,72 3,77 -0,3 19159,3 2557223
PKNORLEN 34,00 34,10 -1,4 52895,9 778384
PKOBP 39,95 39,40 -2,1 400599,5 5072676
PLASTBOX 15,00 14,69 -2,6 204,4 7012
PLAZACNTR 6,03 6,30 -1,4 111,4 8898
POINTGROUP 1,87 1,85 -1,1 249,2 68138
POLAQUA 17,69 17,30 -2,2 318,1 9168
POLCOLORIT 0,46 0,45 0,0 118,1 132996
POLICE 6,01 6,01 -0,8 1123,2 94024
POLIMEXMS 4,15 4,14 -1,0 15451,4 1868173
POLJADLO 2,95 2,94 -0,7 12,9 2191
POLNA 12,19 12,31 -0,6 100,9 4117
POLNORD 33,99 33,30 -2,1 1597,5 23904
POLREST 1,00 0,98 -3,9 146,9 74625
PONAR 1,76 1,70 -3,4 270,2 78865
POZBUD 4,42 4,42 -1,8 28,3 3197
PPWK 1,61 1,63 -0,6 691,6 218448
PRIMAMODA 3,83 3,82 -0,5 23,1 3044
PROCAD 3,86 3,59 -10,0 695,8 93905
PROCHEM 21,33 22,00 0,0 12,4 282
PROCHNIK 0,44 0,43 -4,4 589,8 687985
PROJPRZEM 13,50 13,45 -1,2 8,3 306
PROSPER -- 8,61 0,0 0,0 0
PROTEKTOR 3,30 3,34 -0,9 7,4 1120
PULAWY 89,00 88,00 0,0 4539,5 25736
PWRMEDIA 1,68 1,61 -4,7 33,9 10415
QUANTUM 8,70 8,70 0,0 1,7 100
QUMAKSEK 13,04 13,00 0,0 531,0 20518
RADPOL 7,25 7,10 -1,4 842,6 59324
RAFAKO 10,60 10,73 -0,1 12605,3 588449
RAFAMET 17,50 17,25 -1,7 65,8 1890
RAINBOW 5,51 5,30 -4,5 173,5 16042
REDAN 2,72 2,65 -2,6 97,2 18415
REINHOLD 6,75 6,98 3,4 30,0 2222
RELPOL 4,01 4,13 1,7 143,0 17866
REMAK 26,13 26,50 -0,2 59,3 1129
RESBUD 13,56 13,54 6,0 17,6 702
RONSON 1,69 1,60 -5,9 238,7 73383
ROPCZYCE 16,50 17,33 3,3 274,5 8243
RUBICON 0,63 0,64 1,6 909,4 724210
RUCH 8,84 9,00 0,0 408,2 22792
SANOK 11,26 11,69 -1,7 30,3 1321
SECOGROUP 23,00 22,98 -0,1 39,6 860
SEKO 8,14 8,25 -8,6 183,0 11115
SELENAFM 14,66 15,16 -0,1 162,3 5496
SFINKS 10,59 10,93 -0,2 22,2 1054
SILVANO 4,38 4,29 2,1 153,5 18406
SIMPLE 6,19 6,00 -2,4 19,6 1628
SKOK 6,45 6,54 1,6 32,2 2485
SKOTAN 2,01 1,98 -2,0 2732,7 695587
SKYLINE 3,27 3,32 1,5 85,9 12840
SNIEZKA 40,20 40,01 0,0 23,5 294
SOBIESKI 144,50 145,50 0,3 18,6 64
SONEL -- 6,19 0,0 0,0 0
STALEXP 1,79 1,76 -1,7 907,8 257206
STALPROD 496,00 496,00 -1,0 946,6 953
STALPROFI 14,30 14,25 0,0 99,0 3514
STAPORKOW 11,35 12,15 3,8 28,2 1170
SUWARY 47,60 47,60 -0,2 26,7 280
SWARZEDZ 0,09 0,09 0,0 169,5 1055555
SWIECIE 74,50 74,00 0,0 775,8 5254
SWISSMED 2,03 2,06 -0,5 286,7 70672
SYGNITY 12,80 12,60 -3,1 1540,5 61760
SYNTHOS 1,25 1,25 -0,8 3410,8 1361974
TALEX 11,13 11,13 0,3 0,0 2
TECHMEX 1,36 1,37 -0,7 526,9 193418
TELL 10,28 9,94 -2,4 80,1 4057
TERESA -- 13,00 0,0 0,0 0
TETA 9,35 9,21 -1,7 49,9 2712
TFONE 5,94 5,73 -3,9 618,4 52972
TIM 9,70 9,76 -0,5 97,1 5048
TORFARM 72,25 74,50 2,8 307,4 2115
TPSA 16,00 16,07 -0,6 48557,3 1514491
TRAKCJA 4,01 4,00 -0,7 349,3 43768
TRAVELPL 19,99 19,50 -0,8 166,2 4254
TRION 0,70 0,70 0,0 438,5 316946
TRITON 3,70 3,80 0,5 189,1 25251
TUEUROPA -- 125,00 0,0 0,0 0
TUP 6,83 7,04 2,0 214,6 16043
TVN 13,90 14,30 2,2 4436,8 158344
ULMA 87,90 86,30 0,0 50,1 293
UNIBEP 5,95 6,05 -0,8 169,2 14299
UNICREDIT 8,72 8,40 -3,7 3553,4 208758
UNIMA 5,25 5,00 -4,8 58,6 5841
VARIANT 3,76 3,78 -3,6 18,4 2476
VINDEXUS 6,47 6,47 0,0 4,9 382
VISTULA 2,24 2,19 -1,4 1093,1 252003
WANDALEX 3,16 2,99 -0,3 65,3 10602
WARFAMA 2,14 2,12 -0,5 502,6 118680
WARIMPEX 8,51 8,50 -0,1 41,0 2409
WASKO 1,47 1,41 -6,0 335,8 117119
WAWEL 230,00 230,00 0,0 17,0 37
WIELTON 3,75 3,76 -1,6 170,4 22481
WIKANA 0,10 0,11 0,0 42,1 210390
WILBO 2,65 2,66 -0,7 34,3 6492
WOJAS 3,65 3,90 -1,8 25,0 3437
WOLAINFO 3,84 3,80 -3,8 39,8 5221
WSIP 16,70 17,05 0,7 4900,3 143994
YAWAL 16,30 16,30 0,0 10,3 315
ZASTAL 2,50 2,42 -3,2 344,8 72068
ZELMER 42,85 42,12 0,0 563,8 6813
ZETKAMA 11,25 11,25 -3,8 8,3 370
ZPUE 131,70 132,00 1,6 5,5 21
ZREMB 0,93 0,91 -2,2 317,5 175472
ZURAWIE 2,00 1,97 -2,0 1499,0 379633
ZYWIEC 477,00 482,00 -0,4 51,1 53
-- 1542143,2 69291070

Certyfikaty

Nazwa Kurs otw. Kurs Zmiana Obrót tys. zł Wolumen
ARK2FRN15 -- 75,00 0,0 0,0 0
ARKAFRN12 -- 117,90 0,0 0,0 0
ARKASWE17 -- 66,00 0,0 0,0 0
BPHFIZBI1 -- 133,00 0,0 0,0 0
BPHFIZBI2 -- 139,50 0,0 0,0 0
BPHFIZBI3 -- 112,44 0,0 0,0 0
BPHFIZBI4 -- 107,99 0,0 0,0 0
BPHFIZBI5 100,60 100,60 -6,9 3,0 15
BPHFIZBI6 -- 103,01 0,0 0,0 0
BPHFIZDS -- 99,50 0,0 0,0 0
BPHFIZKK -- 118,10 0,0 0,0 0
BPHFIZSN 80,15 80,00 -0,1 62,8 392
BPHFIZSN2 67,51 63,22 -6,3 15,3 120
INVCEEFIZ 789,50 790,00 2,5 7,9 5
INVFIZ 2545,01 2520,00 -0,9 356,1 70
INVGLDFIZ 1650,00 1609,00 -2,4 88,0 27
INVLBFIZ -- 895,00 0,0 0,0 0
KBCATLFIZ -- 100,00 0,0 0,0 0
KBCBR2FIZ -- 100,00 0,0 0,0 0
KBCBRIFIZ -- 100,00 0,0 0,0 0
KBCDB1FIZ -- 100,00 0,0 0,0 0
KBCDLWFIZ -- 112,00 0,0 0,0 0
KBCDOLAR -- 315,00 0,0 0,0 0
KBCEIIFIZ -- 100,00 0,0 0,0 0
KBCEP2FIZ -- 100,00 0,0 0,0 0
KBCEPRFIZ -- 100,00 0,0 0,0 0
KBCEURFIZ -- 100,00 0,0 0,0 0
KBCFINFIZ -- 100,00 0,0 0,0 0
KBCIMSFIZ -- 100,00 0,0 0,0 0
KBCINDFIZ -- 97,00 0,0 0,0 0
KBCISNFIZ -- 100,00 0,0 0,0 0
KBCK50FIZ -- 100,00 0,0 0,0 0
KBCKIVFIZ -- 100,00 0,0 0,0 0
KBCKLPFIZ -- 100,00 0,0 0,0 0
KBCNEUFIZ -- 102,60 0,0 0,0 0
KBCP12FIZ -- 100,00 0,0 0,0 0
KBCPLSFIZ -- 108,00 0,0 0,0 0
KBCPP1FIZ -- 100,00 0,0 0,0 0
KBCPP2FIZ -- 100,00 0,0 0,0 0
KBCQE1FIZ -- 100,00 0,0 0,0 0
KBCRAZFIZ -- 100,00 0,0 0,0 0
KBCRP1FIZ -- 100,00 0,0 0,0 0
KBCRP2FIZ -- 100,00 0,0 0,0 0
KBCRYWFIZ -- 100,00 0,0 0,0 0
KBCSSPFIZ -- 100,00 0,0 0,0 0
LMASFIZ -- 1060,00 0,0 0,0 0
OPERA3GR 396,00 396,00 -0,5 8,7 11
OPERATERR -- 1236,00 0,0 0,0 0
PKOBL1 -- 96,35 0,0 0,0 0
SECUSIFIZ -- 415,00 0,0 0,0 0
SRNFIZ -- 1039,99 0,0 0,0 0
BZNERA0112 89,00 89,00 0,0 71,2 400
BZNERA1111 4450,00 4450,00 2,1 8,9 1
BZPRPL0512 -- 93,50 0,0 0,0 0
DBHSCE0812 -- 105,40 0,0 0,0 0
DBHSCE0912 -- 95,00 0,0 0,0 0
DBHSCEB912 -- 95,55 0,0 0,0 0
DBNERS0311 -- 101,29 0,0 0,0 0
DBW20B0711 -- 100,00 0,0 0,0 0
DBW20D1211 -- 82,50 0,0 0,0 0
DBW20E0212 -- 109,05 0,0 0,0 0
DBW20E0312 -- 111,20 0,0 0,0 0
DBW20E0411 -- 84,89 0,0 0,0 0
DBW20E0511 -- 83,05 0,0 0,0 0
DBW20E0512 -- 103,17 0,0 0,0 0
DBW20E0611 -- 93,42 0,0 0,0 0
DBW20E0612 -- 106,61 0,0 0,0 0
DBW20E0911 -- 100,00 0,0 0,0 0
DBW20E1112 -- 99,85 0,0 0,0 0
DBW20EB312 -- 107,61 0,0 0,0 0
EBNTX0212 -- 62,50 0,0 0,0 0
RCBIEAOPEN -- 33,29 0,0 0,0 0
RCCCXAOPEN -- 49,07 0,0 0,0 0
RCCECAOPEN -- 77,67 0,0 0,0 0
RCCOFAOPEN -- 3,51 0,0 0,0 0
RCCORAOPEN -- 8,29 0,0 0,0 0
RCCRUA1210 -- 481,89 0,0 0,0 0
RCCRUAOPEN 10,58 10,75 1,9 5,7 269
RCDAXAOPEN -- 229,41 0,0 0,0 0
RCESXAOPEN -- 113,54 0,0 0,0 0
RCFODAOPEN -- 45,54 0,0 0,0 0
RCGLDAOPEN 315,00 318,90 1,2 45,1 71
RCKAOAOPEN -- 96,35 0,0 0,0 0
RCNDXAOPEN -- 52,35 0,0 0,0 0
RCNIKAOPEN -- 33,08 0,0 0,0 0
RCNMBAOPEN 68,39 68,39 0,0 2,7 20
RCRDXAOPEN -- 54,35 0,0 0,0 0
RCSABAOPEN -- 30,08 0,0 0,0 0
RCSAEAOPEN -- 389,98 0,0 0,0 0
RCSCRAOPEN 309,50 303,40 0,7 1417,8 2326
RCSDEAOPEN -- 105,43 0,0 0,0 0
RCSDXA0412 291,30 296,17 2,1 380,9 642
RCSILAOPEN 49,00 48,00 -2,1 13,2 137
RCSOJAOPEN -- 28,99 0,0 0,0 0
RCSUGAOPEN -- 5,08 0,0 0,0 0
RCTVBAOPEN -- 35,15 0,0 0,0 0
RCUKBAOPEN -- 16,09 0,0 0,0 0
RCWHTAOPEN -- 12,00 0,0 0,0 0
UCBLXAOPEN -- 30,38 0,0 0,0 0
UCKTXAOPEN -- 103,62 0,0 0,0 0
UCPFTAOPEN -- 37,37 0,0 0,0 0
UCRDXAOPEN -- 81,01 0,0 0,0 0
UCROXAOPEN -- 63,84 0,0 0,0 0
UCSOXAOPEN 32,93 33,00 0,3 51,2 777
UCW20AOPEN -- 79,33 0,0 0,0 0
-- 2538,6 5283

Kontrakty

Nazwa Kurs otw. Kurs Zmiana Obrót tys. zł Wolumen
FW20H10 2395,00 2406,00 -0,7 3040340,0 63559
FW20M10 2402,00 2412,00 -0,5 38441,1 802
FW20U10 2400,00 2415,00 -0,5 8724,1 182
FW20Z10 2415,00 2421,00 -0,7 5208,4 108
FW40H10 2360,00 2360,00 -0,6 11032,1 234
FW40M10 2400,00 2390,00 -0,7 525,9 11
FW40U10 2435,00 2423,00 -1,6 145,8 3
FCHFH10 279,90 277,90 0,0 167,5 3
FCHFM10 -- 277,80 0,0 0,0 0
FCHFU10 -- 279,90 0,0 0,0 0
FCHFZ10 -- 279,30 0,0 0,0 0
FEURH10 410,28 409,52 0,3 13553,2 165
FEURM10 412,00 411,70 0,4 247,1 3
FEURU10 -- 411,95 0,0 0,0 0
FEURZ10 -- 413,20 0,0 0,0 0
FUSDH10 291,37 291,15 0,7 25356,7 435
FUSDM10 292,60 292,00 0,7 1753,1 30
FUSDU10 292,80 293,40 0,7 1932,7 33
FUSDZ10 292,60 294,60 1,2 117,4 2
FAGOH10 21,50 21,80 -0,2 81,5 19
FAGOM10 -- 22,39 0,0 0,0 0
FAGOU10 -- 22,64 0,0 0,0 0
FKGHH10 99,50 99,10 -1,9 3428,7 173
FKGHM10 98,35 96,50 -2,3 77,7 4
FKGHU10 92,45 92,45 -2,9 18,5 1
FPEOH10 168,00 165,55 -2,0 1535,2 46
FPEOM10 -- 167,60 0,0 0,0 0
FPEOU10 -- 167,70 0,0 0,0 0
FPKNH10 34,17 34,54 -0,0 1608,4 235
FPKNM10 33,92 33,92 -1,9 6,8 1
FPKNU10 34,04 34,04 -0,5 6,8 1
FPKOH10 39,20 39,41 -0,6 3631,9 428
FPKOM10 38,90 39,36 -0,6 33,7 4
FPKOU10 -- 39,32 0,0 0,0 0
FTPSH10 16,09 16,24 0,1 666,1 206
FTPSM10 16,00 16,04 0,1 144,0 45
FTPSU10 16,07 16,00 0,1 25,5 8
-- 3158810,2 66741

Kontrakty jednostki indeksowe

Nazwa Kurs otw. Kurs Zmiana Obrót tys. zł Wolumen
MW20 241,40 240,00 -1,2 125,0 260
-- 125,0 260

Kontrakty opcyjne

Nazwa Kurs otw. Kurs Zmiana Obrót tys. zł Wolumen
OW20C0110 -- 1323,85 0,0 0,0 0
OW20C0120 -- 1224,35 0,0 0,0 0
OW20C0130 -- 1124,90 0,0 0,0 0
OW20C0140 -- 1025,45 0,0 0,0 0
OW20C0150 -- 926,05 0,0 0,0 0
OW20C0160 -- 826,70 0,0 0,0 0
OW20C0170 -- 727,75 0,0 0,0 0
OW20C0180 -- 629,80 0,0 0,0 0
OW20C0190 -- 531,55 0,0 0,0 0
OW20C0200 -- 435,70 0,0 0,0 0
