Trwa ładowanie...
d270hl2

Notowania ciągłe - podsumowanie

...

d270hl2
d270hl2

Akcje

Nazwa Kurs otw. Kurs Zmiana Obrót tys. zł Wolumen
02KREZUS 1,17 1,16 1,8 195,3 84232
03JUPITER 1,74 1,74 0,6 279,2 80910
04PROGRESS 2,50 2,52 -2,7 20,2 4039
05VICTORIA 0,79 0,80 2,6 679,2 427292
06MAGNA 1,39 1,43 0,7 155,3 55130
07BBICAPNFI 1,64 1,69 1,2 48,2 14301
08OCTAVA 2,00 2,09 4,5 207,7 50780
09MIDAS 13,33 13,10 0,0 2211,9 84488
12BBIDEVNFI 0,38 0,37 -2,6 631,4 852406
14ZACHODNI 1,14 1,16 0,0 67,0 28978
15EMPIK 9,21 9,60 1,8 409,0 21512
ABMSOLID 8,00 8,00 0,0 232,1 14500
ABPL 7,27 7,38 1,2 118,9 8111
ACE 3,60 3,85 6,9 2478,6 332047
ACTION 10,13 10,31 -0,8 160,7 7813
ADVADIS 0,34 0,35 0,0 193,5 281555
AGORA 15,20 15,90 4,1 2852,6 91842
ALCHEMIA 6,84 6,82 1,3 1304,7 97346
ALMA 20,79 20,14 -0,4 426,9 10660
AMBRA 2,88 3,20 13,1 4190,6 682639
AMICA 7,10 7,65 7,7 776,2 52559
AMPLI 2,03 2,10 8,2 8,5 2054
AMREST 58,70 57,00 -0,3 1000,7 8676
ANTI 4,94 4,89 -1,0 9,0 937
APATOR 17,10 17,19 1,7 51,7 1506
ARCUS 6,48 6,20 -4,3 7,5 598
ARMATURA 2,02 2,00 -1,0 166,0 41537
ARTERIA 15,25 15,86 -1,2 15,3 483
ASBIS 1,74 1,74 0,0 155,7 45187
ASSECOBS 6,70 6,64 -0,9 339,9 26114
ASSECOPOL 56,00 56,35 0,6 23709,6 210493
ASSECOSLO 21,69 22,30 2,3 44,3 1005
ASTARTA 18,59 18,98 4,9 216,5 5928
ATLANTA 3,03 3,07 0,0 29,8 4925
ATLANTIS 1,88 1,91 1,6 214,8 56573
ATLASEST 3,24 3,24 0,3 0,1 23
ATM 5,44 5,47 0,4 375,8 34891
ATM GRUPA 3,95 4,03 4,1 35,4 4541
ATREM 13,00 13,95 7,3 108,2 4029
AZOTYTARNOW 16,16 16,70 1,9 259,7 7829
B3SYSTEM 2,75 2,80 1,8 18,2 3299
BAKALLAND 3,35 3,35 -0,9 71,3 10573
Bank BPH 36,25 37,00 -0,4 8019,8 108379
BANKIER.PL 8,15 8,07 0,0 359,0 21923
BARLINEK 3,46 3,52 0,0 1196,0 171806
BBIZENNFI 0,61 0,60 0,0 657,7 553051
BEEFSAN 0,24 0,27 12,5 2780,9 5227950
BETACOM 7,37 7,37 1,7 68,7 4662
BHANDLOWY 52,00 53,10 1,1 8517,3 80363
BIOTON 0,25 0,26 4,0 12227,0 24263867
BIPROMET 4,27 4,42 -1,8 7,2 855
bmp AG 3,35 3,47 0,0 0,4 56
BOMI 13,70 13,67 1,2 392,4 14391
BORYSZEW 2,51 2,48 1,2 385,2 77815
BOŚ -- 71,00 0,0 0,0 0
BRE 163,90 179,00 9,2 32492,5 94025
BUDIMEX 73,80 73,80 -1,5 167,9 1139
BUDOPOL 1,25 1,24 0,0 162,5 65812
BUDVARCEN 2,56 2,59 3,6 10,4 2012
BUMECH 9,21 9,87 3,9 18,8 1027
BYTOM 0,83 0,81 -1,2 85,5 52996
BZWBK 90,55 92,50 1,2 33449,1 181238
CAMMEDIA 6,40 6,40 0,0 0,8 63
CAPITALP 2,36 2,30 -0,9 229,8 49765
CASH FLOW 2,40 2,48 5,5 83,0 17063
CCC 36,60 37,30 -1,2 1120,1 15015
CCIINT 19,80 20,20 1,5 11,2 279
CEDC 95,50 93,00 -2,6 3539,9 18655
CENTKLIMA 12,91 12,30 -3,1 56,5 2337
CENTROZAP 0,87 0,91 5,8 5668,3 3159598
CERSANIT 12,30 12,85 2,8 3142,5 124723
CEZ 149,90 151,00 1,0 5780,1 19277
CHEMOS 1,65 1,68 1,8 6,4 1914
CIECH 31,81 32,24 -0,5 340,6 5325
CITYINTER 4,21 4,05 -2,4 79,2 9758
COGNOR 4,52 4,59 2,2 1221,6 132941
COMARCH 65,90 65,90 -0,2 192,3 1478
COMP 59,25 58,50 6,1 36,2 313
COMPLEX 1,44 1,49 0,7 32,0 10846
CORMAY 2,49 2,49 0,8 124,7 24853
CPENERGIA 3,70 3,77 1,9 48,6 6469
CYFRPLSAT 15,30 15,30 1,3 10379,5 340002
DECORA 15,20 15,00 -1,3 9,0 299
DĘBICA 56,90 56,05 0,1 17,8 158
DGA SA 3,02 3,16 5,0 93,2 15001
DOMDEV 37,89 36,40 -4,0 5014,5 68679
DREWEX 3,38 3,39 -1,2 61,3 9080
DROP -- 17,00 0,0 0,0 0
DROZAPOL 1,75 1,74 0,0 205,4 59097
DUDA 0,89 0,90 2,3 1598,9 892059
eCARD 0,70 0,68 -2,9 169,7 123075
ECHO 3,03 2,99 0,3 2190,0 365219
EFH 1,16 1,16 0,9 57,6 25085
ELBUDOWA 160,00 160,00 2,3 8,6 27
ELEKTROTIM 11,05 11,10 0,5 28,0 1273
ELSTAR OILS 5,41 5,53 1,5 871,1 79440
ELZAB 2,30 2,34 -0,4 8,6 1851
EMC 14,00 13,42 0,9 32,0 1150
EMPERIA 56,00 56,10 0,0 108,4 968
ENEA 17,25 17,06 -1,4 323,2 9418
ENERGOAP 1,74 1,70 -2,3 40,6 11884
ENERGOINS 7,76 7,73 -0,9 309,2 19908
ENERGOMONPŁD 4,45 4,35 -3,3 2810,5 318762
ENERGOMONPN 12,89 12,90 0,8 25,8 1000
ENERGOPOL 4,15 4,34 4,1 59,7 7160
ERBUD 40,60 41,00 2,5 98,0 1185
ERG 0,81 0,83 2,5 285,1 172703
ERGIS 2,28 2,29 -0,4 25,2 5513
ESSYSTEM 4,85 4,93 -3,0 49,9 5139
EUROCASH 10,44 10,31 1,7 1802,1 87446
EUROFAKTOR 6,80 6,85 0,7 85,5 6323
EUROTEL 10,94 10,65 -2,3 30,2 1423
FAMTO 2,45 2,45 -1,2 140,1 28991
FAMUR 1,99 1,96 0,5 1041,6 265617
FARMACOL 32,20 32,30 0,3 54,4 843
FERRUM 4,76 4,60 -2,7 57,2 6115
FORTE 9,13 9,11 -2,6 89,4 4885
FORTIS 208,00 214,30 -0,3 3,8 9
FOTA 10,51 11,10 5,7 45,9 2179
GANT 25,10 24,90 -0,2 1628,3 32490
GETIN 6,55 6,73 3,7 25608,2 1926262
GFPREMIUM 15,30 15,50 1,3 82,3 2663
GINO ROSSI 2,18 2,19 1,4 108,6 24907
GRAAL 6,92 6,90 -0,3 482,6 35263
GRAJEWO 9,73 9,90 1,7 44,6 2222
GRKOSCIU 5,98 5,97 2,4 141,5 11924
GROCLIN 8,00 7,84 -1,9 552,6 35193
GTC 22,00 22,40 2,5 18787,9 421160
HARDEX 38,75 38,60 0,5 17,0 221
HAWE 1,92 1,86 -0,5 3331,6 878348
HBPOLSKA 5,69 5,58 0,0 61,0 5464
HELIO 7,32 7,23 1,1 51,2 3485
HTLSTREFA 13,04 12,89 -1,2 227,7 8794
HUTMEN 2,95 2,98 3,1 96,8 16594
HYDROTOR 27,31 27,95 2,0 42,7 771
HYGIENIKA 2,15 2,27 9,7 4155,0 909869
HYPERION 5,70 5,98 7,0 239,5 20204
I&B SYSTEM 0,36 0,37 2,8 475,6 661367
IDMSA 1,52 1,54 1,3 3627,1 1181120
IGROUP 1,60 1,60 1,9 61,1 19067
IMMOEAST 7,56 8,08 2,5 1774,7 111130
IMPEL 12,20 12,20 0,0 50,0 2050
IMPEXMETAL 1,62 1,66 0,6 356,5 107941
INDYKPOL 34,99 34,85 4,0 92,8 1341
ING BSK 337,00 341,10 2,6 4178,1 6138
INSTALKRAK 16,00 16,08 0,0 22,1 693
INSTALL 3,34 3,25 -0,6 13,7 2081
INTEGERPL 22,40 23,37 8,2 298,8 6598
INTER CARS 50,95 52,00 2,2 1497,7 14680
INTERFERI 4,34 4,34 0,7 2,6 300
INTERSPPL 3,29 3,31 -7,8 94,9 14160
INTROL 6,89 6,90 0,1 16,8 1217
INWESTCON 0,95 0,94 -1,1 89,1 47706
IPOPEMA 6,60 6,67 -0,4 399,4 29965
IVMX 13,15 13,05 -0,4 3200,8 123084
IZNS 2,58 2,54 -0,4 232,1 45716
IZOLACJA 28,38 28,38 -0,0 131,7 2336
JAGO 1,97 1,99 1,0 96,0 24102
JUTRZENKA 2,65 2,68 2,3 216,0 40786
JWCONSTR 11,35 11,45 2,0 1232,6 53952
K2INTERNT 13,00 12,10 -6,2 38,6 1596
KABLE 23,60 23,60 0,6 1,9 40
KAREN 0,60 0,62 1,6 226,6 185342
KERNEL 29,40 30,85 4,9 780,7 13066
KĘTY 74,70 74,80 0,1 4909,5 32814
KGHM 75,70 78,40 4,0 113554,0 731084
KOELNER 13,48 12,90 0,6 64,3 2470
KOFOLA 38,90 38,01 0,0 8,3 105
KOGENERACJA 82,45 82,35 -0,1 0,3 2
KOLASTYNA 0,81 0,82 0,0 379,3 230612
KOMPAP 5,65 5,64 2,4 21,5 1911
KOMPUTRON 11,00 11,08 0,5 166,6 7579
KONSSTALI 29,10 29,10 0,7 2,9 50
KOPEX 19,50 20,00 2,6 2241,6 57064
KPPD 23,00 20,02 -12,6 60,6 1473
KRAKCHEMIA 3,34 3,34 1,2 1,5 220
KREDYTB 6,45 6,47 0,2 555,5 43294
KREDYTIN 10,35 10,00 -2,0 30,2 1507
KRUSZWICA 53,00 53,00 0,0 99,5 945
LCCORP 1,39 1,39 0,7 1251,3 447798
LENA LIGHTING 1,57 1,56 -0,6 17,6 5632
LENTEX 25,25 25,15 0,6 417,6 8267
LOTOS 21,00 22,25 6,3 26369,8 608512
LPP 1100,00 1135,00 4,2 1216,0 542
LSISOFT 3,43 3,46 1,2 17,0 2467
LUBAWA 0,74 0,80 9,6 4326,7 2796853
MAGELLAN 17,45 17,40 0,0 91,6 2631
MAKARONPL 5,50 5,40 -1,6 129,2 11845
MAKRUM 2,40 2,40 0,0 491,7 102450
MARVIPOL 10,80 10,80 -1,9 5,3 245
MCI 4,45 4,43 -0,2 1447,8 162835
MCLOGIC 32,99 33,00 0,0 2,0 31
MEDIATEL 8,60 9,10 1,0 14,6 827
MENNICA 139,20 139,20 1,6 0,6 2
MERCOR 24,30 24,78 3,3 250,5 5119
MIESZKO 1,91 1,92 0,0 68,9 17867
MILLENNIUM 2,70 2,79 3,3 3269,1 589388
MIRBUD 1,85 1,89 2,7 153,7 41149
MISPOL 3,95 3,86 -3,5 2061,0 263924
MMPPL 6,99 7,12 3,2 255,5 18086
MNI 3,15 3,11 -0,6 109,3 17459
MOJ 2,31 2,26 -2,2 74,9 16460
MOL 208,00 213,00 2,4 131,9 317
MONNARI 2,00 1,98 -1,0 692,5 172036
MOSTALEXP 2,64 2,74 5,8 4383,7 810628
MOSTALPŁOCK 57,50 57,50 0,0 26,8 233
MOSTALWAR 58,50 60,00 1,4 947,0 8021
MOSTALZAB 5,30 5,53 6,3 2777,5 255288
MUZA 8,03 8,00 -1,1 22,5 1400
MWTRADE 1,86 1,83 -1,6 30,5 8300
NAFTOBUDOWA 19,38 18,42 0,7 15,1 405
NEPENTES 19,82 20,49 0,7 47,7 1170
NETIA 3,50 3,55 1,1 3287,8 469351
NETMEDIA 5,96 6,13 3,5 34,6 2901
NEWWORLDR 15,40 15,68 1,2 452,6 14592
NOBLEBANK 4,19 4,17 -1,4 1126,9 134303
NORTH COAST 1,10 1,09 -0,9 38,0 17380
NOVITA 29,30 29,19 -0,8 3,7 64
NOVITUS 14,50 15,39 1,9 38,7 1287
NOWAGALA 2,60 2,66 0,0 170,0 32766
NTT SYSTEM 1,62 1,65 1,2 61,6 19072
OLYMPIC 2,42 2,65 1,5 9,8 1926
ONE2ONE 4,01 3,98 -0,7 121,3 15359
OPONEO.PL 5,45 5,40 -0,7 44,3 4085
OPTIMUS 1,30 1,30 0,0 254,3 97662
OPTOPOL 17,10 17,10 0,2 1,7 50
ORBIS 37,05 37,20 -0,8 2944,0 38945
ORCOGROUP 29,90 30,39 1,3 703,9 11584
ORZBIALY 10,60 10,44 -0,1 131,8 6312
ORZEŁ 0,08 0,07 -12,5 6,0 41998
PAGED 10,30 10,27 1,7 764,8 37229
PAMAPOL 3,27 3,30 1,9 139,7 21175
PANOVA 20,50 20,62 0,6 244,2 5953
PBG 223,80 231,00 4,4 26777,3 58503
PEGAS 60,50 60,50 1,7 23,9 194
PEKAES 9,90 10,08 2,3 55,0 2740
PEKAO 117,50 119,50 2,8 175294,4 738578
PEMUG 1,96 1,98 1,0 30,4 7750
PEPEES 0,46 0,47 0,0 32,1 34606
PEPSA 27,20 27,10 1,4 83,8 1566
PERMEDIA 6,38 6,80 6,6 93,3 7077
PETROLINV 51,15 50,60 -1,7 4874,0 47883
PGF 32,40 31,90 -1,2 158,0 2499
PGNIG 4,27 4,35 2,4 38143,2 4388410
PKN 30,48 31,00 3,0 135695,0 2205692
PKO BP 25,20 24,51 -2,9 464832,4 9513291
PLAST-BOX 20,10 20,00 0,0 166,7 4148
PLAZACNTR 4,14 4,05 -2,2 153,7 19043
POINTGROUP 1,97 1,95 -1,5 164,3 42057
POLAQUA 24,00 24,10 0,6 2032,3 42346
POLCOLORIT 0,38 0,39 0,0 156,1 204884
POLICE 7,14 7,62 6,7 1991,7 134640
POLIMEXMS 3,67 3,79 3,8 10293,4 1377229
POLNA 11,98 11,77 -1,8 132,9 5565
POLNORD 34,63 35,25 1,9 7094,4 101210
POLREST 4,16 4,65 13,4 1223,5 134864
PONAR 1,87 1,86 2,2 33,4 9105
POZBUD 2,57 2,57 -1,2 1,8 350
PPWK 1,17 1,15 0,0 3756,2 1615850
PRIMAMODA 3,29 3,30 -0,3 195,6 29426
PROCAD 2,47 2,41 1,3 134,1 27664
PROCHEM 27,49 27,80 1,1 7,8 142
PROJPRZEM 15,98 15,48 -0,1 29,6 958
PRONOX 1,50 1,49 -0,7 101,2 34713
PROSPER 8,26 8,26 0,0 160,5 9715
PROTEKTOR 3,24 3,23 -0,3 45,4 7144
PRÓCHNIK 0,51 0,52 2,0 272,4 264406
PUŁAWY 86,00 87,60 1,9 1008,7 5742
PWRMEDIA 2,43 2,56 5,3 17,7 3653
QUANTUM 9,80 9,80 0,0 0,0 1
QUMAKSEK 10,69 10,70 0,8 12,9 602
RADPOL 6,02 5,76 -4,0 143,1 12204
RAFAKO 8,10 8,05 0,5 7568,4 472305
RAFAMET 17,19 17,05 -0,3 52,9 1568
RAINBOW 1,92 1,93 4,3 60,6 15859
REDAN 2,23 2,27 1,3 35,9 8038
REINHOLD 9,10 9,30 -1,0 2,3 123
RELPOL 4,38 4,39 1,6 21,0 2391
REMAK 30,80 30,50 0,7 50,7 830
RESBUD 14,35 13,70 -1,1 35,8 1284
RONSON 1,01 1,01 -1,0 48,7 24101
ROPCZYCE 12,60 12,35 -1,2 72,4 2946
RUCH 6,99 6,77 -0,4 28,0 2070
SANOK 6,40 6,50 4,7 812,3 64571
SECOGROUP 18,04 18,60 2,9 32,0 871
SEKO 8,35 8,60 1,2 27,0 1630
SELENAFM 12,02 12,40 0,8 77,8 3140
SFINKS 10,15 10,20 -1,4 11,9 585
SILVANO 1,67 1,65 0,6 68,1 21235
SIMPLE 6,36 6,50 1,9 27,8 2153
SKOK 2,40 2,40 0,0 0,4 80
SKOTAN 1,08 1,11 2,8 418,6 189888
SKYEUROPE 1,06 1,09 1,9 50,9 23874
SKYLINE 2,29 2,30 1,3 4,3 932
SOBIESKI -- 179,30 0,0 0,0 0
SONEL 3,14 3,14 2,3 0,1 10
STALEXPORT 1,56 1,54 0,0 1741,0 561616
STALPRODUKT 428,00 417,40 -2,2 32,9 39
STALPROFIL 8,50 8,55 -0,5 4794,6 282033
STORMM 1,12 1,11 0,0 57,1 25923
SUWARY 41,80 42,49 1,2 47,1 561
SWARZĘDZ 0,09 0,10 11,1 77,8 431961
SWISSMED 1,30 1,31 0,8 196,7 75184
SYGNITY 18,76 18,45 2,2 746,8 20169
SYNTHOS 0,89 0,90 3,4 1323,3 736178
ŚNIEŻKA 31,50 31,50 0,0 12,6 200
ŚWIECIE 49,80 49,80 -0,4 1,0 10
TALEX 11,40 11,30 -0,9 7,5 333
TECHMEX 7,30 7,64 4,7 2294,2 156323
TELL 8,55 8,45 -0,6 602,5 36505
TERESA 11,22 11,22 0,0 0,1 3
TETA 8,25 8,18 0,4 120,6 7270
TFONE 3,63 3,80 5,6 2259,5 287656
TIM 9,10 8,85 -3,3 15,1 845
TORFARM 46,51 47,49 -0,0 219,8 2365
TPSA 17,76 17,69 -0,3 137894,7 3907009
TRAKCJA 3,81 3,80 -0,3 445,2 58578
TRAVELPL 15,04 14,39 -2,1 29,2 1004
TRION 1,08 1,12 0,9 36,4 16374
TRITON 3,69 3,78 2,4 1,9 260
TUEUROPA 110,00 112,00 -2,6 3,8 17
TUP 5,80 5,86 1,2 107,9 9416
TVN 11,62 11,90 4,8 20871,9 894761
ULMA 40,50 40,60 -1,0 63,3 781
UNIBEP 5,15 5,00 0,0 83,0 8350
UNICREDIT 8,99 9,00 0,3 4,5 249
VARIANT 4,94 4,94 0,0 6,5 668
VINDEXUS 5,79 5,55 2,8 15,2 1355
VISTULA 2,43 2,30 -1,7 6793,8 1453293
WANDALEX 1,93 1,93 0,0 9,9 2642
WARFAMA 1,75 1,77 2,3 868,5 242003
WARIMPEX 8,50 8,82 -1,3 328,5 19274
WASKO 1,66 1,62 -0,6 154,2 47796
WAWEL 216,80 221,00 5,0 6,6 15
WIELTON 2,94 2,99 3,1 264,3 44110
WIKANA 0,11 0,10 -9,1 38,9 178171
WILBO 2,18 2,18 0,9 42,2 9756
WOJAS 3,62 3,62 0,6 26,8 3705
WOLAINFO 4,00 4,20 5,0 587,0 73108
WSIP 14,88 14,88 -0,1 18,6 631
YAWAL 14,59 14,60 -0,3 37,0 1269
ZASTAL 1,28 1,27 0,0 79,2 31906
ZELMER 29,61 31,30 1,5 53,0 871
ZETKAMA 12,00 12,15 3,0 32,1 1335
ZNTKLAPY 12,32 13,38 6,8 873,6 34243
ZPUE 89,75 89,95 -0,9 5,8 33
ZREMBCH 1,24 1,22 -1,6 105,5 43903
ZURAWIE 1,62 1,62 0,0 286,1 89214
ŻYWIEC 545,00 535,00 0,0 254,4 236
-- 1523989,1 88452509

Certyfikaty

Nazwa Kurs otw. Kurs Zmiana Obrót tys. zł Wolumen
ARK2FRN15 -- 74,00 0,0 0,0 0
ARKAFRN12 99,88 98,90 0,0 43,1 216
ARKASWE17 50,05 48,00 -5,0 107,7 1105
BPHFIZBI1 -- 133,00 0,0 0,0 0
BPHFIZBI2 -- 134,25 0,0 0,0 0
BPHFIZBI3 -- 113,94 0,0 0,0 0
BPHFIZBI4 -- 95,05 0,0 0,0 0
BPHFIZBI5 -- 102,00 0,0 0,0 0
BPHFIZBI6 -- 96,35 0,0 0,0 0
BPHFIZDS -- 97,00 0,0 0,0 0
BPHFIZKK -- 115,01 0,0 0,0 0
BPHFIZSN 70,00 70,00 0,0 22,4 160
BPHFIZSN2 -- 60,13 0,0 0,0 0
INVCEEFIZ 699,00 699,00 -0,1 2,8 2
INVFIZ 2421,01 2451,00 1,2 184,6 38
INVGLDFIZ -- 1519,00 0,0 0,0 0
INVLBFIZ 920,00 921,00 0,1 22,1 12
KBCATLFIZ -- 100,00 0,0 0,0 0
KBCBINFIZ -- 100,00 0,0 0,0 0
KBCBR2FIZ -- 100,00 0,0 0,0 0
KBCBRIFIZ -- 100,00 0,0 0,0 0
KBCDLWFIZ -- 112,00 0,0 0,0 0
KBCDOLAR -- 315,00 0,0 0,0 0
KBCEIIFIZ -- 100,00 0,0 0,0 0
KBCEP2FIZ -- 100,00 0,0 0,0 0
KBCEPRFIZ -- 100,00 0,0 0,0 0
KBCEURFIZ -- 100,00 0,0 0,0 0
KBCFINFIZ -- 100,00 0,0 0,0 0
KBCIMSFIZ -- 100,00 0,0 0,0 0
KBCINDFIZ -- 97,00 0,0 0,0 0
KBCINRFIZ -- 100,00 0,0 0,0 0
KBCISNFIZ -- 71,00 0,0 0,0 0
KBCK50FIZ -- 100,00 0,0 0,0 0
KBCKIVFIZ -- 100,00 0,0 0,0 0
KBCKLPFIZ -- 100,00 0,0 0,0 0
KBCNEUFIZ -- 100,00 0,0 0,0 0
KBCP12FIZ -- 100,00 0,0 0,0 0
KBCPLSFIZ -- 108,00 0,0 0,0 0
KBCPP1FIZ -- 100,00 0,0 0,0 0
KBCPP2FIZ -- 100,00 0,0 0,0 0
KBCRAZFIZ -- 100,00 0,0 0,0 0
KBCRP1FIZ -- 100,00 0,0 0,0 0
KBCRYWFIZ -- 100,00 0,0 0,0 0
KBCSSPFIZ -- 100,00 0,0 0,0 0
OPERA3GR -- 412,50 0,0 0,0 0
OPERATERR -- 907,00 0,0 0,0 0
PKOCSBL1 96,50 96,50 0,4 9,6 50
SECUSIFIZ -- 605,00 0,0 0,0 0
SRNFIZ 1087,00 1087,00 0,0 6,5 3
BZNERA0112 -- 93,50 0,0 0,0 0
BZNERA1111 4480,00 4480,00 2,1 44,8 5
BZPRPL0512 -- 94,00 0,0 0,0 0
DBNERS0311 -- 90,59 0,0 0,0 0
DBW20E0212 -- 101,92 0,0 0,0 0
DBW20E0312 -- 103,98 0,0 0,0 0
DBW20E0411 -- 62,81 0,0 0,0 0
DBW20E0511 -- 62,72 0,0 0,0 0
DBW20E0512 -- 92,15 0,0 0,0 0
DBW20E0611 -- 60,77 0,0 0,0 0
DBW20E0911 -- 100,00 0,0 0,0 0
DBW20E1111 -- 95,00 0,0 0,0 0
DBW20E1211 -- 86,04 0,0 0,0 0
DBW20EB312 -- 100,50 0,0 0,0 0
EBNTX0212 -- 62,50 0,0 0,0 0
RCBIEAOPEN 36,06 36,06 0,7 4,0 55
RCCCXAOPEN -- 39,64 0,0 0,0 0
RCCECAOPEN -- 60,38 0,0 0,0 0
RCCOFAOPEN -- 3,77 0,0 0,0 0
RCCORAOPEN -- 12,02 0,0 0,0 0
RCCRUA1210 -- 481,89 0,0 0,0 0
RCCRUAOPEN 12,23 12,15 -1,4 397,5 16410
RCDAXAOPEN -- 228,06 0,0 0,0 0
RCESXAOPEN -- 112,02 0,0 0,0 0
RCFODAOPEN -- 44,95 0,0 0,0 0
RCGLDAOPEN 308,33 307,75 -1,7 284,0 461
RCKAOAOPEN 89,63 89,63 -1,9 9,0 50
RCNDXAOPEN -- 47,86 0,0 0,0 0
RCNIKAOPEN -- 32,85 0,0 0,0 0
RCNMBAOPEN -- 62,08 0,0 0,0 0
RCRDXAOPEN -- 49,14 0,0 0,0 0
RCSABAOPEN -- 28,30 0,0 0,0 0
RCSAEAOPEN -- 488,15 0,0 0,0 0
RCSCRAOPEN 360,00 355,00 -4,2 616,9 867
RCSDEAOPEN -- 78,21 0,0 0,0 0
RCSDXA0412 -- 379,48 0,0 0,0 0
RCSILAOPEN 48,65 48,65 -0,1 408,7 4200
RCSOJAOPEN -- 36,65 0,0 0,0 0
RCSUGAOPEN -- 3,46 0,0 0,0 0
RCTVBAOPEN -- 20,50 0,0 0,0 0
RCUKBAOPEN -- 12,85 0,0 0,0 0
RCWHTAOPEN -- 18,45 0,0 0,0 0
UCBLXAOPEN -- 31,75 0,0 0,0 0
UCKTXAOPEN -- 69,13 0,0 0,0 0
UCPFTAOPEN -- 35,58 0,0 0,0 0
UCRDXAOPEN -- 75,55 0,0 0,0 0
UCROXAOPEN -- 47,61 0,0 0,0 0
UCSOXAOPEN -- 31,95 0,0 0,0 0
UCW20AOPEN 63,00 63,00 -0,6 9,4 75
-- 2173,1 23709

Kontrakty

Nazwa Kurs otw. Kurs Zmiana Obrót tys. zł Wolumen
FW20H10 1917,00 1937,00 1,8 7530,3 196
FW20M09 1927,00 1948,00 1,5 1713732,7 44288
FW20U09 1905,00 1925,00 1,6 173882,9 4546
FW20Z09 1909,00 1955,00 2,5 1117,9 29
FW40M09 1788,00 1801,00 1,1 1038,5 29
FW40U09 1797,00 1802,00 1,0 611,6 17
FW40Z09 1810,00 1810,00 0,0 72,4 2
FCHFH10 -- 295,60 0,0 0,0 0
FCHFM09 297,44 296,01 -1,7 771,3 13
FCHFU09 299,67 297,00 -1,6 298,1 5
FCHFZ09 -- 293,01 0,0 0,0 0
FEURH10 -- 456,00 0,0 0,0 0
FEURM09 451,00 449,12 -1,5 19457,0 216
FEURU09 451,70 450,00 -1,3 6944,7 77
FEURZ09 -- 456,50 0,0 0,0 0
FUSDH10 -- 326,30 0,0 0,0 0
FUSDM09 324,00 321,31 -2,2 30899,7 478
FUSDU09 324,00 322,64 -2,0 1748,7 27
FUSDZ09 -- 329,00 0,0 0,0 0
FAGOM09 15,01 16,00 5,3 62,0 20
FAGOU09 -- 15,91 0,0 0,0 0
FAGOZ09 -- 16,20 0,0 0,0 0
FKGHM09 75,65 77,50 3,4 1352,2 88
FKGHU09 65,80 67,25 3,8 187,7 14
FKGHZ09 67,15 67,15 0,7 13,4 1
FPEOM09 116,50 118,50 3,0 422,7 18
FPEOU09 117,65 117,65 0,7 47,1 2
FPEOZ09 -- 113,00 0,0 0,0 0
FPKNM09 30,50 31,00 2,1 1763,6 286
FPKNU09 30,78 30,95 2,1 216,3 35
FPKNZ09 -- 30,02 0,0 0,0 0
FPKOM09 25,29 24,65 -2,8 5564,7 1131
FPKOU09 23,73 23,74 0,5 1139,7 240
FPKOZ09 23,50 23,35 0,0 855,4 185
FTPSM09 16,59 16,59 -0,4 932,6 282
FTPSU09 16,74 16,60 0,0 66,4 20
FTPSZ09 16,89 16,56 -1,0 106,6 32
-- 1970835,9 52277

Kontrakty jednostki indeksowe

Nazwa Kurs otw. Kurs Zmiana Obrót tys. zł Wolumen
MW20 193,90 193,50 0,8 46,8 121
-- 46,8 121

Kontrakty opcyjne

Nazwa Kurs otw. Kurs Zmiana Obrót tys. zł Wolumen
OW20C0110 -- 786,05 0,0 0,0 0
OW20C0120 -- 689,65 0,0 0,0 0
OW20C0130 -- 593,25 0,0 0,0 0
OW20C0140 -- 496,85 0,0 0,0 0
OW20C0150 -- 400,45 0,0 0,0 0
OW20C0160 -- 304,05 0,0 0,0 0
OW20C0170 -- 207,70 0,0 0,0 0
OW20C0180 -- 111,30 0,0 0,0 0
OW20C0190 -- 23,49 0,0 0,0 0
OW20C0200 -- 12,72 0,0 0,0 0
OW20C0210 -- 13,64 0,0 0,0 0
OW20C0220 -- 16,28 0,0 0,0 0
OW20C0230 -- 19,76 0,0 0,0 0
OW20F9090 -- 1005,00 0,0 0,0 0
OW20F9095 -- 955,20 0,0 0,0 0
OW20F9100 -- 905,20 0,0 0,0 0
OW20F9110 -- 805,15 0,0 0,0 0
OW20F9120 -- 705,45 0,0 0,0 0
OW20F9130 -- 605,50 0,0 0,0 0
OW20F9140 -- 505,60 0,0 0,0 0
OW20F9150 -- 406,00 0,0 0,0 0
OW20F9160 346,85 342,50 11,7 139,0 21
OW20F9170 243,75 243,75 17,0 4,9 1
OW20F9180 130,00 147,00 26,4 5,5 2
OW20F9190 54,00 67,90 41,9 202,0 165
OW20F9200 16,99 18,75 24,1 37,7 106
