09.07. Warszawa (PAP) - GPW - kursy akcji na zamknięciu notowań ciągłych
Akcje
| Nazwa | Kurs otw. | Kurs | Zmiana | Obrót tys. zł | Wolumen |
|---|---|---|---|---|---|
| 06MAGNA | 0,28 | 0,29 | 0,0 | 2,55 | 8969 |
| 08OCTAVA | 3,67 | 3,58 | -3,0 | 245,00 | 67990 |
| 4FUNMEDIA | 16,01 | 16,10 | 0,6 | 2,40 | 148 |
| ABCDATA | 2,10 | 2,07 | -1,4 | 31,90 | 15697 |
| ABMSOLID | 0,76 | 0,78 | 2,6 | 13,25 | 17362 |
| ABPL | 19,60 | 19,40 | -3,0 | 12,65 | 650 |
| ACAUTOGAZ | 21,15 | 21,75 | 0,3 | 44,00 | 2067 |
| ACE | 5,48 | 5,53 | -2,1 | 7,90 | 1451 |
| ACTION | 21,74 | 21,50 | -0,9 | 1,20 | 55 |
| ADVADIS | 0,05 | 0,05 | -16,7 | 4,85 | 92323 |
| ADVGRUPA | 12,00 | 11,71 | -2,3 | 8,55 | 728 |
| AGORA | 9,63 | 9,50 | -1,0 | 759,45 | 79467 |
| AGROTON | 9,68 | 9,74 | 0,4 | 33,45 | 3496 |
| AGROWILL | 0,64 | 0,64 | 1,6 | 0,95 | 1505 |
| ALCHEMIA | 5,20 | 5,17 | 0,0 | 287,50 | 55317 |
| ALMA | 33,97 | 33,98 | 0,0 | 15,20 | 449 |
| ALTERCO | 4,97 | 4,80 | -1,0 | 39,30 | 8178 |
| AMBRA | 6,00 | 6,00 | 0,0 | 24,65 | 4110 |
| AMICA | 43,97 | 43,70 | -0,9 | 41,70 | 951 |
| AMREST | 78,50 | 78,40 | 0,7 | 1816,30 | 23169 |
| ANTI | 1,80 | 1,53 | -13,1 | 402,45 | 245927 |
| APATOR | 24,55 | 24,55 | 0,0 | 295,50 | 12037 |
| APLISENS | 10,45 | 10,45 | 0,0 | 1,15 | 112 |
| ARCTIC | 6,10 | 6,10 | -3,2 | 0,10 | 13 |
| ARCUS | 2,80 | 2,80 | 2,2 | 2,80 | 1001 |
| ARMATURA | 1,38 | 1,32 | -3,6 | 30,25 | 22747 |
| ARTERIA | -- | 13,76 | 0,0 | 0,00 | 0 |
| ASBIS | 2,70 | 2,75 | -3,2 | 26,25 | 9594 |
| ASSECOBS | 9,10 | 8,60 | -4,9 | 5,70 | 660 |
| ASSECOPOL | 48,80 | 48,70 | -0,6 | 12416,70 | 254961 |
| ASSECOSEE | -- | 8,24 | 0,0 | 0,00 | 0 |
| ASSECOSLO | -- | 20,23 | 0,0 | 0,00 | 0 |
| ASTARTA | 60,50 | 60,00 | 1,7 | 405,10 | 6820 |
| ATLANTAPL | 7,91 | 7,91 | 2,1 | 0,10 | 10 |
| ATLANTIS | 0,23 | 0,23 | -4,2 | 163,10 | 716491 |
| ATLASEST | 1,42 | 1,42 | -2,1 | 0,15 | 100 |
| ATM | 6,85 | 6,85 | -2,1 | 12,65 | 1846 |
| ATMGRUPA | 1,44 | 1,40 | 0,0 | 66,45 | 47393 |
| ATMSI | 1,50 | 1,50 | 1,4 | 4,30 | 2885 |
| ATREM | 3,79 | 3,99 | 4,5 | 31,95 | 8345 |
| AVIASG | -- | 27,82 | 0,0 | 0,00 | 0 |
| AWBUD | 1,36 | 1,36 | 0,0 | 0,00 | 10 |
| AZOTYTARNOW | 37,60 | 37,01 | -0,3 | 822,80 | 21961 |
| B3SYSTEM | 0,59 | 0,55 | 0,0 | 8,15 | 15522 |
| BAKALLAND | 3,68 | 3,68 | -2,1 | 2,35 | 645 |
| BANKBPH | 39,70 | 39,50 | -0,5 | 19,50 | 491 |
| BARLINEK | 0,84 | 0,84 | -1,2 | 21,30 | 25499 |
| BBICAPNFI | 0,85 | 0,82 | -3,5 | 9,30 | 11328 |
| BBIDEVNFI | 0,29 | 0,30 | 3,4 | 222,80 | 771137 |
| BBIZENNFI | 0,29 | 0,28 | -6,7 | 107,25 | 381865 |
| BENEFIT | 143,00 | 144,90 | -0,1 | 28,25 | 201 |
| BERLING | -- | 4,36 | 0,0 | 0,00 | 0 |
| BETACOM | 6,68 | 6,75 | 1,5 | 15,40 | 2311 |
| BGZ | 71,50 | 71,60 | 0,1 | 184,95 | 2585 |
| BIOTON | 0,06 | 0,07 | 0,0 | 160,05 | 2497778 |
| BIPROMET | 5,64 | 5,74 | -0,7 | 9,75 | 1723 |
| BLACKLION | 1,21 | 1,20 | -1,6 | 10,95 | 9069 |
| BMPAG | 2,85 | 2,70 | -1,8 | 1,10 | 401 |
| BNPPL | -- | 60,10 | 0,0 | 0,00 | 0 |
| BOGDANKA | 128,00 | 127,60 | -0,4 | 9981,40 | 78046 |
| BOMI | 0,48 | 0,43 | -14,0 | 1004,65 | 2223881 |
| BORYSZEW | 0,60 | 0,59 | -1,7 | 2405,05 | 4073940 |
| BOS | 34,30 | 34,30 | 0,3 | 51,10 | 1492 |
| BOWIM | 7,20 | 7,12 | -1,1 | 5,55 | 815 |
| BRE | 292,50 | 281,20 | -4,7 | 4535,00 | 15931 |
| BSCDRUK | 15,99 | 15,95 | -0,3 | 14,25 | 893 |
| BUDIMEX | 59,90 | 61,00 | -2,4 | 236,00 | 3879 |
| BUDOPOL | 0,35 | 0,35 | 0,0 | 65,85 | 186874 |
| BUDVARCEN | -- | 2,33 | 0,0 | 0,00 | 0 |
| BUMECH | 8,85 | 8,90 | 0,0 | 11,90 | 1319 |
| BYTOM | 0,32 | 0,32 | 0,0 | 19,95 | 63300 |
| BZWBK | 228,00 | 228,00 | 0,0 | 20,75 | 91 |
| CALATRAVA | 0,27 | 0,30 | 11,1 | 4072,55 | 14124263 |
| CAMMEDIA | 3,27 | 3,42 | 0,0 | 0,55 | 165 |
| CAPITAL | 1,19 | 1,19 | -0,8 | 61,55 | 51390 |
| CASHFLOW | 1,98 | 1,90 | -1,0 | 37,35 | 19342 |
| CCC | 57,30 | 57,70 | 0,9 | 12650,70 | 221847 |
| CCENERGY | 0,20 | 0,19 | -5,0 | 11,10 | 55565 |
| CCIINT | -- | 28,89 | 0,0 | 0,00 | 0 |
| CDRED | 4,63 | 4,81 | 3,2 | 974,05 | 207602 |
| CEDC | 9,65 | 12,11 | 24,1 | 2594,90 | 237500 |
| CELTIC | -- | 10,00 | 0,0 | 0,00 | 0 |
| CENTKLIMA | 14,26 | 14,26 | 0,1 | 1,95 | 137 |
| CEZ | 115,20 | 116,90 | 1,3 | 61,60 | 532 |
| CHEMOS | 0,24 | 0,24 | -4,0 | 29,05 | 121545 |
| CIECH | 20,74 | 20,60 | 0,1 | 140,55 | 6827 |
| CITYINTER | 24,90 | 25,70 | 3,2 | 143,90 | 5675 |
| COALENERG | 17,05 | 17,74 | -1,4 | 1,85 | 106 |
| COGNOR | 3,19 | 2,93 | -4,6 | 165,85 | 55308 |
| COLIAN | 2,00 | 1,98 | -1,0 | 132,50 | 66780 |
| COMARCH | 66,00 | 65,50 | -0,8 | 20,75 | 317 |
| COMP | 66,00 | 63,00 | -4,5 | 12,50 | 195 |
| COMPLEX | 1,35 | 1,34 | -8,2 | 19,05 | 14177 |
| CORMAY | 11,39 | 11,30 | 0,7 | 488,25 | 43068 |
| CYFRPLSAT | 14,05 | 14,20 | 0,4 | 4783,60 | 336154 |
| DECORA | 9,22 | 9,22 | 0,0 | 0,20 | 24 |
| DELKO | 2,34 | 2,32 | -4,1 | 8,20 | 3500 |
| DGA | 1,64 | 1,64 | -6,3 | 0,75 | 450 |
| DMWDM | 0,37 | 0,37 | 0,0 | 0,75 | 2030 |
| DOMDEV | 29,70 | 27,40 | -7,6 | 64,90 | 2352 |
| DRAGOWSKI | 0,54 | 0,56 | 1,8 | 2,15 | 4010 |
| DREWEX | 0,55 | 0,57 | 7,5 | 9,10 | 16043 |
| DROP | 9,95 | 10,09 | 1,4 | 30,50 | 3025 |
| DROZAPOL | 1,12 | 1,12 | 0,0 | 4,20 | 3766 |
| DSS | 1,57 | 1,42 | -9,0 | 593,85 | 403895 |
| DUDA | 0,49 | 0,49 | -2,0 | 97,20 | 197863 |
| DUON | 0,73 | 0,74 | 1,4 | 17,85 | 24228 |
| ECARD | 0,20 | 0,22 | 10,0 | 0,50 | 2368 |
| ECHO | 3,68 | 3,69 | 0,0 | 10,00 | 2713 |
| EDINVEST | 5,23 | 5,45 | 3,8 | 16,90 | 3219 |
| EFEKT | 8,59 | 8,59 | 1,1 | 0,00 | 2 |
| EFH | 0,35 | 0,35 | -2,8 | 303,65 | 870062 |
| EKO | 3,53 | 3,44 | -2,5 | 22,10 | 6502 |
| EKOEXPORT | 20,35 | 21,25 | 4,7 | 3759,95 | 176542 |
| ELBUDOWA | -- | 98,10 | 0,0 | 0,00 | 0 |
| ELEKTROTI | 8,50 | 8,45 | -0,6 | 1,35 | 161 |
| ELKOP | 0,21 | 0,21 | -4,5 | 8,75 | 43206 |
| ELZAB | 1,45 | 1,42 | 0,7 | 1,75 | 1210 |
| EMCINSMED | 9,14 | 9,10 | -0,4 | 10,25 | 1121 |
| EMPERIA | 49,00 | 46,00 | -8,4 | 2929,55 | 59867 |
| ENAP | 0,81 | 0,78 | -3,7 | 1,70 | 2152 |
| ENEA | 15,46 | 15,24 | -1,6 | 636,00 | 41719 |
| ENELMED | 3,66 | 3,74 | 0,0 | 0,60 | 165 |
| ENERGOINS | 11,13 | 11,55 | 3,8 | 71,90 | 6339 |
| ENERGOPLD | 0,76 | 0,73 | -2,7 | 26,70 | 36520 |
| ENERGOPOL | 7,55 | 7,43 | -2,7 | 0,65 | 89 |
| ERBUD | 14,30 | 14,87 | 3,8 | 3,00 | 210 |
| ERG | 0,42 | 0,41 | -4,7 | 15,35 | 36764 |
| ERGIS | 1,65 | 1,64 | 2,5 | 1,55 | 1004 |
| ESSYSTEM | -- | 2,46 | 0,0 | 0,00 | 0 |
| ESTAR | -- | 145,00 | 0,0 | 0,00 | 0 |
| EUCO | 9,25 | 9,20 | -0,5 | 7,10 | 786 |
| EUIMPLANT | 0,09 | 0,09 | 0,0 | 1,80 | 22467 |
| EUROCASH | 41,50 | 40,15 | -1,9 | 2503,40 | 62159 |
| EUROHOLD | -- | 2,60 | 0,0 | 0,00 | 0 |
| EUROTEL | 14,20 | 14,20 | 0,1 | 0,10 | 7 |
| FAM | 1,17 | 1,16 | -1,7 | 14,15 | 12153 |
| FAMUR | 4,09 | 4,01 | -1,0 | 53,20 | 13258 |
| FARMACOL | 19,70 | 19,70 | -2,0 | 96,85 | 4915 |
| FASING | 25,00 | 25,29 | 0,8 | 8,15 | 325 |
| FASTFIN | 0,44 | 0,45 | 4,7 | 2,10 | 4800 |
| FERRO | 6,66 | 6,66 | -0,6 | 2,75 | 411 |
| FERRUM | 10,44 | 10,75 | 2,9 | 356,50 | 33330 |
| FON | 0,15 | 0,15 | 0,0 | 9,65 | 65162 |
| FORTE | 12,50 | 12,00 | -2,0 | 24,05 | 1982 |
| FORTUNA | 15,64 | 15,52 | -0,8 | 373,30 | 23713 |
| FOTA | 7,00 | 6,80 | -2,9 | 4,95 | 727 |
| GANT | 6,14 | 6,08 | -1,1 | 87,20 | 14418 |
| GETIN | 1,67 | 1,63 | -3,0 | 372,15 | 225725 |
| GETINOBLE | 1,74 | 1,78 | 2,3 | 953,20 | 545853 |
| GINOROSSI | 1,05 | 1,13 | 4,6 | 20,15 | 18253 |
| GPW | 35,73 | 35,48 | -1,2 | 592,60 | 16685 |
| GRAAL | 9,13 | 9,13 | 1,6 | 56,05 | 6147 |
| GRAJEWO | 13,11 | 12,81 | -3,0 | 27,65 | 2117 |
| GREMISLTN | 3,11 | 3,22 | 0,3 | 5,35 | 1686 |
| GROCLIN | 9,69 | 9,70 | -1,0 | 98,50 | 10245 |
| GTC | 6,20 | 6,27 | -0,2 | 6023,25 | 963383 |
| HANDLOWY | 78,50 | 78,00 | -3,1 | 2107,95 | 26683 |
| HARDEX | 1,60 | 1,69 | 1,8 | 7,10 | 4462 |
| HARPER | 1,72 | 1,72 | -4,4 | 3,20 | 1827 |
| HAWE | 4,77 | 4,63 | -2,7 | 1709,25 | 367594 |
| HBPOLSKA | 0,18 | 0,17 | -15,0 | 639,65 | 3520664 |
| HELIO | 4,66 | 4,65 | -2,7 | 14,30 | 3069 |
| HERKULES | 0,22 | 0,23 | 0,0 | 48,05 | 212016 |
| HUTMEN | 3,55 | 3,65 | -0,5 | 3,55 | 993 |
| HYDROTOR | 31,94 | 31,09 | -2,8 | 3,45 | 113 |
| HYGIENIKA | 1,21 | 1,19 | -1,7 | 44,50 | 36816 |
| HYPERION | 2,73 | 2,59 | -6,2 | 3,40 | 1307 |
| IDEATFI | 2,04 | 1,99 | -0,5 | 8,45 | 4319 |
| IDEON | 0,15 | 0,15 | 0,0 | 3,25 | 21871 |
| IDMSA | 1,11 | 1,06 | -3,6 | 4848,50 | 4468033 |
| IFCAPITAL | 8,53 | 8,53 | 29,4 | 429,85 | 50390 |
| IGROUP | 0,43 | 0,43 | 2,4 | 90,20 | 212756 |
| IMCOMPANY | 11,11 | 11,55 | 0,5 | 264,40 | 22859 |
| IMPEL | 28,10 | 28,00 | -0,4 | 136,35 | 4864 |
| IMPEXMET | 3,45 | 3,45 | -1,4 | 104,85 | 30392 |
| INDYKPOL | 40,00 | 40,00 | 0,0 | 0,05 | 1 |
| INGBSK | 80,00 | 79,90 | 1,1 | 196,25 | 2455 |
| INPRO | -- | 3,30 | 0,0 | 0,00 | 0 |
| INSTALKRK | 16,67 | 16,47 | -2,0 | 10,25 | 611 |
| INTAKUS | 0,18 | 0,19 | 11,8 | 6,95 | 37080 |
| INTEGERPL | 137,90 | 136,00 | -1,4 | 195,90 | 1448 |
| INTERBUD | 3,60 | 3,60 | 4,0 | 2,00 | 565 |
| INTERCARS | 101,90 | 98,00 | -2,0 | 21,45 | 219 |
| INTERFERI | 4,25 | 4,69 | 0,0 | 5,45 | 1228 |
| INTERSPPL | 2,49 | 2,95 | 26,6 | 180,20 | 68091 |
| INTROL | 4,10 | 3,96 | -3,4 | 4,05 | 1020 |
| INVESTCON | 1,70 | 1,70 | 3,0 | 1,20 | 700 |
| IPOPEMA | 6,09 | 6,01 | -3,5 | 7,90 | 1305 |
| IQP | 1,07 | 1,07 | 0,0 | 1,05 | 1024 |
| IVMX | 5,40 | 5,21 | -3,7 | 11,90 | 2266 |
| IZOLACJA | 0,74 | 0,69 | -6,8 | 4,55 | 6521 |
| IZOSTAL | 9,02 | 8,93 | -2,6 | 2,75 | 306 |
| JHMDEV | 0,26 | 0,28 | 0,0 | 4,80 | 17777 |
| JSW | 97,00 | 93,90 | -4,9 | 23623,90 | 250794 |
| JUPITER | 0,78 | 0,77 | -1,3 | 6,20 | 8230 |
| JWCONSTR | 4,69 | 4,72 | 0,9 | 115,85 | 24511 |
| K2INTERNT | 11,59 | 11,72 | 4,7 | 413,20 | 35920 |
| KANIA | 1,50 | 1,47 | -2,0 | 10,60 | 7146 |
| KBDOM | 0,14 | 0,14 | -6,7 | 2,25 | 15919 |
| KCI | 0,50 | 0,50 | 0,0 | 10,30 | 20865 |
| KERNEL | 63,00 | 63,45 | 0,1 | 6049,50 | 96069 |
| KETY | 122,00 | 122,50 | 0,8 | 84,70 | 691 |
| KGHM | 150,90 | 148,00 | -1,4 | 156313,70 | 1051049 |
| KINOPOL | 7,31 | 7,40 | -1,3 | 8,05 | 1095 |
| KOELNER | 11,08 | 10,79 | -2,6 | 15,20 | 1433 |
| KOFOLA | 18,70 | 18,70 | 0,0 | 0,00 | 1 |
| KOGENERA | 73,70 | 73,50 | -0,1 | 30,40 | 415 |
| KOMPUTRON | 5,70 | 5,86 | -0,7 | 6,40 | 1124 |
| KONSSTALI | 31,85 | 28,94 | -3,2 | 3,70 | 129 |
| KOPEX | 18,45 | 17,58 | -5,0 | 90,30 | 5040 |
| KOV | 1,25 | 1,29 | 4,0 | 2422,15 | 1911685 |
| KPPD | -- | 24,70 | 0,0 | 0,00 | 0 |
| KRAKCHEM | 4,50 | 4,50 | 0,4 | 6,45 | 1442 |
| KREC | 2,50 | 2,50 | 3,3 | 0,00 | 10 |
| KREDYTB | 13,03 | 12,92 | -0,8 | 27,00 | 2075 |
| KREDYTIN | 14,69 | 14,16 | -3,5 | 74,95 | 5299 |
| KREZUS | 10,95 | 10,70 | -2,3 | 36,35 | 3361 |
| KRKA | -- | 196,80 | 0,0 | 0,00 | 0 |
| KRUK | 46,89 | 46,05 | -1,7 | 28,80 | 617 |
| KSGAGRO | 18,49 | 18,50 | 0,1 | 74,90 | 4009 |
| LCCORP | 1,25 | 1,27 | 1,6 | 30,95 | 24774 |
| LENA | 2,20 | 2,15 | -2,3 | 14,40 | 6814 |
| LENTEX | 4,91 | 4,90 | -1,6 | 32,25 | 6540 |
| LIBET | 3,99 | 4,01 | 2,6 | 8,45 | 2117 |
| LOTOS | 28,55 | 27,58 | -5,1 | 5737,30 | 204893 |
| LPP | 3400,00 | 3500,00 | 2,9 | 4638,85 | 1329 |
| LSISOFT | 2,97 | 2,95 | 0,0 | 0,00 | 2 |
| LSTCAPITA | 0,56 | 0,54 | -1,8 | 33,45 | 62976 |
| LUBAWA | 0,71 | 0,72 | -1,4 | 125,45 | 176644 |
| MAGELLAN | 46,21 | 46,60 | -0,8 | 54,75 | 1167 |
| MAKARONPL | 2,65 | 2,56 | -3,4 | 8,15 | 3178 |
| MAKRUM | 1,18 | 1,18 | -1,7 | 0,05 | 61 |
| MARVIPOL | 10,74 | 11,00 | 2,4 | 155,70 | 14769 |
| MCI | 4,80 | 4,85 | 0,0 | 262,15 | 54129 |
| MCLOGIC | -- | 30,02 | 0,0 | 0,00 | 0 |
| MEDIATEL | 1,55 | 1,62 | 3,2 | 16,30 | 10503 |
| MENNICA | 15,71 | 15,68 | -0,9 | 97,20 | 6162 |
| MERCOR | 9,95 | 9,90 | 1,1 | 52,70 | 5344 |
| MEWA | 0,33 | 0,31 | 0,0 | 0,15 | 477 |
| MEXPOLSKA | 7,05 | 7,05 | 0,0 | 0,05 | 5 |
| MIDAS | 0,61 | 0,62 | 1,6 | 2398,75 | 3868105 |
| MIESZKO | 3,50 | 3,50 | 0,0 | 10,35 | 2954 |
| MILKILAND | 18,20 | 18,70 | 2,5 | 123,25 | 6667 |
| MILLENNIUM | 3,46 | 3,45 | -1,4 | 9236,15 | 2676788 |
| MIRACULUM | 0,24 | 0,26 | 8,3 | 79,70 | 322050 |
| MIRBUD | 1,10 | 1,06 | -2,8 | 143,65 | 134707 |
| MIT | 0,50 | 0,51 | 2,0 | 12,20 | 24200 |
| MNI | 1,89 | 1,90 | -1,0 | 255,50 | 135088 |
| MOBRUK | -- | 74,00 | 0,0 | 0,00 | 0 |
| MOJ | -- | 1,80 | 0,0 | 0,00 | 0 |
| MOL | 229,90 | 234,00 | -2,0 | 63,05 | 267 |
| MONNARI | 0,81 | 0,83 | 0,0 | 84,85 | 104025 |
| MOSTALEXP | 0,64 | 0,64 | 0,0 | 6,00 | 9790 |
| MOSTALPLC | 16,52 | 15,90 | -3,8 | 1,65 | 103 |
| MOSTALWAR | 14,42 | 14,55 | -1,7 | 738,45 | 50751 |
| MOSTALZAB | 1,00 | 0,96 | -4,0 | 177,45 | 181358 |
| MUZA | 4,05 | 4,14 | -2,1 | 1,00 | 250 |
| MWTRADE | 8,19 | 7,94 | -0,1 | 5,80 | 736 |
| NETIA | 5,82 | 5,85 | -0,2 | 2636,10 | 451288 |
| NETMEDIA | 4,10 | 4,10 | 4,9 | 0,80 | 202 |
| NEUCA | 84,40 | 84,50 | -0,4 | 52,50 | 618 |
| NEWWORLDR | -- | 18,40 | 0,0 | 0,00 | 0 |
| NFIEMF | 10,19 | 10,49 | 0,2 | 15,25 | 1461 |
| NOKAUT | 8,60 | 8,73 | 2,2 | 0,05 | 3 |
| NORTCOAST | 0,45 | 0,47 | 0,0 | 36,20 | 77584 |
| NOVAKBM | 6,51 | 6,50 | -13,3 | 18,00 | 2664 |
| NOVITA | 22,29 | 21,10 | -5,3 | 107,05 | 5004 |
| NOWAGALA | 2,15 | 2,15 | 0,0 | 6,45 | 3047 |
| NTTSYSTEM | 0,60 | 0,60 | 0,0 | 10,05 | 16928 |
| ODLEWNIE | 1,77 | 1,82 | -1,6 | 25,00 | 14172 |
| OLYMPIC | -- | 4,00 | 0,0 | 0,00 | 0 |
| ONE2ONE | 0,39 | 0,38 | -2,6 | 12,40 | 33696 |
| OPENFIN | 15,00 | 15,00 | -1,3 | 2,90 | 194 |
| OPONEO.PL | 8,20 | 8,20 | 0,0 | 8,60 | 1050 |
| OPTEAM | 2,38 | 2,25 | -6,3 | 34,65 | 15617 |
| ORBIS | 39,40 | 39,50 | -1,0 | 27,30 | 693 |
| ORCOGROUP | 10,09 | 10,20 | 1,0 | 189,00 | 18622 |
| ORZBIALY | 25,00 | 25,00 | 0,0 | 54,40 | 2183 |
| OTMUCHOW | 10,50 | 10,64 | 1,3 | 19,35 | 1840 |
| OVOSTAR | 90,00 | 89,95 | 2,6 | 0,45 | 5 |
| PAGED | 10,20 | 10,08 | -1,7 | 22,10 | 2191 |
| PAMAPOL | 1,97 | 1,97 | 0,0 | 0,00 | 1 |
| PANOVA | 16,82 | 17,19 | 4,2 | 19,20 | 1215 |
| PATENTUS | 1,52 | 1,50 | -1,3 | 9,95 | 6675 |
| PBG | 9,60 | 9,50 | -5,9 | 3278,10 | 331228 |
| PBOANIOLA | 2,34 | 2,30 | -1,7 | 6,25 | 2803 |
| PBSFINANSE | 0,46 | 0,46 | 0,0 | 2,55 | 5800 |
| PCCINTER | -- | 3,78 | 0,0 | 0,00 | 0 |
| PCGUARD | 0,85 | 0,90 | 0,0 | 15,55 | 17451 |
| PEGAS | -- | 64,50 | 0,0 | 0,00 | 0 |
| PEKAES | 4,81 | 4,75 | 0,0 | 7,75 | 1630 |
| PEKAO | 148,70 | 143,00 | -4,2 | 55920,25 | 384106 |
| PELION | 28,80 | 29,30 | 1,4 | 830,25 | 28340 |
| PEP | 27,35 | 26,67 | -1,6 | 90,10 | 3324 |
| PEPEES | 0,88 | 0,89 | 0,0 | 1,50 | 1727 |
| PETROLINV | 1,26 | 1,48 | 16,5 | 10413,20 | 7593580 |
| PGE | 19,15 | 19,20 | 0,1 | 41664,60 | 2174573 |
| PGNIG | 4,14 | 4,09 | -2,2 | 6453,75 | 1563818 |
| PGODLEW | 2,08 | 2,19 | 0,0 | 7,60 | 3510 |
| PKNORLEN | 38,60 | 38,24 | -1,2 | 29366,35 | 767124 |
| PKOBP | 33,30 | 33,30 | -0,8 | 41612,55 | 1253062 |
| PLASTBOX | 2,34 | 2,35 | -0,4 | 36,10 | 15530 |
| PLAZACNTR | 2,25 | 2,25 | -1,7 | 2,65 | 1187 |
| POINTGROUP | 0,17 | 0,17 | 0,0 | 5,05 | 29790 |
| POLICE | 9,97 | 10,02 | 0,2 | 552,55 | 55449 |
| POLIMEXMS | 0,79 | 0,82 | 3,8 | 3977,15 | 4932598 |
| POLJADLO | 0,37 | 0,40 | 11,1 | 1930,10 | 5035143 |
| POLMED | 1,62 | 1,74 | -2,8 | 0,85 | 518 |
| POLNA | 10,37 | 11,00 | 1,0 | 7,80 | 714 |
| POLNORD | 14,70 | 14,23 | -3,8 | 223,30 | 15485 |
| POZBUD | 3,01 | 3,00 | -0,3 | 6,05 | 2010 |
| PRAGMAFA | 16,00 | 15,81 | -1,2 | 13,20 | 832 |
| PRAGMAINK | 20,00 | 19,70 | -1,5 | 16,40 | 823 |
| PRESCO | 8,25 | 8,25 | 1,9 | 0,00 | 1 |
| PRIMAMODA | 5,18 | 5,18 | -1,0 | 0,10 | 20 |
| PROCAD | -- | 1,24 | 0,0 | 0,00 | 0 |
| PROCHEM | 13,00 | 13,00 | -2,8 | 14,30 | 1100 |
| PROCHNIK | 0,17 | 0,18 | 0,0 | 0,95 | 5521 |
| PROJPRZEM | 6,09 | 5,80 | -4,4 | 11,05 | 1912 |
| PROTEKTOR | 3,74 | 3,79 | -0,5 | 8,05 | 2163 |
| PTI | 12,68 | 12,70 | -0,2 | 15,75 | 1245 |
| PULAWY | 101,90 | 101,30 | -1,3 | 591,10 | 5822 |
| PWRMEDIA | 1,29 | 1,29 | 0,0 | 0,15 | 100 |
| PZU | 327,30 | 328,50 | -0,3 | 55897,75 | 170481 |
| QUANTUM | -- | 6,89 | 0,0 | 0,00 | 0 |
| QUMAKSEK | 10,18 | 9,99 | 0,7 | 2,15 | 210 |
| RADPOL | 8,50 | 8,42 | 2,3 | 171,65 | 20315 |
| RAFAKO | 8,02 | 8,00 | -1,8 | 264,65 | 32964 |
| RAFAMET | 20,00 | 20,00 | 0,0 | 24,85 | 1242 |
| RAINBOW | 2,70 | 2,60 | -3,7 | 2,95 | 1117 |
| RANKPROGR | 8,78 | 8,23 | -6,3 | 96,60 | 11319 |
| REDAN | -- | 2,37 | 0,0 | 0,00 | 0 |
| REGNON | 0,05 | 0,06 | 0,0 | 15,90 | 316778 |
| REINHOLD | 0,68 | 0,67 | -1,5 | 5,05 | 7421 |
| RELPOL | 6,20 | 6,34 | 3,8 | 313,20 | 50042 |
| REMAK | 20,70 | 20,70 | -0,4 | 0,00 | 1 |
| RESBUD | 15,95 | 15,49 | -3,2 | 65,65 | 4181 |
| ROBYG | 1,34 | 1,30 | -3,0 | 0,80 | 605 |
| RONSON | -- | 0,89 | 0,0 | 0,00 | 0 |
| ROPCZYCE | 13,95 | 13,92 | 0,1 | 0,30 | 21 |
| ROVESE | 2,54 | 2,53 | 0,8 | 304,15 | 120372 |
| RUBICON | 0,32 | 0,33 | 0,0 | 2,80 | 8545 |
| SADOVAYA | 3,79 | 3,80 | 0,3 | 17,15 | 4500 |
| SANOK | 18,41 | 18,46 | -1,8 | 51,80 | 2802 |
| SANWIL | 0,31 | 0,31 | -3,1 | 10,05 | 32425 |
| SECOGROUP | 30,00 | 31,99 | 6,3 | 31,60 | 1035 |
| SEKO | 4,14 | 4,14 | 2,2 | 0,00 | 2 |
| SELENAFM | 6,98 | 7,49 | 5,9 | 9,10 | 1302 |
| SFINKS | 0,98 | 1,06 | 2,9 | 16,60 | 16751 |
| SILVANO | 15,18 | 15,12 | 0,1 | 10,10 | 667 |
| SIMPLE | 5,96 | 5,96 | 1,9 | 0,05 | 10 |
| SKOK | 3,00 | 3,00 | 0,0 | 0,35 | 120 |
| SKOTAN | 4,93 | 4,99 | 2,0 | 700,85 | 140452 |
| SKYLINE | 2,14 | 2,06 | -4,2 | 37,45 | 18365 |
| SNIEZKA | 33,35 | 32,13 | -3,7 | 52,45 | 1576 |
| SOBIESKI | 204,00 | 204,30 | -1,8 | 10,30 | 50 |
| SOLAR | -- | 13,10 | 0,0 | 0,00 | 0 |
| SONEL | 5,50 | 5,60 | 1,8 | 183,25 | 32751 |
| SOPHARMA | -- | 4,32 | 0,0 | 0,00 | 0 |
| STALEXP | 1,06 | 1,06 | -0,9 | 13,15 | 12415 |
| STALPROD | 180,00 | 175,00 | -2,8 | 873,50 | 4869 |
| STALPROFI | 17,00 | 16,73 | -1,6 | 2,35 | 140 |
| STAPORKOW | 24,69 | 24,50 | -1,4 | 21,45 | 874 |
| SUWARY | 13,38 | 13,38 | 2,1 | 0,05 | 2 |
| SWISSMED | 0,51 | 0,52 | 0,0 | 13,85 | 27110 |
| SYGNITY | 19,30 | 18,74 | -3,3 | 164,90 | 8837 |
| SYNTHOS | 6,19 | 6,11 | -1,5 | 3554,10 | 580298 |
| TALEX | 7,33 | 7,33 | 0,0 | 0,00 | 2 |
| TAURONPE | 4,26 | 4,23 | -1,2 | 10800,90 | 2547330 |
| TELL | 9,88 | 9,88 | 4,4 | 1,60 | 167 |
| TERESA | -- | 14,70 | 0,0 | 0,00 | 0 |
| TESGAS | 3,55 | 3,29 | -7,6 | 80,80 | 23831 |
