Notowania ciągłe - podsumowanie
...
27.09.2010 16:32
27.09. Warszawa (PAP) - GPW - kursy akcji na zamknięciu notowań ciągłych
Akcje
Nazwa | Kurs otw. | Kurs | Zmiana | Obrót tys. zł | Wolumen |
---|---|---|---|---|---|
06MAGNA | 0,89 | 0,88 | 0,0 | 368,5 | 212547 |
08OCTAVA | 2,27 | 2,27 | 0,0 | 86,0 | 18738 |
ABCDATA | 2,79 | 2,79 | 0,0 | 105,5 | 18995 |
ABMSOLID | 20,90 | 21,45 | 2,8 | 113,8 | 2706 |
ABPL | 21,25 | 20,60 | -2,8 | 121,5 | 2908 |
ACE | 10,46 | 10,32 | -1,7 | 78,6 | 3795 |
ACTION | 19,91 | 19,70 | 0,0 | 153,9 | 3858 |
ADVADIS | 0,40 | 0,41 | 2,5 | 249,7 | 315198 |
AGORA | 27,90 | 28,15 | 0,9 | 1974,2 | 35154 |
ALCHEMIA | 7,79 | 7,77 | -0,1 | 638,3 | 41405 |
ALMA | 44,50 | 44,97 | -2,2 | 311,6 | 3452 |
ALTERCO | 47,99 | 47,99 | -0,0 | 16,5 | 173 |
AMBRA | 9,70 | 9,44 | -0,6 | 95,4 | 5050 |
AMICA | 50,15 | 49,60 | 1,2 | 5374,3 | 53087 |
AMPLI | 3,90 | 3,85 | -1,3 | 72,2 | 9288 |
AMREST | 76,00 | 76,00 | 0,0 | 2093,1 | 13797 |
ANTI | 3,13 | 3,13 | 0,3 | 39,1 | 6235 |
APATOR | 18,48 | 18,40 | 1,1 | 36,1 | 980 |
APLISENS | 9,48 | 9,10 | -1,6 | 12,8 | 690 |
ARCTIC | 13,90 | 14,00 | 0,0 | 304,1 | 10875 |
ARCUS | 8,26 | 8,26 | -4,5 | 1,7 | 102 |
ARMATURA | 2,80 | 2,81 | 0,7 | 198,5 | 35449 |
ARTERIA | 15,50 | 15,50 | 0,0 | 28,3 | 927 |
ASBIS | 3,72 | 3,62 | 0,3 | 23,4 | 3225 |
ASSECOBS | 10,48 | 10,60 | 2,9 | 29,7 | 1401 |
ASSECOPOL | 54,90 | 54,75 | -0,3 | 10253,2 | 93652 |
ASSECOSEE | 11,52 | 11,64 | 1,0 | 7,2 | 309 |
ASSECOSLO | 24,15 | 24,12 | -2,7 | 45,4 | 940 |
ASTARTA | 78,60 | 78,40 | -0,2 | 122,5 | 784 |
ATLANTAPL | 8,03 | 7,86 | -2,2 | 3,7 | 234 |
ATLANTIS | 1,72 | 1,71 | -1,7 | 175,4 | 51118 |
ATLASEST | 3,71 | 3,85 | 0,5 | 406,0 | 54740 |
ATM | 8,89 | 8,86 | -0,3 | 155,9 | 8872 |
ATMGRUPA | 3,48 | 3,48 | -2,2 | 20,7 | 3004 |
ATREM | 16,79 | 16,50 | -1,7 | 19,5 | 592 |
AZOTYTARNOW | 17,90 | 18,00 | 1,1 | 870,9 | 24272 |
B3SYSTEM | 2,37 | 2,44 | 2,5 | 163,0 | 33632 |
BAKALLAND | 6,74 | 6,61 | -1,9 | 45,1 | 3383 |
BANKBPH | 56,90 | 55,50 | 0,2 | 876,1 | 7807 |
BARLINEK | 4,67 | 4,60 | -1,9 | 383,3 | 41393 |
BBICAPNFI | 1,85 | 1,83 | -3,2 | 309,2 | 84304 |
BBIDEVNFI | 0,42 | 0,41 | -2,4 | 1171,7 | 1430234 |
BBIZENNFI | 1,09 | 1,06 | -2,8 | 458,3 | 214214 |
BEEFSAN | 1,54 | 1,59 | 3,9 | 2260,7 | 716138 |
BERLING | 6,72 | 6,89 | 0,3 | 42,9 | 3190 |
BETACOM | 9,45 | 9,44 | 0,2 | 52,8 | 2888 |
BIOTON | 0,21 | 0,21 | 5,0 | 1880,3 | 4569408 |
BIPROMET | 6,30 | 6,30 | 0,3 | 3,8 | 307 |
BLACKLION | 2,78 | 2,84 | 1,4 | 57,0 | 10194 |
BMPAG | 3,46 | 3,44 | 0,0 | 64,3 | 9340 |
BOGDANKA | 84,00 | 84,60 | 0,7 | 13463,9 | 79565 |
BOMI | 11,94 | 12,00 | 0,8 | 576,9 | 24197 |
BORYSZEW | 4,79 | 4,76 | -0,4 | 12086,7 | 1283169 |
BOS | 79,40 | 79,30 | -0,1 | 11,7 | 74 |
BRE | 260,00 | 258,00 | -0,7 | 7062,9 | 13653 |
BUDIMEX | 92,40 | 93,00 | 1,7 | 17608,8 | 95092 |
BUDOPOL | 1,68 | 1,65 | -1,2 | 1553,0 | 465306 |
BUDVARCEN | 3,12 | 3,12 | 0,0 | 4,6 | 737 |
BUMECH | 17,20 | 17,10 | -0,6 | 34,1 | 994 |
BYTOM | 1,14 | 1,13 | -2,6 | 48,3 | 20990 |
BZWBK | 217,30 | 217,00 | -0,4 | 48964,2 | 112909 |
CALATRAVA | 0,39 | 0,38 | -2,6 | 1145,8 | 1505777 |
CAMMEDIA | 9,55 | 9,55 | 0,0 | 38,3 | 2005 |
CAPITAL | 2,39 | 2,34 | -1,7 | 212,9 | 44664 |
CASHFLOW | 5,29 | 5,00 | -4,2 | 970,0 | 96850 |
CCC | 56,90 | 58,95 | 3,9 | 1360,7 | 11673 |
CCIINT | 39,00 | 39,00 | 0,0 | 3195,8 | 40995 |
CEDC | 71,00 | 69,80 | -0,3 | 1623,6 | 11596 |
CENTKLIMA | 14,42 | 14,06 | -2,5 | 173,4 | 6125 |
CENTROZAP | 0,40 | 0,42 | 5,0 | 9904,4 | 11739637 |
CERSANIT | 10,70 | 10,61 | -0,8 | 4328,5 | 203732 |
CEZ | 133,20 | 131,60 | -0,4 | 3573,5 | 13440 |
CHEMOS | 0,70 | 0,70 | 0,0 | 741,4 | 534381 |
CIECH | 26,10 | 25,69 | -1,9 | 6487,2 | 126541 |
CITYINTER | 22,80 | 24,79 | 7,8 | 18884,4 | 391255 |
COGNOR | 3,38 | 3,35 | 1,5 | 2614,5 | 388242 |
COMARCH | 77,70 | 76,00 | -2,2 | 248,4 | 1645 |
COMP | 63,00 | 64,90 | 0,4 | 58,1 | 458 |
COMPLEX | 2,51 | 2,39 | -4,8 | 56,7 | 11820 |
CORMAY | 6,17 | 6,10 | -1,0 | 166,3 | 13672 |
CPENERGIA | 2,20 | 2,18 | -0,9 | 256,5 | 57784 |
CYFRPLSAT | 14,95 | 14,87 | -0,5 | 2326,7 | 78069 |
DEBICA | 62,80 | 63,00 | 0,5 | 251,0 | 1986 |
DECORA | 16,70 | 16,75 | 1,5 | 348,0 | 10418 |
DELKO | -- | 14,39 | 0,0 | 0,0 | 0 |
DGA | 3,22 | 3,21 | -0,3 | 25,9 | 4036 |
DOMDEV | 46,70 | 46,26 | -4,1 | 89,4 | 952 |
DRAGOWSKI | 2,40 | 2,44 | 0,4 | 19,8 | 4092 |
DREWEX | 1,62 | 1,61 | -1,8 | 65,3 | 20299 |
DROP | 33,00 | 33,80 | -0,3 | 59,0 | 879 |
DROZAPOL | 2,40 | 2,39 | -1,2 | 131,2 | 27684 |
DSS | 15,85 | 15,80 | -0,3 | 132,3 | 4175 |
DUDA | 1,45 | 1,47 | 2,8 | 6215,9 | 2093818 |
ECARD | 0,58 | 0,60 | 0,0 | 2,1 | 1801 |
ECHO | 5,28 | 5,24 | -0,4 | 561,5 | 53522 |
EFEKT | 14,00 | 13,92 | -0,6 | 1,0 | 36 |
EFH | 1,02 | 1,05 | 5,0 | 19174,4 | 8896929 |
EKO | 8,39 | 8,23 | -1,8 | 115,6 | 6976 |
ELBUDOWA | 185,00 | 186,70 | 0,9 | 34,0 | 91 |
ELEKTROTI | 12,43 | 12,39 | -0,3 | 46,3 | 1900 |
ELKOP | 0,49 | 0,49 | -2,0 | 712,7 | 712677 |
ELSTAROIL | 5,39 | 5,28 | -1,9 | 229,6 | 21625 |
ELZAB | 3,06 | 3,10 | 1,6 | 27,5 | 4523 |
EMCINSMED | 16,32 | 16,03 | -4,0 | 399,5 | 12418 |
EMPERIA | 104,70 | 101,80 | -3,0 | 1401,7 | 6859 |
ENAP | 1,75 | 1,77 | 1,7 | 165,9 | 47189 |
ENEA | 20,85 | 20,95 | 0,5 | 795,0 | 18981 |
ENERGOINS | 10,85 | 9,02 | -6,0 | 5334,4 | 258328 |
ENERGOPLD | 3,85 | 3,83 | -0,5 | 272,2 | 35786 |
ENERGOPN | 15,34 | 15,25 | -0,7 | 45,7 | 1498 |
ENERGOPOL | 8,90 | 9,00 | -0,8 | 139,6 | 7800 |
ERBUD | 53,45 | 55,00 | 1,9 | 299,6 | 2750 |
ERG | 1,30 | 1,25 | -3,8 | 637,5 | 253964 |
ERGIS | 3,51 | 3,50 | -0,3 | 37,9 | 5432 |
ESSYSTEM | 4,80 | 5,05 | 3,1 | 6,7 | 695 |
EUROCASH | 24,82 | 24,80 | -0,8 | 3098,0 | 63617 |
EUROFAKTR | 6,23 | 6,25 | 0,3 | 16,6 | 1338 |
EUROMARK | 5,09 | 5,15 | 3,0 | 52,3 | 5083 |
EUROTEL | 16,75 | 16,70 | -0,3 | 10,1 | 301 |
FAM | 2,37 | 2,42 | 1,3 | 87,6 | 18329 |
FAMUR | 2,44 | 2,47 | 1,2 | 100,4 | 20586 |
FARMACOL | -- | 45,40 | 0,0 | 0,0 | 0 |
FASING | 20,20 | 20,40 | 1,0 | 55,2 | 1363 |
FASTFIN | 0,90 | 0,90 | 0,0 | 79,8 | 44678 |
FERRO | 11,88 | 11,31 | -5,2 | 50,8 | 2207 |
FERRUM | 11,42 | 11,42 | 0,0 | 0,0 | 1 |
FON | 0,47 | 0,46 | -2,1 | 42,3 | 45889 |
FORTE | 13,50 | 13,41 | 0,1 | 59,8 | 2227 |
FORTISPL | -- | 141,10 | 0,0 | 0,0 | 0 |
FOTA | 17,15 | 17,70 | 1,1 | 55,2 | 1567 |
GANT | 19,98 | 19,87 | 0,4 | 1046,6 | 26162 |
GASTELZUR | 1,42 | 1,43 | 0,0 | 227,3 | 79704 |
GETIN | 10,60 | 10,61 | 1,1 | 6452,0 | 304616 |
GETINOBLE | 5,14 | 5,06 | -1,6 | 166,1 | 16441 |
GFPREMIUM | 15,98 | 16,00 | 0,1 | 484,7 | 15149 |
GINOROSSI | 3,84 | 3,79 | -1,6 | 760,7 | 100273 |
GRAAL | 14,50 | 14,50 | -0,1 | 515,5 | 17813 |
GRAJEWO | 11,33 | 11,72 | 0,2 | 140,8 | 6116 |
GROCLIN | 15,12 | 15,26 | -1,5 | 811,4 | 26289 |
GTC | 22,45 | 22,06 | -1,4 | 10000,1 | 224684 |
HANDLOWY | 87,20 | 86,00 | -0,9 | 7155,5 | 41067 |
HARDEX | 34,55 | 34,81 | 0,6 | 9,9 | 145 |
HARPER | 6,45 | 6,25 | 2,5 | 392,6 | 32055 |
HAWE | 3,74 | 3,81 | 3,5 | 7563,0 | 981414 |
HBPOLSKA | 3,59 | 3,54 | -0,8 | 286,3 | 40532 |
HELIO | 23,79 | 23,70 | -0,4 | 23,5 | 496 |
HUTMEN | 5,84 | 5,73 | -0,2 | 159,3 | 13966 |
HYDROTOR | 35,08 | 34,99 | -0,3 | 5,1 | 74 |
HYGIENIKA | 1,66 | 1,67 | 0,0 | 117,6 | 35634 |
HYPERION | 6,10 | 5,90 | -1,7 | 13,7 | 1156 |
IDMSA | 3,61 | 3,53 | -1,4 | 13060,0 | 1811657 |
IGROUP | 0,69 | 0,69 | 0,0 | 550,5 | 404509 |
IMPEL | 29,53 | 29,62 | -1,3 | 23,8 | 403 |
IMPEXMET | 4,14 | 4,13 | -0,2 | 5457,2 | 663700 |
INDYKPOL | 62,00 | 62,95 | 1,5 | 150,2 | 1199 |
INGBSK | 810,00 | 808,00 | 0,0 | 3150,9 | 1950 |
INSTAL | 2,46 | 2,40 | -2,4 | 247,6 | 51355 |
INSTALKRK | 20,46 | 20,10 | 0,4 | 51,5 | 1272 |
INTAKUS | -- | 1,63 | 0,0 | 0,0 | 0 |
INTEGERPL | 70,00 | 69,15 | -1,2 | 46,1 | 331 |
INTERCARS | 71,20 | 71,00 | 2,9 | 69,1 | 493 |
INTERFERI | 5,12 | 5,28 | -0,4 | 51,4 | 4967 |
INTERSPPL | 4,60 | 4,58 | -0,4 | 14,2 | 1574 |
INTROL | 6,26 | 6,27 | 0,8 | 33,8 | 2709 |
INVESTCON | 1,78 | 1,74 | -1,7 | 250,9 | 71709 |
IPOPEMA | 14,79 | 14,73 | 0,2 | 333,2 | 11353 |
IVMX | 11,95 | 11,60 | -2,5 | 46,9 | 2040 |
IZNS | 2,40 | 2,32 | -2,5 | 423,0 | 90179 |
IZOLACJA | 1,82 | 1,80 | 0,0 | 125,6 | 35006 |
JAGO | 1,58 | 1,54 | -1,9 | 348,5 | 112239 |
JUPITER | 1,79 | 1,80 | 0,6 | 73,0 | 20321 |
JUTRZENKA | 3,64 | 3,61 | 0,0 | 4143,7 | 571372 |
JWCONSTR | 17,00 | 17,20 | 1,2 | 2080,0 | 61328 |
K2INTERNT | 15,59 | 15,49 | -0,6 | 7,6 | 249 |
KAREN | 1,43 | 1,46 | 2,8 | 452,1 | 156952 |
KERNEL | 67,35 | 66,35 | -1,5 | 295,4 | 2209 |
KETY | 107,20 | 107,80 | 0,0 | 581,3 | 2700 |
KGHM | 116,00 | 115,70 | -0,2 | 81601,7 | 353278 |
KOELNER | 14,85 | 15,40 | 4,1 | 634,3 | 20679 |
KOFOLA | 41,85 | 41,49 | -0,9 | 28,0 | 342 |
KOGENERA | 116,30 | 113,50 | -0,9 | 110,9 | 485 |
KOLASTYNA | 0,93 | 0,90 | -1,1 | 1064,4 | 584567 |
KOMPAP | 9,82 | 9,70 | -2,5 | 403,4 | 20852 |
KOMPUTRON | 10,70 | 10,80 | 0,9 | 200,6 | 9350 |
KONSSTALI | 46,28 | 45,53 | -3,5 | 116,5 | 1260 |
KOPEX | 17,03 | 16,85 | -0,9 | 1587,0 | 46953 |
KOV | 1,59 | 1,56 | -1,3 | 4458,6 | 1415719 |
KPPD | -- | 24,20 | 0,0 | 0,0 | 0 |
KRAKCHEM | 4,80 | 4,74 | -1,0 | 868,5 | 91050 |
KREDYTB | 15,12 | 15,03 | -0,6 | 40,0 | 1330 |
KREDYTIN | 12,70 | 12,99 | 2,3 | 156,7 | 5969 |
KREZUS | 1,71 | 1,71 | 0,0 | 1962,0 | 571387 |
KRUSZWICA | 80,25 | 80,25 | -0,6 | 150,8 | 936 |
LCCORP | 1,60 | 1,59 | -0,6 | 353,6 | 110852 |
LENA | 1,89 | 1,86 | 0,5 | 20,8 | 5612 |
LENTEX | 25,37 | 25,35 | 0,6 | 340,1 | 6690 |
LOTOS | 31,60 | 31,35 | -0,7 | 7220,3 | 114920 |
LPP | 1880,00 | 1880,00 | 1,6 | 466,2 | 124 |
LSISOFT | 6,03 | 6,12 | -1,1 | 287,0 | 23383 |
LSTCAPITA | 1,23 | 1,22 | 0,0 | 96,2 | 39890 |
LUBAWA | 1,05 | 1,04 | -1,9 | 644,2 | 307618 |
MAGELLAN | 39,00 | 39,80 | -0,4 | 3,9 | 50 |
MAKARONPL | 7,70 | 7,70 | 2,0 | 0,0 | 2 |
MAKRUM | 2,12 | 2,02 | -4,7 | 105,3 | 26329 |
MARVIPOL | 11,05 | 10,92 | -2,9 | 351,9 | 16025 |
MCI | 7,33 | 7,25 | -0,7 | 5753,0 | 396323 |
MCLOGIC | 39,10 | 39,10 | 0,0 | 49,6 | 638 |
MEDIATEL | 8,79 | 8,50 | -1,8 | 96,8 | 5742 |
MENNICA | 130,00 | 131,90 | 0,7 | 576,2 | 2187 |
MERCOR | 22,33 | 22,60 | -0,4 | 79,1 | 1757 |
MIDAS | 5,37 | 5,10 | -3,4 | 3653,5 | 351251 |
MIESZKO | 2,92 | 2,95 | 1,0 | 27,3 | 4650 |
MILLENNIUM | 5,10 | 5,00 | -1,4 | 25015,7 | 2490758 |
MIRBUD | 4,12 | 4,06 | -1,5 | 1665,5 | 204048 |
MISPOL | 6,70 | 6,73 | -0,1 | 94,8 | 7100 |
MIT | 1,56 | 1,56 | 0,6 | 830,0 | 263822 |
MMPPL | 9,75 | 9,73 | -0,1 | 519,4 | 26862 |
MNI | 3,62 | 3,60 | -0,3 | 529,5 | 73811 |
MOJ | 2,64 | 2,64 | 0,0 | 12,1 | 2300 |
MOL | 295,90 | 292,80 | -0,4 | 128,6 | 218 |
MONNARI | 5,00 | 4,81 | -3,8 | 1624,1 | 167696 |
MOSTALEXP | 1,72 | 1,72 | 1,2 | 294,7 | 86158 |
MOSTALPLC | 51,55 | 52,00 | 1,2 | 150,1 | 1434 |
MOSTALWAR | 64,50 | 65,90 | 1,4 | 577,1 | 4407 |
MOSTALZAB | 3,64 | 3,56 | -0,8 | 265,0 | 37185 |
MUZA | 16,02 | 16,00 | -2,4 | 56,1 | 1743 |
MWTRADE | 17,39 | 17,19 | -0,6 | 3511,2 | 104391 |
NAFTA | 26,50 | 26,55 | 0,0 | 27,4 | 515 |
NETIA | 5,48 | 5,23 | -2,2 | 17833,9 | 1682427 |
NETMEDIA | -- | 7,90 | 0,0 | 0,0 | 0 |
NEUCA | 79,10 | 80,95 | 0,1 | 141,6 | 893 |
NEWWORLDR | 35,00 | 34,44 | -1,2 | 1734,1 | 24932 |
NFIEMF | 19,50 | 19,40 | -2,5 | 701,1 | 18025 |
NORTCOAST | 1,86 | 1,83 | -1,6 | 29,5 | 8073 |
NOVITA | 24,08 | 24,20 | 0,4 | 42,1 | 875 |
NOVITUS | 27,31 | 27,31 | -2,4 | 0,1 | 1 |
NOWAGALA | 3,08 | 3,08 | 0,3 | 318,2 | 51668 |
NTTSYSTEM | 1,16 | 1,17 | 0,9 | 84,9 | 37047 |
ODLEWNIE | 3,97 | 3,83 | -2,5 | 559,0 | 72145 |
OLYMPIC | 4,13 | 4,40 | 6,8 | 24,6 | 2962 |
ONE2ONE | 7,94 | 7,91 | 0,1 | 190,7 | 12077 |
OPONEO.PL | 10,19 | 10,11 | -0,2 | 417,8 | 20756 |
OPTIMUS | 3,06 | 3,15 | 2,9 | 5941,5 | 943479 |
ORBIS | 42,10 | 39,80 | -5,2 | 335,2 | 4086 |
ORCOGROUP | 31,70 | 32,00 | 2,3 | 2389,1 | 37683 |
ORZBIALY | 19,42 | 19,49 | 0,8 | 1278,8 | 32883 |
PAGED | 19,05 | 18,80 | -1,4 | 64,1 | 1693 |
PAMAPOL | 6,07 | 6,15 | -2,7 | 70,6 | 5746 |
PANOVA | 30,80 | 31,73 | 0,9 | 41,7 | 663 |
PATENTUS | 2,80 | 2,80 | -1,8 | 193,8 | 35544 |
PBG | 252,00 | 246,90 | -2,0 | 4551,3 | 9241 |
PCCINTER | 7,15 | 7,15 | 0,0 | 11,3 | 789 |
PCGUARD | 2,92 | 3,37 | 17,0 | 3915,9 | 618451 |
PEGAS | 71,00 | 71,50 | 2,3 | 906,4 | 6357 |
PEKAES | 9,32 | 9,30 | 2,2 | 2,8 | 149 |
PEKAO | 168,90 | 170,50 | 0,9 | 203012,1 | 597271 |
PEMUG | 1,76 | 1,76 | -1,7 | 5,3 | 1500 |
PEP | 34,45 | 34,00 | -1,4 | 114,3 | 1674 |
PEPEES | 0,47 | 0,48 | 2,1 | 86,1 | 91646 |
PERMEDIA | 17,51 | 17,44 | -0,3 | 664,8 | 19672 |
PETROLINV | 11,89 | 11,34 | -4,1 | 19515,1 | 854895 |
PGE | 23,44 | 23,40 | -0,4 | 18361,6 | 392768 |
PGF | 48,97 | 48,60 | 0,5 | 250,2 | 2571 |
PGNIG | 3,54 | 3,50 | -0,6 | 27137,2 | 3870294 |
PKNORLEN | 40,33 | 40,49 | 0,6 | 62281,9 | 771781 |
PKOBP | 45,05 | 44,57 | -2,0 | 237399,7 | 2626473 |
PLASTBOX | 14,40 | 14,35 | -0,7 | 42,0 | 1463 |
PLAZACNTR | 5,15 | 5,16 | 0,0 | 1579,7 | 153075 |
POINTGROUP | 1,43 | 1,42 | -0,7 | 201,4 | 71322 |
POLAQUA | 17,80 | 17,55 | -1,4 | 841,9 | 24034 |
POLCOLORIT | 0,41 | 0,41 | 0,0 | 98,9 | 123475 |
POLICE | 5,42 | 5,54 | 1,8 | 797,0 | 72165 |
POLIMEXMS | 4,40 | 4,35 | -0,9 | 4090,7 | 466623 |
POLJADLO | 1,80 | 1,77 | -1,1 | 803,2 | 228198 |
POLNA | 12,37 | 12,36 | -2,4 | 74,9 | 2993 |
POLNORD | 38,48 | 38,59 | 0,9 | 3260,2 | 42512 |
POLREST | 0,75 | 0,72 | -1,4 | 74,1 | 50993 |
PONAR | 1,59 | 1,66 | 5,1 | 611,5 | 184892 |
POZBUD | 5,99 | 5,81 | -3,0 | 188,2 | 16843 |
PRAGMAINK | 19,24 | 18,61 | -3,3 | 1074,7 | 28725 |
PRIMAMODA | 5,20 | 5,10 | -1,0 | 6,5 | 634 |
PROCAD | 2,70 | 2,67 | -2,6 | 111,9 | 21001 |
PROCHEM | 25,39 | 25,94 | 3,1 | 647,0 | 12627 |
PROCHNIK | 0,44 | 0,42 | -4,5 | 283,6 | 335509 |
PROJPRZEM | 10,88 | 10,50 | -6,2 | 300,9 | 14066 |
PRONOX | 1,87 | 1,74 | -5,4 | 1374,0 | 396735 |
PROTEKTOR | 5,38 | 5,33 | 0,9 | 347,7 | 32357 |
PULAWY | 77,05 | 76,90 | -0,1 | 401,5 | 2612 |
PWRMEDIA | 1,55 | 1,56 | -1,3 | 136,0 | 44536 |
PZU | 399,00 | 398,00 | 0,8 | 55712,2 | 69805 |
QUANTUM | 9,00 | 9,00 | 0,0 | 14,1 | 784 |
QUMAKSEK | 13,92 | 13,90 | 0,7 | 25,1 | 904 |
RADPOL | 9,66 | 9,80 | 1,0 | 110,8 | 5740 |
RAFAKO | 13,37 | 13,34 | -2,2 | 239,3 | 8943 |
RAFAMET | 17,20 | 17,21 | 1,1 | 7,4 | 216 |
RAINBOW | 7,91 | 7,91 | 0,1 | 1,6 | 100 |
RANKPROGR | 10,09 | 9,78 | -2,2 | 23,5 | 1201 |
REDAN | 4,64 | 4,64 | -0,2 | 4,6 | 500 |
REINHOLD | 10,00 | 10,10 | 1,5 | 213,6 | 10634 |
RELPOL | 4,76 | 4,88 | 4,5 | 865,0 | 89531 |
REMAK | 38,00 | 38,96 | 1,2 | 10,0 | 130 |
RESBUD | 11,84 | 12,15 | 2,6 | 50,2 | 2092 |
RONSON | 1,60 | 1,62 | -0,6 | 12,3 | 3822 |
ROPCZYCE | 16,96 | 16,90 | 0,0 | 36,6 | 1084 |
RUBICON | 1,10 | 1,10 | 1,9 | 1214,9 | 556256 |
RUCH | 10,60 | 10,60 | 0,0 | 372,8 | 17584 |
SANOK | 11,89 | 11,88 | 0,7 | 115,9 | 4876 |
SANWIL | 1,13 | 1,13 | 0,0 | 511,8 | 226149 |
SECOGROUP | 33,10 | 33,50 | 3,1 | 83,3 | 1253 |
SEKO | 10,50 | 10,50 | 0,0 | 1,5 | 72 |
SELENAFM | 16,00 | 16,20 | -1,8 | 341,5 | 10569 |
SFINKS | 8,91 | 8,93 | -0,8 | 93,6 | 5280 |
SILVANO | 10,49 | 10,60 | 1,0 | 45,3 | 2153 |
SIMPLE | 11,19 | 12,09 | 8,6 | 853,3 | 36705 |
SKOK | 5,80 | 5,85 | 0,9 | 77,7 | 6665 |
SKOTAN | 3,14 | 3,05 | -2,6 | 13095,3 | 2056208 |
SKYLINE | 5,93 | 5,89 | 0,3 | 40,7 | 3528 |
SNIEZKA | 40,70 | 40,60 | 0,0 | 0,5 | 6 |
SOBIESKI | 101,70 | 92,00 | -3,2 | 1190,1 | 6391 |
SONEL | 6,82 | 6,82 | 0,6 | 2,5 | 180 |
STALEXP | 1,53 | 1,51 | -1,3 | 869,3 | 288053 |
STALPROD | 402,50 | 406,00 | -0,5 | 535,3 | 658 |
STALPROFI | 22,52 | 22,45 | -0,3 | 422,2 | 9280 |
STAPORKOW | 9,40 | 9,37 | 1,7 | 10,7 | 577 |
SUWARY | 73,50 | 73,10 | -1,3 | 6,6 | 45 |
SWIECIE | 76,75 | 77,05 | 0,0 | 4752,8 | 30981 |
SWISSMED | 1,68 | 1,72 | 1,2 | 54,1 | 15907 |
SYGNITY | 14,80 | 14,84 | 1,0 | 1379,5 | 46237 |
SYNTHOS | 2,29 | 2,25 | -1,3 | 2943,8 | 650529 |
TALEX | 12,69 | 12,68 | -0,2 | 0,3 | 10 |
TAURONPE | 6,10 | 6,07 | -0,2 | 53016,0 | 4356723 |
TECHMEX | 1,90 | 1,87 | 0,5 | 418,5 | 111624 |
TELL | 12,37 | 12,36 | -2,7 | 11,2 | 449 |
TERESA | 16,60 | 16,52 | -3,4 | 40,2 | 1242 |
TESGAS | 16,00 | 16,09 | -0,1 | 84,1 | 2629 |
TFONE | 6,20 | 6,18 | 1,1 | 398,7 | 32067 |
TIM | 11,55 | 11,14 | -3,1 | 471,9 | 21144 |
TPSA | 17,69 | 17,70 | 0,9 | 52018,2 | 1477066 |
TRAKCJA | 4,59 | 4,65 | 1,5 | 312,2 | 33851 |
TRAVELPL | 17,00 | 16,80 | 0,6 | 10,0 | 299 |
TRION | 0,50 | 0,48 | -5,9 | 1987,7 | 2054787 |
TRITON | 5,74 | 5,53 | -3,7 | 141,2 | 12713 |
TUEUROPA | 166,00 | 162,00 | -3,6 | 71,9 | 223 |
TUP | 7,70 | 7,78 | 1,0 | 160,5 | 10406 |
TVN | 17,30 | 17,10 | -1,4 | 9524,1 | 277893 |
ULMA | 78,90 | 78,40 | -0,6 | 0,6 | 4 |
UNIBEP | 8,40 | 8,48 | -1,3 | 109,5 | 6498 |
UNICREDIT | 7,66 | 7,50 | 0,1 | 84,0 | 5548 |
UNIMA | 5,10 | 5,15 | -1,2 | 8,4 | 820 |
VARIANT | 5,25 | 5,15 | -3,0 | 23,3 | 2230 |
VINDEXUS | 5,88 | 5,90 | 0,0 | 7,1 | 607 |
VISTULA | 2,57 | 2,58 | -0,4 | 522,4 | 101695 |
WANDALEX | 2,87 | 2,85 | -0,7 | 15,8 | 2792 |
WARFAMA | 1,76 | 1,79 | 1,7 | 2,0 | 571 |
WARIMPEX | 9,23 | 8,91 | 0,5 | 126,9 | 7134 |
WASKO | 1,50 | 1,52 | 1,3 | 47,8 | 15831 |
WAWEL | 385,80 | 384,50 | -1,3 | 558,5 | 717 |
WIELTON | 4,09 | 4,09 | 0,5 | 4,1 | 500 |
WIKANA | 0,11 | 0,11 | 0,0 | 141,3 | 642495 |
WILBO | 2,40 | 2,34 | -2,5 | 173,5 | 36962 |
WOJAS | 5,42 | 5,40 | -0,6 | 24,7 | 2297 |
WOLAINFO | -- | 3,66 | 0,0 | 0,0 | 0 |
YAWAL | 16,70 | 16,24 | 0,0 | 27,0 | 832 |
ZASTAL | 2,99 | 2,98 | -1,7 | 179,4 | 30272 |
ZELMER | 41,37 | 40,78 | 0,9 | 178,9 | 2183 |
ZETKAMA | 12,35 | 12,63 | 2,4 | 4,3 | 170 |
ZPUE | 121,50 | 123,00 | 0,0 | 31,9 | 130 |
ZREMB | 0,98 | 0,95 | -3,1 | 534,5 | 282164 |
ZYWIEC | 540,00 | 541,00 | 0,2 | 71,7 | 66 |
-- | 1286694,6 | 81221398 |
Certyfikaty
