Trwa ładowanie...
dman1cp

Notowania ciągłe - podsumowanie

...

dman1cp
dman1cp

18.07. Warszawa (PAP) - GPW - kursy akcji na zamknięciu notowań ciągłych

Akcje

Nazwa Kurs otw. Kurs Zmiana Obrót tys. zł Wolumen
06MAGNA 0,47 0,46 -4,2 63,65 133904
08OCTAVA 2,69 2,67 -3,3 726,15 270687
4FUNMEDIA 16,45 16,29 -1,0 42,60 2646
ABCDATA 3,05 2,99 -3,2 111,10 37266
ABMSOLID 7,30 7,05 -4,7 44,75 6301
ABPL 22,59 22,41 -1,5 25,55 1140
ACE 7,95 8,00 -1,6 17,95 2247
ACTION 18,71 18,71 -0,2 1136,75 60664
ADVADIS 0,15 0,15 0,0 127,85 854659
ADVGRUPA 13,00 13,00 -1,5 9,35 720
AGORA 17,58 16,86 -4,2 339,65 19851
AGROTON 27,50 27,80 0,4 7195,50 261645
AGROWILL 1,17 1,15 -0,9 3,00 2636
ALCHEMIA 8,75 8,45 -3,4 1948,90 228395
ALMA 36,50 34,80 -1,4 36,00 1010
ALTERCO 34,00 33,12 -2,6 214,55 6494
AMBRA 7,52 7,65 -1,9 799,55 105261
AMICA 32,49 32,00 -1,5 84,80 2668
AMPLI 2,60 2,50 -3,8 4,75 1858
AMREST 76,50 78,90 -0,1 129,40 1657
ANTI 1,90 1,93 -7,2 4,05 2090
APATOR 18,86 18,83 -1,6 25,30 1342
APLISENS 8,85 8,75 -0,1 24,65 2800
ARCTIC 7,20 7,00 -3,3 93,45 13264
ARCUS 6,27 6,43 -0,2 753,80 120222
ARMATURA 2,09 2,02 -3,3 60,15 29992
ARTERIA 13,04 13,70 0,0 29,20 2139
ASBIS 2,26 2,24 -2,2 405,00 180800
ASSECOBS 11,25 11,16 1,3 6,90 630
ASSECOPOL 48,26 47,70 -3,0 3439,95 71556
ASSECOSEE 9,00 9,00 -0,7 3,60 400
ASSECOSLO -- 22,77 0,0 0,00 0
ASTARTA 83,15 86,50 -0,6 3647,50 42301
ATLANTAPL 15,50 14,79 -4,6 24,50 1655
ATLANTIS 0,72 0,72 0,0 36,80 51675
ATLASEST -- 2,27 0,0 0,00 0
ATM 10,17 10,00 -2,0 32,65 3206
ATMGRUPA 2,62 2,50 -2,7 101,40 39403
ATREM 9,28 9,20 -3,2 26,80 2913
AVIASG 68,90 69,00 -0,6 567,20 8302
AWBUD 1,70 1,75 0,6 8,80 5020
AZOTYTARNOW 31,30 30,60 -2,2 974,25 31397
B3SYSTEM -- 1,87 0,0 0,00 0
BAKALLAND 5,34 5,27 0,2 1,85 354
BANKBPH 59,50 60,15 -1,3 383,25 6402
BARLINEK 3,28 3,15 -3,4 25,50 7973
BBICAPNFI 1,30 1,20 -6,2 439,65 353078
BBIDEVNFI 0,35 0,35 0,0 102,70 293098
BBIZENNFI 0,88 0,87 -3,3 73,35 84753
BEDZIN 39,10 39,40 -1,5 4,05 104
BENEFIT 155,40 155,40 0,0 2,35 15
BERLING -- 5,94 0,0 0,00 0
BETACOM 6,05 6,15 1,7 85,65 14136
BGZ 57,25 57,20 -0,5 708,60 12406
BIOTON 0,14 0,13 0,0 403,85 3085559
BIPROMET 7,80 7,80 0,3 5,85 781
BLACKLION 2,29 2,26 -1,7 19,40 8618
BMPAG 4,48 4,39 -0,9 50,65 11716
BNPPL -- 124,90 0,0 0,00 0
BOGDANKA 115,90 112,40 -2,7 3670,45 32246
BOMI 6,32 6,05 -4,0 39,30 6410
BORYSZEW 0,85 0,83 -3,5 16207,75 19480714
BOS -- 66,95 0,0 0,00 0
BRE 311,00 308,00 -2,2 11229,70 36242
BSCDRUK 16,30 16,30 0,0 2,15 131
BUDIMEX 88,30 84,80 -3,6 184,45 2150
BUDOPOL 1,22 1,20 0,0 58,00 48550
BUDVARCEN -- 2,42 0,0 0,00 0
BUMECH 15,97 16,30 0,0 30,05 1854
BYTOM 1,21 1,20 -0,8 82,60 69568
BZWBK 235,00 235,00 0,0 1252,15 5337
CALATRAVA 0,57 0,54 -5,3 1305,80 2377940
CAMMEDIA 7,99 7,98 -0,1 2,10 272
CAPITAL 1,50 1,45 -3,3 16,15 10960
CASHFLOW 3,75 3,80 0,0 16,40 4350
CCC 55,10 56,00 0,2 37,35 670
CCENERGY 0,39 0,39 0,0 23,00 60275
CCIINT -- 34,00 0,0 0,00 0
CEDC 29,88 29,00 -2,7 2002,60 66951
CELTIC 19,04 19,03 -5,3 5,90 310
CENTKLIMA 13,55 13,55 0,2 0,90 67
CENTROZAP 0,30 0,29 -3,3 470,80 1614720
CERSANIT 8,85 8,79 -1,1 101,00 11501
CEZ 139,00 139,00 0,0 801,95 5738
CHEMOS 0,32 0,31 -3,1 97,50 304751
CIECH 21,21 20,64 -3,6 901,15 43932
CITYINTER 26,22 25,40 -5,6 512,85 20155
COGNOR 4,80 4,44 -8,8 304,65 66605
COMARCH 70,00 68,70 -1,9 111,35 1620
COMP 76,80 76,80 0,0 32,25 420
COMPLEX 2,08 2,06 -1,0 14,55 7000
CORMAY 15,90 15,14 -3,6 801,25 52360
CPENERGIA 1,65 1,58 -1,2 90,30 56783
CYFRPLSAT 15,80 15,80 -0,9 1003,00 63261
DEBICA 54,00 53,50 -0,9 236,45 4405
DECORA 12,54 12,44 0,9 1,25 101
DELKO 6,20 6,21 -1,4 11,00 1765
DGA 2,18 2,15 -4,4 9,30 4211
DOMDEV 45,92 45,41 -1,1 18,60 410
DRAGOWSKI 0,79 0,79 -4,8 29,35 36973
DREWEX 1,10 1,10 0,0 8,95 8150
DROP 19,86 19,86 -2,6 0,60 30
DROZAPOL 2,04 1,98 -4,3 137,85 68463
DSS 21,90 21,50 -1,8 36,70 1695
DUDA 1,27 1,26 -0,8 492,25 389491
ECARD 0,37 0,38 2,7 9,60 26158
ECHO 4,89 4,77 -1,6 85,20 17677
EDINVEST 4,84 5,00 4,2 8,80 1807
EFEKT 13,93 13,74 -0,4 11,30 852
EFH 0,73 0,67 -9,5 2339,30 3394286
EKO 6,25 6,25 0,0 0,00 1
EKOEXPORT 6,85 6,28 -9,0 192,80 29877
ELBUDOWA 154,50 156,60 0,1 29,30 187
ELEKTROTI 10,30 10,60 0,0 63,35 5998
ELKOP 0,35 0,34 -5,6 67,05 198045
ELSTAROIL 4,65 4,59 -5,0 144,10 31124
ELZAB 2,29 2,25 -1,3 47,65 21071
EMCINSMED 10,18 10,00 -1,8 646,70 63513
EMPERIA 107,00 106,20 -1,0 125,40 1175
ENAP -- 1,21 0,0 0,00 0
ENEA 18,80 18,25 -2,6 6477,45 350946
ENELMED 4,99 5,00 0,0 196,95 40295
ENERGOINS 7,60 7,55 -0,7 165,15 21733
ENERGOPLD 3,90 3,81 -2,1 12,00 3120
ENERGOPOL 8,10 8,01 -1,1 54,40 6764
ERBUD 25,50 24,70 -4,2 22,20 894
ERG 0,85 0,87 0,0 101,85 116031
ERGIS 2,60 2,64 0,0 2,60 989
ESSYSTEM 3,95 4,11 1,7 50,80 12861
ESTAR -- 145,00 0,0 0,00 0
EUCO 16,07 16,07 -0,1 0,50 32
EUIMPLANT 0,32 0,32 -3,0 70,95 220068
EUROCASH 29,57 30,00 1,0 3646,85 124980
EUROFAKTR 3,25 3,35 3,1 2,35 750
EUROMARK 2,30 2,52 -1,2 0,90 388
EUROTEL 15,84 15,84 -0,1 0,05 2
FAM 1,50 1,47 -2,0 65,70 45202
FAMUR 3,87 3,85 -0,5 242,00 62658
FARMACOL 28,60 29,80 1,4 156,40 5377
FASING 20,39 20,27 0,6 16,05 801
FASTFIN 0,58 0,53 -8,6 10,85 19976
FERRO 9,00 8,80 -2,2 9,00 1022
FERRUM 13,06 12,41 -5,8 48,80 3830
FON 0,35 0,35 -2,8 8,30 23725
FORTE 11,00 10,39 -5,5 71,60 6945
FORTUNA 19,20 19,30 0,8 79,60 4128
FOTA 13,39 13,39 0,0 0,05 3
GANT 10,96 10,56 -3,6 326,00 30590
GASTELZUR 0,48 0,47 -4,1 297,25 621062
GETIN 12,15 11,70 -4,8 15887,85 1338779
GETINOBLE 6,21 6,09 -3,3 70,05 11400
GINOROSSI 3,06 3,10 0,3 47,25 15461
GPW 49,50 48,50 -2,8 4768,85 98305
GRAAL 7,90 7,72 -2,2 70,15 9033
GRAJEWO 13,92 13,39 -3,5 47,70 3559
GROCLIN 18,66 17,75 -6,6 449,40 24817
GTC 16,50 16,08 -4,3 7048,25 432297
HANDLOWY 83,85 84,35 -0,2 7875,20 93297
HARDEX 28,01 27,80 -0,7 692,75 24742
HARPER 3,20 3,20 0,3 0,40 121
HAWE 3,16 3,01 -4,7 593,85 194048
HBPOLSKA 2,00 1,92 -4,5 430,25 222839
HELIO 11,50 10,52 -4,4 38,20 3468
HUTMEN 4,10 4,11 -1,9 47,95 11843
HYDROTOR 29,90 29,90 0,0 0,05 2
HYGIENIKA 1,40 1,33 -4,3 78,40 57437
HYPERION 3,91 3,89 -0,3 0,40 111
IDEATFI 8,97 8,97 -0,1 8,65 972
IDMSA 2,61 2,50 -5,7 1507,75 590946
IGROUP 0,32 0,34 0,0 138,10 405196
IMCOMPANY 10,00 9,94 -1,0 24,15 2428
IMPEL 29,00 29,30 0,0 1287,85 44441
IMPEXMET 4,82 4,65 -3,9 795,20 168962
INDYKPOL 47,00 46,70 -0,6 9,90 214
INGBSK 837,00 833,00 -0,6 322,00 387
INPRO 6,86 6,86 0,0 40,65 5977
INSTALKRK 16,96 17,50 2,0 26,85 1579
INTAKUS 1,11 1,05 -9,5 6,55 6122
INTEGERPL 117,30 117,90 0,5 146,70 1244
INTERBUD 9,90 9,70 -3,0 1,10 112
INTERCARS 85,05 86,50 -1,2 359,70 4159
INTERFERI -- 5,00 0,0 0,00 0
INTERSPPL 3,22 3,21 -0,3 8,05 2505
INTROL 6,25 6,25 2,3 2,20 361
INVESTCON 2,36 2,38 -2,9 442,60 189393
IPOPEMA 13,61 13,20 -4,3 23,60 1770
IVMX 10,75 10,00 -6,7 33,30 3310
IZNS 1,07 0,96 -12,7 461,85 455300
IZOLACJA 1,24 1,15 -7,3 26,75 22640
IZOSTAL 8,00 7,85 -1,3 9,95 1290
JAGO 0,46 0,46 -4,2 22,20 47817
JSW 141,00 140,00 -1,1 72898,80 521098
JUPITER 1,20 1,21 0,0 14,80 12062
JUTRZENKA 3,41 3,26 -4,1 70,65 21348
JWCONSTR 14,20 13,99 -1,8 209,15 14968
K2INTERNT 22,80 22,59 -1,7 41,90 1846
KCI 0,73 0,74 0,0 13,55 18407
KERNEL 72,90 70,60 -4,9 10976,10 154686
KETY 121,00 121,00 0,0 197,25 1630
KGHM 189,80 186,90 -2,1 111190,50 590676
KINOPOL 9,48 9,00 -5,2 185,35 21071
KOELNER 11,70 11,35 -3,0 17,25 1538
KOFOLA 30,32 30,29 -0,1 3,15 109
KOGENERA 94,00 93,20 0,1 99,00 1054
KOMPAP 10,16 10,15 1,5 48,40 4857
KOMPUTRON 6,78 6,55 -3,7 13,40 2027
KONSSTALI 55,45 55,45 3,6 0,30 5
KOPEX 21,55 21,45 -2,0 6142,10 286337
KOV 1,73 1,72 -0,6 3233,60 1880270
KPPD 32,00 31,75 -2,6 161,60 4966
KRAKCHEM 4,85 4,59 -3,2 34,80 7475
KREC 2,66 2,63 -2,6 91,30 34803
KREDYTB 17,70 17,30 -2,3 165,05 9417
KREDYTIN 12,55 12,40 -0,9 1254,05 100245
KREZUS 4,95 4,75 -3,8 845,15 178071
KRUK 41,12 40,90 -2,2 90,65 2219
KRUSZWICA 77,10 76,10 -3,7 47,70 620
KSGAGRO 22,20 21,60 -2,0 49,65 2278
LCCORP 1,26 1,24 -2,4 144,80 115152
LENA 2,10 2,06 -1,9 25,10 12313
LENTEX 24,47 23,98 -3,7 74,70 3076
LIBET 3,92 3,90 -0,5 19,20 5098
LOTOS 40,10 38,60 -4,8 16234,60 416207
LPP 2225,00 2225,00 0,0 4,45 2
LSISOFT 4,27 4,50 2,3 40,05 8998
LSTCAPITA 1,09 1,10 0,0 35,95 35053
LUBAWA 1,42 1,39 -4,1 482,35 345421
MAGELLAN -- 40,51 0,0 0,00 0
MAKARONPL 5,09 4,92 -1,0 4,10 825
MAKRUM 1,55 1,67 7,7 64,00 38844
MARVIPOL 9,27 8,91 -4,2 85,50 9504
MCI 7,04 6,70 -4,3 696,10 101167
MCLOGIC -- 40,15 0,0 0,00 0
MEDIATEL 3,62 3,85 5,8 17,65 4785
MEGARON -- 25,10 0,0 0,00 0
MENNICA 11,50 11,40 -0,4 22,55 1990
MERCOR 12,41 12,60 -0,8 5,15 418
MEWA 0,58 0,57 -1,7 35,10 62087
MIDAS 1,74 1,61 -6,9 1992,85 1197563
MIESZKO 4,05 4,08 -2,2 50,90 12503
MILKILAND 33,30 33,05 -1,3 115,45 3500
MILLENNIUM 5,30 5,25 -0,9 6689,10 1273981
MIRACULUM 0,83 0,81 -2,4 106,25 130213
MIRBUD 3,55 3,51 -2,8 564,30 160328
MISPOL 5,49 5,49 0,0 25,15 4641
MIT 1,06 1,01 -5,6 125,05 122775
MMPPL 9,40 9,40 0,0 8,80 936
MNI 2,87 2,83 -1,4 260,95 93066
MOJ 2,35 2,53 -1,6 0,05 17
MOL 312,40 306,10 -2,0 9,60 31
MONNARI 2,02 1,96 -3,9 156,95 80589
MOSTALEXP 1,19 1,19 0,0 69,15 58203
MOSTALPLC 32,10 31,97 -0,5 17,10 549
MOSTALWAR 29,20 28,70 -1,2 27,45 957
MOSTALZAB 2,38 2,30 -4,2 246,40 104909
MUZA 6,30 6,00 -5,1 28,40 4687
MWTRADE 13,01 11,99 -9,5 464,00 37292
NETIA 5,62 5,62 -1,4 5931,05 1059029
NETMEDIA 6,16 5,55 -12,3 93,50 16020
NEUCA 72,20 72,00 -2,6 22,90 318
NEWWORLDN -- 33,00 0,0 0,00 0
NEWWORLDR 39,43 38,68 -2,3 37,05 946
NFIEMF 16,46 17,00 0,0 106,35 6291
NORTCOAST 1,12 1,15 -0,9 2,60 2327
NOVAKBM 26,45 26,45 0,0 3,15 120
NOVITA 27,00 26,22 -2,9 67,70 2532
NOVITUS 32,83 32,04 -1,1 0,55 17
NOWAGALA 2,28 2,25 0,0 140,90 62653
NTTSYSTEM 0,85 0,89 -1,1 7,05 8250
ODLEWNIE 2,26 2,32 -2,9 15,30 6767
OLYMPIC 5,50 5,50 0,0 1,55 284
ONE2ONE -- 4,75 0,0 0,00 0
OPENFIN 18,05 18,20 -0,4 204,10 11269
OPONEO.PL 13,00 12,99 -2,2 139,15 10871
OPTEAM 5,25 5,24 -0,4 0,85 160
OPTIMUS 7,07 6,92 -3,6 4923,55 710378
ORBIS 34,91 34,30 -2,5 133,80 3862
ORCOGROUP 29,65 28,89 -3,1 55,80 1913
ORZBIALY 20,89 21,00 -3,6 85,45 4135
OTMUCHOW 11,80 11,79 -0,1 13,70 1195
OVOSTAR 55,00 54,60 -0,3 0,85 16
PAGED 14,50 14,45 -0,7 41,65 2913
PAMAPOL 4,83 4,40 -8,9 697,80 153731
PANOVA 26,33 26,90 -0,4 7,45 281
PATENTUS 2,50 2,44 -2,4 10,10 4090
PBG 147,00 148,00 -0,1 2188,10 14887
PBOANIOLA 6,86 6,75 -3,6 19,70 2930
PBSFINANSE 1,18 1,07 -8,5 63,90 58335
PCCINTER 8,00 7,80 0,0 55,50 7100
PCGUARD 2,31 2,26 -2,2 34,60 15286
PEGAS 74,55 74,65 -1,1 74,60 1000
PEKAES 5,75 5,24 -8,1 341,65 64736
PEKAO 161,50 159,00 -3,6 38582,25 240755
PEP 28,00 28,08 -0,1 167,85 5997
PEPEES 0,95 0,90 -6,2 300,70 328326
PERMEDIA 11,08 11,08 -0,2 14,80 1335
PETROLINV 7,71 7,42 -4,7 4233,15 557035
PGE 22,87 23,00 -1,0 61772,50 2674372
PGF 48,50 48,50 0,0 237,90 4905
PGNIG 4,40 4,16 -4,6 10738,10 2512326
PKNORLEN 48,12 46,49 -4,7 62700,05 1331656
PKOBP 40,99 39,95 -2,5 77531,20 1923781
PLASTBOX 12,04 12,00 -1,5 106,75 8999
PLAZACNTR 3,70 3,75 -1,3 5,80 1552
POINTGROUP 1,09 1,09 -0,9 14,30 13130
POLAQUA 18,35 18,75 0,0 22,90 1226
POLCOLORIT 0,29 0,29 0,0 0,70 2500
POLICE 11,67 11,45 -2,5 553,95 48267
POLIMEXMS 3,09 3,17 1,6 1328,75 426241
POLJADLO 0,79 0,77 -2,5 40,95 53084
POLMED 2,40 2,40 -1,6 2,00 840
POLNA 9,60 9,60 -3,0 2,90 300
POLNORD 25,05 24,01 -4,2 314,75 12888
POLREST 0,37 0,33 -8,3 83,95 225254
POZBUD 4,05 4,12 -0,7 2,50 610
PRAGMAFA 17,00 16,02 -5,9 122,75 7786
PRAGMAINK 23,00 22,99 0,0 1,60 69
PRIMAMODA 6,45 6,33 -3,4 1,15 180
PROCAD 1,66 1,74 4,8 6,40 3872
PROCHEM 22,10 22,05 -0,2 0,60 27
PROCHNIK 0,51 0,50 0,0 55,20 112438
PROJPRZEM 10,45 10,70 2,0 64,65 6180
PRONOX 0,39 0,35 -10,3 332,60 906633
PROTEKTOR 4,07 3,98 -2,9 39,20 10050
PTI 9,99 9,40 -5,9 327,30 32944
PULAWY 105,50 100,50 -4,4 392,95 3835
PWRMEDIA 1,00 1,00 -3,8 0,35 345
PZU 370,20 366,70 -1,4 55132,10 149114
QUANTUM 9,45 9,45 3,6 9,30 1005
QUERCUS 2,66 2,54 -8,0 5,50 2100
QUMAKSEK 13,50 12,69 -8,8 26,35 2021
RADPOL 9,30 9,20 -3,2 8,00 868
RAFAKO 12,10 12,60 3,6 1310,35 105404
RAFAMET 20,94 21,20 -1,5 11,85 561
RAINBOW 4,75 4,67 -2,7 23,95 5125
RANKPROGR 11,81 11,80 -1,7 8,80 747
REDAN 6,60 6,50 -3,8 21,50 3323
REINHOLD 3,55 3,41 -1,2 9,30 2722
RELPOL 4,40 4,45 0,9 15,10 3387
REMAK 51,10 52,65 8,6 62,60 1239
RESBUD 10,00 10,65 0,5 3,65 358
ROBYG -- 1,91 0,0 0,00 0
RONSON 1,25 1,23 -1,6 7,40 6001
ROPCZYCE 13,50 13,50 0,0 6,45 489
RUBICON 0,99 0,90 -9,1 237,55 250727
SADOVAYA 10,30 10,20 -0,7 367,20 35966
SANOK 11,50 11,50 1,5 291,25 25544
SANWIL 0,73 0,70 -4,1 106,60 148546
SECOGROUP 36,74 35,50 -3,4 15,25 423
SEKO 9,50 9,50 0,0 0,10 10
SELENAFM 15,79 15,79 -0,3 4,75 302
SFINKS 5,17 5,11 -4,1 26,80 5209
SILVANO 12,97 12,99 0,7 679,90 52130
SIMPLE 11,11 11,10 -3,4 20,30 1838
SKOK 3,46 3,43 -0,6 3,95 1161
SKOTAN 2,20 2,15 -3,2 753,10 349809
SKYLINE 3,25 3,23 -0,6 0,40 130
SNIEZKA 35,99 35,99 -1,9 3,25 90
SOBIESKI 215,00 217,00 -2,6 37,35 175
SONEL -- 5,35 0,0 0,00 0
STALEXP 1,03 1,01 -2,9 50,50 49626
STALPROD 305,10 301,00 -4,6 332,75 1086
STALPROFI 19,99 19,51 -2,4 22,25 1139
STAPORKOW 15,74 15,89 0,6 22,85 1452
SUWARY 15,56 16,57 0,0 24,10 1492
SWIECIE 80,40 80,20 -0,2 14,85 185
SWISSMED 0,94 0,95 1,1 4,00 4266
SYGNITY 23,52 21,99 -7,3 1575,85 69758
SYNTHOS 5,28 5,17 -3,0 21700,35 4115822
TALEX 12,40 11,90 -6,7 6,95 579
TAURONPE 6,28 6,24 -2,8 9819,95 1569091
TELL 11,45 11,45 0,6 0,05 3
TERESA 20,41 20,61 -1,9 5,30 267
TESGAS 13,01 13,00 -1,9 85,40 6576
TFONE 4,05 3,95 -2,5 30,80 7813
TIM 10,20 10,19 -0,1 59,80 5890
TPSA 16,45 16,58 0,2 46618,55 2811489
TRAKCJA 2,98 2,90 -2,7 73,95 25094
TRANSPOL -- 7,45 0,0 0,00 0
TRAVELPL 13,17 13,15 5,2 5,10 388
TRION 0,39 0,38 -2,6 19,35 51112
TRITON 4,06 4,30 0,2 21,80 5097
TUEUROPA 190,00 190,00 0,0 5,90 31
TUP 5,64 5,30 -6,0 21,05 3932
TVN 15,90 15,79 -1,6 13974,80 883745
ULMA 78,00 78,00 -0,6 4,55 59
UNIBEP 6,30 6,25 -3,7 54,00 8532
UNICREDIT 4,90 4,89 -3,2 28,75 6052
UNIMA 4,92 4,92 0,4 0,35 75
VARIANT 3,42 3,40 -4,0 28,20 8441
VINDEXUS 6,59 6,89 4,4 21,85 3248
VISTULA 1,49 1,42 -7,2 192,75 132081
VOTUM 3,50 3,10 -13,6 83,85 26330
WADEX 10,55 10,10 -4,6 16,15 1577
WANDALEX 2,93 2,80 -4,8 4,15 1530
WARFAMA 1,22 1,22 0,0 144,40 121494
WARIMPEX 8,10 8,10 -0,2 13,05 1613
WASKO 2,96 2,86 -3,4 220,35 76651
WAWEL 468,10 478,60 -0,1 253,85 531
WESTAISIC 11,19 11,10 0,9 13,05 1183
WIELTON 3,50 3,44 -3,4 10,35 3000
WIKANA 0,10 0,11 0,0 12,00 120064
WILBO 1,32 1,36 -1,4 22,45 16976
WOJAS 5,37 5,60 4,9 50,55 9137
YAWAL 6,22 6,50 -1,2 68,25 10999
ZASTAL 2,10 1,96 -6,7 73,90 36770
ZELMER 40,80 40,80 0,0 49,05 1204
ZETKAMA 20,51 20,80 -1,0 438,05 21161
ZPUE 158,90 154,00 -3,1 6,35 41
ZREMB 0,53 0,52 -1,9 27,80 52575
ZUE 10,81 11,24 1,4 9,20 846
ZYWIEC 595,00 598,00 0,7 13,70 23
-- 796022,90 74927766

PrawaPoboru

Nazwa Kurs otw. Kurs Zmiana Obrót tys. zł Wolumen
AZOTYTARNOW-PP 4 4,05 -5,2 1774,8 428401
-- 1774,8 428401

- zmiana w stosunku do dnia poprzedniego -- oznacza, że nie ustalono kursu otwarcia

kom zdz

dman1cp
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
dman1cp