Trwa ładowanie...
d2esijn

Notowania ciągłe - podsumowanie

...

d2esijn
d2esijn

03.10. Warszawa (PAP) - GPW - kursy akcji na zamknięciu notowań ciągłych

Akcje

Nazwa Kurs otw. Kurs Zmiana Obrót tys. zł Wolumen
06MAGNA 0,20 0,20 0,0 14,80 74489
08OCTAVA 3,27 3,30 0,3 34,70 10605
4FUNMEDIA 14,50 14,40 0,0 10,30 712
ABCDATA 2,49 2,49 0,0 127,95 52746
ABMSOLID 2,80 2,57 -9,5 112,85 42971
ABPL 19,00 19,43 -1,6 441,80 22717
ACAUTOGAZ 19,99 19,90 -0,3 4,00 200
ACE 5,19 4,90 -3,9 18,90 3840
ACTION 15,40 15,88 -0,1 57,25 3687
ADVADIS 0,10 0,11 0,0 28,30 282127
ADVGRUPA 9,65 8,70 -8,9 0,55 58
AGORA 13,04 13,00 0,0 853,40 66137
AGROTON 27,00 27,00 -2,2 122,95 4642
AGROWILL 0,81 0,79 -2,5 9,90 12526
ALCHEMIA 5,70 5,78 -0,3 1980,45 341559
ALMA 31,49 31,20 -0,9 51,10 1647
ALTERCO 41,99 42,15 -0,2 45,00 1100
AMBRA 6,70 6,79 -1,3 28,80 4392
AMICA 23,00 22,40 -2,6 19,30 860
AMPLI 2,05 2,05 -0,5 0,05 26
AMREST 67,45 67,00 -0,7 384,65 5846
ANTI -- 1,44 0,0 0,00 0
APATOR 16,89 16,50 -2,4 69,85 4266
APLISENS 7,08 7,08 1,4 0,05 4
ARCTIC 4,40 4,64 2,2 130,80 28665
ARCUS 3,99 3,74 -6,3 29,00 7730
ARMATURA 1,31 1,33 -1,5 41,10 31913
ARTERIA 10,50 10,49 -4,6 3,65 350
ASBIS 1,45 1,45 2,1 0,70 500
ASSECOBS 10,00 10,00 -2,0 21,75 2173
ASSECOPOL 39,70 41,46 2,4 9093,20 223162
ASSECOSEE -- 8,00 0,0 0,00 0
ASSECOSLO -- 20,70 0,0 0,00 0
ASTARTA 68,00 67,00 -1,0 1717,85 25645
ATLANTAPL 10,50 10,50 0,0 0,25 25
ATLANTIS 0,39 0,38 -5,0 7,50 19796
ATLASEST -- 1,66 0,0 0,00 0
ATM 6,87 7,00 -1,4 34,75 4986
ATMGRUPA 1,29 1,27 5,0 96,20 77929
ATREM 5,30 5,01 -5,5 62,50 12190
AVIASG 40,00 36,77 -10,0 568,45 14662
AWBUD 1,60 1,53 -4,4 18,85 12654
AZOTYTARNOW 30,35 30,00 -4,8 4206,15 140233
B3SYSTEM 1,72 1,72 1,8 3,05 1906
BAKALLAND 3,01 2,90 -4,0 268,35 91672
BANKBPH 46,00 46,00 -2,1 72,00 1587
BARLINEK 1,20 1,17 -4,1 120,60 103145
BBICAPNFI 0,77 0,76 -3,8 115,00 152805
BBIDEVNFI 0,23 0,23 -4,2 127,60 554816
BBIZENNFI 0,39 0,39 -2,5 68,15 177565
BEDZIN 29,00 30,00 3,4 6,25 206
BENEFIT 137,00 137,00 -2,8 0,40 3
BERLING 3,80 3,55 -6,6 47,95 12403
BETACOM 4,52 4,62 -0,2 15,15 3388
BGZ 39,41 39,45 -1,1 111,90 2861
BIOTON 0,08 0,08 0,0 883,40 11249394
BIPROMET 7,65 7,69 -3,5 14,75 1945
BLACKLION 1,35 1,32 -2,2 60,60 45271
BMPAG 2,92 2,80 -3,4 17,00 6217
BNPPL -- 110,90 0,0 0,00 0
BOGDANKA 102,00 102,00 -1,0 5294,90 51688
BOMI 4,05 4,25 1,2 53,70 12860
BORYSZEW 0,43 0,44 0,0 8194,50 19025030
BOS 52,45 52,40 -3,9 9,15 175
BRE 230,50 238,30 -1,5 9747,70 41037
BSCDRUK 13,42 14,35 -2,6 5,55 399
BUDIMEX 71,80 71,90 -1,5 8076,70 114377
BUDOPOL 0,85 0,84 -2,3 6,90 8279
BUDVARCEN -- 2,55 0,0 0,00 0
BUMECH 11,84 10,60 -3,5 11,60 1027
BYTOM 0,96 0,85 -11,5 26,05 29519
BZWBK 223,50 223,00 -0,9 617,45 2772
CALATRAVA 0,38 0,38 0,0 320,25 853211
CAMMEDIA 2,99 2,95 -4,5 1,60 536
CAPITAL 1,03 1,03 -3,7 8,85 8701
CASHFLOW 2,11 2,20 -4,3 12,80 5794
CCC 42,30 42,30 -0,2 1027,10 24410
CCENERGY 0,26 0,25 -7,4 42,30 167617
CCIINT 25,70 26,00 0,0 489,40 18756
CDRED 3,47 3,47 -3,1 1137,20 325749
CEDC 22,70 22,10 -3,7 349,85 15648
CELTIC 19,01 19,01 -9,9 0,10 5
CENTKLIMA 8,80 9,00 -5,3 2,30 261
CENTROZAP 0,19 0,19 0,0 37,50 202899
CERSANIT 4,68 4,48 -5,7 676,40 149905
CEZ 125,80 124,90 -2,5 64,00 512
CHEMOS 0,19 0,20 -4,8 47,90 250041
CIECH 13,06 13,15 -3,3 791,85 60195
CITYINTER 19,81 19,76 -3,6 683,30 34601
COALENERG 23,37 23,89 -0,2 33,65 1423
COGNOR 4,02 4,14 0,0 147,60 35851
COLIAN 2,18 2,21 -0,5 21,30 9790
COMARCH 53,00 50,40 -4,3 26,30 507
COMP 61,00 61,90 -2,5 6,15 96
COMPLEX 1,54 1,54 0,0 1,30 844
CORMAY 14,33 14,59 -1,1 557,15 38278
CPENERGIA 0,80 0,80 -4,8 29,20 36473
CYFRPLSAT 14,89 14,76 -1,2 3934,75 268971
DEBICA 54,55 58,50 6,4 293,75 5144
DECORA 11,30 10,77 -4,7 7,50 698
DELKO -- 4,98 0,0 0,00 0
DGA 1,85 2,00 5,8 195,75 100473
DMWDM 0,40 0,42 -2,3 1,85 4620
DOMDEV 25,81 25,80 -4,4 3,70 144
DRAGOWSKI 0,67 0,71 -4,1 8,45 12421
DREWEX 0,33 0,41 -31,7 47,75 118459
DROP 7,57 7,50 -0,8 26,20 3505
DROZAPOL 1,59 1,58 -1,2 79,00 48936
DSS 13,72 13,68 -5,9 27,80 1974
DUDA 0,60 0,61 -1,6 167,20 272329
ECARD 0,20 0,20 0,0 5,90 31244
ECHO 3,60 3,57 -1,4 238,40 67987
EDINVEST 4,06 4,08 0,0 8,80 2171
EFEKT 8,99 8,60 -3,9 3,50 423
EFH 0,46 0,47 0,0 174,85 383729
EKO 4,45 4,65 0,0 17,45 3901
EKOEXPORT 5,51 5,73 -1,2 47,20 8503
ELBUDOWA 101,00 99,00 -1,0 82,10 819
ELEKTROTI 7,20 7,20 -6,0 0,05 4
ELKOP 0,18 0,17 -10,5 5,90 34011
ELSTAROIL 6,45 6,46 0,2 487,10 75520
ELZAB -- 1,85 0,0 0,00 0
EMCINSMED 8,69 8,54 -1,3 11,25 1385
EMPERIA 97,80 97,00 -0,9 361,70 3726
ENAP 0,82 0,80 -2,4 1,50 1915
ENEA 16,05 16,00 -0,6 3044,40 190483
ENELMED 4,40 4,40 0,0 10,00 2275
ENERGOINS 6,09 6,07 -1,3 0,75 125
ENERGOPLD 2,49 2,46 -1,2 7,85 3200
ENERGOPOL -- 8,01 0,0 0,00 0
ERBUD 19,01 19,85 1,8 0,40 20
ERG 0,54 0,52 -7,1 254,75 491108
ERGIS 1,79 1,79 -1,1 0,00 10
ESSYSTEM 2,42 2,40 -12,4 17,85 7333
ESTAR -- 145,00 0,0 0,00 0
EUCO 6,70 6,89 -1,1 19,50 2842
EUIMPLANT 0,20 0,21 0,0 56,65 290263
EUROCASH 23,60 23,85 0,6 808,40 33901
EUROFAKTR 2,26 2,26 -8,1 0,55 250
EUROMARK 1,76 1,69 5,0 0,05 32
EUROTEL 13,35 13,35 -0,7 0,05 3
FAM 1,19 1,18 -1,7 10,90 9439
FAMUR 2,51 2,45 -2,4 59,05 24655
FARMACOL 22,05 22,05 -2,0 0,45 21
FASING 12,70 12,90 -2,0 52,85 4227
FASTFIN 0,38 0,39 0,0 2,00 5285
FERRO 5,65 6,21 5,3 187,95 33833
FERRUM 9,35 9,10 -1,1 229,90 25160
FON 0,16 0,15 -6,2 20,70 133884
FORTE 7,67 7,79 1,2 19,45 2532
FORTUNA 16,93 16,50 -3,8 24,35 1443
FOTA 9,09 8,95 -0,6 19,30 2152
GANT 7,20 7,34 0,5 225,25 31634
GASTELZUR 0,29 0,31 0,0 271,75 887499
GETIN 7,00 7,06 -2,9 12516,15 1774992
GETINOBLE 4,75 4,70 -3,1 6,00 1270
GINOROSSI 1,93 1,85 -0,5 37,65 20641
GPW 42,32 42,50 0,0 2105,40 50040
GRAAL 5,05 4,95 -2,9 41,35 8300
GRAJEWO 7,55 7,42 -3,9 98,90 13118
GROCLIN 11,79 11,59 -2,6 64,85 5588
GTC 11,19 11,34 -3,8 3264,95 290246
HANDLOWY 68,00 67,80 -2,4 5009,75 73794
HARDEX 24,39 22,50 -2,1 1,00 42
HARPER 2,15 2,15 0,9 0,00 11
HAWE 2,42 2,50 0,8 452,25 184626
HBPOLSKA 0,68 0,73 4,3 499,90 704256
HELIO 6,85 6,80 -0,7 2,05 301
HUTMEN 3,53 3,62 2,0 38,20 10784
HYDROTOR 25,13 25,13 1,2 0,05 2
HYGIENIKA 0,85 0,84 -3,4 9,15 11062
HYPERION 3,02 2,85 -5,6 9,20 3138
IDEATFI 6,00 5,70 -5,0 10,40 1802
IDMSA 1,38 1,42 -0,7 813,75 580918
IGROUP 0,27 0,32 14,3 150,00 492029
IMCOMPANY 9,15 9,35 2,2 257,65 28540
IMPEL 24,97 24,97 -0,1 0,75 30
IMPEXMET 3,49 3,40 -4,5 1130,75 329499
INDYKPOL 37,60 37,20 -1,1 4,30 115
INGBSK 738,00 740,00 0,0 787,95 1087
INPRO -- 3,36 0,0 0,00 0
INSTALKRK -- 14,01 0,0 0,00 0
INTAKUS 0,63 0,63 -3,1 1,55 2498
INTEGERPL 100,00 98,05 -5,6 117,10 1179
INTERBUD 7,89 7,89 -0,6 0,00 1
INTERCARS 81,95 82,90 3,6 114,00 1386
INTERFERI -- 4,35 0,0 0,00 0
INTERSPPL 1,65 1,74 -5,4 11,20 6717
INTROL 4,50 4,50 0,0 2,00 450
INVESTCON 1,88 1,93 -1,5 10,35 5444
IPOPEMA 8,37 8,79 -0,1 14,60 1678
IVMX 8,46 8,33 -0,8 2,35 292
IZNS 1,21 1,22 -7,6 66,30 54059
IZOLACJA 1,03 1,01 -1,9 2,00 2002
IZOSTAL 6,94 6,94 -0,1 0,50 70
JAGO 0,20 0,20 -4,8 65,50 343086
JHMDEV 1,45 1,45 3,6 0,95 670
JSW 84,00 83,40 -1,9 13927,00 166269
JUPITER 0,72 0,72 0,0 8,90 12428
JWCONSTR 6,35 6,30 -1,4 18,95 3022
K2INTERNT 16,90 16,80 -1,2 5,00 306
KCI 0,41 0,39 -4,9 9,70 24846
KERNEL 61,70 62,00 1,1 9880,90 160483
KETY 98,95 95,00 -1,6 294,00 3073
KGHM 126,60 124,00 -5,3 210720,65 1689254
KINOPOL 5,39 5,35 -2,7 3,45 646
KOELNER 13,00 13,23 5,0 403,60 30938
KOFOLA 24,61 24,61 -1,6 0,00 1
KOGENERA 73,60 75,90 1,1 2,15 29
KOMPAP 7,45 7,44 -5,5 61,65 8387
KOMPUTRON 4,30 4,20 3,2 39,95 9289
KONSSTALI -- 38,50 0,0 0,00 0
KOPEX 17,75 17,75 -4,1 619,65 35020
KOV 0,88 0,89 1,1 576,00 653135
KPPD -- 25,41 0,0 0,00 0
KRAKCHEM 3,67 3,70 0,3 7,95 2172
KREC 2,21 2,30 0,4 19,75 8650
KREDYTB 12,44 12,31 -1,5 1332,85 107868
KREDYTIN 12,28 12,00 -2,4 375,55 31330
KREZUS 3,59 3,56 -1,1 38,95 10997
KRUK 43,00 42,19 -1,9 313,35 7442
KRUSZWICA 76,90 76,35 0,5 29,30 387
KSGAGRO 23,11 23,00 -4,0 381,70 16594
LCCORP 0,99 0,98 -2,0 107,00 110893
LENA 1,63 1,58 -6,0 37,60 23461
LENTEX 18,16 18,40 -1,1 83,85 4623
LIBET 4,10 4,07 -4,9 250,85 61538
LOTOS 24,30 23,96 -5,1 6482,90 268310
LPP 1935,00 1950,00 -1,3 48,45 25
LSISOFT 3,20 3,15 -2,2 5,95 1940
LSTCAPITA 0,61 0,66 -4,3 11,70 17080
LUBAWA 0,80 0,80 -1,2 259,90 333033
MAGELLAN 33,39 33,00 0,0 67,30 2042
MAKARONPL 4,65 4,61 0,4 17,55 3620
MAKRUM 1,34 1,49 14,6 188,65 132671
MARVIPOL 7,22 7,45 -0,7 46,25 6230
MCI 3,77 3,75 -1,3 501,55 133137
MCLOGIC 32,18 32,18 -2,5 1,50 47
MEDIATEL 1,39 1,40 3,7 9,90 7100
MEGARON -- 21,50 0,0 0,00 0
MENNICA 11,28 11,28 2,5 27,10 2413
MERCOR 7,39 7,35 -0,5 4,25 575
MEWA 0,34 0,33 -2,9 4,25 12503
MIDAS 0,69 0,69 -4,2 1201,05 1724142
MIESZKO 2,60 2,59 -3,0 8,35 3248
MILKILAND 20,95 20,95 -0,7 20,70 988
MILLENNIUM 4,41 4,42 -3,9 3186,50 722938
MIRACULUM 0,37 0,37 -2,6 44,55 120739
MIRBUD 2,47 2,48 -0,4 52,70 21402
MISPOL 5,00 4,71 1,1 47,25 9556
MIT 0,59 0,62 1,6 42,35 70206
MNI 1,81 1,84 -1,1 46,25 25484
MOJ 1,78 1,70 -5,0 1,70 991
MOL 227,00 215,00 -5,7 4525,80 20545
MONNARI 1,25 1,16 2,7 144,05 118748
MOSTALEXP 0,71 0,75 4,2 290,25 402541
MOSTALPLC 18,38 18,37 -0,1 2,50 138
MOSTALWAR 21,80 21,80 -0,9 1,40 66
MOSTALZAB 1,04 1,09 1,9 272,10 254179
MUZA 5,15 5,15 -1,0 4,45 867
MWTRADE 7,52 7,40 -7,7 94,30 12475
NETIA 4,90 4,99 0,8 2727,00 546766
NETMEDIA -- 3,60 0,0 0,00 0
NEUCA 73,20 71,70 -0,3 117,95 1658
NEWWORLDN 30,21 30,21 -9,8 1,80 60
NEWWORLDR 23,61 22,60 -3,1 94,95 4157
NFIEMF 8,94 8,64 -0,1 295,90 34213
NORTCOAST 0,69 0,69 0,0 0,00 27
NOVAKBM 20,00 20,00 5,8 2,00 100
NOVITA 19,90 20,37 0,7 2,00 101
NOVITUS 26,00 25,87 -0,5 7,05 277
NOWAGALA 2,29 2,29 1,8 0,00 5
NTTSYSTEM 0,62 0,66 1,5 3,15 5100
ODLEWNIE 1,53 1,60 3,9 5,60 3497
OLYMPIC -- 5,35 0,0 0,00 0
ONE2ONE 2,71 3,00 0,0 1,95 710
OPENFIN 12,30 11,20 -12,4 2041,30 185124
OPONEO.PL 8,60 8,90 1,7 108,55 12709
OPTEAM 3,32 3,32 0,0 0,05 10
ORBIS 35,55 36,00 -2,7 94,60 2640
ORCOGROUP 17,51 18,80 -2,5 5,25 287
ORZBIALY 18,60 18,34 -0,5 26,30 1464
OTMUCHOW 5,40 5,75 -2,4 5,75 1039
OVOSTAR 59,50 59,00 -1,5 0,65 11
PAGED 10,50 10,48 -1,1 15,65 1518
PAMAPOL 3,28 3,28 0,0 0,05 10
PANOVA 21,88 19,60 -2,0 19,60 1001
PATENTUS 1,73 1,75 -1,7 0,30 182
PBG 54,50 58,90 5,1 6340,10 112133
PBOANIOLA 4,22 4,49 4,7 2,10 502
PBSFINANSE 0,34 0,34 -5,6 23,50 69427
PCCINTER 5,30 5,58 5,3 0,75 135
PCGUARD 1,50 1,45 -15,7 118,45 78409
PEGAS -- 73,00 0,0 0,00 0
PEKAES 5,80 5,96 -0,3 2,90 502
PEKAO 131,00 135,10 0,7 70155,00 530845
PEP 22,08 22,72 -1,6 18,80 831
PEPEES 0,72 0,74 0,0 29,95 41558
PERMEDIA 7,05 7,59 -0,1 10,90 1539
PETROLINV 2,98 2,87 -6,5 7613,30 2581600
PGE 19,15 19,51 0,4 58193,70 3004940
PGF 30,99 29,00 -5,8 50,15 1682
PGNIG 3,98 3,99 -1,5 15608,85 3917950
PKNORLEN 35,90 35,00 -4,1 48550,70 1390667
PKOBP 31,75 31,95 -2,9 90154,30 2820041
PLASTBOX 11,40 11,49 -1,7 152,40 13300
PLAZACNTR 1,89 1,89 -1,0 24,90 13397
POINTGROUP 0,70 0,80 11,1 55,15 69220
POLAQUA 7,51 7,50 0,0 24,10 3210
POLCOLORIT 0,20 0,21 5,0 0,90 4429
POLICE 10,37 10,40 -4,5 2448,45 236455
POLIMEXMS 1,31 1,50 12,8 3126,95 2289199
POLJADLO 0,61 0,60 -3,2 37,75 63098
POLMED 1,86 1,93 0,0 0,35 192
POLNA 9,11 9,68 2,0 26,45 2804
POLNORD 11,83 11,85 0,4 119,40 10079
POLREST 0,23 0,23 -4,2 0,55 2411
POZBUD 2,43 2,39 -1,2 19,55 8151
PRAGMAFA 14,00 14,15 1,8 14,80 1019
PRAGMAINK 15,69 16,00 3,9 26,95 1674
PRESCO 5,16 5,10 -1,0 5,75 1164
PRIMAMODA 4,10 4,20 0,0 0,80 201
PROCAD 1,77 1,82 -1,1 5,20 2907
PROCHEM 14,34 14,34 -2,4 0,00 1
PROCHNIK 0,30 0,30 -3,2 41,70 139052
PROJPRZEM 6,95 6,80 -2,2 44,35 6741
PRONOX 0,15 0,16 0,0 44,55 295059
PROTEKTOR 2,80 2,92 2,8 97,85 34243
PTI 9,01 9,00 0,0 14,95 1659
PULAWY 84,00 81,75 -5,7 2244,25 27111
PWRMEDIA -- 0,68 0,0 0,00 0
PZU 309,00 305,00 -3,2 94599,85 307000
QUANTUM 8,45 8,45 -1,2 0,05 5
QUERCUS 1,72 1,75 0,6 9,15 5326
QUMAKSEK -- 10,00 0,0 0,00 0
RADPOL 7,40 7,50 1,4 0,25 35
RAFAKO 8,89 8,60 -3,4 51,80 6016
RAFAMET -- 18,60 0,0 0,00 0
RAINBOW 4,62 4,70 1,7 10,05 2153
RANKPROGR 10,00 9,90 0,4 33,55 3359
REDAN 3,68 3,75 -1,6 15,95 4328
REINHOLD 1,91 1,86 -5,1 32,45 18168
RELPOL 4,03 3,95 -4,8 27,50 6955
REMAK 42,00 42,00 0,0 4,55 114
RESBUD 8,31 8,00 -13,3 2,00 238
ROBYG 1,09 1,13 4,6 0,35 332
RONSON 0,97 1,00 2,0 28,40 29408
ROPCZYCE 11,79 11,70 -1,3 1,50 126
RUBICON 0,61 0,62 1,6 12,20 20238
SADOVAYA 9,15 9,17 -0,9 105,25 11594
SANOK 9,23 9,10 -0,4 2,20 245
SANWIL 0,37 0,37 -2,6 3,15 8500
SECOGROUP 31,20 31,15 -1,3 0,85 28
SEKO 7,50 7,30 -2,7 3,80 520
SELENAFM 7,20 7,41 2,9 12,75 1716
SFINKS 2,70 2,75 0,4 19,30 6802
SILVANO 12,68 12,00 1,6 4,55 380
SIMPLE 10,77 10,77 1,6 4,50 444
SKOK 2,68 2,67 -0,7 2,80 1069
SKOTAN 1,57 1,58 -1,2 239,85 153032
SKYLINE 1,60 1,68 0,0 5,60 3492
SNIEZKA 27,13 28,00 -1,2 24,00 880
SOBIESKI 143,70 135,60 -3,8 119,00 889
SONEL 3,60 3,60 0,3 0,60 169
STALEXP 1,11 1,08 -2,7 15,50 14249
STALPROD 273,30 280,00 -1,4 136,25 489
STALPROFI 15,00 15,19 -2,9 12,50 830
STAPORKOW 10,85 11,55 -1,3 1,65 150
SUWARY 15,70 16,50 3,8 8,00 498
SWIECIE 74,50 73,00 -2,0 107,10 1461
SWISSMED 0,69 0,69 0,0 1,15 1743
SYGNITY 15,65 15,64 -1,1 127,00 8150
SYNTHOS 3,69 3,73 -1,1 5651,90 1523735
TALEX 10,30 10,30 -2,0 2,05 200
TAURONPE 5,00 5,18 1,6 26177,30 5094141
TELL 8,95 9,00 -9,1 117,80 13155
TERESA -- 14,10 0,0 0,00 0
TESGAS 8,65 8,38 -0,8 4,25 505
TFONE 2,03 2,04 0,0 29,90 14955
TIM 8,80 8,78 -1,1 0,00 2
TOYA 2,66 2,85 -3,1 4,30 1550
TPSA 16,95 17,30 -0,6 43227,45 2503241
TRAKCJA 1,44 1,43 -1,4 64,75 46331
TRANSPOL -- 5,98 0,0 0,00 0
TRAVELPL 11,98 11,98 2,4 0,05 3
TRION 0,25 0,27 0,0 38,60 153279
TRITON 2,04 2,02 -1,0 45,30 23281
TUEUROPA 156,00 160,40 0,3 23,80 149
TUP 4,54 4,64 3,1 146,00 31257
TVN 13,67 14,78 3,1 8481,70 587506
ULMA -- 64,70 0,0 0,00 0
UNIBEP 5,26 5,90 9,7 191,55 33990
UNICREDIT 3,59 3,44 -4,4 8,85 2535
UNIMA 3,67 3,60 -1,9 0,80 220
VARIANT 2,43 2,55 4,1 1,50 610
VINDEXUS 6,51 6,14 -4,1 2,80 465
VISTULA 0,77 0,78 -2,5 88,45 115474
VOTUM 3,44 3,40 -1,2 16,20 4760
WADEX 7,44 7,22 -2,7 0,90 123
WANDALEX 2,15 2,15 -0,5 2,00 920
WARFAMA 0,78 0,80 0,0 2,75 3501
WARIMPEX 5,35 5,35 -0,2 2,10 388
WASKO 1,95 1,94 -2,5 137,00 71254
WAWEL 458,00 456,00 -1,9 25,25 55
WESTAISIC 8,10 7,65 -5,6 9,25 1185
WIELTON 1,77 1,70 -2,9 60,95 35708
WIKANA 0,08 0,07 -12,5 5,75 78732
WILBO 0,76 0,76 -1,3 0,55 738
WOJAS 4,17 4,17 0,0 0,50 121
YAWAL 3,14 3,14 -0,3 1,05 346
ZASTAL 1,37 1,36 -0,7 4,65 3434
ZELMER 27,00 25,75 -3,2 423,40 16471
ZETKAMA 21,20 21,16 -3,4 9,50 454
ZPUE 138,00 142,00 0,0 144,25 1016
ZREMB 0,28 0,28 -3,4 5,65 20175
ZUE 8,72 9,00 0,7 11,40 1305
ZYWIEC 550,00 550,00 0,0 9,90 18
-- 849458,20 81320286

PrawaDoAkcji

Nazwa Kurs otw. Kurs Zmiana Obrót tys. zł Wolumen
SFINKS-PDA 2,72 2,72 0,0 0,6 200
-- 0,6 200

- zmiana w stosunku do dnia poprzedniego -- oznacza, że nie ustalono kursu otwarcia

kom amp/

d2esijn
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d2esijn