Notowania ciągłe - podsumowanie

...

05.06.2009 16:31

Akcje

Nazwa Kurs otw. Kurs Zmiana Obrót tys. zł Wolumen
02KREZUS 1,18 1,17 0,0 3475,7 1439009
03JUPITER 1,83 1,75 -3,3 871,5 238597
04PROGRESS 2,54 2,64 2,3 111,5 21709
05VICTORIA 0,85 0,81 -4,7 1314,5 795040
06MAGNA 1,44 1,42 -0,7 292,9 102221
07BBICAPNFI 1,72 1,70 0,0 323,5 95177
08OCTAVA 2,22 2,14 -2,3 186,0 42231
09MIDAS 13,60 13,49 1,1 5612,5 207582
12BBIDEVNFI 0,40 0,38 -2,6 2528,6 3209759
14ZACHODNI 1,13 1,14 0,0 174,5 75960
15EMPIK 9,01 9,40 1,1 4200,1 225711
ABMSOLID 8,31 8,28 0,5 185,6 11165
ABPL 7,50 7,39 -0,4 296,6 20040
ACE 4,00 3,86 -0,5 557,7 71876
ACTION 10,98 10,80 -2,2 259,6 11937
ADVADIS 0,37 0,35 -2,8 201,2 278165
AGORA 15,99 15,80 0,0 5487,0 171471
ALCHEMIA 6,80 6,79 -0,1 1358,3 100085
ALMA 20,49 20,11 2,3 1310,3 32252
AMBRA 2,85 2,95 3,5 1779,0 300886
AMICA 7,63 7,22 -2,4 1019,6 69236
AMPLI 2,09 2,09 4,0 3,4 819
AMREST 56,80 57,30 0,9 177,1 1544
ANTI 4,85 5,06 1,2 41,4 4265
APATOR 17,10 17,20 0,6 291,8 8590
ARCUS 7,00 7,00 0,0 20,5 1463
ARMATURA 2,03 2,04 0,0 198,4 48649
ARTERIA 16,05 16,05 0,3 40,0 1246
ASBIS 1,82 1,78 -1,1 745,8 203809
ASSECOBS 6,52 6,70 2,8 70,0 5328
ASSECOPOL 59,00 57,50 -1,7 14740,1 127383
ASSECOSLO 22,80 22,05 -2,9 189,3 4283
ASTARTA 20,00 18,00 -10,0 719,4 19521
ATLANTA 3,13 3,06 -1,9 34,4 5615
ATLANTIS 2,04 1,98 -2,0 270,8 67607
ATLASEST 3,24 3,23 1,3 5,4 870
ATM 5,85 5,74 4,4 334,5 29583
ATM GRUPA 4,00 3,90 -2,5 33,8 4309
ATREM 12,92 12,90 0,4 59,7 2313
AZOTYTARNOW 17,50 17,03 -2,1 1365,5 39229
B3SYSTEM 2,88 2,83 0,4 74,1 13458
BAKALLAND 3,47 3,45 0,3 126,3 18269
Bank BPH 37,46 37,81 1,2 295,0 3899
BANKIER.PL 7,97 8,06 1,1 240,0 14845
BARLINEK 3,59 3,54 0,0 459,9 64440
BBIZENNFI 0,60 0,60 1,7 528,5 441166
BEEFSAN 0,24 0,23 -4,2 140,0 301195
BETACOM 7,07 7,04 0,0 38,9 2750
BHANDLOWY 52,95 52,55 -0,8 1949,9 18508
BIOTON 0,26 0,25 0,0 8991,1 17652274
BIPROMET 4,60 4,60 1,1 0,4 42
bmp AG 3,46 3,48 2,4 86,6 12586
BOMI 14,09 13,75 1,4 2996,0 107858
BORYSZEW 2,54 2,52 0,0 3617,0 714857
BOŚ 71,00 72,60 1,3 2,6 18
BRE 170,00 165,20 -1,7 16529,2 48858
BUDIMEX 72,30 71,60 0,1 256,0 1776
BUDOPOL 1,29 1,24 -1,6 388,6 153930
BUDVARCEN 2,34 2,50 6,8 79,3 16332
BUMECH 10,19 10,00 -2,0 56,1 2870
BYTOM 0,84 0,82 0,0 296,2 175383
BZWBK 94,05 92,50 -1,1 15033,7 80608
CAMMEDIA 6,40 6,40 1,6 0,0 1
CAPITALP 2,40 2,37 -1,3 245,1 50895
CASH FLOW 2,31 2,42 3,0 157,3 32547
CCC 38,30 38,30 0,8 11,0 143
CCIINT -- 20,18 0,0 0,0 0
CEDC 92,00 95,50 3,9 765,3 4002
CENTKLIMA -- 12,00 0,0 0,0 0
CENTROZAP 1,06 0,94 -10,5 17243,9 8769106
CERSANIT 12,77 12,40 -1,2 2269,5 89635
CEZ 150,50 147,00 -0,7 4145,7 13840
CHEMOS 1,66 1,66 -1,2 1,3 400
CIECH 33,00 32,70 -0,9 762,2 11672
CITYINTER 4,30 4,24 -0,2 106,6 12823
COGNOR 4,26 4,20 0,0 669,6 80105
COMARCH 66,05 66,95 1,4 222,2 1675
COMP 58,85 58,10 3,7 27,7 240
COMPLEX 1,49 1,49 0,0 85,0 28510
CORMAY 2,44 2,34 0,4 109,9 23228
CPENERGIA 3,84 3,87 1,0 45,4 5890
CYFRPLSAT 14,94 14,95 1,0 4493,5 150619
DECORA 14,70 15,00 2,1 33,4 1144
DĘBICA 57,00 57,00 1,3 198,4 1746
DGA SA 3,00 3,00 -2,0 78,1 13066
DOMDEV 38,75 37,85 -0,6 944,7 12421
DREWEX 3,59 3,58 0,8 127,6 17818
DROP -- 17,67 0,0 0,0 0
DROZAPOL 1,82 1,79 -0,6 566,3 156766
DUDA 0,90 0,89 -1,1 3508,9 1948501
eCARD 0,68 0,72 5,9 1138,7 792069
ECHO 3,00 3,05 2,0 879,6 145835
EFH 1,16 1,14 -1,7 320,6 138872
ELBUDOWA 164,50 156,00 -4,8 107,4 338
ELEKTROTIM 11,22 11,20 -0,1 3,7 163
ELSTAR OILS 5,30 5,40 0,9 1782,1 165036
ELZAB 2,34 2,35 0,4 5,5 1170
EMC 12,95 13,70 6,4 80,5 3041
EMPERIA 56,50 57,00 1,2 179,3 1581
ENEA 17,44 17,40 -0,5 1095,9 31568
ENERGOAP 1,68 1,63 -3,6 196,5 59764
ENERGOINS 8,02 7,80 -2,5 123,0 7809
ENERGOMONPŁD 4,72 4,64 -0,2 3990,7 421042
ENERGOMONPN 12,91 12,80 -0,6 33,3 1290
ENERGOPOL 4,21 4,20 -2,3 54,3 6413
ERBUD 42,00 39,50 -3,7 502,4 6208
ERG 0,78 0,76 -2,6 90,8 58182
ERGIS 2,35 2,34 -1,3 39,3 8539
ESSYSTEM 5,05 5,10 0,0 15,9 1615
EUROCASH 10,20 10,19 0,9 16,3 800
EUROFAKTOR 7,12 6,95 -2,4 225,6 16266
EUROTEL 11,20 11,15 -1,3 504,7 23299
FAMTO 2,58 2,50 -3,1 252,7 49215
FAMUR 2,00 1,90 -2,6 412,0 106672
FARMACOL 32,00 31,90 1,3 130,0 2032
FERRUM 4,80 4,84 -0,2 92,5 9599
FORTE 9,18 9,38 -0,2 723,7 39319
FORTIS 211,50 215,00 0,0 16,5 39
FOTA 10,53 10,70 6,9 40,7 1883
GANT 27,00 25,80 -2,3 3286,4 62130
GETIN 6,64 6,53 -0,6 15676,2 1184408
GFPREMIUM 14,95 15,45 2,3 195,8 6371
GINO ROSSI 2,22 2,20 -0,5 394,2 88231
GRAAL 7,27 7,15 -0,1 371,6 25802
GRAJEWO 9,70 10,00 2,8 673,1 33668
GRKOSCIU 5,99 5,95 1,0 89,4 7608
GROCLIN 8,14 8,05 1,6 1182,9 72226
GTC 23,40 22,05 -2,0 18363,1 411833
HARDEX 38,80 38,70 0,4 211,9 2732
HAWE 1,79 1,74 -1,1 1166,8 329938
HBPOLSKA 5,85 5,60 -4,3 2595,4 224281
HELIO 7,34 7,49 -0,1 4,8 324
HTLSTREFA 13,15 13,00 -0,4 546,9 20879
HUTMEN 3,05 2,99 -1,3 282,7 46898
HYDROTOR 28,00 27,30 0,0 13,2 242
HYGIENIKA 2,04 1,98 -2,0 415,8 103488
HYPERION 5,45 5,51 0,2 28,7 2569
I&B SYSTEM 0,36 0,37 2,8 1650,3 2226393
IDMSA 1,67 1,58 -3,7 3974,9 1228211
IGROUP 1,64 1,64 0,6 101,2 30654
IMMOEAST 8,09 8,10 0,1 3836,9 236274
IMPEL 12,60 12,50 -0,8 141,2 5592
IMPEXMETAL 1,71 1,67 -1,8 909,6 270679
INDYKPOL 35,50 35,00 0,0 91,1 1321
ING BSK 332,40 339,00 2,4 1625,7 2433
INSTALKRAK 16,11 16,12 -1,0 274,8 8512
INSTALL 3,20 3,38 2,7 76,9 11572
INTEGERPL 22,24 22,10 0,5 6,3 141
INTER CARS 50,75 54,00 6,4 604,9 5642
INTERFERI 4,42 4,38 -2,2 252,9 28828
INTERSPPL 3,50 3,54 6,6 118,2 16834
INTROL 6,95 6,88 -0,3 29,2 2173
INWESTCON 0,97 0,94 0,0 32,5 17119
IPOPEMA 6,95 6,89 1,5 167,3 12138
IVMX 13,48 13,40 3,1 24,9 936
IZNS 2,79 2,71 0,4 533,1 99597
IZOLACJA 28,67 28,54 0,1 83,3 1472
JAGO 2,01 1,98 -1,5 170,1 42551
JUTRZENKA 2,69 2,70 1,1 862,7 159644
JWCONSTR 12,10 11,73 -1,8 2529,7 105601
K2INTERNT 13,40 13,00 -5,8 6,9 263
KABLE 23,50 23,55 1,5 49,8 1059
KAREN 0,59 0,59 0,0 517,8 438406
KERNEL 31,39 31,00 -0,6 2476,7 39649
KĘTY 77,00 76,20 -0,9 149,8 981
KGHM 77,35 77,40 1,7 265601,1 1692600
KOELNER 13,60 13,70 6,2 482,6 17858
KOFOLA 40,39 38,65 -4,3 26,0 337
KOGENERACJA 83,75 82,95 -0,3 122,7 749
KOLASTYNA 0,87 0,82 -4,7 1337,6 795093
KOMPAP 5,65 5,56 -1,6 77,6 6866
KOMPUTRON 11,30 11,25 -1,3 254,6 11305
KONSSTALI 29,50 29,50 0,9 7,6 128
KOPEX 20,74 19,96 -2,1 3678,6 91017
KRAKCHEMIA 3,10 3,39 9,4 75,7 11355
KREDYTB 6,37 6,50 4,0 2856,7 221425
KREDYTIN 10,40 10,20 -1,9 54,0 2654
KRUSZWICA 54,75 53,50 -3,8 175,9 1631
LCCORP 1,52 1,44 -3,4 7138,6 2373908
LENA LIGHTING 1,58 1,58 4,6 45,7 14912
LENTEX 24,99 24,98 1,1 1565,8 31536
LOTOS 21,90 21,61 1,5 31253,0 716920
LPP 1050,00 1082,50 2,6 467,9 215
LSISOFT 3,50 3,53 0,9 91,7 13001
LUBAWA 0,74 0,75 1,4 373,2 251941
MAGELLAN 18,05 17,61 -2,3 171,1 4746
MAKARONPL 5,55 5,53 1,5 149,1 13419
MAKRUM 2,41 2,36 -0,8 46,5 9501
MARVIPOL -- 11,60 0,0 0,0 0
MCI 4,78 4,64 -1,9 2855,4 298085
MCLOGIC 33,49 33,98 1,5 16,8 250
MEDIATEL 9,00 9,19 2,5 10,8 601
MENNICA 145,00 137,10 -1,4 152,7 545
MERCOR 26,00 24,99 2,4 4056,9 79659
MIESZKO 2,00 1,94 -0,5 373,7 94507
MILLENNIUM 2,73 2,78 3,0 5461,8 984017
MIRBUD 1,97 1,93 0,5 86,1 22250
MISPOL 3,57 3,54 1,1 1267,6 176964
MMPPL 6,84 6,95 1,6 1187,5 85760
MNI 2,96 3,05 3,4 13448,1 2201921
MOJ 2,35 2,34 1,7 87,2 18484
MOL 208,10 209,00 -0,9 737,3 1769
MONNARI 2,14 1,91 -11,2 3940,0 975633
MOSTALEXP 2,24 2,47 10,8 11320,9 2333840
MOSTALPŁOCK 59,60 58,00 -0,9 313,1 2678
MOSTALWAR 58,85 59,00 0,5 133,2 1128
MOSTALZAB 5,82 5,50 -3,2 3558,6 317099
MUZA 8,00 8,28 -0,1 22,6 1410
MWTRADE 1,99 1,92 -3,5 66,3 17070
NAFTOBUDOWA 19,18 18,85 -0,8 115,4 3024
NEPENTES 20,40 20,40 -0,2 2,0 50
NETIA 3,50 3,55 1,4 2159,6 304996
NETMEDIA 6,12 6,18 1,0 156,4 12718
NEWWORLDR 16,17 16,10 2,0 1391,4 43237
NOBLEBANK 4,31 4,31 1,2 1355,0 157446
NORTH COAST 1,11 1,11 -0,9 62,4 28035
NOVITA 29,68 28,50 -3,9 11,8 207
NOVITUS 14,93 15,24 5,2 54,2 1837
NOWAGALA 2,67 2,70 1,1 828,2 153362
NTT SYSTEM 1,61 1,66 1,8 98,2 29694
OLYMPIC 2,40 2,59 7,5 17,6 3623
ONE2ONE 3,93 4,13 4,6 494,1 61683
OPONEO.PL 5,31 5,38 2,1 132,0 12371
OPTIMUS 1,35 1,30 -2,3 961,8 362338
OPTOPOL 17,38 17,20 1,1 59,0 1700
ORBIS 37,00 37,24 -0,6 372,4 4999
ORCOGROUP 30,48 30,55 2,1 2121,1 34490
ORZBIALY 10,48 10,50 1,6 656,5 31124
ORZEŁ 0,07 0,07 -12,5 36,2 253022
PAGED 10,38 10,05 -0,7 628,0 30944
PAMAPOL 3,18 3,17 1,3 313,5 47890
PANOVA 20,00 20,89 6,6 146,4 3585
PBG 229,00 229,30 0,6 17400,0 37883
PEGAS 61,00 60,00 -1,6 30,3 252
PEKAES 10,16 10,18 -0,3 53,3 2632
PEKAO 120,00 118,00 -0,8 92755,3 387384
PEMUG 1,95 1,97 1,0 21,3 5500
PEPEES 0,48 0,47 -2,1 67,3 71423
PEPSA 27,61 27,20 -2,5 756,0 13774
PERMEDIA 6,90 6,90 1,5 131,7 9522
PETROLINV 55,70 54,50 -0,7 5233,9 47953
PGF 32,90 33,00 0,0 700,8 10620
PGNIG 4,29 4,23 0,7 22317,2 2631250
PKN 32,15 31,65 -0,8 116327,8 1800242
PKO BP 27,15 26,70 -0,2 130117,6 2393152
PLAST-BOX 20,99 20,21 -2,8 226,6 5582
PLAZACNTR 4,12 4,06 0,5 722,3 89369
POINTGROUP 2,10 1,95 -4,4 2090,3 513947
POLAQUA 24,50 24,95 3,5 3615,0 72628
POLCOLORIT 0,41 0,40 -2,4 152,6 189512
POLICE 7,80 7,55 -1,0 6179,4 397003
POLIMEXMS 3,76 3,69 -1,1 15274,0 2047610
POLNA 11,95 11,81 -0,1 216,5 9011
POLNORD 36,20 35,20 -1,7 15570,2 213337
POLREST 4,20 4,20 -1,2 104,0 12433
PONAR 1,87 1,84 -1,1 190,2 51115
POZBUD 2,55 2,55 -1,2 13,7 2681
PPWK 1,12 1,13 3,7 4889,5 2099429
PRIMAMODA 3,55 3,36 -3,4 408,5 58311
PROCAD 2,30 2,24 0,0 177,9 38992
PROCHEM 27,10 27,00 1,5 67,3 1238
PROJPRZEM 15,59 15,49 -0,1 47,5 1532
PRONOX 1,58 1,59 1,9 220,5 69495
PROSPER 8,32 8,25 -0,6 266,9 16185
PROTEKTOR 3,35 3,22 -1,8 101,1 15443
PRÓCHNIK 0,54 0,52 -3,7 1318,8 1245924
PUŁAWY 89,45 88,00 1,6 2702,6 15150
PWRMEDIA 2,48 2,47 -1,2 138,9 28941
QUANTUM 9,80 9,60 -2,0 0,2 11
QUMAKSEK 11,25 10,91 -3,0 37,7 1708
RADPOL 5,77 5,90 3,5 80,0 6842
RAFAKO 8,10 8,03 0,4 2583,1 159848
RAFAMET 17,20 16,81 -2,3 99,1 2900
RAINBOW 1,85 1,85 -2,1 29,0 7811
REDAN 2,25 2,24 1,8 305,5 67588
REINHOLD 9,65 9,45 1,6 2,7 145
RELPOL 4,34 4,34 0,0 375,9 42633
REMAK 31,64 31,00 -2,0 104,0 1675
RESBUD 13,95 13,90 3,3 57,2 2088
RONSON 1,01 1,04 2,0 59,2 28843
ROPCZYCE 13,00 12,95 0,4 80,9 3146
RUCH 7,00 6,86 -0,6 116,2 8357
SANOK 6,17 6,22 0,3 92,5 7500
SECOGROUP 18,56 18,90 -0,5 92,1 2483
SEKO 9,20 8,32 -9,1 71,5 4220
SELENAFM 12,49 11,91 -4,3 66,6 2772
SFINKS 10,48 10,40 2,0 4,3 205
SILVANO 1,68 1,65 1,2 45,8 13860
SIMPLE 6,60 6,84 5,1 40,5 2983
SKOTAN 1,14 1,12 0,0 862,2 378815
SKYEUROPE 1,11 1,10 -0,9 309,7 139402
SKYLINE 2,41 2,26 -3,8 70,3 15392
SOBIESKI 171,00 179,30 2,5 4,2 12
SONEL 3,06 3,10 0,0 2,8 451
STALEXPORT 1,60 1,59 0,0 2668,5 824326
STALPRODUKT 428,00 429,00 0,4 539,5 631
STALPROFIL 8,99 8,59 -2,4 84,9 4893
STORMM 1,16 1,16 -2,5 185,5 77821
SUWARY 41,95 41,50 1,2 20,6 248
SWARZĘDZ 0,08 0,09 0,0 235,7 1312683
SWISSMED 1,23 1,28 4,1 297,3 117923
SYGNITY 19,40 18,60 -3,8 918,0 23895
SYNTHOS 0,93 0,87 -4,4 5720,1 3156599
ŚNIEŻKA 32,20 31,04 -3,6 7,7 120
ŚWIECIE 49,80 49,85 1,7 98,0 984
TALEX 11,05 11,30 4,1 101,9 4589
TECHMEX 7,99 7,80 -1,3 2085,3 131690
TELL 8,48 8,40 1,6 44,6 2700
TERESA 11,22 11,22 0,2 10,6 472
TETA 8,33 8,15 -1,3 214,1 12913
TFONE 3,70 3,58 -3,2 768,3 105090
TIM 9,39 9,30 0,5 87,2 4681
TORFARM 47,90 47,50 -0,8 50,1 524
TPSA 17,73 17,62 -0,5 112058,0 3130065
TRAKCJA 3,87 3,84 -0,8 1654,6 213395
TRAVELPL 15,99 15,61 8,5 135,4 4406
TRION 1,15 1,12 -0,9 190,7 84916
TRITON 3,95 3,88 -2,0 19,0 2474
TUEUROPA 122,00 122,00 -0,8 3,4 14
TUP 5,77 5,90 2,3 507,1 43364
TVN 12,10 11,60 -2,5 17368,1 733131
ULMA 42,40 41,97 2,9 202,6 2425
UNIBEP 5,15 5,10 -0,8 145,3 14434
UNICREDIT 9,00 9,10 1,2 88,8 4928
VARIANT 5,00 4,95 -1,0 20,8 2080
VINDEXUS 6,00 5,71 -3,4 5,5 477
VISTULA 2,01 2,05 4,6 11577,2 2817316
WANDALEX 1,96 1,95 0,0 36,0 9450
WARFAMA 1,85 1,67 1,2 3281,4 893876
WARIMPEX 9,15 9,00 -2,7 395,5 21575
WASKO 1,68 1,68 8,4 1439,2 420847
WAWEL 220,00 210,70 -1,6 190,8 452
WIELTON 2,88 2,97 6,1 1004,5 169452
WIKANA 0,12 0,11 -8,3 112,4 509738
WILBO 2,13 2,16 2,4 419,9 97184
WOJAS 3,74 3,69 0,8 5,2 700
WOLAINFO 3,88 4,19 5,3 55,0 6882
WSIP 14,74 14,70 -0,3 513,4 17394
YAWAL 14,80 15,00 -1,0 31,6 1060
ZASTAL 1,25 1,31 4,8 29,0 11189
ZELMER 29,55 30,90 -0,3 80,6 1305
ZETKAMA 13,65 13,50 -1,1 17,0 630
ZNTKLAPY 12,55 12,87 2,5 2529,5 96496
ZPUE 92,00 89,65 -2,0 57,4 318
ZREMBCH 1,28 1,27 -0,8 90,0 35520
ZURAWIE 1,67 1,64 -0,6 1082,9 323759
ŻYWIEC 558,50 550,00 0,2 105,4 95
-- 1212858,8 95528648

Certyfikaty

Nazwa Kurs otw. Kurs Zmiana Obrót tys. zł Wolumen
ARK2FRN15 -- 77,00 0,0 0,0 0
ARKAFRN12 99,90 99,90 -0,1 2,0 10
ARKASWE17 50,00 50,00 0,0 6,0 60
BPHFIZBI1 -- 133,00 0,0 0,0 0
BPHFIZBI2 -- 134,25 0,0 0,0 0
BPHFIZBI3 -- 113,94 0,0 0,0 0
BPHFIZBI4 -- 101,00 0,0 0,0 0
BPHFIZBI5 -- 102,00 0,0 0,0 0
BPHFIZBI6 -- 96,35 0,0 0,0 0
BPHFIZDS -- 97,00 0,0 0,0 0
BPHFIZKK -- 115,01 0,0 0,0 0
BPHFIZSN 69,01 68,51 -2,1 28,1 204
BPHFIZSN2 -- 64,00 0,0 0,0 0
INVCEEFIZ 683,00 680,00 -1,9 32,8 24
INVFIZ 2402,01 2420,00 0,5 358,0 74
INVGLDFIZ 1559,00 1540,00 -0,6 223,7 72
INVLBFIZ 911,00 910,00 -0,9 49,1 27
KBCATLFIZ -- 100,00 0,0 0,0 0
KBCBINFIZ -- 100,00 0,0 0,0 0
KBCBR2FIZ -- 100,00 0,0 0,0 0
KBCBRIFIZ -- 100,00 0,0 0,0 0
KBCDLWFIZ -- 112,00 0,0 0,0 0
KBCDOLAR -- 315,00 0,0 0,0 0
KBCEIIFIZ -- 100,00 0,0 0,0 0
KBCEP2FIZ -- 100,00 0,0 0,0 0
KBCEPRFIZ -- 100,00 0,0 0,0 0
KBCEURFIZ -- 100,00 0,0 0,0 0
KBCFINFIZ -- 100,00 0,0 0,0 0
KBCIMSFIZ -- 100,00 0,0 0,0 0
KBCINDFIZ -- 97,00 0,0 0,0 0
KBCINRFIZ -- 100,00 0,0 0,0 0
KBCISNFIZ -- 71,00 0,0 0,0 0
KBCK50FIZ -- 100,00 0,0 0,0 0
KBCKIVFIZ -- 100,00 0,0 0,0 0
KBCKLPFIZ -- 100,00 0,0 0,0 0
KBCNEUFIZ -- 100,00 0,0 0,0 0
KBCP12FIZ -- 100,00 0,0 0,0 0
KBCPLSFIZ -- 108,00 0,0 0,0 0
KBCPP1FIZ -- 100,00 0,0 0,0 0
KBCPP2FIZ -- 100,00 0,0 0,0 0
KBCRAZFIZ -- 100,00 0,0 0,0 0
KBCRP1FIZ -- 100,00 0,0 0,0 0
KBCRYWFIZ -- 100,00 0,0 0,0 0
KBCSSPFIZ -- 100,00 0,0 0,0 0
OPERA3GR 419,00 412,50 0,6 40,7 49
OPERATERR -- 907,00 0,0 0,0 0
PKOCSBL1 96,81 96,04 -0,8 77,9 403
SECUSIFIZ 605,00 605,00 -0,8 1,2 1
SRNFIZ -- 1087,00 0,0 0,0 0
BZNERA0112 -- 92,00 0,0 0,0 0
BZNERA1111 4495,00 4495,00 4,1 134,8 15
BZPRPL0512 -- 94,00 0,0 0,0 0
DBNERS0311 -- 90,59 0,0 0,0 0
DBW20E0212 -- 101,92 0,0 0,0 0
DBW20E0312 -- 102,79 0,0 0,0 0
DBW20E0411 -- 62,81 0,0 0,0 0
DBW20E0511 -- 62,72 0,0 0,0 0
DBW20E0512 -- 92,15 0,0 0,0 0
DBW20E0611 -- 60,77 0,0 0,0 0
DBW20E0911 -- 100,00 0,0 0,0 0
DBW20E1111 -- 95,00 0,0 0,0 0
DBW20E1211 -- 86,04 0,0 0,0 0
DBW20EB312 -- 100,50 0,0 0,0 0
EBNTX0212 -- 62,50 0,0 0,0 0
RCBIEAOPEN 35,80 35,80 3,3 35,8 500
RCCCXAOPEN -- 39,29 0,0 0,0 0
RCCECAOPEN -- 59,98 0,0 0,0 0
RCCOFAOPEN -- 3,93 0,0 0,0 0
RCCORAOPEN -- 11,63 0,0 0,0 0
RCCRUA1210 -- 481,89 0,0 0,0 0
RCCRUAOPEN 11,95 11,90 0,3 80,8 3371
RCDAXAOPEN -- 228,06 0,0 0,0 0
RCESXAOPEN -- 112,02 0,0 0,0 0
RCFODAOPEN -- 44,39 0,0 0,0 0
RCGLDAOPEN 312,68 313,50 0,7 387,8 621
RCKAOAOPEN 88,52 89,90 2,3 72,2 403
RCNDXAOPEN -- 47,86 0,0 0,0 0
RCNIKAOPEN -- 32,85 0,0 0,0 0
RCNMBAOPEN -- 60,20 0,0 0,0 0
RCRDXAOPEN -- 49,14 0,0 0,0 0
RCSABAOPEN -- 28,88 0,0 0,0 0
RCSAEAOPEN 488,15 488,15 4,2 2,9 3
RCSCRAOPEN 355,00 364,46 0,6 435,7 605
RCSDEAOPEN -- 77,78 0,0 0,0 0
RCSDXA0412 -- 365,65 0,0 0,0 0
RCSILAOPEN 50,47 49,25 -0,9 74,1 736
RCSOJAOPEN -- 36,65 0,0 0,0 0
RCSUGAOPEN -- 3,35 0,0 0,0 0
RCTVBAOPEN -- 20,50 0,0 0,0 0
RCUKBAOPEN -- 12,31 0,0 0,0 0
RCWHTAOPEN 19,32 19,32 1,7 1,9 50
UCBLXAOPEN -- 31,12 0,0 0,0 0
UCKTXAOPEN -- 69,13 0,0 0,0 0
UCPFTAOPEN -- 35,46 0,0 0,0 0
UCRDXAOPEN -- 75,55 0,0 0,0 0
UCROXAOPEN -- 46,58 0,0 0,0 0
UCSOXAOPEN -- 31,95 0,0 0,0 0
UCW20AOPEN 64,80 64,80 1,1 10,1 78
-- 2055,8 7306

Kontrakty

Nazwa Kurs otw. Kurs Zmiana Obrót tys. zł Wolumen
FW20H10 1996,00 1957,00 -0,1 909,0 23
FW20M09 1979,00 1947,00 -0,5 1951279,9 49267
FW20U09 1972,00 1945,00 -0,4 74443,4 1888
FW20Z09 1978,00 1954,00 -0,1 2532,0 64
FW40M09 1823,00 1780,00 -1,4 3460,3 96
FW40U09 1823,00 1795,00 -0,9 2063,7 57
FW40Z09 1810,00 1810,00 -0,1 36,2 1
FCHFH10 -- 295,60 0,0 0,0 0
FCHFM09 296,40 301,00 0,4 2824,8 47
FCHFU09 300,00 301,80 0,8 359,8 6
FCHFZ09 -- 293,01 0,0 0,0 0
FEURH10 -- 453,00 0,0 0,0 0
FEURM09 450,81 456,40 0,7 19344,6 213
FEURU09 454,00 456,70 0,8 5816,0 64
FEURZ09 -- 453,00 0,0 0,0 0
FUSDH10 319,90 319,90 1,3 639,8 10
FUSDM09 318,49 325,28 1,6 21199,7 331
FUSDU09 319,10 326,41 1,5 2906,6 45
FUSDZ09 321,89 321,70 1,8 708,1 11
FAGOM09 16,47 16,20 1,4 22,9 7
FAGOU09 -- 16,59 0,0 0,0 0
FAGOZ09 -- 16,78 0,0 0,0 0
FKGHM09 76,90 76,30 1,5 2342,8 151
FKGHU09 67,30 66,80 0,7 341,4 25
FKGHZ09 68,75 69,15 6,3 55,0 4
FPEOM09 119,00 116,90 0,3 1185,6 50
FPEOU09 117,00 117,90 1,9 140,9 6
FPEOZ09 117,90 113,70 0,8 46,3 2
FPKNM09 32,15 31,77 -0,1 2837,2 440
FPKNU09 31,44 31,82 -0,5 213,2 33
FPKNZ09 32,25 32,25 0,8 32,2 5
FPKOM09 26,85 26,70 0,4 4250,0 783
FPKOU09 26,83 26,77 1,4 346,1 64
FPKOZ09 26,99 26,95 -0,0 211,0 39
FTPSM09 16,61 16,70 1,0 1634,1 488
FTPSU09 16,82 16,70 0,5 104,4 31
FTPSZ09 16,90 16,70 -0,1 40,6 12
-- 2102328,0 54263

Kontrakty jednostki indeksowe

Nazwa Kurs otw. Kurs Zmiana Obrót tys. zł Wolumen
MW20 198,00 195,53 0,3 32,3 82
-- 32,3 82

Kontrakty opcyjne

Nazwa Kurs otw. Kurs Zmiana Obrót tys. zł Wolumen
OW20C0110 -- 834,45 0,0 0,0 0
OW20C0120 -- 738,10 0,0 0,0 0
OW20C0130 -- 641,75 0,0 0,0 0
OW20C0140 -- 545,40 0,0 0,0 0
OW20C0150 -- 449,05 0,0 0,0 0
OW20C0160 -- 352,85 0,0 0,0 0
OW20C0170 -- 257,85 0,0 0,0 0
OW20C0180 -- 168,55 0,0 0,0 0
OW20C0190 -- 94,15 0,0 0,0 0
OW20C0200 -- 43,32 0,0 0,0 0
OW20C0210 -- 16,08 0,0 0,0 0
OW20C0220 -- 4,78 0,0 0,0 0
OW20C0230 -- 1,14 0,0 0,0 0
OW20F9090 -- 1052,95 0,0 0,0 0
OW20F9095 -- 1003,20 0,0 0,0 0
OW20F9100 -- 953,10 0,0 0,0 0
OW20F9110 -- 854,95 0,0 0,0 0
OW20F9120 -- 753,55 0,0 0,0 0
OW20F9130 -- 653,60 0,0 0,0 0
OW20F9140 -- 554,05 0,0 0,0 0
OW20F9150 -- 454,10 0,0 0,0 0
OW20F9160 395,00 355,00 0,1 54,2 7
OW20F9170 290,00 260,00 1,3 143,7 25
OW20F9180 190,00 196,00 20,5 404,4 103
OW20F9190 93,00 80,95 -0,2 262,8 131
OW20F9200 34,99 28,00 1,2 179,4 239
OW20F9210 13,00 8,01 -5,1 16,1 75
OW20F9220 4,00 2,00 -29,1 0,6 9
OW20F9230 1,50 1,00 -68,9 3,0 151
OW20F9240 -- 0,98 0,0 0,0 0
OW20F9250 -- 1,29 0,0 0,0 0
OW20F9260 -- 1,80 0,0 0,0 0
OW20F9270 -- 1,56 0,0 0,0 0
OW20F9280 -- 1,48 0,0 0,0 0
OW20F9290 -- 1,06 0,0 0,0 0
OW20F9300 -- 0,79 0,0 0,0 0
