Akcje
| Nazwa | Kurs otw. | Kurs | Zmiana | Obrót tys. zł | Wolumen |
|---|---|---|---|---|---|
| 04PRO | 2,90 | 3,00 | 3,4 | 221,8 | 37114 |
| 05VICT | 1,00 | 0,97 | -4,0 | 3119,9 | 1579732 |
| 06MAGNA | 1,53 | 1,54 | 2,7 | 445,5 | 147760 |
| 08OCTAVA | 2,54 | 2,54 | 0,0 | 544,7 | 107431 |
| 14ZACH | 1,44 | 1,48 | 2,1 | 539,4 | 182727 |
| ABMSOLID | 8,71 | 8,45 | -0,6 | 277,2 | 16573 |
| ABPL | 11,32 | 11,14 | 0,1 | 1201,0 | 53864 |
| ACE | 6,32 | 6,60 | 2,3 | 611,7 | 46455 |
| ACTION | 12,99 | 12,54 | -2,0 | 21,9 | 867 |
| ADVADIS | 0,36 | 0,36 | 2,9 | 338,5 | 475676 |
| AGORA | 21,60 | 21,05 | -3,0 | 6102,7 | 144142 |
| ALCHEMIA | 7,00 | 7,15 | 2,1 | 533,6 | 38043 |
| ALMA | 29,99 | 30,94 | 5,6 | 298,1 | 4916 |
| AMBRA | 4,99 | 5,19 | 4,8 | 755,0 | 73408 |
| AMICA | 11,41 | 11,60 | 1,0 | 243,0 | 10500 |
| AMPLI | 2,66 | 2,66 | 1,9 | 86,8 | 16518 |
| AMREST | 72,55 | 76,00 | 7,0 | 11176,7 | 74914 |
| ANTI | 5,17 | 5,33 | 3,3 | 2010,2 | 191149 |
| APATOR | 15,00 | 14,90 | -0,7 | 1081,0 | 36032 |
| APLISENS | 6,66 | 7,19 | 0,8 | 2,6 | 195 |
| ARCUS | 5,84 | 5,69 | 0,2 | 9,7 | 868 |
| ARMATURA | 2,75 | 2,78 | 1,1 | 134,1 | 24104 |
| ARTERIA | 15,99 | 16,00 | 0,1 | 487,1 | 15221 |
| ASBIS | 3,42 | 3,60 | 6,8 | 477,6 | 68434 |
| ASSECOBS | 7,04 | 7,28 | -0,1 | 2,4 | 165 |
| ASSECOPOL | 61,00 | 61,20 | -1,3 | 15101,0 | 123355 |
| ASSECOSLO | 23,82 | 24,65 | 1,4 | 25,9 | 537 |
| ASTARTA | 25,00 | 24,55 | -1,8 | 151,8 | 3057 |
| ATLANTAPL | 3,40 | 3,55 | 4,1 | 32,9 | 4837 |
| ATLANTIS | 1,80 | 1,81 | 2,3 | 124,2 | 34530 |
| ATLASEST | 3,50 | 3,55 | 7,6 | 37,1 | 5340 |
| ATM | 7,82 | 7,89 | 1,8 | 59,2 | 3797 |
| ATMGRUPA | 3,90 | 3,99 | 3,6 | 8,7 | 1119 |
| ATREM | 17,21 | 17,83 | 3,6 | 28,2 | 801 |
| AZOTYTARNOW | 15,50 | 15,76 | 1,1 | 1051,2 | 33571 |
| B3SYSTEM | 2,30 | 2,30 | 0,0 | 9,9 | 2154 |
| BAKALLAND | 3,95 | 3,99 | 2,8 | 117,6 | 14827 |
| BANKBPH | 64,80 | 63,60 | 0,2 | 1606,6 | 12470 |
| BANKIER.PL | 9,00 | 9,00 | 0,0 | 60,3 | 3350 |
| BARLINEK | 3,76 | 3,89 | 0,5 | 550,8 | 72188 |
| BBICAPNFI | 2,40 | 2,42 | 3,0 | 138,1 | 28489 |
| BBIDEVNFI | 0,45 | 0,44 | 2,3 | 2336,8 | 2644384 |
| BBIZENNFI | 0,84 | 0,85 | 1,2 | 1054,8 | 625775 |
| BEEFSAN | 0,34 | 0,34 | 3,0 | 152,9 | 231221 |
| BETACOM | 8,38 | 8,36 | 0,0 | 21,3 | 1270 |
| BIOTON | 0,26 | 0,26 | 0,0 | 7873,9 | 15110488 |
| BIPROMET | 4,60 | 4,74 | 1,9 | 105,1 | 10930 |
| BMPAG | 4,00 | 3,86 | 1,6 | 26,2 | 3408 |
| BOGDANKA | 64,10 | 64,50 | 1,3 | 2861,8 | 22177 |
| BOMI | 16,52 | 16,30 | 0,9 | 169,1 | 5299 |
| BORYSZEW | 5,85 | 5,60 | 0,0 | 6793,9 | 606855 |
| BOS | 99,90 | 99,50 | 8,2 | 16,4 | 82 |
| BRE | 251,00 | 249,30 | 0,2 | 17350,8 | 34660 |
| BUDIMEX | 69,90 | 68,00 | -2,2 | 2465,4 | 17878 |
| BUDOPOL | 1,14 | 1,18 | 4,4 | 227,3 | 96451 |
| BUDVARCEN | -- | 3,36 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| BUMECH | 8,01 | 8,22 | -1,0 | 50,3 | 3119 |
| BYTOM | 0,88 | 0,93 | 4,5 | 2080,9 | 1084841 |
| BZWBK | 139,00 | 134,80 | -2,2 | 33832,6 | 124942 |
| CAMMEDIA | 7,30 | 7,64 | 2,0 | 1033,7 | 72420 |
| CAPITAL | 2,45 | 2,49 | 4,6 | 57,6 | 11762 |
| CASHFLOW | 2,93 | 2,93 | -0,7 | 1,8 | 300 |
| CCC | 43,90 | 45,28 | 1,3 | 757,9 | 8424 |
| CCIINT | 23,17 | 23,59 | 4,4 | 23,6 | 509 |
| CEDC | 91,00 | 92,00 | -0,2 | 8817,4 | 48351 |
| CENTKLIMA | 21,30 | 20,00 | -6,1 | 177,8 | 4267 |
| CENTROZAP | 0,82 | 0,82 | 0,0 | 3507,3 | 2123306 |
| CERSANIT | 15,90 | 15,35 | -1,9 | 2939,3 | 94118 |
| CEZ | 150,30 | 148,00 | -1,3 | 23633,9 | 79494 |
| CHEMOS | 8,29 | 8,20 | -1,1 | 246,9 | 15124 |
| CIECH | 33,20 | 32,90 | 0,2 | 3320,4 | 50139 |
| CITYINTER | 4,43 | 4,69 | 1,5 | 262,0 | 28010 |
| COGNOR | 3,87 | 3,98 | 1,8 | 297,0 | 38026 |
| COMARCH | 68,30 | 68,20 | 1,0 | 381,5 | 2801 |
| COMP | 69,95 | 68,95 | -1,4 | 224,1 | 1634 |
| COMPLEX | 2,03 | 2,09 | 4,5 | 35,1 | 8433 |
| CORMAY | 2,48 | 2,50 | 0,8 | 11,1 | 2255 |
| CPENERGIA | 3,08 | 3,08 | 0,0 | 208,9 | 34156 |
| CYFRPLSAT | 14,68 | 14,62 | -2,4 | 2520,7 | 85626 |
| DEBICA | 59,00 | 59,80 | 3,1 | 232,6 | 1952 |
| DECORA | 22,26 | 22,00 | -1,1 | 110,7 | 2464 |
| DGA | 3,54 | 3,72 | 0,5 | 4,0 | 544 |
| DOMDEV | 40,01 | 42,70 | 3,3 | 112,8 | 1336 |
| DREWEX | 3,08 | 3,07 | 2,3 | 23,6 | 3872 |
| DROP | 31,55 | 33,98 | 7,5 | 48,2 | 748 |
| DROZAPOL | 2,12 | 2,18 | 2,3 | 224,3 | 52227 |
| DUDA | 1,52 | 1,53 | 2,7 | 9166,6 | 2983632 |
| ECARD | 0,64 | 0,64 | 1,6 | 60,5 | 47181 |
| ECHO | 4,21 | 4,23 | 0,5 | 495,3 | 59372 |
| EFEKT | 15,10 | 15,59 | 3,2 | 5,7 | 186 |
| EFH | 1,41 | 1,43 | 2,9 | 122,0 | 43316 |
| ELBUDOWA | 180,00 | 180,00 | 1,7 | 7,6 | 21 |
| ELEKTROTI | 12,98 | 12,65 | 1,2 | 5,8 | 232 |
| ELSTAROIL | 7,80 | 7,86 | -0,3 | 68,7 | 4387 |
| ELZAB | 2,78 | 2,78 | 1,1 | 0,8 | 138 |
| EMCINSMED | 17,95 | 17,52 | -2,1 | 145,9 | 4145 |
| EMPERIA | 68,00 | 69,00 | 3,0 | 28,8 | 210 |
| ENAP | 1,55 | 1,58 | 1,9 | 8,3 | 2632 |
| ENEA | 23,00 | 22,81 | -0,7 | 338,0 | 7430 |
| ENERGOINS | 9,40 | 10,15 | 3,6 | 380,5 | 19061 |
| ENERGOPLD | 4,45 | 4,53 | 2,5 | 511,0 | 57151 |
| ENERGOPN | 13,00 | 12,90 | -0,2 | 497,6 | 19188 |
| ENERGOPOL | 6,60 | 6,60 | -1,8 | 152,7 | 11610 |
| ERBUD | 48,52 | 50,10 | 0,2 | 100,9 | 1007 |
| ERG | 0,92 | 0,90 | -2,2 | 30,5 | 17017 |
| ERGIS | 2,93 | 2,93 | 1,0 | 6,7 | 1148 |
| ESSYSTEM | 5,93 | 5,93 | -0,2 | 0,2 | 20 |
| EUROCASH | 14,06 | 14,00 | 0,1 | 12204,7 | 435639 |
| EUROFAKTR | 8,04 | 8,00 | 0,4 | 34,4 | 2172 |
| EUROMARK | 1,85 | 1,90 | -2,1 | 21,2 | 5662 |
| EUROTEL | 10,60 | 10,98 | 3,6 | 3,8 | 179 |
| FAM | 2,34 | 2,39 | 2,1 | 153,8 | 32783 |
| FAMUR | 2,00 | 2,00 | 0,0 | 102,0 | 25510 |
| FARMACOL | 40,00 | 40,50 | 2,5 | 107,8 | 1351 |
| FERRUM | 8,45 | 8,24 | -3,1 | 70,9 | 4257 |
| FON | 0,64 | 0,64 | 0,0 | 116,6 | 91493 |
| FORTE | 12,70 | 12,05 | 1,2 | 87,6 | 3540 |
| FORTISPL | -- | 197,00 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| FOTA | 14,80 | 14,90 | 0,1 | 54,0 | 1820 |
| GANT | 22,33 | 22,87 | 3,5 | 4753,9 | 105346 |
| GETIN | 8,44 | 8,40 | -0,4 | 10286,7 | 615764 |
| GFPREMIUM | -- | 14,51 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| GINOROSSI | 2,76 | 2,85 | 2,9 | 131,2 | 23586 |
| GRAAL | 9,30 | 9,38 | 1,4 | 122,3 | 6537 |
| GRAJEWO | 13,99 | 14,50 | 3,6 | 5077,6 | 184123 |
| GRKOSCIU | 4,99 | 4,99 | 0,0 | 6,3 | 630 |
| GROCLIN | 10,73 | 10,97 | 4,5 | 448,9 | 20626 |
| GTC | 23,40 | 24,00 | 4,3 | 18157,1 | 392612 |
| HANDLOWY | 63,30 | 61,80 | -2,4 | 14519,0 | 117535 |
| HARDEX | 38,00 | 38,55 | 1,4 | 27,5 | 365 |
| HAWE | 3,37 | 3,45 | 2,1 | 2019,5 | 296733 |
| HBPOLSKA | 4,27 | 4,30 | 1,4 | 920,2 | 107152 |
| HELIO | 8,70 | 8,89 | -0,1 | 8,8 | 506 |
| HTLSTREFA | 12,67 | 12,49 | -0,2 | 580,1 | 23101 |
| HUTMEN | 4,55 | 4,57 | 1,8 | 597,2 | 65727 |
| HYDROTOR | 35,00 | 35,49 | 1,4 | 80,4 | 1145 |
| HYGIENIKA | 2,71 | 2,58 | 3,2 | 1951,0 | 368462 |
| HYPERION | 5,80 | 6,10 | 0,3 | 9,5 | 790 |
| IBSYSTEM | 0,29 | 0,30 | 3,4 | 256,2 | 443722 |
| IDMSA | 2,25 | 2,40 | 6,7 | 7354,0 | 1562873 |
| IGROUP | 1,41 | 1,52 | 9,4 | 453,0 | 154833 |
| IMMOEAST | 16,00 | 15,96 | 3,0 | 7259,3 | 226008 |
| IMPEL | 20,10 | 19,00 | -5,5 | 917,8 | 23896 |
| IMPEXMET | 2,72 | 2,63 | -1,9 | 6245,9 | 1163164 |
| INDYKPOL | 62,40 | 62,45 | 0,9 | 81,6 | 658 |
| INGBSK | 596,00 | 585,00 | -0,7 | 3759,0 | 3211 |
| INSTAL | 2,74 | 2,77 | 2,6 | 8,6 | 1557 |
| INSTALKRK | 17,30 | 17,35 | 0,3 | 38,2 | 1098 |
| INTEGERPL | 46,85 | 44,80 | -2,4 | 383,2 | 4270 |
| INTERCARS | 73,95 | 73,80 | 0,0 | 124,9 | 835 |
| INTERFERI | 4,91 | 4,89 | -4,5 | 19,4 | 2002 |
| INTERSPPL | 5,20 | 5,20 | 0,0 | 0,1 | 12 |
| INTROL | 6,82 | 6,82 | -2,6 | 13,6 | 1000 |
| INWESTCON | 1,17 | 1,14 | 3,6 | 54,0 | 23220 |
| IPOPEMA | 6,20 | 6,19 | -0,8 | 123,1 | 10081 |
| IVMX | 14,00 | 14,35 | 0,0 | 2,1 | 74 |
| IZNS | 2,76 | 2,65 | -7,3 | 816,4 | 151365 |
| IZOLACJA | 31,00 | 34,97 | 11,0 | 2135,1 | 30753 |
| JAGO | 2,63 | 2,62 | -1,1 | 418,9 | 80463 |
| JUPITER | 2,18 | 2,23 | 2,3 | 237,9 | 53763 |
| JUTRZENKA | 3,78 | 3,86 | 2,1 | 857,8 | 112501 |
| JWCONSTR | 10,68 | 10,90 | 3,8 | 826,2 | 38193 |
| K2INTERNT | 10,20 | 10,20 | 0,0 | 2,1 | 102 |
| KABLE | 28,52 | 28,55 | 0,1 | 1057,3 | 18541 |
| KAREN | 0,57 | 0,56 | -1,8 | 11,0 | 9877 |
| KERNEL | 38,51 | 39,50 | 2,6 | 18204,7 | 236362 |
| KETY | 99,10 | 98,50 | 3,1 | 676,4 | 3450 |
| KGHM | 84,60 | 84,00 | 0,5 | 83338,4 | 495518 |
| KOELNER | 12,68 | 12,88 | 1,4 | 465,4 | 18651 |
| KOFOLA | 33,95 | 33,95 | 0,0 | 0,1 | 1 |
| KOGENERA | 79,90 | 76,90 | -0,2 | 71,7 | 468 |
| KOLASTYNA | 0,76 | 0,76 | 0,0 | 236,2 | 156616 |
| KOMPAP | 5,54 | 5,77 | 1,1 | 54,8 | 4829 |
| KOMPUTRON | 12,50 | 12,75 | 0,1 | 68,0 | 2712 |
| KONSSTALI | 28,20 | 26,90 | -2,2 | 11,3 | 209 |
| KOPEX | 19,51 | 19,94 | 1,7 | 1558,4 | 39181 |
| KPPD | -- | 21,50 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| KRAKCHEM | 3,00 | 3,03 | 0,3 | 6,9 | 1155 |
| KREDYTB | 11,47 | 11,60 | 0,9 | 877,3 | 38167 |
| KREDYTIN | 13,25 | 13,25 | -0,1 | 0,1 | 4 |
| KREZUS | 1,62 | 1,63 | 2,5 | 1052,7 | 323714 |
| KRUSZWICA | 64,00 | 63,30 | -0,3 | 277,4 | 2172 |
| LCCORP | 1,40 | 1,48 | 5,7 | 3877,8 | 1330664 |
| LENA | 1,60 | 1,64 | 3,8 | 306,9 | 95202 |
| LENTEX | 25,29 | 25,44 | 0,6 | 241,7 | 4811 |
| LOTOS | 23,80 | 22,99 | -2,2 | 8696,5 | 187111 |
| LPP | 1484,00 | 1496,00 | 0,9 | 983,2 | 331 |
| LSISOFT | 3,98 | 3,90 | 0,5 | 58,5 | 7511 |
| LUBAWA | 1,01 | 1,01 | 1,0 | 320,6 | 159301 |
| LZPS | 3,35 | 3,36 | 1,2 | 220,8 | 32984 |
| MAGELLAN | 25,20 | 25,20 | -2,1 | 20,9 | 415 |
| MAKARONPL | 5,60 | 6,10 | 4,1 | 185,7 | 15424 |
| MAKRUM | 2,51 | 2,58 | 3,6 | 10,9 | 2111 |
| MARVIPOL | 17,90 | 17,77 | 2,1 | 16,9 | 480 |
| MCI | 4,88 | 5,00 | 5,0 | 5272,0 | 534207 |
| MCLOGIC | 33,10 | 33,99 | 0,6 | 133,0 | 1999 |
| MEDIATEL | 10,85 | 11,25 | 0,0 | 39,6 | 1790 |
| MENNICA | 131,00 | 129,00 | -0,8 | 10,0 | 38 |
| MERCOR | 20,58 | 20,75 | 0,5 | 414,7 | 10055 |
| MIDAS | 10,06 | 10,39 | 3,8 | 990,5 | 48776 |
| MIESZKO | 2,44 | 2,44 | -0,4 | 52,8 | 10736 |
| MILLENNIUM | 4,69 | 4,63 | -0,2 | 15693,1 | 1697392 |
| MIRBUD | 2,41 | 2,49 | 3,7 | 1086,3 | 221871 |
| MISPOL | 4,89 | 4,95 | 3,8 | 125,2 | 12716 |
| MMPPL | 8,20 | 8,20 | -0,2 | 509,2 | 30985 |
| MNI | 4,00 | 4,08 | 2,0 | 111,2 | 13701 |
| MOJ | 3,02 | 3,10 | -1,3 | 10,5 | 1743 |
| MOL | 223,00 | 225,00 | 1,4 | 354,0 | 793 |
| MOSTALEXP | 2,40 | 2,37 | 0,9 | 890,7 | 188533 |
| MOSTALPLC | 68,00 | 67,60 | -0,6 | 7,7 | 57 |
| MOSTALWAR | 74,80 | 73,00 | -0,7 | 1146,4 | 7878 |
| MOSTALZAB | 4,70 | 4,66 | 1,5 | 1095,2 | 118611 |
| MUZA | 7,56 | 7,56 | -6,1 | 0,0 | 3 |
| MWTRADE | 2,79 | 2,79 | 0,0 | 0,2 | 35 |
| NAFTA | 21,70 | 23,00 | 0,4 | 105,4 | 2291 |
| NEPENTES | 24,00 | 24,00 | 0,8 | 74,8 | 1609 |
| NETIA | 4,00 | 3,97 | -0,7 | 7726,8 | 983209 |
| NETMEDIA | 6,85 | 6,66 | -5,5 | 116,2 | 8725 |
| NEWWORLDR | 26,71 | 28,29 | 2,1 | 2453,5 | 43411 |
| NFIEMF | 14,50 | 13,89 | -4,2 | 3000,2 | 106980 |
| NOBLEBANK | 5,00 | 4,99 | 2,0 | 690,0 | 69934 |
| NORTCOAST | 1,53 | 1,52 | 0,7 | 43,3 | 14270 |
| NOVITA | 33,12 | 34,97 | 1,3 | 382,1 | 5474 |
| NOVITUS | 18,92 | 18,60 | -1,4 | 223,8 | 6004 |
| NOWAGALA | 3,10 | 3,13 | 2,0 | 3692,5 | 595441 |
| NTTSYSTEM | 1,12 | 1,12 | 0,0 | 38,6 | 17070 |
| OLYMPIC | 3,17 | 3,18 | 10,0 | 51,7 | 8306 |
| ONE2ONE | 5,43 | 5,59 | 3,5 | 221,8 | 20494 |
| OPONEO.PL | 5,78 | 5,47 | -2,1 | 361,6 | 33491 |
| OPTIMUS | 1,32 | 1,27 | -3,1 | 1241,6 | 489937 |
| OPTOPOL | 13,00 | 13,45 | 4,0 | 819,9 | 31227 |
| ORBIS | 49,40 | 47,86 | 0,7 | 1541,6 | 16220 |
| ORCOGROUP | 37,80 | 36,89 | 2,4 | 677,4 | 9189 |
| ORZBIALY | 9,47 | 9,47 | 0,0 | 39,1 | 2059 |
| ORZEL | 0,13 | 0,13 | 8,3 | 313,9 | 1212258 |
| PAGED | 9,90 | 9,90 | 1,0 | 307,7 | 15526 |
| PAMAPOL | 5,45 | 5,79 | 6,2 | 222,6 | 20080 |
| PANOVA | -- | 27,50 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| PBG | 205,70 | 208,50 | 1,0 | 5497,2 | 13202 |
| PEGAS | 76,50 | 76,95 | -2,0 | 8,3 | 54 |
| PEKAES | 9,99 | 9,83 | -1,7 | 72,6 | 3635 |
| PEKAO | 145,00 | 142,00 | -0,8 | 132903,4 | 466553 |
| PEMUG | 1,87 | 1,90 | 0,0 | 47,7 | 12600 |
| PEP | 34,00 | 33,50 | 0,1 | 397,8 | 6016 |
| PEPEES | 0,48 | 0,48 | 0,0 | 6,7 | 6957 |
| PERMEDIA | 8,19 | 8,19 | 0,2 | 0,1 | 5 |
| PETROLINV | 38,45 | 43,80 | 15,3 | 22999,9 | 270670 |
| PGF | 47,50 | 47,75 | 0,5 | 512,4 | 5395 |
| PGNIG | 3,67 | 3,66 | 0,3 | 16805,0 | 2283733 |
| PKNORLEN | 27,48 | 27,15 | 0,0 | 49624,0 | 911350 |
| PKOBP | 30,89 | 30,69 | 0,8 | 140560,9 | 2295806 |
| PLASTBOX | 29,02 | 29,70 | 1,1 | 278,4 | 4755 |
| PLAZACNTR | 5,70 | 5,66 | 0,2 | 3744,6 | 329835 |
| POINTGROUP | 2,04 | 2,05 | 0,5 | 106,5 | 26308 |
| POLAQUA | 26,00 | 26,01 | 0,0 | 525,3 | 10101 |
| POLCOLORIT | 0,45 | 0,46 | 4,5 | 145,8 | 160991 |
| POLICE | 6,30 | 6,36 | 0,0 | 559,1 | 44295 |
| POLIMEXMS | 4,11 | 3,95 | -1,5 | 11515,6 | 1438257 |
| POLNA | 14,93 | 14,61 | -1,6 | 262,3 | 8958 |
| POLNORD | 37,95 | 39,11 | 5,7 | 9391,7 | 121690 |
| POLREST | 3,02 | 3,31 | 12,2 | 1584,8 | 249598 |
| PONARFEH | 1,99 | 2,04 | 2,5 | 85,9 | 21255 |
| POZBUD | 3,44 | 3,65 | 4,6 | 50,8 | 7208 |
| PPWK | 1,44 | 1,43 | 1,4 | 616,2 | 216526 |
| PRIMAMODA | 3,69 | 3,55 | 0,9 | 16,2 | 2274 |
| PROCAD | 2,00 | 2,15 | 8,0 | 74,9 | 18114 |
| PROCHEM | 23,99 | 23,99 | 3,4 | 1,0 | 21 |
| PROCHNIK | 0,46 | 0,47 | 2,2 | 184,2 | 200924 |
| PROJPRZEM | 15,49 | 15,19 | 1,3 | 0,6 | 19 |
| PRONOX | 1,36 | 1,41 | 0,0 | 80,9 | 29321 |
| PROSPER | 8,04 | 8,28 | 2,6 | 1,2 | 74 |
| PULAWY | 81,00 | 79,65 | -1,7 | 375,3 | 2333 |
| PWRMEDIA | 1,82 | 1,85 | 1,6 | 55,6 | 15308 |
| QUANTUM | -- | 9,40 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| QUMAKSEK | 11,47 | 11,47 | 4,3 | 25,4 | 1125 |
| RADPOL | 6,33 | 6,97 | 12,6 | 1835,8 | 140752 |
| RAFAKO | 9,49 | 9,30 | -2,1 | 1795,6 | 96140 |
| RAFAMET | 16,80 | 17,20 | 1,2 | 1,0 | 30 |
| RAINBOW | 3,55 | 3,63 | 2,3 | 203,4 | 27936 |
| REDAN | 2,55 | 2,59 | 2,4 | 24,7 | 4774 |
| REINHOLD | 7,49 | 7,50 | 0,1 | 15,0 | 1002 |
| RELPOL | 4,16 | 4,32 | 3,3 | 152,6 | 18171 |
| REMAK | 34,14 | 34,68 | 2,0 | 34,5 | 504 |
| RESBUD | 11,95 | 12,20 | 5,2 | 36,2 | 1474 |
| RONSON | 1,47 | 1,50 | 2,0 | 150,8 | 50649 |
| ROPCZYCE | 12,64 | 12,90 | 2,3 | 48,7 | 1904 |
| RUCH | 8,93 | 9,00 | -0,6 | 1367,0 | 75941 |
| SANOK | 8,69 | 8,69 | 1,3 | 1,9 | 107 |
| SECOGROUP | 25,90 | 25,00 | -2,3 | 17,4 | 348 |
| SEKO | 8,20 | 8,20 | 5,1 | 0,0 | 1 |
| SELENAFM | 9,99 | 9,97 | -2,0 | 629,3 | 32248 |
| SFINKS | 10,20 | 10,00 | 0,0 | 20,3 | 1012 |
| SILVANO | 2,71 | 2,83 | 2,2 | 72,9 | 13626 |
| SIMPLE | 6,40 | 6,22 | -2,8 | 19,8 | 1595 |
| SKOK | 7,40 | 7,50 | 1,4 | 56,1 | 3777 |
| SKOTAN | 1,32 | 1,40 | 13,8 | 11854,2 | 4238248 |
| SKYEUROPE | -- | 1,15 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| SKYLINE | 3,32 | 3,25 | 0,3 | 104,2 | 16336 |
| SNIEZKA | 36,30 | 36,30 | 0,3 | 0,1 | 2 |
| SOBIESKI | 137,00 | 137,00 | -1,8 | 5,5 | 20 |
| SONEL | 4,90 | 5,07 | 3,5 | 45,5 | 4596 |
| STALEXP | 1,62 | 1,61 | 0,0 | 664,4 | 205517 |
| STALPROD | 505,00 | 496,10 | -0,8 | 2531,0 | 2532 |
| STALPROFI | 12,15 | 12,45 | 2,5 | 2,9 | 120 |
| STAPORKOW | 12,59 | 12,59 | 0,8 | 0,6 | 25 |
| STORMM | 1,14 | 1,15 | 1,8 | 102,9 | 45246 |
| SUWARY | 45,98 | 45,03 | 0,1 | 41,8 | 458 |
| SWARZEDZ | 0,08 | 0,08 | 14,3 | 6,7 | 43429 |
| SWIECIE | 58,50 | 61,50 | 6,0 | 4339,4 | 35431 |
| SWISSMED | 1,43 | 1,41 | 1,4 | 262,6 | 95200 |
| SYGNITY | 15,20 | 15,70 | 3,8 | 2371,9 | 76293 |
| SYNTHOS | 1,13 | 1,16 | 2,7 | 2756,3 | 1194713 |
| TALEX | 11,10 | 10,82 | -2,5 | 11,0 | 508 |
| TECHMEX | 7,90 | 7,85 | -1,4 | 912,9 | 57844 |
| TELL | 9,81 | 9,49 | -0,3 | 455,6 | 24572 |
| TERESA | -- | 14,89 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| TETA | 9,70 | 9,60 | 0,5 | 136,4 | 7047 |
| TFONE | 4,20 | 4,33 | 2,1 | 126,2 | 14502 |
| TIM | 12,35 | 12,00 | -2,8 | 109,4 | 4518 |
| TORFARM | 67,75 | 70,55 | 0,5 | 288,1 | 2051 |
| TPSA | 16,78 | 16,33 | -1,0 | 136752,1 | 4153875 |
| TRAKCJA | 3,87 | 3,86 | 2,7 | 355,6 | 46584 |
| TRAVELPL | 17,80 | 17,50 | -0,2 | 29,4 | 837 |
| TRION | 1,41 | 1,42 | 1,4 | 105,9 | 37684 |
| TRITON | 3,24 | 3,36 | 1,2 | 60,4 | 9045 |
| TUEUROPA | -- | 132,00 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| TUP | 7,08 | 7,29 | 2,8 | 51,8 | 3575 |
| TVN | 13,66 | 13,77 | 2,0 | 9948,6 | 365187 |
| ULMA | 60,75 | 58,55 | -1,6 | 29,8 | 249 |
| UNIBEP | 5,64 | 5,65 | 0,0 | 11,3 | 1000 |
| UNICREDIT | 10,80 | 10,80 | 0,7 | 21,5 | 996 |
| UNIMA | 4,40 | 4,59 | 2,0 | 5,7 | 640 |
| VARIANT | 5,59 | 5,59 | 0,2 | 0,1 | 10 |
| VINDEXUS | 6,45 | 6,95 | 7,8 | 75,9 | 5663 |
| VISTULA | 2,52 | 2,62 | 4,8 | 2058,6 | 399851 |
| WANDALEX | 2,95 | 2,95 | -0,7 | 0,6 | 100 |
| WARFAMA | 2,25 | 2,26 | 0,0 | 53,7 | 12047 |
| WARIMPEX | 12,15 | 12,19 | -1,3 | 350,3 | 13993 |
| WASKO | 1,70 | 1,74 | 2,4 | 101,2 | 29218 |
| WAWEL | 250,00 | 250,00 | -1,8 | 12,0 | 24 |
| WIELTON | 3,95 | 3,97 | 0,5 | 51,7 | 6514 |
| WIKANA | 0,13 | 0,13 | 8,3 | 52,7 | 219333 |
| WILBO | 2,42 | 2,54 | 5,0 | 387,4 | 77723 |
| WOJAS | 4,96 | 4,96 | -0,8 | 0,0 | 2 |
| WOLAINFO | 4,46 | 4,46 | 1,1 | 0,4 | 40 |
| WSIP | 15,99 | 15,61 | -2,4 | 1121,4 | 35603 |
| YAWAL | 16,82 | 17,00 | 0,0 | 34,4 | 1025 |
| ZASTAL | 2,00 | 2,04 | 2,0 | 141,4 | 36001 |
| ZELMER | 31,10 | 29,60 | -3,0 | 183,4 | 3058 |
| ZETKAMA | 14,15 | 14,00 | -1,4 | 21,7 | 788 |
| ZPUE | 130,00 | 129,80 | -0,9 | 70,0 | 269 |
| ZREMB | 1,08 | 1,11 | 2,8 | 219,9 | 100612 |
| ZURAWIE | 2,35 | 2,47 | 5,6 | 1938,8 | 402549 |
| ZYWIEC | 509,00 | 504,50 | -0,9 | 1074,2 | 1102 |
| -- | 1056884,6 | 68885950 |
Certyfikaty
| Nazwa | Kurs otw. | Kurs | Zmiana | Obrót tys. zł | Wolumen |
|---|---|---|---|---|---|
| ARK2FRN15 | -- | 73,00 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| ARKAFRN12 | 100,90 | 101,22 | 0,0 | 23,3 | 115 |
| ARKASWE17 | -- | 58,91 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| BPHFIZBI1 | -- | 133,00 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| BPHFIZBI2 | -- | 147,48 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| BPHFIZBI3 | -- | 121,79 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| BPHFIZBI4 | -- | 108,90 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| BPHFIZBI5 | -- | 102,00 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| BPHFIZBI6 | -- | 104,00 | 0,0 | 0,0 | 0 |
