Trwa ładowanie...
d1jqv1w

Notowania ciągłe - podsumowanie

...

d1jqv1w
d1jqv1w

04.10. Warszawa (PAP) - GPW - kursy akcji na zamknięciu notowań ciągłych

Akcje

Nazwa Kurs otw. Kurs Zmiana Obrót tys. zł Wolumen
06MAGNA 0,20 0,20 0,0 12,95 65725
08OCTAVA 3,30 3,30 0,0 297,75 90222
4FUNMEDIA 14,60 14,59 1,3 5,90 405
ABCDATA 2,39 2,36 -5,2 65,00 27428
ABMSOLID 2,58 2,69 4,7 60,20 22802
ABPL 19,00 19,25 -0,9 994,95 53224
ACAUTOGAZ 19,91 19,91 0,1 0,80 40
ACE 4,81 4,80 -2,0 16,85 3506
ACTION 15,00 15,60 -1,8 29,20 1901
ADVADIS 0,10 0,10 -9,1 65,35 649788
ADVGRUPA 8,70 8,70 0,0 25,60 3057
AGORA 12,72 12,51 -3,8 135,70 10827
AGROTON 27,20 25,65 -5,0 136,15 5295
AGROWILL 0,79 0,65 -17,7 28,90 41384
ALCHEMIA 5,80 5,79 0,2 277,60 48298
ALMA 31,20 30,45 -2,4 58,65 1950
ALTERCO 42,15 41,60 -1,3 8,50 206
AMBRA 6,44 6,70 -1,3 78,80 11983
AMICA 21,80 21,46 -4,2 40,70 1889
AMPLI 1,93 1,85 -9,8 18,95 10318
AMREST 65,85 65,00 -3,0 33,75 517
ANTI 1,60 1,60 11,1 8,80 5500
APATOR 16,21 16,20 -1,8 62,80 3890
APLISENS -- 7,08 0,0 0,00 0
ARCTIC 4,69 4,56 -1,7 146,20 31737
ARCUS 3,82 3,72 -0,5 3,45 958
ARMATURA 1,30 1,32 -0,8 51,05 39594
ARTERIA 10,35 10,49 0,0 6,05 585
ASBIS 1,44 1,54 6,2 0,65 437
ASSECOBS 10,50 9,80 -2,0 18,05 1813
ASSECOPOL 41,00 40,48 -2,4 6678,25 166347
ASSECOSEE 7,80 7,80 -2,5 16,40 2100
ASSECOSLO 20,20 20,20 -2,4 6,45 320
ASTARTA 65,20 64,70 -3,4 1160,45 17933
ATLANTAPL 9,50 11,10 5,7 13,80 1276
ATLANTIS 0,37 0,36 -5,3 8,55 23433
ATLASEST 1,61 1,68 1,2 2,60 1600
ATM 6,67 6,97 -0,4 47,85 7310
ATMGRUPA 1,29 1,33 4,7 253,75 196239
ATREM 5,00 5,00 -0,2 8,55 1715
AVIASG 36,50 37,00 0,6 0,30 8
AWBUD 1,52 1,51 -1,3 1,55 1022
AZOTYTARNOW 30,00 30,00 0,0 1118,25 37423
B3SYSTEM 1,71 1,61 -6,4 8,65 5375
BAKALLAND 2,89 2,85 -1,7 116,40 40214
BANKBPH 44,00 46,20 0,4 56,50 1242
BARLINEK 1,14 1,19 1,7 158,90 140288
BBICAPNFI 0,76 0,74 -2,6 45,30 61625
BBIDEVNFI 0,22 0,24 4,3 204,15 876810
BBIZENNFI 0,40 0,39 0,0 150,05 388022
BEDZIN 30,50 31,00 3,3 8,25 264
BENEFIT 135,50 135,50 -1,1 5,55 41
BERLING 3,57 3,64 2,5 12,85 3667
BETACOM 4,62 4,43 -4,1 11,05 2529
BGZ 39,00 38,47 -2,5 1289,40 33799
BIOTON 0,08 0,07 -12,5 401,05 5488342
BIPROMET 7,51 7,69 0,0 12,10 1633
BLACKLION 1,32 1,31 -0,8 31,25 23050
BMPAG 2,89 2,81 0,4 0,65 231
BNPPL -- 110,90 0,0 0,00 0
BOGDANKA 101,00 100,10 -1,9 6771,00 66710
BOMI 4,17 4,07 -4,2 80,20 19571
BORYSZEW 0,43 0,46 4,5 39407,20 89790348
BOS -- 52,40 0,0 0,00 0
BRE 234,90 239,70 0,6 19041,65 82297
BSCDRUK -- 14,35 0,0 0,00 0
BUDIMEX 69,50 71,55 -0,5 1059,40 14841
BUDOPOL 0,81 0,84 0,0 33,90 41168
BUDVARCEN -- 2,55 0,0 0,00 0
BUMECH 11,09 10,83 2,2 25,55 2376
BYTOM 0,80 0,85 0,0 16,90 20589
BZWBK 221,00 219,90 -1,4 200,15 912
CALATRAVA 0,37 0,38 0,0 2335,10 6448739
CAMMEDIA 2,95 2,95 0,0 2,95 1000
CAPITAL 1,01 1,02 -1,0 76,65 74970
CASHFLOW 2,15 2,20 0,0 13,15 6028
CCC 42,50 42,29 0,0 1539,25 36380
CCENERGY 0,24 0,26 4,0 28,50 109622
CCIINT 26,00 26,00 0,0 15,30 588
CDRED 3,40 3,37 -2,9 1350,70 402644
CEDC 21,18 19,52 -11,7 3141,10 157675
CELTIC -- 19,01 0,0 0,00 0
CENTKLIMA 9,49 9,00 0,0 7,05 760
CENTROZAP 0,18 0,19 0,0 472,40 2624397
CERSANIT 4,35 4,19 -6,5 520,15 122811
CEZ 124,00 123,80 -0,9 349,35 2839
CHEMOS 0,20 0,20 0,0 16,75 86150
CIECH 12,90 12,50 -4,9 1458,75 117242
CITYINTER 19,45 18,90 -4,4 242,85 12815
COALENERG 23,70 22,50 -5,8 34,70 1528
COGNOR 4,13 4,05 -2,2 382,55 94770
COLIAN 2,16 2,16 -2,3 82,00 37913
COMARCH 52,35 51,15 1,5 23,75 467
COMP 61,20 61,00 -1,5 60,25 985
COMPLEX 1,54 1,56 1,3 2,50 1600
CORMAY 14,35 13,69 -6,2 1203,00 86615
CPENERGIA 0,79 0,79 -1,2 16,60 20985
CYFRPLSAT 14,73 14,30 -3,1 3977,85 280201
DEBICA 57,90 56,80 -2,9 700,80 12308
DECORA 10,30 10,29 -4,5 8,75 850
DELKO 4,86 4,88 -2,0 8,55 1767
DGA 2,00 1,98 -1,0 46,75 24054
DMWDM 0,40 0,41 -2,4 10,65 26888
DOMDEV 25,99 25,04 -2,9 5,30 212
DRAGOWSKI 0,70 0,70 -1,4 1,65 2355
DREWEX 0,42 0,50 22,0 88,55 187340
DROP 7,40 7,40 -1,3 3,50 474
DROZAPOL 1,57 1,60 1,3 42,60 27152
DSS 13,62 13,84 1,2 171,85 12617
DUDA 0,61 0,61 0,0 301,00 501123
ECARD 0,20 0,19 -5,0 0,85 4350
ECHO 3,50 3,44 -3,6 1786,10 522155
EDINVEST 3,89 3,89 -4,7 8,20 2105
EFEKT 8,08 8,10 -5,8 2,15 264
EFH 0,46 0,46 -2,1 406,25 895555
EKO 4,65 4,73 1,7 39,40 8548
EKOEXPORT 5,55 5,55 -3,1 51,60 9453
ELBUDOWA 99,00 100,00 1,0 57,65 580
ELEKTROTI 7,21 6,49 -9,9 34,55 4894
ELKOP 0,18 0,18 5,9 4,90 28654
ELSTAROIL 6,46 6,46 0,0 70,70 10960
ELZAB 1,80 1,80 -2,7 1,80 1000
EMCINSMED 8,69 8,50 -0,5 0,05 7
EMPERIA 96,50 96,00 -1,0 843,95 8783
ENAP 0,80 0,82 2,5 14,30 18415
ENEA 15,90 15,96 -0,2 890,90 56201
ENELMED -- 4,40 0,0 0,00 0
ENERGOINS 5,80 5,60 -7,7 13,70 2400
ENERGOPLD 2,45 2,45 -0,4 56,35 23460
ENERGOPOL 7,50 7,11 -11,2 61,00 8578
ERBUD 19,31 19,60 -1,3 6,25 324
ERG 0,51 0,49 -5,8 184,70 370756
ERGIS 1,78 1,76 -1,7 7,30 4395
ESSYSTEM 2,40 2,40 0,0 3,15 1280
ESTAR -- 145,00 0,0 0,00 0
EUCO 6,99 6,98 1,3 13,55 1943
EUIMPLANT 0,19 0,20 -4,8 34,15 182244
EUROCASH 23,80 23,50 -1,5 3795,10 160598
EUROFAKTR 2,41 2,41 6,6 0,10 50
EUROMARK 1,65 1,64 -3,0 5,75 3915
EUROTEL 13,35 13,00 -2,6 5,05 384
FAM 1,16 1,13 -4,2 1,45 1300
FAMUR 2,36 2,40 -2,0 174,85 75947
FARMACOL 22,07 21,99 -0,3 19,05 877
FASING 12,13 12,23 -5,2 77,95 6392
FASTFIN 0,37 0,39 0,0 2,35 6330
FERRO 6,00 6,00 -3,4 0,05 5
FERRUM 9,39 9,25 1,6 177,70 19116
FON 0,16 0,16 6,7 9,25 60636
FORTE 7,68 7,60 -2,4 5,35 700
FORTUNA 16,31 16,07 -2,6 223,40 14233
FOTA 9,05 9,00 0,6 0,20 22
GANT 7,22 7,35 0,1 193,05 26721
GASTELZUR 0,31 0,30 -3,2 58,25 192899
GETIN 6,98 6,93 -1,8 13678,95 1978325
GETINOBLE 4,52 4,97 5,7 303,70 64672
GINOROSSI 1,79 1,76 -4,9 9,80 5550
GPW 42,50 41,40 -2,6 3419,55 82196
GRAAL 4,99 5,00 1,0 22,30 4471
GRAJEWO 7,24 7,41 -0,1 248,95 33774
GROCLIN 11,45 10,97 -5,3 255,20 22971
GTC 11,10 10,98 -3,2 3195,55 295819
HANDLOWY 66,60 66,00 -2,7 4402,85 67180
HARDEX 23,39 23,44 4,2 82,10 3455
HARPER 2,15 2,15 0,0 0,00 2
HAWE 2,48 2,48 -0,8 678,95 273901
HBPOLSKA 0,71 0,75 2,7 689,70 943942
HELIO 6,81 6,81 0,1 0,70 100
HUTMEN 3,62 3,69 1,9 80,05 22115
HYDROTOR 24,70 24,65 -1,9 0,15 7
HYGIENIKA 0,83 0,81 -3,6 13,25 16542
HYPERION 2,76 2,75 -3,5 9,90 3599
IDEATFI 5,99 5,80 1,8 0,25 40
IDMSA 1,38 1,39 -2,1 584,85 427248
IGROUP 0,33 0,31 -3,1 35,25 113296
IMCOMPANY 8,51 9,20 -1,6 27,40 3055
IMPEL 24,49 26,00 4,1 66,65 2597
IMPEXMET 3,37 3,30 -2,9 18840,25 5644010
INDYKPOL 37,60 36,20 -2,7 10,65 289
INGBSK 710,00 720,00 -2,7 1382,65 1942
INPRO 3,30 3,30 -1,8 2,55 783
INSTALKRK 13,95 13,50 -3,6 209,40 15251
INTAKUS 0,62 0,62 -1,6 2,00 3200
INTEGERPL 95,60 95,00 -3,1 32,65 342
INTERBUD -- 7,89 0,0 0,00 0
INTERCARS 82,90 82,50 -0,5 1,95 24
INTERFERI 4,30 4,30 -1,1 1,70 400
INTERSPPL 1,74 1,69 -2,9 31,80 18707
INTROL 4,50 4,50 0,0 1,60 360
INVESTCON 1,93 1,89 -2,1 9,90 5278
IPOPEMA 8,52 8,52 -3,1 2,25 266
IVMX 8,33 8,33 0,0 0,00 1
IZNS 1,21 1,12 -8,2 89,15 79396
IZOLACJA 1,03 1,01 0,0 3,10 3101
IZOSTAL 6,93 6,89 -0,7 26,20 3860
JAGO 0,19 0,18 -10,0 44,35 237698
JHMDEV 1,45 1,45 0,0 0,90 620
JSW 82,10 81,30 -2,5 26296,80 327312
JUPITER 0,72 0,69 -4,2 3,70 5254
JWCONSTR 6,33 6,10 -3,2 47,90 7809
K2INTERNT 16,80 16,50 -1,8 38,85 2353
KCI 0,39 0,39 0,0 10,55 28195
KERNEL 61,10 59,00 -4,8 8789,80 145450
KETY 94,80 95,00 0,0 142,90 1513
KGHM 121,00 117,50 -5,2 242317,70 2057796
KINOPOL 5,10 5,53 3,4 2,70 520
KOELNER 13,23 12,35 -6,7 130,20 10404
KOFOLA 24,51 23,64 -3,9 24,05 1037
KOGENERA 75,90 75,05 -1,1 351,10 4677
KOMPAP 7,00 6,93 -6,9 24,85 3562
KOMPUTRON 4,21 4,21 0,2 15,75 3775
KONSSTALI -- 38,50 0,0 0,00 0
KOPEX 17,35 18,20 2,5 643,20 36394
KOV 0,89 0,86 -3,4 608,95 707036
KPPD 24,20 24,20 -4,8 1,00 41
KRAKCHEM 3,73 3,69 -0,3 7,05 1900
KREC -- 2,30 0,0 0,00 0
KREDYTB 12,35 12,39 0,6 3577,55 286315
KREDYTIN 12,25 11,64 -3,0 3,15 271
KREZUS 3,59 3,56 0,0 503,45 143436
KRUK 42,00 40,40 -4,2 443,30 10903
KRUSZWICA 77,95 73,00 -4,4 105,30 1427
KSGAGRO 23,20 22,39 -2,7 515,55 22484
LCCORP 0,98 0,98 0,0 743,35 753588
LENA 1,58 1,53 -3,2 29,90 19151
LENTEX 18,05 18,28 -0,7 28,30 1575
LIBET 3,90 3,90 -4,2 7,60 1945
LOTOS 23,49 22,70 -5,3 14466,60 634926
LPP 1952,50 1851,00 -5,1 674,40 354
LSISOFT 3,10 3,15 0,0 4,55 1475
LSTCAPITA 0,68 0,70 6,1 98,70 143480
LUBAWA 0,80 0,76 -5,0 266,15 350570
MAGELLAN 32,50 33,00 0,0 35,65 1104
MAKARONPL 4,61 4,15 -10,0 23,05 5024
MAKRUM 1,49 1,49 0,0 165,80 114488
MARVIPOL 7,37 7,25 -2,7 57,60 7946
MCI 3,73 3,64 -2,9 617,55 170447
MCLOGIC -- 32,18 0,0 0,00 0
MEDIATEL 1,40 1,40 0,0 0,05 50
MEGARON -- 21,50 0,0 0,00 0
MENNICA 11,10 11,10 -1,6 25,20 2278
MERCOR 7,38 7,20 -2,0 7,95 1110
MEWA 0,33 0,30 -9,1 15,05 49581
MIDAS 0,67 0,63 -8,7 2761,40 4304425
MIESZKO 2,54 2,50 -3,5 70,15 28068
MILKILAND 21,00 20,20 -3,6 12,70 606
MILLENNIUM 4,39 4,30 -2,7 874,65 203076
MIRACULUM 0,37 0,36 -2,7 75,70 212881
MIRBUD 2,48 2,41 -2,8 32,65 13731
MISPOL 4,60 4,71 0,0 19,00 4210
MIT 0,60 0,59 -4,8 29,00 48806
MNI 1,82 1,79 -2,7 121,90 68410
MOJ 1,65 1,70 0,0 3,25 1988
MOL 215,00 217,00 0,9 1000,15 4660
MONNARI 1,15 1,12 -3,4 62,20 56435
MOSTALEXP 0,75 0,73 -2,7 228,45 311774
MOSTALPLC 18,38 17,85 -2,8 11,70 666
MOSTALWAR 21,98 21,00 -3,7 17,50 827
MOSTALZAB 1,08 1,14 4,6 671,15 606665
MUZA 5,00 4,84 -6,0 19,55 4045
MWTRADE 7,17 7,29 -1,5 78,70 10845
NETIA 4,93 4,92 -1,4 2010,10 410243
NETMEDIA 3,56 3,52 -2,2 14,15 3980
NEUCA 71,70 68,15 -5,0 21,80 318
NEWWORLDN 27,19 27,19 -10,0 1,15 42
NEWWORLDR 22,50 21,00 -7,1 198,25 9362
NFIEMF 8,79 8,95 3,6 214,45 24806
NORTCOAST 0,69 0,69 0,0 10,65 16392
NOVAKBM -- 20,00 0,0 0,00 0
NOVITA 19,90 20,25 -0,6 3,00 151
NOVITUS 26,00 25,80 -0,3 37,65 1496
NOWAGALA 2,28 2,26 -1,3 45,80 20120
NTTSYSTEM 0,62 0,63 -4,5 1,35 2166
ODLEWNIE 1,64 1,60 0,0 9,05 5605
OLYMPIC -- 5,35 0,0 0,00 0
ONE2ONE -- 3,00 0,0 0,00 0
OPENFIN 11,15 11,00 -1,8 261,10 23749
OPONEO.PL 8,60 8,40 -5,6 81,15 9627
OPTEAM 3,32 3,32 0,0 1,85 549
ORBIS 36,00 36,50 1,4 110,35 3028
ORCOGROUP 19,18 17,90 -4,8 53,00 3082
ORZBIALY 18,45 18,40 0,3 8,60 476
OTMUCHOW 5,69 5,44 -5,4 19,30 3527
OVOSTAR 59,50 57,30 -2,9 25,35 445
PAGED 10,39 10,35 -1,2 10,80 1077
PAMAPOL 3,03 3,00 -8,5 10,05 3343
PANOVA 20,07 19,60 0,0 51,45 2618
PATENTUS 1,58 1,69 -3,4 5,95 3640
PBG 58,50 62,00 5,3 11212,30 187859
PBOANIOLA 4,24 4,22 -6,0 1,80 420
PBSFINANSE 0,33 0,33 -2,9 17,10 50898
PCCINTER 5,69 5,51 -1,3 0,90 170
PCGUARD 1,43 1,43 -1,4 19,60 13865
PEGAS -- 73,00 0,0 0,00 0
PEKAES 5,65 5,62 -5,7 40,50 6963
PEKAO 135,00 131,10 -3,0 74481,25 564695
PEP 22,42 22,49 -1,0 46,55 2107
PEPEES 0,74 0,71 -4,1 161,05 225719
PERMEDIA -- 7,59 0,0 0,00 0
PETROLINV 2,82 2,79 -2,8 6113,45 2240415
PGE 19,20 18,99 -2,7 68598,55 3607459
PGF 29,20 29,24 0,8 44,00 1486
PGNIG 3,95 3,97 -0,5 19158,65 4841697
PKNORLEN 34,80 33,98 -2,9 55121,05 1652598
PKOBP 31,26 31,19 -2,4 89935,35 2916056
PLASTBOX 11,35 11,40 -0,8 123,20 10894
PLAZACNTR 1,90 1,88 -0,5 30,15 16541
POINTGROUP 0,78 0,76 -5,0 8,50 11171
POLAQUA 7,50 7,50 0,0 0,20 30
POLCOLORIT 0,20 0,20 -4,8 12,30 63526
POLICE 10,50 10,34 -0,6 1183,30 114864
POLIMEXMS 1,46 1,60 6,7 1397,00 928470
POLJADLO 0,59 0,57 -5,0 80,50 140256
POLMED 1,83 1,97 2,1 1,35 730
POLNA 9,40 9,60 -0,8 102,10 10764
POLNORD 11,85 11,03 -6,9 421,85 37703
POLREST -- 0,23 0,0 0,00 0
POZBUD 2,39 2,41 0,8 26,50 11056
PRAGMAFA 14,20 14,20 0,4 10,00 705
PRAGMAINK 16,00 15,50 -3,1 2,50 159
PRESCO 5,10 5,08 -0,4 0,85 174
PRIMAMODA 4,10 4,05 -3,6 9,75 2470
PROCAD 1,82 1,82 0,0 0,50 268
PROCHEM 13,90 13,90 -3,1 1,45 104
PROCHNIK 0,30 0,31 3,3 21,85 72766
PROJPRZEM 6,79 6,50 -4,4 27,55 4199
PRONOX 0,15 0,15 -6,2 36,60 248706
PROTEKTOR 2,90 2,67 -8,6 11,90 4415
PTI 9,00 9,00 0,0 10,85 1209
PULAWY 81,55 80,50 -1,5 1566,15 19571
PWRMEDIA 0,65 0,65 -4,4 34,50 53108
PZU 302,00 294,20 -3,5 174807,05 601836
QUANTUM -- 8,45 0,0 0,00 0
QUERCUS 1,60 1,76 0,6 88,30 53121
QUMAKSEK 10,40 10,00 0,0 6,35 630
RADPOL 7,75 7,26 -3,2 17,75 2445
RAFAKO 8,59 8,34 -3,0 563,25 68575
RAFAMET 18,60 18,60 0,0 1,20 65
RAINBOW 4,60 4,60 -2,1 17,60 3900
RANKPROGR 9,88 9,60 -3,0 26,70 2794
REDAN 3,90 3,85 2,7 4,90 1359
REINHOLD 1,81 1,70 -8,6 7,95 4718
RELPOL 4,02 3,90 -1,3 18,25 4643
REMAK 42,00 41,90 -0,2 2,35 59
RESBUD 8,60 7,60 -5,0 0,45 54
ROBYG 1,10 1,10 -2,7 8,60 7819
RONSON 0,95 1,00 0,0 7,20 7500
ROPCZYCE 11,64 11,50 -1,7 9,60 824
RUBICON 0,61 0,61 -1,6 7,95 13170
SADOVAYA 9,23 9,13 -0,4 154,90 17152
SANOK 9,05 8,95 -1,6 23,15 2627
SANWIL 0,36 0,35 -5,4 30,25 88403
SECOGROUP 31,21 31,21 0,2 5,25 168
SEKO 7,30 7,30 0,0 0,00 2
SELENAFM 7,95 7,20 -2,8 5,25 735
SFINKS 2,75 2,80 1,8 23,05 8450
SILVANO 12,30 12,30 2,5 7,55 613
SIMPLE 10,70 10,70 -0,6 9,65 957
SKOK 2,67 2,58 -3,4 11,50 4499
SKOTAN 1,55 1,58 0,0 351,25 226142
SKYLINE 1,78 1,66 -1,2 0,35 207
SNIEZKA 28,30 27,63 -1,3 38,20 1406
SOBIESKI 135,60 127,40 -6,0 401,25 3194
SONEL 3,66 3,80 5,6 4,60 1219
STALEXP 1,07 1,05 -2,8 176,55 167024
STALPROD 270,00 275,40 -1,6 161,10 582
STALPROFI 14,81 14,81 -2,5 27,25 1838
STAPORKOW 10,77 11,30 -2,2 8,40 767
SUWARY 16,50 15,70 -4,8 8,20 524
SWIECIE 74,30 73,00 0,0 20,30 280
SWISSMED 0,69 0,64 -7,2 14,35 21983
SYGNITY 15,65 15,28 -2,3 220,25 14609
SYNTHOS 3,70 3,67 -1,6 8740,15 2396780
TALEX 10,30 10,30 0,0 0,40 40
TAURONPE 5,17 5,17 -0,2 27892,25 5409967
TELL 8,77 8,98 -0,2 78,90 9484
TERESA 14,10 14,10 0,0 2,75 197
TESGAS 8,30 8,30 -1,0 1,00 120
TFONE 2,01 2,06 1,0 21,50 10638
TIM 8,88 8,79 0,1 6,45 761
TOYA 2,80 2,80 -1,8 0,50 176
TPSA 17,33 17,24 -0,3 45366,35 2642320
TRAKCJA 1,39 1,39 -2,8 61,40 44759
TRANSPOL -- 5,98 0,0 0,00 0
TRAVELPL 11,70 11,50 -4,0 12,20 1106
TRION 0,25 0,24 -11,1 20,20 81300
TRITON 2,04 1,86 -7,9 7,75 4090
TUEUROPA 158,00 160,00 -0,2 133,20 833
TUP 4,50 4,48 -3,4 11,70 2620
TVN 14,70 14,49 -2,0 6212,00 429472
ULMA 64,00 62,90 -2,8 22,85 368
UNIBEP 5,53 6,08 3,1 1705,60 308472
UNICREDIT 3,40 3,30 -4,1 21,55 6526
UNIMA 3,53 3,43 -4,7 4,15 1210
VARIANT 2,56 2,56 0,4 1,10 439
VINDEXUS 6,50 5,80 -5,5 3,40 585
VISTULA 0,76 0,74 -5,1 98,70 131264
VOTUM 3,40 3,35 -1,5 69,70 20404
WADEX 7,35 7,15 -1,0 0,70 99
WANDALEX 2,15 2,15 0,0 0,00 10
WARFAMA 0,80 0,78 -2,5 17,65 22857
WARIMPEX 5,20 5,43 1,5 34,25 6504
WASKO 1,94 1,87 -3,6 124,80 66839
WAWEL 456,00 465,00 2,0 60,60 134
WESTAISIC 7,65 7,81 2,1 1,45 192
WIELTON 1,70 1,61 -5,3 47,30 28975
WIKANA 0,07 0,07 0,0 13,95 200027
WILBO 0,75 0,74 -2,6 6,25 8374
WOJAS 3,59 3,79 -9,1 9,20 2488
YAWAL 3,14 3,14 0,0 8,10 2579
ZASTAL 1,37 1,26 -7,4 0,05 51
ZELMER 25,60 26,95 4,7 16,20 639
ZETKAMA 20,21 21,00 -0,8 14,25 686
ZPUE 141,50 140,00 -1,4 1,95 14
ZREMB 0,29 0,27 -3,6 24,70 91078
ZUE 8,77 8,98 -0,2 7,45 850
ZYWIEC 549,00 550,00 0,0 29,20 53
-- 1067193,05 167183082

PrawaDoAkcji

Nazwa Kurs otw. Kurs Zmiana Obrót tys. zł Wolumen
SFINKS-PDA 2,70 2,70 -0,7 0,9 338
-- 0,9 338

- zmiana w stosunku do dnia poprzedniego -- oznacza, że nie ustalono kursu otwarcia

kom zdz

d1jqv1w
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d1jqv1w