Notowania ciągłe - podsumowanie
...
09.09.2010 16:33
09.09. Warszawa (PAP) - GPW - kursy akcji na zamknięciu notowań ciągłych
Akcje
Nazwa | Kurs otw. | Kurs | Zmiana | Obrót tys. zł | Wolumen |
---|---|---|---|---|---|
06MAGNA | 0,92 | 0,92 | 1,1 | 443,5 | 236915 |
08OCTAVA | 2,28 | 2,27 | -2,2 | 152,1 | 33398 |
ABCDATA | 2,68 | 2,85 | 6,7 | 1497,1 | 275274 |
ABMSOLID | 21,00 | 20,75 | -1,0 | 167,5 | 4047 |
ABPL | 20,50 | 20,39 | -0,5 | 96,6 | 2375 |
ACE | 10,60 | 10,50 | -0,9 | 132,2 | 6316 |
ACTION | 18,19 | 18,20 | 0,0 | 39,9 | 1105 |
ADVADIS | 0,42 | 0,42 | 2,4 | 1544,6 | 1837123 |
AGORA | 25,15 | 25,65 | 2,2 | 1424,9 | 28155 |
ALCHEMIA | 7,47 | 7,33 | -0,8 | 411,1 | 27809 |
ALMA | 41,47 | 43,48 | 5,0 | 4621,4 | 55168 |
ALTERCO | 48,00 | 48,10 | 0,3 | 83,4 | 872 |
AMBRA | 9,69 | 9,40 | -1,1 | 339,5 | 17947 |
AMICA | 47,30 | 46,11 | -2,3 | 2025,9 | 21816 |
AMPLI | 3,61 | 3,79 | 3,8 | 285,7 | 38115 |
AMREST | 73,50 | 73,65 | -0,5 | 3877,4 | 26186 |
ANTI | 3,30 | 3,30 | 2,2 | 98,1 | 14858 |
APATOR | 18,89 | 18,50 | -1,3 | 283,0 | 7657 |
APLISENS | 9,15 | 9,21 | -1,5 | 2681,3 | 146021 |
ARCTIC | 14,44 | 14,38 | -0,3 | 117,2 | 4115 |
ARCUS | 8,85 | 8,75 | -1,1 | 4,6 | 264 |
ARMATURA | 2,81 | 2,78 | -1,1 | 384,7 | 69056 |
ARTERIA | 15,20 | 15,38 | -2,7 | 41,0 | 1350 |
ASBIS | 3,79 | 3,72 | -0,8 | 63,0 | 8417 |
ASSECOBS | 10,60 | 10,60 | -0,5 | 2,4 | 115 |
ASSECOPOL | 55,50 | 55,70 | 0,4 | 9932,5 | 89462 |
ASSECOSEE | 10,62 | 10,80 | 1,8 | 140,6 | 6565 |
ASSECOSLO | 24,12 | 24,70 | -0,5 | 30,1 | 611 |
ASTARTA | 89,40 | 89,00 | 2,7 | 2518,9 | 14411 |
ATLANTAPL | 8,28 | 8,27 | -0,1 | 132,3 | 8213 |
ATLANTIS | 1,72 | 1,70 | 0,0 | 386,4 | 112722 |
ATLASEST | 4,07 | 4,20 | 3,2 | 52,5 | 6258 |
ATM | 8,98 | 9,00 | 0,1 | 215,9 | 12025 |
ATMGRUPA | 3,67 | 3,67 | 0,3 | 4,0 | 545 |
ATREM | 16,55 | 16,90 | -0,9 | 10,9 | 325 |
AZOTYTARNOW | 18,22 | 18,24 | 0,8 | 1508,1 | 41295 |
B3SYSTEM | 2,17 | 2,13 | -2,3 | 72,8 | 16785 |
BAKALLAND | 6,39 | 6,45 | 1,1 | 1982,3 | 155530 |
BANKBPH | 53,20 | 53,80 | 1,5 | 782,7 | 7275 |
BARLINEK | 4,90 | 4,90 | -0,6 | 316,1 | 32512 |
BBICAPNFI | 1,93 | 1,96 | 0,0 | 44,4 | 11389 |
BBIDEVNFI | 0,43 | 0,44 | 2,3 | 2725,0 | 3156655 |
BBIZENNFI | 1,13 | 1,10 | -0,9 | 1359,9 | 615397 |
BEEFSAN | 1,70 | 1,64 | -3,0 | 2515,7 | 772708 |
BERLING | 6,97 | 6,97 | 0,1 | 2,9 | 205 |
BETACOM | 9,48 | 9,38 | -1,1 | 4,3 | 227 |
BIOTON | 0,21 | 0,21 | -4,5 | 2640,1 | 6180760 |
BIPROMET | 6,40 | 6,20 | -1,6 | 49,7 | 3995 |
BLACKLION | 2,78 | 2,74 | -1,8 | 310,2 | 56229 |
BMPAG | 3,53 | 3,46 | -3,1 | 76,1 | 10950 |
BOGDANKA | 83,00 | 82,60 | -0,5 | 6226,7 | 37761 |
BOMI | 12,23 | 12,29 | 0,5 | 265,7 | 10850 |
BORYSZEW | 4,81 | 4,78 | -0,8 | 28453,7 | 2948433 |
BOS | 79,00 | 79,75 | 0,9 | 3,2 | 20 |
BRE | 264,00 | 263,00 | -0,4 | 8221,7 | 15678 |
BUDIMEX | 93,00 | 93,40 | 0,4 | 119,3 | 641 |
BUDOPOL | 1,71 | 1,61 | -3,0 | 681,4 | 206113 |
BUDVARCEN | 3,03 | 3,18 | 1,6 | 8,3 | 1350 |
BUMECH | 17,40 | 17,21 | -0,5 | 81,4 | 2379 |
BYTOM | 1,20 | 1,19 | 0,0 | 133,2 | 56431 |
BZWBK | 195,00 | 196,90 | 1,2 | 47749,9 | 121670 |
CALATRAVA | 0,31 | 0,31 | 0,0 | 695,6 | 1157097 |
CAMMEDIA | 9,51 | 9,50 | 0,0 | 211,5 | 11133 |
CAPITAL | 2,10 | 2,09 | -1,4 | 76,7 | 18337 |
CASHFLOW | 2,83 | 3,03 | 7,1 | 253,8 | 44233 |
CCC | 56,50 | 56,00 | -1,7 | 575,0 | 5071 |
CCIINT | 43,18 | 43,00 | -0,4 | 139,2 | 1617 |
CEDC | 76,60 | 76,20 | -0,5 | 172,0 | 1121 |
CENTKLIMA | 14,80 | 15,10 | 0,0 | 244,6 | 8129 |
CENTROZAP | 0,39 | 0,39 | 2,6 | 3817,2 | 4979141 |
CERSANIT | 11,08 | 11,00 | 0,0 | 2747,4 | 124093 |
CEZ | 132,50 | 132,90 | 0,7 | 7396,7 | 27927 |
CHEMOS | 0,73 | 0,73 | 0,0 | 3071,2 | 2108899 |
CIECH | 28,00 | 28,00 | 0,4 | 655,5 | 11845 |
CITYINTER | 20,50 | 20,10 | 0,9 | 10242,9 | 246098 |
COGNOR | 3,52 | 3,41 | -2,6 | 1503,2 | 215294 |
COMARCH | 77,65 | 77,95 | 0,6 | 412,8 | 2670 |
COMP | 68,00 | 68,00 | -0,1 | 0,1 | 1 |
COMPLEX | 2,49 | 2,55 | 4,9 | 135,7 | 27126 |
CORMAY | 6,60 | 6,64 | 0,5 | 1024,4 | 78776 |
CPENERGIA | 2,14 | 2,10 | 0,0 | 254,7 | 61023 |
CYFRPLSAT | 14,88 | 14,75 | -0,9 | 2354,6 | 79510 |
DEBICA | 63,10 | 63,35 | 0,4 | 91,1 | 722 |
DECORA | 16,36 | 16,44 | 0,2 | 64,5 | 1968 |
DELKO | 14,87 | 14,70 | -1,1 | 65,7 | 2255 |
DGA | 3,38 | 3,36 | -0,9 | 52,5 | 7923 |
DOMDEV | 48,60 | 48,50 | -0,2 | 3718,2 | 38254 |
DRAGOWSKI | 2,70 | 2,65 | -2,6 | 367,3 | 68559 |
DREWEX | 1,71 | 1,72 | -2,3 | 73,6 | 21477 |
DROP | 35,44 | 35,00 | 2,9 | 335,3 | 4789 |
DROZAPOL | 2,54 | 2,48 | -2,4 | 240,8 | 48420 |
DSS | 16,40 | 16,30 | -0,6 | 24,6 | 751 |
DUDA | 1,43 | 1,42 | 0,0 | 2180,4 | 774197 |
ECARD | 0,58 | 0,65 | 12,1 | 425,4 | 348117 |
ECHO | 4,57 | 4,90 | 6,5 | 8403,5 | 874536 |
EFEKT | 14,84 | 14,38 | -2,2 | 32,5 | 1159 |
EFH | 1,00 | 1,00 | 0,0 | 5234,2 | 2576124 |
EKO | 8,05 | 7,97 | -0,1 | 88,5 | 5577 |
ELBUDOWA | 184,00 | 186,20 | 0,1 | 90,5 | 246 |
ELEKTROTI | 11,50 | 11,61 | -0,3 | 58,6 | 2519 |
ELKOP | 0,51 | 0,50 | -3,8 | 51,3 | 50296 |
ELSTAROIL | 5,30 | 5,41 | 2,3 | 703,3 | 65569 |
ELZAB | 3,09 | 3,08 | 0,7 | 32,5 | 5287 |
EMCINSMED | 16,75 | 16,94 | 1,4 | 1312,5 | 38649 |
EMPERIA | 82,15 | 83,00 | -0,2 | 2243,3 | 13596 |
ENAP | 1,62 | 1,60 | -1,2 | 11,1 | 3450 |
ENEA | 20,20 | 20,40 | 0,9 | 983,7 | 24245 |
ENERGOINS | 7,37 | 7,45 | 0,0 | 20,2 | 1359 |
ENERGOPLD | 3,96 | 3,89 | -0,8 | 1826,7 | 232493 |
ENERGOPN | 15,66 | 15,75 | 2,6 | 30,0 | 957 |
ENERGOPOL | 9,97 | 9,55 | -1,2 | 690,7 | 35706 |
ERBUD | 50,25 | 51,90 | 2,8 | 637,7 | 6224 |
ERG | 1,37 | 1,30 | -3,7 | 191,3 | 71871 |
ERGIS | 3,33 | 3,30 | 0,0 | 53,2 | 8040 |
ESSYSTEM | 5,20 | 5,20 | 0,2 | 7,4 | 714 |
EUROCASH | 21,90 | 21,80 | -0,9 | 1864,7 | 43127 |
EUROFAKTR | 5,72 | 5,85 | -0,8 | 6,7 | 587 |
EUROMARK | 5,36 | 5,12 | -4,1 | 189,2 | 18568 |
EUROTEL | 15,79 | 15,22 | -3,0 | 23,6 | 760 |
FAM | 2,40 | 2,40 | 1,7 | 85,3 | 17838 |
FAMUR | 2,36 | 2,40 | 2,1 | 472,4 | 99247 |
FARMACOL | 44,34 | 44,34 | 0,0 | 2,7 | 30 |
FASING | 21,01 | 21,20 | -3,6 | 66,7 | 1571 |
FASTFIN | 0,83 | 0,83 | -1,2 | 93,3 | 56087 |
FERRO | 11,71 | 11,71 | -3,7 | 0,5 | 20 |
FERRUM | 11,45 | 11,50 | 0,5 | 141,9 | 6206 |
FON | 0,46 | 0,46 | -2,1 | 208,0 | 226026 |
FORTE | 13,60 | 13,70 | 0,0 | 37,5 | 1398 |
FORTISPL | -- | 151,70 | 0,0 | 0,0 | 0 |
FOTA | 17,70 | 17,50 | -1,1 | 15,3 | 442 |
GANT | 21,00 | 20,77 | -0,2 | 545,7 | 13099 |
GASTELZUR | 1,51 | 1,52 | 0,7 | 638,5 | 212840 |
GETIN | 10,24 | 10,18 | -0,2 | 8757,7 | 429008 |
GETINOBLE | 5,07 | 5,09 | -1,2 | 147,0 | 14542 |
GFPREMIUM | 15,30 | 15,50 | 2,0 | 203,1 | 6558 |
GINOROSSI | 3,19 | 3,24 | 0,9 | 194,1 | 30021 |
GRAAL | 15,25 | 15,19 | -0,4 | 225,2 | 7497 |
GRAJEWO | 12,15 | 12,15 | 1,2 | 60,0 | 2472 |
GROCLIN | 16,17 | 16,35 | 1,2 | 605,4 | 18508 |
GTC | 22,60 | 22,50 | -0,1 | 8565,5 | 189652 |
HANDLOWY | 79,90 | 79,00 | 0,1 | 3949,9 | 24993 |
HARDEX | 35,49 | 35,45 | -0,1 | 0,8 | 11 |
HARPER | 5,26 | 5,47 | 4,8 | 850,6 | 80509 |
HAWE | 3,66 | 3,64 | -0,5 | 1350,1 | 186033 |
HBPOLSKA | 3,49 | 3,61 | 3,4 | 7240,9 | 1033830 |
HELIO | 22,10 | 22,70 | 3,2 | 1,4 | 31 |
HUTMEN | 5,89 | 5,77 | -1,5 | 551,2 | 47098 |
HYDROTOR | 34,80 | 34,95 | 0,0 | 13,7 | 197 |
HYGIENIKA | 1,81 | 1,76 | -2,8 | 260,2 | 73472 |
HYPERION | 5,99 | 6,30 | 7,7 | 475,4 | 38283 |
IDMSA | 3,28 | 3,25 | 0,0 | 8142,6 | 1239327 |
IGROUP | 0,69 | 0,68 | -1,4 | 744,5 | 545486 |
IMPEL | 31,30 | 32,29 | 4,2 | 491,4 | 7780 |
IMPEXMET | 4,03 | 3,89 | -3,7 | 6003,2 | 759790 |
INDYKPOL | 69,55 | 69,60 | 2,0 | 53,1 | 383 |
INGBSK | 800,00 | 808,00 | 1,0 | 1444,4 | 902 |
INSTAL | 2,55 | 2,63 | 2,7 | 295,8 | 57244 |
INSTALKRK | 20,06 | 20,20 | -0,8 | 34,5 | 862 |
INTAKUS | -- | 1,62 | 0,0 | 0,0 | 0 |
INTEGERPL | 70,30 | 71,00 | 1,4 | 4273,4 | 30095 |
INTERCARS | 70,40 | 70,00 | -0,6 | 42,4 | 301 |
INTERFERI | 5,09 | 5,22 | 3,4 | 83,3 | 8059 |
INTERSPPL | 4,70 | 4,60 | -1,1 | 0,3 | 30 |
INTROL | 6,28 | 6,00 | -3,1 | 92,6 | 7668 |
INVESTCON | 1,83 | 1,79 | -2,7 | 387,8 | 109329 |
IPOPEMA | 13,88 | 13,64 | -1,4 | 75,0 | 2749 |
IVMX | 11,78 | 11,79 | 0,1 | 135,7 | 5859 |
IZNS | 2,67 | 2,56 | -3,4 | 463,9 | 90168 |
IZOLACJA | 2,08 | 1,95 | -4,9 | 1272,1 | 312629 |
JAGO | 1,62 | 1,61 | -0,6 | 232,6 | 71951 |
JUPITER | 1,80 | 1,80 | 0,0 | 77,4 | 21662 |
JUTRZENKA | 3,80 | 3,77 | 0,0 | 1447,5 | 191481 |
JWCONSTR | 16,50 | 17,00 | 2,1 | 8026,4 | 241177 |
K2INTERNT | 13,40 | 13,80 | -0,7 | 25,0 | 925 |
KAREN | 1,60 | 1,54 | -1,9 | 1425,7 | 461799 |
KERNEL | 62,30 | 63,00 | 1,1 | 3964,5 | 31513 |
KETY | 108,10 | 108,00 | 0,0 | 6115,5 | 28311 |
KGHM | 111,00 | 111,70 | -0,4 | 113418,0 | 506880 |
KOELNER | 12,45 | 12,26 | -0,4 | 18,6 | 750 |
KOFOLA | 42,90 | 42,20 | -1,6 | 1,9 | 22 |
KOGENERA | 119,60 | 118,50 | -0,4 | 379,5 | 1589 |
KOLASTYNA | 0,83 | 0,83 | 0,0 | 544,2 | 329811 |
KOMPAP | 9,90 | 9,75 | 2,3 | 3618,4 | 186668 |
KOMPUTRON | 10,73 | 10,62 | -1,0 | 463,7 | 21816 |
KONSSTALI | 47,49 | 47,00 | -1,0 | 13,7 | 146 |
KOPEX | 16,70 | 16,80 | 0,7 | 1133,6 | 33676 |
KOV | 1,63 | 1,64 | 0,0 | 3748,8 | 1137247 |
KPPD | 24,26 | 24,26 | 0,2 | 0,2 | 4 |
KRAKCHEM | 4,79 | 4,78 | -0,2 | 36,3 | 3809 |
KREDYTB | 14,82 | 14,93 | 0,9 | 121,5 | 4101 |
KREDYTIN | 13,10 | 13,10 | 0,0 | 19,2 | 739 |
KREZUS | 1,75 | 1,70 | -4,0 | 7867,7 | 2243639 |
KRUSZWICA | 85,60 | 87,25 | 0,3 | 238,5 | 1380 |
LCCORP | 1,61 | 1,57 | -3,1 | 1687,0 | 531746 |
LENA | 1,87 | 1,89 | 0,5 | 65,2 | 17245 |
LENTEX | 26,00 | 25,91 | -0,3 | 536,7 | 10395 |
LOTOS | 31,49 | 31,50 | 0,6 | 14612,0 | 232159 |
LPP | 1802,00 | 1850,00 | 2,7 | 784,1 | 214 |
LSISOFT | 4,29 | 4,37 | 1,6 | 11,8 | 1357 |
LSTCAPITA | 1,30 | 1,38 | 7,8 | 694,7 | 252306 |
LUBAWA | 1,01 | 1,00 | -1,0 | 883,6 | 439848 |
MAGELLAN | 36,00 | 36,00 | 0,0 | 90,6 | 1267 |
MAKARONPL | 7,76 | 7,69 | -0,9 | 0,6 | 42 |
MAKRUM | 2,31 | 2,40 | 17,1 | 1036,3 | 224646 |
MARVIPOL | 11,61 | 11,38 | -1,0 | 416,1 | 18440 |
MCI | 7,47 | 7,46 | 0,0 | 3713,7 | 249038 |
MCLOGIC | 40,12 | 40,30 | 0,4 | 28,0 | 348 |
MEDIATEL | 9,18 | 9,25 | 0,8 | 66,5 | 3698 |
MENNICA | 131,80 | 130,30 | -0,5 | 44,8 | 171 |
MERCOR | 21,75 | 22,42 | 2,0 | 734,3 | 16682 |
MIDAS | 5,95 | 6,22 | 6,7 | 16601,5 | 1339233 |
MIESZKO | 2,98 | 2,99 | 1,0 | 10,5 | 1759 |
MILLENNIUM | 4,56 | 4,56 | 0,0 | 3140,4 | 344070 |
MIRBUD | 4,29 | 4,30 | 0,2 | 2591,8 | 301824 |
MISPOL | 6,85 | 6,73 | 0,4 | 2099,6 | 155340 |
MIT | 1,60 | 1,59 | 1,3 | 314,3 | 99867 |
MMPPL | 9,60 | 9,50 | -1,6 | 46,1 | 2402 |
MNI | 3,56 | 3,56 | 0,3 | 4492,0 | 630537 |
MOJ | 2,58 | 2,59 | -2,3 | 8,8 | 1720 |
MOL | 301,40 | 308,00 | 2,2 | 420,1 | 689 |
MONNARI | 3,67 | 3,90 | 8,3 | 1854,5 | 244709 |
MOSTALEXP | 1,80 | 1,76 | -1,7 | 363,7 | 102020 |
MOSTALPLC | 52,85 | 54,15 | 2,5 | 177,8 | 1664 |
MOSTALWAR | 63,30 | 63,45 | 0,3 | 54,3 | 431 |
MOSTALZAB | 3,68 | 3,70 | 1,1 | 769,6 | 104568 |
MUZA | 14,93 | 14,40 | -3,5 | 107,8 | 3704 |
MWTRADE | 16,90 | 17,87 | 6,1 | 2941,6 | 83757 |
NAFTA | 27,28 | 28,35 | 2,3 | 78,3 | 1394 |
NEPENTES | -- | 27,71 | 0,0 | 0,0 | 0 |
NETIA | 4,80 | 4,90 | 2,1 | 9239,8 | 948640 |
NETMEDIA | 7,90 | 7,90 | 0,6 | 45,9 | 2917 |
NEUCA | 74,00 | 73,80 | 0,0 | 107,1 | 724 |
NEWWORLDR | 35,84 | 36,14 | -0,7 | 5795,6 | 81543 |
NFIEMF | 17,92 | 18,49 | -0,1 | 1208,9 | 33222 |
NORTCOAST | 2,02 | 2,01 | -0,5 | 7,5 | 1850 |
NOVITA | 24,13 | 24,40 | -0,6 | 39,3 | 808 |
NOVITUS | 27,00 | 27,00 | 0,0 | 32,5 | 601 |
NOWAGALA | 2,90 | 2,94 | 1,4 | 1102,2 | 189665 |
NTTSYSTEM | 1,17 | 1,16 | -0,9 | 61,9 | 26920 |
ODLEWNIE | 2,95 | 2,84 | -3,7 | 551,6 | 96312 |
OLYMPIC | 5,00 | 4,52 | 10,2 | 71,4 | 7298 |
ONE2ONE | 7,47 | 7,75 | 7,6 | 1319,4 | 85626 |
OPONEO.PL | 9,60 | 9,53 | -0,2 | 168,5 | 8794 |
OPTIMUS | 3,25 | 3,14 | -0,6 | 5739,7 | 909721 |
ORBIS | 37,00 | 38,50 | 4,3 | 1154,2 | 15416 |
ORCOGROUP | 31,50 | 29,14 | -8,1 | 3900,2 | 65125 |
ORZBIALY | 19,30 | 19,00 | 0,0 | 41,6 | 1083 |
PAGED | 19,00 | 18,29 | -3,7 | 364,7 | 9884 |
PAMAPOL | 6,32 | 6,48 | 2,0 | 89,9 | 6986 |
PANOVA | 31,76 | 31,60 | -2,7 | 50,5 | 798 |
PATENTUS | 2,81 | 2,81 | 1,8 | 29,1 | 5234 |
PBG | 250,00 | 251,20 | 0,4 | 15850,6 | 31612 |
PCCINTER | 6,11 | 6,12 | 0,3 | 6,8 | 553 |
PCGUARD | 3,27 | 3,11 | -4,3 | 862,7 | 136219 |
PEGAS | 69,00 | 69,25 | -1,4 | 9,0 | 65 |
PEKAES | 9,75 | 9,89 | -0,8 | 18,4 | 940 |
PEKAO | 162,00 | 162,00 | 0,0 | 131747,2 | 406379 |
PEMUG | -- | 1,83 | 0,0 | 0,0 | 0 |
PEP | 35,56 | 35,99 | -0,8 | 847,2 | 11892 |
PEPEES | 0,48 | 0,47 | -2,1 | 75,4 | 80289 |
PERMEDIA | 11,50 | 11,40 | 0,0 | 420,9 | 18354 |
PETROLINV | 12,60 | 13,10 | 6,3 | 79067,8 | 3027430 |
PGE | 23,70 | 23,90 | 0,5 | 51330,1 | 1076127 |
PGF | 45,70 | 45,95 | 2,1 | 4111,2 | 45223 |
PGNIG | 3,42 | 3,45 | 0,0 | 45504,0 | 6541695 |
PKNORLEN | 41,39 | 41,21 | 0,5 | 42524,7 | 513460 |
PKOBP | 40,40 | 40,60 | 0,0 | 84066,5 | 1036037 |
PLASTBOX | 14,96 | 14,90 | 0,0 | 85,5 | 2885 |
PLAZACNTR | 5,27 | 5,22 | -0,9 | 2451,4 | 232590 |
POINTGROUP | 1,39 | 1,39 | 0,0 | 173,6 | 62665 |
POLAQUA | 18,18 | 18,15 | -0,2 | 113,6 | 3138 |
POLCOLORIT | 0,40 | 0,41 | 2,5 | 217,0 | 270495 |
POLICE | 5,53 | 5,68 | 2,7 | 904,6 | 80284 |
POLIMEXMS | 4,55 | 4,57 | 0,4 | 4431,6 | 488254 |
POLJADLO | 1,85 | 1,86 | 0,0 | 172,6 | 46759 |
POLNA | 12,00 | 12,15 | 0,0 | 6,3 | 260 |
POLNORD | 39,20 | 39,20 | 0,0 | 1317,5 | 16950 |
POLREST | 0,75 | 0,92 | 26,0 | 2498,1 | 1490837 |
PONAR | 1,47 | 1,47 | 0,0 | 94,6 | 32374 |
POZBUD | 5,94 | 5,99 | 0,7 | 196,6 | 16510 |
PRAGMAINK | 15,60 | 16,00 | 3,2 | 78,1 | 2448 |
PRIMAMODA | 5,35 | 5,31 | -3,5 | 63,5 | 6001 |
PROCAD | 3,10 | 3,05 | 1,0 | 273,2 | 44470 |
PROCHEM | 22,71 | 23,00 | -0,4 | 234,0 | 5005 |
PROCHNIK | 0,42 | 0,41 | -2,4 | 121,3 | 148944 |
PROJPRZEM | 11,95 | 11,64 | -2,5 | 115,6 | 4956 |
PRONOX | 0,85 | 0,95 | 14,5 | 1645,6 | 915206 |
PROTEKTOR | 5,25 | 5,32 | 1,3 | 75,5 | 7145 |
PULAWY | 76,60 | 77,80 | 1,6 | 725,2 | 4712 |
PWRMEDIA | 1,53 | 1,56 | 0,0 | 16,7 | 5413 |
PZU | 391,00 | 399,30 | 1,1 | 170819,8 | 214839 |
QUANTUM | 9,00 | 9,00 | 0,0 | 0,0 | 1 |
QUMAKSEK | 14,00 | 13,90 | -2,7 | 46,9 | 1680 |
RADPOL | 9,76 | 9,74 | -0,2 | 27,2 | 1407 |
RAFAKO | 12,99 | 12,93 | 0,2 | 375,6 | 14547 |
RAFAMET | 19,09 | 18,90 | -0,9 | 28,9 | 762 |
RAINBOW | 7,80 | 7,85 | -0,6 | 25,8 | 1658 |
RANKPROGR | 10,15 | 9,92 | -1,6 | 176,1 | 8874 |
REDAN | 4,57 | 4,52 | -1,3 | 46,5 | 5147 |
REINHOLD | 8,78 | 8,99 | 2,3 | 296,0 | 16812 |
RELPOL | 4,06 | 4,03 | -1,0 | 47,7 | 5937 |
REMAK | -- | 32,46 | 0,0 | 0,0 | 0 |
RESBUD | 11,48 | 11,96 | 10,3 | 36,5 | 1571 |
RONSON | 1,67 | 1,68 | 0,6 | 47,0 | 14082 |
ROPCZYCE | 16,97 | 16,83 | -0,9 | 100,7 | 3002 |
RUBICON | 1,09 | 1,10 | 0,0 | 4649,3 | 2140075 |
RUCH | 10,60 | 10,32 | -3,0 | 1140,7 | 55461 |
SANOK | 11,98 | 11,61 | -3,2 | 68,7 | 2932 |
SANWIL | 1,16 | 1,13 | -3,4 | 717,5 | 312746 |
SECOGROUP | 32,30 | 32,00 | -1,2 | 45,1 | 700 |
SEKO | 10,20 | 10,20 | -2,9 | 31,4 | 1541 |
SELENAFM | 16,75 | 16,42 | -0,6 | 13,5 | 404 |
SFINKS | 10,20 | 10,14 | 3,5 | 3,5 | 170 |
SILVANO | 10,60 | 10,05 | -4,3 | 124,4 | 6108 |
SIMPLE | 11,37 | 11,20 | -0,9 | 11,7 | 523 |
SKOK | 5,95 | 5,93 | -0,8 | 140,1 | 11772 |
SKOTAN | 2,85 | 2,73 | -4,5 | 11434,2 | 2053858 |
SKYLINE | 5,00 | 4,96 | -0,6 | 2,8 | 285 |
SNIEZKA | 40,03 | 40,39 | 0,1 | 157,1 | 1963 |
SOBIESKI | 113,00 | 113,80 | -0,1 | 38,7 | 172 |
SONEL | 6,16 | 6,36 | -0,5 | 14,1 | 1125 |
STALEXP | 1,56 | 1,54 | -0,6 | 240,9 | 77880 |
STALPROD | 412,00 | 407,00 | -1,5 | 8715,5 | 10627 |
STALPROFI | 21,40 | 21,45 | 0,2 | 468,9 | 10933 |
STAPORKOW | 10,08 | 9,59 | -3,1 | 11,0 | 563 |
SUWARY | 74,90 | 77,80 | 4,0 | 73,9 | 475 |
SWIECIE | 74,00 | 74,10 | 0,4 | 220,0 | 1477 |
SWISSMED | 1,73 | 1,74 | 2,4 | 253,3 | 73770 |
SYGNITY | 15,20 | 15,05 | -0,3 | 2010,0 | 65396 |
SYNTHOS | 2,30 | 2,27 | -0,9 | 5830,9 | 1284033 |
TALEX | 11,59 | 11,58 | 4,6 | 3,5 | 150 |
TAURONPE | 5,65 | 5,60 | -0,9 | 33268,3 | 2960525 |
TECHMEX | 1,76 | 1,79 | 0,6 | 575,8 | 160932 |
TELL | 12,89 | 12,89 | 0,0 | 0,0 | 1 |
TERESA | 14,39 | 14,79 | 2,7 | 16,7 | 581 |
TESGAS | 16,01 | 16,11 | 0,7 | 718,0 | 22305 |
TFONE | 5,74 | 5,71 | 0,4 | 234,8 | 20873 |
TIM | 11,51 | 11,50 | -0,1 | 52,1 | 2259 |
TPSA | 17,00 | 17,00 | 0,2 | 99310,1 | 2918339 |
TRAKCJA | 4,31 | 4,31 | -1,4 | 576,3 | 66678 |
TRAVELPL | 17,00 | 17,00 | 0,0 | 16,9 | 497 |
TRION | 0,58 | 0,58 | 0,0 | 464,9 | 400704 |
TRITON | 5,95 | 5,72 | -3,5 | 102,2 | 8939 |
TUEUROPA | 129,00 | 129,00 | 3,2 | 2,6 | 10 |
TUP | 8,29 | 8,25 | 1,1 | 383,3 | 23310 |
TVN | 17,89 | 17,90 | 0,1 | 7303,7 | 204836 |
ULMA | 73,10 | 73,80 | 2,6 | 18,2 | 124 |
UNIBEP | 8,20 | 8,37 | 0,6 | 14,7 | 892 |
UNICREDIT | 7,60 | 7,80 | 2,9 | 20,9 | 1363 |
UNIMA | 5,04 | 5,16 | 2,8 | 47,6 | 4711 |
VARIANT | 5,75 | 5,80 | 0,9 | 154,2 | 13367 |
VINDEXUS | 5,48 | 5,48 | 0,0 | 9,4 | 854 |
VISTULA | 2,56 | 2,54 | 0,4 | 1018,8 | 199761 |
WANDALEX | 2,94 | 2,99 | -1,3 | 22,9 | 3876 |
WARFAMA | 1,78 | 1,78 | -0,6 | 7,2 | 2010 |
WARIMPEX | 9,10 | 9,37 | 4,9 | 1347,8 | 73289 |
WASKO | 1,58 | 1,60 | -0,6 | 50,6 | 15985 |
WAWEL | 386,00 | 388,40 | 0,0 | 4,6 | 6 |
WIELTON | 4,01 | 4,07 | 1,5 | 2,3 | 285 |
WIKANA | 0,11 | 0,11 | -8,3 | 108,7 | 492613 |
WILBO | 2,41 | 2,44 | 0,4 | 98,1 | 20150 |
WOJAS | 5,44 | 5,44 | 4,4 | 74,1 | 6980 |
WOLAINFO | 3,52 | 3,52 | 0,0 | 0,7 | 100 |
YAWAL | 16,52 | 16,90 | 2,3 | 24,2 | 733 |
ZASTAL | 3,12 | 3,08 | -0,6 | 187,6 | 30382 |
ZELMER | 39,36 | 39,72 | 0,2 | 108,5 | 1367 |
ZETKAMA | 12,30 | 12,30 | 0,0 | 15,5 | 631 |
ZPUE | 128,90 | 128,70 | -0,5 | 56,2 | 220 |
ZREMB | 0,97 | 0,97 | 0,0 | 29,2 | 15093 |
