Notowania ciągłe - podsumowanie
...
16.02. Warszawa (PAP) - GPW - kursy akcji na zamknięciu notowań ciągłych
Akcje
Nazwa | Kurs otw. | Kurs | Zmiana | Obrót tys. zł | Wolumen |
---|---|---|---|---|---|
06MAGNA | 0,39 | 0,40 | 0,0 | 113,55 | 284414 |
08OCTAVA | 3,44 | 3,44 | -0,6 | 6,45 | 1898 |
4FUNMEDIA | 19,25 | 18,50 | -2,8 | 1,85 | 101 |
ABCDATA | 2,51 | 2,62 | 1,2 | 154,35 | 59680 |
ABMSOLID | 2,66 | 2,60 | -3,3 | 183,60 | 70540 |
ABPL | 22,89 | 23,00 | 0,5 | 346,00 | 15046 |
ACAUTOGAZ | -- | 21,00 | 0,0 | 0,00 | 0 |
ACE | 6,65 | 6,60 | 1,9 | 250,20 | 38684 |
ACTION | 21,60 | 21,97 | 1,7 | 70,05 | 3239 |
ADVADIS | 0,07 | 0,08 | 0,0 | 831,85 | 10268322 |
ADVGRUPA | 12,10 | 12,20 | 0,8 | 28,95 | 2390 |
AGORA | 12,29 | 12,45 | 1,3 | 241,05 | 19501 |
AGROTON | 20,67 | 20,70 | -0,4 | 76,40 | 3699 |
AGROWILL | 0,75 | 0,76 | 1,3 | 1,45 | 1935 |
ALCHEMIA | 5,69 | 6,14 | 7,9 | 3119,90 | 524605 |
ALMA | 34,75 | 34,34 | -0,4 | 10,30 | 301 |
ALTERCO | 34,39 | 34,00 | 1,0 | 2,10 | 62 |
AMBRA | 6,52 | 6,80 | -0,4 | 19,60 | 2927 |
AMICA | 40,20 | 40,40 | 0,7 | 534,15 | 13207 |
AMREST | 67,50 | 67,70 | -0,1 | 2673,55 | 39835 |
ANTI | 0,79 | 0,75 | -5,1 | 52,15 | 68683 |
APATOR | 19,20 | 19,20 | -0,5 | 34,20 | 1780 |
APLISENS | 8,99 | 8,90 | -1,0 | 9,35 | 1050 |
ARCTIC | 7,27 | 7,24 | -0,4 | 64,15 | 8968 |
ARCUS | 3,40 | 3,35 | -4,0 | 100,15 | 30530 |
ARMATURA | 1,80 | 1,79 | 0,0 | 75,15 | 42182 |
ARTERIA | 13,30 | 13,61 | 5,4 | 10,85 | 800 |
ASBIS | 2,39 | 2,53 | 1,2 | 14,15 | 5603 |
ASSECOBS | 10,75 | 10,75 | 0,5 | 53,60 | 4984 |
ASSECOPOL | 51,00 | 52,05 | 1,5 | 6220,55 | 119664 |
ASSECOSEE | 7,87 | 7,80 | -1,5 | 10,10 | 1287 |
ASSECOSLO | 23,08 | 23,00 | 7,6 | 17,75 | 760 |
ASTARTA | 65,95 | 64,75 | -1,7 | 1287,25 | 19671 |
ATLANTAPL | 12,80 | 13,60 | 5,5 | 10,00 | 779 |
ATLANTIS | 0,43 | 0,43 | -2,3 | 319,85 | 743074 |
ATLASEST | 1,72 | 1,69 | -1,7 | 14,95 | 9026 |
ATM | 7,45 | 7,39 | -0,8 | 10,40 | 1415 |
ATMGRUPA | 2,00 | 2,00 | 1,5 | 80,85 | 40622 |
ATREM | 8,07 | 8,00 | -1,0 | 231,95 | 29041 |
AVIASG | 34,79 | 34,70 | -0,9 | 58,75 | 1710 |
AWBUD | 1,71 | 1,77 | -2,2 | 2,20 | 1278 |
AZOTYTARNOW | 32,00 | 31,50 | -1,6 | 905,80 | 28644 |
B3SYSTEM | 1,60 | 1,59 | 0,0 | 17,75 | 11397 |
BAKALLAND | 4,75 | 4,76 | -2,7 | 13,60 | 2849 |
BANKBPH | 40,20 | 40,30 | -2,1 | 112,75 | 2816 |
BARLINEK | 1,77 | 1,74 | -0,6 | 537,90 | 316541 |
BBICAPNFI | 0,98 | 1,02 | 2,0 | 341,55 | 334255 |
BBIDEVNFI | 0,31 | 0,31 | -3,1 | 31,40 | 101222 |
BBIZENNFI | 0,58 | 0,60 | 5,3 | 270,20 | 449460 |
BENEFIT | 152,00 | 152,50 | -1,0 | 1525,75 | 10005 |
BETACOM | 6,80 | 6,80 | -1,4 | 24,50 | 3640 |
BGZ | 47,80 | 47,56 | -0,4 | 55,05 | 1157 |
BIOTON | 0,11 | 0,11 | 0,0 | 1660,30 | 15163489 |
BIPROMET | 8,15 | 8,00 | 0,0 | 48,85 | 6201 |
BLACKLION | 1,50 | 1,59 | 6,0 | 347,80 | 221136 |
BMPAG | 2,78 | 2,78 | 0,4 | 5,85 | 2111 |
BNPPL | -- | 87,00 | 0,0 | 0,00 | 0 |
BOGDANKA | 128,60 | 127,30 | -1,0 | 5636,55 | 44185 |
BOMI | 3,10 | 3,06 | -3,2 | 6667,50 | 2132304 |
BORYSZEW | 0,84 | 0,84 | -1,2 | 21558,15 | 25775470 |
BOS | 52,80 | 53,00 | 0,8 | 2,90 | 55 |
BOWIM | 8,56 | 8,90 | -1,1 | 18,60 | 2193 |
BRE | 297,00 | 295,20 | -0,8 | 7174,10 | 24071 |
BSCDRUK | 15,05 | 15,05 | 0,0 | 0,00 | 1 |
BUDIMEX | 86,00 | 85,70 | -0,9 | 1286,55 | 15000 |
BUDOPOL | 0,93 | 0,92 | -1,1 | 147,50 | 162163 |
BUDVARCEN | -- | 2,66 | 0,0 | 0,00 | 0 |
BUMECH | 13,39 | 13,53 | 0,8 | 52,65 | 3807 |
BYTOM | 0,77 | 0,76 | 0,0 | 19,90 | 26080 |
BZWBK | 231,40 | 229,00 | -0,9 | 25,70 | 112 |
CALATRAVA | 0,40 | 0,40 | -2,4 | 191,00 | 477428 |
CAMMEDIA | 3,38 | 2,92 | -5,8 | 39,70 | 13289 |
CAPITAL | 1,49 | 1,44 | -3,4 | 73,80 | 50618 |
CASHFLOW | 2,99 | 3,08 | 5,5 | 13,85 | 4615 |
CCC | 54,40 | 53,95 | -1,0 | 36,75 | 686 |
CCENERGY | 0,33 | 0,32 | 0,0 | 5,25 | 15993 |
CCIINT | 32,71 | 33,15 | 0,5 | 4915,10 | 148867 |
CDRED | 5,74 | 5,87 | 1,0 | 6407,05 | 1117521 |
CEDC | 18,60 | 19,12 | -2,4 | 3735,95 | 198562 |
CELTIC | 17,57 | 17,84 | 1,7 | 11,30 | 650 |
CENTKLIMA | 11,70 | 11,67 | -0,6 | 5,80 | 495 |
CENTROZAP | 0,20 | 0,22 | 10,0 | 1426,00 | 6824163 |
CEZ | 136,00 | 136,70 | 1,6 | 111,85 | 818 |
CHEMOS | 0,32 | 0,32 | 0,0 | 117,90 | 369410 |
CIECH | 17,67 | 17,60 | -0,4 | 1511,60 | 85890 |
CITYINTER | 29,67 | 29,47 | -0,8 | 371,00 | 12632 |
COALENERG | 24,93 | 25,00 | 0,3 | 2231,00 | 89294 |
COGNOR | 4,18 | 4,13 | -2,4 | 38,90 | 9376 |
COLIAN | 3,00 | 2,97 | -1,0 | 54,50 | 18320 |
COMARCH | 58,50 | 58,60 | -2,3 | 27,05 | 461 |
COMP | 69,00 | 69,90 | -0,1 | 803,60 | 11646 |
COMPLEX | 1,68 | 1,65 | -2,9 | 119,00 | 71096 |
CORMAY | 16,10 | 16,10 | -0,9 | 451,30 | 28158 |
CPENERGIA | 0,78 | 0,76 | -2,6 | 23,65 | 30644 |
CYFRPLSAT | 13,73 | 13,99 | 0,4 | 660,20 | 47535 |
DEBICA | 56,30 | 56,30 | -0,5 | 60,35 | 1071 |
DECORA | 11,97 | 12,50 | 4,3 | 14,55 | 1189 |
DELKO | 5,00 | 4,99 | -2,7 | 67,50 | 13470 |
DGA | 2,13 | 2,15 | 0,0 | 23,80 | 11246 |
DMWDM | 0,46 | 0,45 | -4,3 | 150,05 | 331812 |
DOMDEV | 40,40 | 41,88 | 3,7 | 143,55 | 3534 |
DRAGOWSKI | 0,73 | 0,74 | 1,4 | 109,10 | 147321 |
DROP | 15,12 | 15,64 | 3,4 | 42,30 | 2721 |
DROZAPOL | 1,69 | 1,70 | 0,0 | 42,05 | 24730 |
DSS | 8,20 | 8,44 | 1,1 | 6578,35 | 773878 |
DUDA | 0,85 | 0,82 | -3,5 | 1584,05 | 1904820 |
ECARD | 0,27 | 0,26 | -3,7 | 6,80 | 25570 |
ECHO | 3,90 | 3,97 | 1,3 | 141,35 | 35945 |
EDINVEST | 3,89 | 3,96 | 3,1 | 13,05 | 3330 |
EFEKT | 8,25 | 7,99 | -0,1 | 5,35 | 708 |
EFH | 0,64 | 0,68 | 7,9 | 8399,35 | 12597601 |
EKO | 4,15 | 4,15 | 0,0 | 16,00 | 3891 |
EKOEXPORT | 12,81 | 12,50 | -2,4 | 364,50 | 28811 |
ELBUDOWA | 103,00 | 106,50 | 3,4 | 20,55 | 196 |
ELEKTROTI | 9,25 | 9,39 | 2,1 | 29,40 | 3178 |
ELKOP | 0,31 | 0,31 | 0,0 | 20,70 | 68709 |
ELZAB | 1,60 | 1,62 | 0,0 | 67,70 | 42166 |
EMCINSMED | 8,20 | 8,05 | 0,0 | 2,85 | 354 |
EMPERIA | 109,80 | 109,80 | 0,0 | 101,15 | 921 |
ENAP | 0,85 | 0,99 | 16,5 | 150,20 | 159760 |
ENEA | 17,74 | 17,71 | 0,2 | 1197,45 | 67497 |
ENELMED | 4,98 | 4,95 | 0,0 | 46,50 | 9345 |
ENERGOINS | 7,65 | 7,69 | 0,8 | 48,90 | 6439 |
ENERGOPLD | 2,32 | 2,30 | 0,9 | 72,05 | 31345 |
ENERGOPOL | 6,79 | 6,79 | 0,0 | 10,60 | 1572 |
ERBUD | 20,95 | 20,80 | -1,0 | 13,45 | 647 |
ERG | 0,58 | 0,58 | 0,0 | 188,95 | 333944 |
ERGIS | 1,96 | 2,00 | -2,0 | 12,70 | 6456 |
ESSYSTEM | 3,15 | 3,00 | -8,5 | 127,15 | 42300 |
ESTAR | -- | 145,00 | 0,0 | 0,00 | 0 |
EUCO | 13,85 | 13,83 | -0,1 | 5,75 | 428 |
EUIMPLANT | 0,22 | 0,22 | 0,0 | 37,50 | 170567 |
EUROCASH | 31,80 | 30,99 | -2,5 | 4280,25 | 137373 |
EUROFAKTR | 2,79 | 2,99 | 3,5 | 4,10 | 1431 |
EUROHOLD | -- | 2,36 | 0,0 | 0,00 | 0 |
EUROTEL | 15,60 | 16,09 | 0,0 | 5,75 | 369 |
FAM | 1,27 | 1,29 | -0,8 | 38,20 | 30516 |
FAMUR | 3,42 | 3,62 | 5,8 | 358,55 | 101774 |
FARMACOL | 25,43 | 27,35 | 2,2 | 3,75 | 141 |
FASING | 23,30 | 23,46 | 0,3 | 36,65 | 1575 |
FASTFIN | 0,46 | 0,49 | 6,5 | 46,35 | 95458 |
FERRO | 7,10 | 7,23 | 1,0 | 36,40 | 5048 |
FERRUM | 9,13 | 9,25 | -1,5 | 135,30 | 14593 |
FON | 0,19 | 0,20 | 0,0 | 31,75 | 166218 |
FORTE | 9,89 | 9,89 | 0,9 | 0,10 | 8 |
FORTUNA | 16,80 | 16,89 | 0,0 | 24,65 | 1469 |
FOTA | 9,19 | 9,19 | 0,4 | 28,00 | 3095 |
GANT | 9,29 | 9,19 | -0,6 | 338,75 | 37057 |
GETBANK | 1,80 | 1,80 | -1,1 | 1993,25 | 1112386 |
GETIN | 2,41 | 2,43 | 0,4 | 1850,35 | 770065 |
GETINOBLE | 4,41 | 4,34 | -1,6 | 93,60 | 21500 |
GINOROSSI | 1,74 | 1,73 | -2,3 | 20,90 | 12196 |
GPW | 41,50 | 41,10 | -0,8 | 3876,30 | 94710 |
GRAAL | 7,58 | 7,27 | -3,6 | 275,65 | 38017 |
GRAJEWO | 8,54 | 8,60 | 0,6 | 654,45 | 77674 |
GROCLIN | 15,35 | 15,29 | -0,6 | 325,30 | 21457 |
GTC | 10,12 | 9,41 | -6,9 | 20465,60 | 2125562 |
HANDLOWY | 74,60 | 76,80 | 1,9 | 4341,30 | 57102 |
HARDEX | 22,10 | 22,70 | 2,7 | 21,65 | 1017 |
HARPER | 2,89 | 2,88 | 2,9 | 4,30 | 1535 |
HAWE | 4,95 | 4,84 | -2,2 | 4650,50 | 959919 |
HBPOLSKA | 1,31 | 1,31 | -0,8 | 798,50 | 614795 |
HELIO | 9,10 | 8,94 | -3,2 | 10,35 | 1143 |
HERKULES | 0,44 | 0,44 | 0,0 | 1532,25 | 3423521 |
HUTMEN | 4,20 | 4,18 | -0,5 | 88,95 | 21318 |
HYDROTOR | 25,48 | 25,20 | 0,8 | 1,35 | 54 |
HYGIENIKA | 1,15 | 1,14 | 0,0 | 126,65 | 110656 |
HYPERION | 3,33 | 3,25 | -3,3 | 1,60 | 497 |
IDEATFI | 6,30 | 6,05 | -2,4 | 0,30 | 45 |
IDMSA | 2,01 | 2,00 | 0,5 | 950,40 | 479214 |
IGROUP | 0,61 | 0,50 | -20,6 | 2340,40 | 3855555 |
IMCOMPANY | 10,00 | 10,15 | 1,6 | 16,60 | 1684 |
IMPEL | 27,89 | 28,00 | 0,0 | 1241,55 | 43852 |
IMPEXMET | 4,10 | 4,05 | -2,4 | 671,40 | 163948 |
INDYKPOL | 46,00 | 46,00 | 0,0 | 0,10 | 2 |
INGBSK | 85,05 | 85,00 | 0,0 | 959,15 | 11308 |
INPRO | 3,60 | 3,60 | 0,0 | 10,80 | 3015 |
INSTALKRK | 17,50 | 17,53 | -1,5 | 34,70 | 2025 |
INTAKUS | 0,84 | 0,81 | -4,7 | 25,90 | 31409 |
INTEGERPL | 133,10 | 135,00 | -0,7 | 92,80 | 689 |
INTERBUD | 7,37 | 7,28 | -2,4 | 25,45 | 3628 |
INTERCARS | 89,00 | 89,95 | 1,1 | 133,50 | 1516 |
INTERFERI | 4,68 | 4,68 | -0,2 | 0,95 | 200 |
INTERSPPL | 4,14 | 4,05 | -2,2 | 135,60 | 33306 |
INTROL | 4,52 | 4,53 | -2,6 | 6,10 | 1345 |
INVESTCON | 2,07 | 2,06 | 0,5 | 18,00 | 8800 |
IPOPEMA | 9,92 | 9,95 | -1,0 | 10,35 | 1040 |
IQP | 1,84 | 1,85 | 0,0 | 15,50 | 8430 |
IVMX | 8,30 | 8,23 | 2,9 | 26,40 | 3346 |
IZNS | 1,74 | 1,75 | 0,0 | 27,70 | 16131 |
IZOLACJA | 1,11 | 1,18 | 1,7 | 38,35 | 33524 |
IZOSTAL | 7,40 | 7,26 | -1,9 | 2,90 | 400 |
JAGO | 0,30 | 0,28 | -3,4 | 2513,05 | 8261704 |
JHMDEV | 1,12 | 1,12 | 2,8 | 266,45 | 242277 |
JSW | 107,00 | 106,00 | -0,9 | 22946,10 | 216770 |
JUPITER | 0,98 | 0,99 | 0,0 | 66,65 | 68962 |
JWCONSTR | 7,35 | 7,71 | 5,6 | 236,95 | 31819 |
K2INTERNT | 21,00 | 22,20 | 3,2 | 6,60 | 306 |
KCI | 0,59 | 0,59 | 0,0 | 35,25 | 58975 |
KERNEL | 72,70 | 72,20 | -0,7 | 5462,10 | 75538 |
KETY | 119,00 | 119,80 | 0,0 | 215,20 | 1816 |
KGHM | 135,00 | 133,30 | -1,5 | 112276,85 | 837458 |
KINOPOL | 7,10 | 7,27 | 0,6 | 52,35 | 7230 |
KOELNER | 13,60 | 13,15 | -3,0 | 13,45 | 1019 |
KOFOLA | 20,99 | 20,99 | 0,0 | 4,15 | 206 |
KOGENERA | 83,00 | 84,05 | 1,3 | 1861,95 | 22697 |
KOMPAP | 7,90 | 7,70 | 0,0 | 18,00 | 2311 |
KOMPUTRON | 9,42 | 9,22 | -2,1 | 134,20 | 14413 |
KONSSTALI | 42,50 | 42,50 | -0,8 | 0,20 | 5 |
KOPEX | 24,89 | 25,60 | 3,1 | 1725,70 | 69284 |
KOV | 1,57 | 1,56 | -1,3 | 2887,60 | 1841336 |
KPPD | 22,36 | 22,36 | 0,0 | 1,10 | 50 |
KRAKCHEM | 4,34 | 4,30 | -1,1 | 32,90 | 7597 |
KREC | 3,11 | 3,00 | 0,0 | 0,95 | 310 |
KREDYTB | 11,86 | 12,00 | 0,1 | 1422,40 | 116415 |
KREDYTIN | 14,20 | 14,97 | 7,7 | 2119,70 | 150912 |
KREZUS | 7,87 | 7,97 | 1,1 | 389,20 | 49098 |
KRUK | 45,96 | 46,80 | 1,8 | 100,60 | 2169 |
KRUSZWICA | 51,50 | 53,00 | 2,9 | 12,25 | 237 |
KSGAGRO | 23,59 | 23,48 | -0,9 | 1,30 | 55 |
LCCORP | 1,21 | 1,19 | -2,5 | 51,95 | 43536 |
LENA | 2,43 | 2,42 | -0,4 | 16,85 | 7002 |
LENTEX | 4,75 | 4,90 | 1,0 | 250,20 | 51888 |
LIBET | 4,35 | 4,35 | 0,0 | 43,20 | 9945 |
LOTOS | 26,51 | 26,90 | 0,6 | 12919,05 | 483118 |
LPP | 2151,00 | 2146,00 | -0,2 | 21,50 | 10 |
LSISOFT | 4,13 | 4,10 | -0,5 | 1,45 | 351 |
LSTCAPITA | 0,74 | 0,74 | -2,6 | 11,60 | 15709 |
LUBAWA | 0,90 | 0,87 | -3,3 | 866,25 | 988947 |
MAGELLAN | 40,44 | 39,99 | -1,1 | 13,55 | 340 |
MAKARONPL | 3,93 | 3,86 | -1,8 | 16,30 | 4210 |
MAKRUM | 1,40 | 1,37 | 0,0 | 8,20 | 6064 |
MARVIPOL | 9,70 | 9,70 | -1,0 | 1,45 | 150 |
MCI | 5,15 | 5,17 | -0,2 | 1625,90 | 320768 |
MCLOGIC | 38,25 | 38,00 | -2,7 | 81,70 | 2150 |
MEDIATEL | 2,01 | 1,99 | 3,6 | 127,00 | 63944 |
MENNICA | 11,56 | 11,60 | 0,2 | 64,00 | 5562 |
MERCOR | 12,74 | 13,21 | 3,2 | 815,95 | 63682 |
MEWA | 0,36 | 0,35 | -2,8 | 11,00 | 30753 |
MIDAS | 0,82 | 0,85 | 3,7 | 10295,90 | 12215346 |
MIESZKO | 3,79 | 3,73 | -1,3 | 32,85 | 8819 |
MILKILAND | 14,69 | 15,26 | 4,2 | 1641,20 | 108444 |
MILLENNIUM | 4,10 | 4,10 | 0,2 | 636,85 | 156507 |
MIRACULUM | 0,60 | 0,60 | -1,6 | 131,70 | 223372 |
MIRBUD | 2,59 | 2,50 | -4,6 | 406,50 | 160459 |
MIT | 0,84 | 0,85 | 0,0 | 133,20 | 157570 |
MNI | 2,38 | 2,44 | 1,7 | 468,30 | 193394 |
MOJ | 1,90 | 1,95 | 0,0 | 4,30 | 2242 |
MOL | 274,90 | 274,90 | -2,5 | 1,35 | 5 |
MONNARI | 1,30 | 1,36 | 2,3 | 944,90 | 696438 |
MOSTALEXP | 0,81 | 0,80 | 0,0 | 24,45 | 30814 |
MOSTALPLC | 16,35 | 16,99 | 3,7 | 85,80 | 5250 |
MOSTALWAR | 21,50 | 22,21 | 4,0 | 401,70 | 18215 |
MOSTALZAB | 1,74 | 1,75 | 0,0 | 202,65 | 116686 |
MUZA | 5,05 | 5,05 | 0,0 | 12,45 | 2520 |
MWTRADE | 10,20 | 10,25 | 0,6 | 79,65 | 7834 |
NETIA | 5,90 | 5,94 | 0,7 | 935,10 | 157989 |
NETMEDIA | 4,65 | 4,65 | 0,0 | 156,55 | 34030 |
NEUCA | 75,55 | 78,00 | 2,6 | 29,00 | 375 |
NEWWORLDR | 26,79 | 25,50 | 0,3 | 16,30 | 638 |
NFIEMF | 9,20 | 9,29 | 0,0 | 83,90 | 9162 |
NORTCOAST | 0,54 | 0,56 | 3,7 | 24,35 | 45715 |
NOVAKBM | -- | 13,00 | 0,0 | 0,00 | 0 |
NOWAGALA | 2,30 | 2,31 | 0,4 | 19,10 | 8282 |
NTTSYSTEM | 0,85 | 0,94 | 6,8 | 211,95 | 230204 |
ODLEWNIE | 2,29 | 2,29 | 0,0 | 21,10 | 9363 |
OLYMPIC | -- | 5,85 | 0,0 | 0,00 | 0 |
ONE2ONE | 2,75 | 2,68 | -1,8 | 71,80 | 26492 |
OPENFIN | 13,80 | 13,86 | -1,0 | 87,05 | 6365 |
OPONEO.PL | 9,06 | 9,00 | -2,7 | 45,10 | 4996 |
OPTEAM | 3,89 | 3,90 | 0,5 | 8,60 | 2210 |
ORBIS | 42,53 | 42,50 | 0,0 | 153,60 | 3618 |
ORCOGROUP | 17,38 | 17,80 | 2,4 | 153,55 | 8707 |
ORZBIALY | 23,45 | 23,45 | 0,1 | 54,80 | 2344 |
OTMUCHOW | 8,86 | 8,98 | 0,1 | 8,70 | 978 |
OVOSTAR | 92,50 | 93,00 | 0,8 | 36,65 | 396 |
PAGED | 12,62 | 12,75 | 1,2 | 58,50 | 4625 |
PAMAPOL | 3,03 | 3,10 | 0,0 | 111,20 | 37044 |
PANOVA | 21,53 | 21,00 | -0,4 | 45,55 | 2171 |
PATENTUS | 2,14 | 2,13 | -0,9 | 14,30 | 7042 |
PBG | 79,55 | 78,60 | -1,3 | 6418,60 | 81544 |
PBOANIOLA | 4,07 | 4,10 | -1,0 | 30,05 | 7326 |
PBSFINANSE | 0,54 | 0,60 | 13,2 | 1778,75 | 2980769 |
PCCINTER | -- | 4,61 | 0,0 | 0,00 | 0 |
PCGUARD | 1,44 | 1,39 | -2,1 | 169,25 | 119249 |
PEGAS | 74,70 | 74,70 | 0,0 | 0,50 | 7 |
PEKAES | 7,15 | 7,00 | -2,6 | 134,50 | 19048 |
PEKAO | 157,50 | 159,70 | 0,6 | 56285,20 | 354052 |
PELION | 36,96 | 35,02 | -5,2 | 357,35 | 10132 |
PEP | 20,40 | 19,66 | -2,4 | 595,35 | 29754 |
PEPEES | 0,84 | 0,85 | 0,0 | 48,20 | 57211 |
PERMEDIA | 8,43 | 8,48 | -3,9 | 19,10 | 2247 |
PETROLINV | 2,64 | 2,62 | -0,8 | 2532,00 | 967743 |
PGE | 20,27 | 20,36 | -0,5 | 49947,10 | 2430589 |
PGNIG | 3,66 | 3,67 | -0,3 | 26814,45 | 7299222 |
PGODLEW | 1,48 | 1,55 | 6,2 | 97,75 | 65295 |
PKNORLEN | 36,00 | 36,00 | -0,4 | 35249,45 | 973872 |
PKOBP | 35,25 | 35,30 | -1,3 | 86027,50 | 2427267 |
PLASTBOX | 12,41 | 12,48 | -1,0 | 7,35 | 593 |
PLAZACNTR | 2,75 | 2,74 | -1,8 | 137,95 | 51141 |
POINTGROUP | 0,63 | 0,62 | -1,6 | 12,05 | 19840 |
POLAQUA | 7,60 | 7,76 | 4,2 | 331,50 | 42992 |
POLCOLORIT | 0,19 | 0,20 | 0,0 | 21,00 | 107850 |
POLICE | 10,37 | 10,35 | -1,0 | 91,80 | 8869 |
POLIMEXMS | 2,03 | 2,00 | -2,0 | 2159,70 | 1075894 |
POLJADLO | 0,72 | 0,71 | -1,4 | 159,70 | 226953 |
POLMED | 2,40 | 2,45 | 1,7 | 92,25 | 37828 |
POLNA | 10,01 | 10,20 | -2,3 | 11,05 | 1100 |
POLNORD | 17,95 | 18,15 | 0,9 | 516,40 | 28829 |
POZBUD | 4,00 | 4,00 | 1,3 | 0,00 | 5 |
PRAGMAFA | 16,60 | 16,50 | 0,0 | 0,80 | 48 |
PRAGMAINK | 18,50 | 18,50 | 0,0 | 12,30 | 665 |
PRESCO | 6,20 | 6,10 | -1,6 | 2,00 | 328 |
PRIMAMODA | 5,30 | 5,30 | -1,9 | 0,95 | 175 |
PROCAD | 1,60 | 1,62 | -1,2 | 18,05 | 11425 |
PROCHEM | 16,39 | 14,71 | -8,0 | 154,10 | 10001 |
PROCHNIK | 0,32 | 0,32 | 0,0 | 14,90 | 47839 |
PROJPRZEM | 7,60 | 7,60 | -0,5 | 3,05 | 407 |
PRONOX | 0,11 | 0,12 | 0,0 | 1229,75 | 9621160 |
PROTEKTOR | 3,42 | 3,42 | 0,6 | 6,30 | 1878 |
PTI | 12,98 | 12,93 | -0,4 | 12,25 | 945 |
PULAWY | 89,90 | 90,00 | -0,2 | 246,60 | 2736 |
PWRMEDIA | 0,80 | 0,82 | 0,0 | 14,10 | 17727 |
PZU | 339,00 | 336,40 | -1,0 | 50747,75 | 149853 |
QUANTUM | 7,30 | 7,30 | -2,7 | 0,15 | 23 |
QUERCUS | 2,37 | 2,37 | 0,9 | 29,15 | 12390 |
QUMAKSEK | 10,60 | 10,69 | -0,1 | 35,15 | 3318 |
RADPOL | 9,96 | 10,00 | 1,3 | 290,20 | 29022 |
RAFAKO | 11,24 | 11,06 | -1,2 | 3440,90 | 304758 |
RAFAMET | 18,41 | 18,41 | 0,6 | 0,30 | 15 |
RAINBOW | 4,13 | 4,19 | -0,2 | 1,05 | 248 |
RANKPROGR | 13,00 | 13,48 | 3,5 | 479,90 | 36319 |
REDAN | 3,08 | 3,04 | -1,6 | 128,95 | 42381 |
REINHOLD | 1,80 | 1,78 | 0,0 | 37,40 | 20949 |
RELPOL | 5,25 | 5,29 | 0,2 | 29,95 | 5691 |
REMAK | -- | 32,55 | 0,0 | 0,00 | 0 |
RESBUD | 4,63 | 4,95 | -1,0 | 0,40 | 82 |
ROBYG | 1,37 | 1,37 | -2,1 | 9,85 | 7195 |
RONSON | 0,99 | 0,97 | -3,0 | 30,15 | 30743 |
ROPCZYCE | 14,54 | 14,50 | 0,0 | 10,00 | 695 |
ROVESE | 5,45 | 5,44 | -0,5 | 621,25 | 115976 |
RUBICON | 0,67 | 0,66 | -1,5 | 36,45 | 55078 |
SADOVAYA | 10,58 | 10,49 | -0,9 | 164,10 | 15951 |
SANOK | 13,20 | 13,40 | 1,5 | 41,90 | 3169 |
SANWIL | 0,47 | 0,55 | 14,6 | 495,00 | 961964 |
SECOGROUP | 26,00 | 26,00 | -3,0 | 2,55 | 99 |
SEKO | 6,66 | 6,66 | 0,0 | 0,00 | 3 |
SELENAFM | 9,96 | 9,92 | -0,4 | 12,60 | 1270 |
SFINKS | 1,87 | 1,86 | 0,0 | 236,35 | 125394 |
SILVANO | 14,00 | 13,98 | -0,1 | 26,65 | 1910 |
SIMPLE | 5,60 | 6,35 | 8,7 | 8,90 | 1428 |
SKOK | 3,57 | 3,67 | 2,8 | 52,15 | 14573 |
SKOTAN | 3,75 | 3,79 | -1,6 | 2920,00 | 784466 |
SKYLINE | 3,12 | 2,95 | -6,3 | 10,05 | 3370 |
SNIEZKA | 31,00 | 30,80 | 2,7 | 61,70 | 2020 |
SOBIESKI | 300,00 | 292,00 | -2,9 | 24,00 | 82 |
SONEL | 5,25 | 5,33 | 2,3 | 26,20 | 4961 |
SOPHARMA | 6,02 | 5,90 | -2,0 | 5,40 | 895 |
STALEXP | 1,20 | 1,21 | 0,8 | 28,90 | 24119 |
STALPROD | 268,40 | 269,90 | 0,6 | 17,15 | 64 |
STALPROFI | 17,10 | 17,79 | 1,7 | 35,05 | 2023 |
STAPORKOW | 29,20 | 31,49 | 10,5 | 4695,40 | 158021 |
SUWARY | 14,99 | 14,88 | -0,7 | 2,25 | 155 |
SWIECIE | 70,10 | 73,00 | 5,8 | 11383,00 | 156740 |
SWISSMED | 0,85 | 0,84 | -1,2 | 184,70 | 223833 |
SYGNITY | 18,90 | 20,22 | 6,8 | 3531,35 | 180429 |
SYNTHOS | 5,17 | 5,15 | -1,0 | 4456,75 | 864663 |
TALEX | 10,06 | 10,06 | 0,0 | 4,55 | 454 |
TAURONPE | 5,49 | 5,45 | -1,3 | 11475,10 | 2085874 |
TELL | 11,69 | 11,69 | 2,9 | 24,15 | 2136 |
TERESA | -- | 16,03 | 0,0 | 0,00 | 0 |
TESGAS | 7,28 | 7,60 | 4,1 | 183,85 | 24368 |
TFONE | 2,66 | 2,68 | 2,3 | 63,75 | 24106 |
TIM | 8,25 | 8,25 | -1,2 | 12,40 | 1500 |
TOYA | 2,59 | 2,52 | 0,4 | 0,80 | 310 |
TPSA | 16,55 | 16,60 | -0,1 | 50127,35 | 3013467 |
TRAKCJA | 1,24 | 1,34 | 7,2 | 1524,30 | 1173903 |
TRANSPOL | -- | 8,10 | 0,0 | 0,00 | 0 |
TRAVELPL | 9,58 | 9,45 | 0,5 | 17,85 | 1948 |
