21.12. Warszawa (PAP) - GPW - kursy akcji na zamknięciu notowań ciągłych
Szanowni Państwo
Informujemy, że poniższa tabela z notowaniami będzie ukazywać się w serwisach PAP S.A. do końca 2012 roku. Szczegółowe wyniki notowań można pobierać bezpłatnie ze strony http://biznes.pap.pl w sekcji "notowania" w formacie excel lub xml. Dane prezentowane na tej stronie są opóźnione o 15 minut.
Akcje
| Nazwa | Kurs otw. | Kurs | Zmiana | Obrót tys. zł | Wolumen |
|---|---|---|---|---|---|
| 06MAGNA | 0,21 | 0,21 | 0,0 | 8,70 | 41206 |
| 08OCTAVA | 0,69 | 0,71 | 2,9 | 6,50 | 9302 |
| 4FUNMEDIA | 20,00 | 19,50 | -2,5 | 9,80 | 500 |
| ABCDATA | 2,02 | 2,07 | 1,0 | 80,95 | 39371 |
| ABPL | 19,62 | 19,39 | -2,1 | 23,45 | 1214 |
| ACAUTOGAZ | 24,00 | 24,50 | 1,4 | 1,55 | 64 |
| ACE | 5,74 | 5,84 | 1,6 | 21,75 | 3751 |
| ACTION | 22,50 | 22,01 | -2,1 | 46,25 | 2101 |
| ADVGRUPA | 12,64 | 12,70 | 1,6 | 34,85 | 2749 |
| AGORA | 10,49 | 10,00 | -4,8 | 1827,85 | 176051 |
| AGROTON | 9,15 | 9,28 | 1,4 | 234,55 | 25212 |
| AGROWILL | 0,55 | 0,55 | 0,0 | 5,50 | 10000 |
| ALCHEMIA | 4,98 | 4,95 | 0,2 | 2435,15 | 491116 |
| ALIOR | 62,30 | 62,25 | 0,0 | 7755,40 | 124552 |
| ALMA | 27,00 | 27,00 | -0,7 | 49,95 | 1866 |
| ALTERCO | 2,40 | 2,48 | 6,0 | 74,95 | 30700 |
| AMBRA | 7,97 | 7,95 | -0,3 | 123,45 | 16052 |
| AMICA | 53,00 | 53,80 | 0,0 | 319,85 | 5986 |
| AMREST | 96,90 | 96,90 | -0,7 | 3464,90 | 35723 |
| APATOR | 32,37 | 32,38 | 0,1 | 202,60 | 6260 |
| APLISENS | 13,95 | 13,99 | 0,0 | 343,20 | 24603 |
| ARCTIC | 5,80 | 5,92 | 3,1 | 4,90 | 850 |
| ARCUS | 3,69 | 3,85 | -0,5 | 5,30 | 1405 |
| ARMATURA | 1,16 | 1,20 | 1,7 | 7,85 | 6697 |
| ARTERIA | 12,80 | 12,75 | -3,7 | 21,00 | 1649 |
| ASBIS | 2,77 | 2,78 | -1,1 | 67,30 | 23449 |
| ASSECOBS | 10,80 | 10,78 | -0,2 | 71,20 | 6673 |
| ASSECOPOL | 45,50 | 44,89 | -2,0 | 17941,55 | 394728 |
| ASSECOSEE | -- | 9,00 | 0,0 | 0,00 | 0 |
| ASSECOSLO | -- | 19,91 | 0,0 | 0,00 | 0 |
| ASTARTA | 57,00 | 55,35 | -3,7 | 659,05 | 11757 |
| ATLANTAPL | 3,18 | 3,29 | 9,7 | 28,25 | 8730 |
| ATLANTIS | 0,13 | 0,12 | 0,0 | 38,35 | 308105 |
| ATLASEST | -- | 1,65 | 0,0 | 0,00 | 0 |
| ATM | 9,98 | 10,20 | 2,5 | 1147,35 | 114370 |
| ATMGRUPA | 1,04 | 1,02 | -1,9 | 154,95 | 153791 |
| ATMSI | 1,20 | 1,20 | 6,2 | 5,00 | 4305 |
| ATREM | 3,83 | 3,80 | -1,6 | 1,95 | 510 |
| AVIASG | 60,00 | 59,95 | -0,1 | 15,95 | 267 |
| AWBUD | 0,62 | 0,64 | 4,9 | 26,75 | 44238 |
| AZOTYTARNOW | 53,60 | 53,40 | 0,2 | 480,40 | 8965 |
| B3SYSTEM | 0,67 | 0,65 | 0,0 | 6,10 | 10002 |
| BAKALLAND | 2,80 | 2,80 | 2,2 | 17,30 | 6355 |
| BANKBPH | 45,99 | 46,20 | 2,4 | 62,35 | 1358 |
| BARLINEK | 0,86 | 0,87 | 1,2 | 118,50 | 137424 |
| BBICAPNFI | 0,71 | 0,70 | 0,0 | 8,05 | 11426 |
| BBIDEVNFI | 0,37 | 0,38 | 0,0 | 138,60 | 365103 |
| BBIZENNFI | 0,17 | 0,17 | -5,6 | 44,55 | 256740 |
| BENEFIT | 218,00 | 220,00 | 1,1 | 70,15 | 320 |
| BERLING | 6,60 | 6,60 | 0,0 | 2,10 | 320 |
| BETACOM | 5,45 | 5,45 | 0,9 | 2,45 | 451 |
| BGZ | 54,50 | 54,20 | -1,6 | 19,95 | 367 |
| BIOTON | 0,08 | 0,09 | 12,5 | 337,35 | 3856628 |
| BIPROMET | 6,28 | 6,45 | 0,8 | 5,15 | 814 |
| BLACKLION | 0,66 | 0,66 | 0,0 | 52,45 | 77887 |
| BMPAG | 2,44 | 2,44 | -0,4 | 0,00 | 5 |
| BNPPL | -- | 51,90 | 0,0 | 0,00 | 0 |
| BOGDANKA | 140,10 | 137,60 | -2,0 | 21771,55 | 155638 |
| BOMI | 0,19 | 0,18 | 0,0 | 42,85 | 231592 |
| BORYSZEW | 0,56 | 0,59 | 5,4 | 33500,40 | 57709408 |
| BOS | 28,84 | 29,90 | 3,5 | 513,65 | 17750 |
| BOWIM | 4,24 | 4,24 | -0,2 | 0,00 | 5 |
| BRE | 329,00 | 329,90 | 0,0 | 26471,10 | 80896 |
| BSCDRUK | 17,30 | 17,30 | 0,0 | 0,00 | 1 |
| BUDIMEX | 72,00 | 72,00 | 0,7 | 623,50 | 8656 |
| BUDOPOL | 0,29 | 0,29 | 7,4 | 6,95 | 24650 |
| BUDVARCEN | 1,54 | 1,55 | 0,0 | 4,40 | 2862 |
| BUMECH | 6,44 | 6,44 | -0,9 | 10,90 | 1696 |
| BYTOM | 0,25 | 0,25 | 0,0 | 91,25 | 364467 |
| BZWBK | 239,20 | 242,90 | 1,5 | 25,35 | 106 |
| CALATRAVA | 0,37 | 0,38 | 2,7 | 281,50 | 748260 |
| CAMMEDIA | 3,00 | 3,00 | -1,0 | 7,50 | 2500 |
| CAPITAL | 1,34 | 1,43 | 4,4 | 10,75 | 7831 |
| CASHFLOW | 2,50 | 2,49 | 0,0 | 3,45 | 1416 |
| CCC | 73,95 | 72,05 | -2,4 | 3312,80 | 45573 |
| CCENERGY | 0,19 | 0,19 | 0,0 | 2,25 | 11764 |
| CCIINT | 30,30 | 26,10 | -8,4 | 2380,15 | 87276 |
| CDRED | 6,21 | 6,14 | -2,1 | 799,00 | 129255 |
| CEDC | 6,10 | 6,14 | 5,5 | 2372,45 | 383473 |
| CELTIC | 4,60 | 4,21 | -6,4 | 1,35 | 295 |
| CEZ | 106,00 | 109,50 | 1,5 | 1979,80 | 18221 |
| CHEMOS | 0,18 | 0,19 | 5,6 | 39,95 | 219034 |
| CIECH | 22,00 | 21,98 | -1,9 | 1857,10 | 84510 |
| CITYINTER | 23,51 | 24,25 | -0,4 | 585,95 | 24627 |
| COALENERG | 9,71 | 10,19 | 4,0 | 59,40 | 5849 |
| COGNOR | 2,14 | 2,12 | 0,5 | 62,75 | 30008 |
| COLIAN | 2,23 | 2,21 | -1,3 | 180,95 | 81772 |
| COMARCH | 72,00 | 74,30 | 3,9 | 108,15 | 1500 |
| COMP | 60,00 | 59,50 | 2,6 | 2420,10 | 40675 |
| COMPLEX | 0,88 | 0,90 | 0,0 | 5,60 | 6395 |
| CORMAY | 12,91 | 12,79 | -1,2 | 649,60 | 50853 |
| CYFRPLSAT | 16,80 | 16,46 | -2,0 | 6585,50 | 397770 |
| DEBICA | 61,95 | 62,75 | 1,4 | 200,35 | 3224 |
| DECORA | 8,80 | 9,00 | 2,3 | 37,20 | 4368 |
| DELKO | 2,16 | 2,17 | -0,9 | 1,10 | 501 |
| DGA | 1,17 | 1,20 | 0,8 | 17,60 | 14472 |
| DMWDM | 0,24 | 0,24 | 4,3 | 1,00 | 4450 |
| DOMDEV | 34,00 | 34,80 | 2,4 | 16,95 | 493 |
| DRAGOWSKI | 0,38 | 0,38 | -2,6 | 0,80 | 2100 |
| DREWEX | 0,22 | 0,22 | 0,0 | 0,15 | 650 |
| DROP | -- | 9,90 | 0,0 | 0,00 | 0 |
| DROZAPOL | 0,76 | 0,77 | 1,3 | 14,95 | 19584 |
| DSS | 1,18 | 1,18 | 0,9 | 4,35 | 3703 |
| DUDA | 0,41 | 0,40 | 0,0 | 67,80 | 169383 |
| DUON | 0,62 | 0,64 | 3,2 | 50,50 | 80964 |
| ECARD | 0,16 | 0,17 | 6,3 | 0,40 | 2590 |
| ECHO | 5,20 | 5,30 | 2,3 | 126,85 | 24082 |
| EDINVEST | -- | 3,67 | 0,0 | 0,00 | 0 |
| EFEKT | 8,35 | 8,35 | -0,5 | 0,20 | 27 |
| EFH | 0,16 | 0,17 | 6,3 | 58,05 | 349106 |
| EKO | 6,93 | 6,92 | -0,1 | 1,75 | 252 |
| EKOEXPORT | 14,95 | 15,49 | 6,8 | 1873,75 | 122554 |
| ELBUDOWA | 105,00 | 102,20 | -2,7 | 6,25 | 60 |
| ELEKTROTI | 8,79 | 8,73 | -0,8 | 38,90 | 4519 |
| ELKOP | 0,14 | 0,14 | 0,0 | 39,05 | 288783 |
| EMCINSMED | 15,70 | 15,50 | -1,3 | 41,75 | 2701 |
| EMPERIA | 57,20 | 57,80 | 1,0 | 933,75 | 16348 |
| ENAP | 1,00 | 0,99 | -3,9 | 55,50 | 57184 |
| ENEA | 15,43 | 15,65 | 0,6 | 1989,40 | 127497 |
| ENELMED | 2,69 | 2,67 | -0,4 | 116,10 | 43281 |
| ENERGOINS | 13,26 | 13,64 | 1,8 | 9,95 | 749 |
| ENERGOPLD | 0,26 | 0,26 | 0,0 | 53,95 | 206534 |
| ENERGOPOL | 8,04 | 7,90 | -2,6 | 83,00 | 10633 |
| ERBUD | 16,80 | 15,70 | -1,7 | 54,90 | 3410 |
| ERG | 0,38 | 0,36 | -5,3 | 7,55 | 20766 |
| ERGIS | 3,29 | 3,38 | 4,0 | 230,40 | 68341 |
| ESSYSTEM | 2,56 | 2,58 | 0,8 | 1,05 | 421 |
| ESTAR | -- | 85,10 | 0,0 | 0,00 | 0 |
| EUCO | 9,24 | 9,24 | 0,0 | 0,00 | 1 |
| EUIMPLANT | 0,10 | 0,10 | 0,0 | 7,85 | 78569 |
| EUROCASH | 46,21 | 46,20 | -0,9 | 9941,10 | 215214 |
| EUROHOLD | -- | 2,25 | 0,0 | 0,00 | 0 |
| EUROTEL | 17,30 | 17,50 | 1,7 | 23,65 | 1362 |
| EXILLON | 6,81 | 7,64 | 4,7 | 0,20 | 32 |
| FAM | 1,43 | 1,43 | -0,7 | 6,30 | 4400 |
| FAMUR | 4,85 | 4,85 | 0,0 | 510,25 | 105626 |
| FARMACOL | 31,70 | 31,99 | 0,3 | 22,00 | 693 |
| FASING | 26,60 | 26,75 | 0,7 | 89,70 | 3386 |
| FASTFIN | 0,35 | 0,36 | 2,9 | 0,30 | 900 |
| FERRO | 6,24 | 6,47 | 6,1 | 7,00 | 1118 |
| FERRUM | 6,95 | 7,05 | 2,9 | 108,30 | 15459 |
| FON | 0,10 | 0,10 | 0,0 | 13,00 | 141818 |
| FORTE | 11,70 | 12,54 | 5,1 | 76,95 | 6363 |
| FORTUNA | 13,74 | 13,70 | -0,3 | 1995,00 | 147237 |
| FOTA | 4,07 | 4,18 | 1,0 | 20,45 | 5042 |
| GANT | 3,66 | 3,75 | 1,9 | 469,40 | 125049 |
| GETIN | 2,82 | 2,80 | -1,4 | 2782,20 | 997796 |
| GETINOBLE | 1,82 | 1,82 | -1,1 | 5360,95 | 2938895 |
| GINOROSSI | 0,93 | 0,96 | 3,2 | 28,40 | 30614 |
| GPW | 37,85 | 37,90 | -0,3 | 2144,05 | 56583 |
| GRAAL | 13,90 | 14,41 | 4,4 | 824,30 | 58927 |
| GRAJEWO | 12,19 | 12,30 | 0,8 | 41,00 | 3353 |
| GREENECO | 1,96 | 1,95 | -1,5 | 126,45 | 65557 |
| GREMISLTN | -- | 2,71 | 0,0 | 0,00 | 0 |
| GROCLIN | 11,60 | 12,34 | 5,9 | 124,30 | 10284 |
| GTC | 9,44 | 9,95 | 3,9 | 18442,30 | 1893369 |
| HANDLOWY | 98,65 | 97,50 | -1,5 | 12866,35 | 132123 |
| HARPER | 1,76 | 1,88 | 6,8 | 54,40 | 30542 |
| HAWE | 3,78 | 3,78 | -0,3 | 1683,85 | 443825 |
| HELIO | 5,15 | 5,30 | 0,0 | 1,60 | 310 |
| HERKULES | 1,28 | 1,28 | 0,0 | 6,15 | 4800 |
| HUTMEN | 3,17 | 3,26 | 3,2 | 8,45 | 2668 |
| HYDROTOR | 27,40 | 26,55 | -2,6 | 7,10 | 266 |
| HYGIENIKA | 1,24 | 1,24 | -0,8 | 103,95 | 84662 |
| HYPERION | 2,15 | 2,13 | 0,5 | 26,50 | 12704 |
| IDEATFI | 1,51 | 1,51 | 0,0 | 2,65 | 1811 |
| IDEON | 0,15 | 0,16 | 6,7 | 45,05 | 301629 |
| IDMSA | 0,20 | 0,21 | 5,0 | 127,45 | 624453 |
| IFCAPITAL | 0,35 | 0,35 | 0,0 | 123,35 | 351825 |
| IGROUP | 0,19 | 0,21 | 5,0 | 64,85 | 326978 |
| IMCOMPANY | 15,75 | 15,75 | -1,6 | 212,65 | 13467 |
| IMPEL | 31,00 | 30,80 | 2,7 | 199,60 | 6473 |
| IMPEXMET | 3,39 | 3,45 | 0,0 | 215,25 | 62656 |
| INDYKPOL | 36,67 | 34,94 | -4,7 | 25,70 | 726 |
| INGBSK | 93,00 | 90,70 | 0,2 | 8799,90 | 95591 |
| INPRO | 3,20 | 3,20 | 0,3 | 0,05 | 15 |
| INSTALKRK | 17,50 | 17,68 | 1,4 | 2,60 | 148 |
| INTEGERPL | 188,50 | 188,00 | -1,6 | 301,00 | 1590 |
| INTERAOLT | 26,15 | 26,22 | 0,8 | 278,75 | 10635 |
| INTERBUD | 2,86 | 2,86 | 8,3 | 0,00 | 2 |
| INTERCARS | 86,05 | 85,00 | -2,2 | 185,25 | 2175 |
| INTERFERI | -- | 5,19 | 0,0 | 0,00 | 0 |
| INTERSPPL | 2,95 | 2,95 | -1,0 | 21,30 | 7329 |
| INTROL | 4,46 | 4,44 | -0,4 | 0,20 | 40 |
| INVESTCON | 0,99 | 1,00 | 1,0 | 34,30 | 35371 |
| IPOPEMA | 8,13 | 8,34 | -0,4 | 69,90 | 8467 |
| IQP | 1,06 | 1,02 | 0,0 | 1,75 | 1671 |
| IVMX | 5,23 | 5,20 | 2,4 | 23,90 | 4544 |
| IZOLACJA | 0,67 | 0,66 | 0,0 | 0,90 | 1375 |
| IZOSTAL | 7,40 | 7,50 | 1,4 | 209,40 | 27434 |
| JHMDEV | 0,31 | 0,34 | 3,0 | 38,25 | 117978 |
| JSW | 91,50 | 92,15 | 0,7 | 22793,20 | 248501 |
| JUPITER | 0,57 | 0,59 | 0,0 | 22,40 | 36746 |
| JWCONSTR | 3,96 | 3,90 | -2,0 | 183,65 | 46294 |
| K2INTERNT | 15,00 | 15,69 | 1,6 | 93,20 | 6129 |
| KANIA | 1,55 | 1,59 | 2,6 | 3,50 | 2222 |
| KBDOM | 0,17 | 0,17 | 0,0 | 12,90 | 83826 |
| KCI | 0,46 | 0,44 | -4,3 | 1,35 | 3263 |
| KDMSHIPNG | 27,25 | 27,25 | -1,6 | 0,05 | 2 |
| KERNEL | 68,00 | 66,00 | -3,6 | 16685,90 | 250779 |
| KETY | 141,00 | 140,00 | -1,1 | 701,10 | 4978 |
| KGHM | 188,60 | 188,50 | -1,1 | 277174,30 | 1478638 |
| KINOPOL | 12,71 | 13,15 | 1,9 | 15,85 | 1244 |
| KOELNER | 8,16 | 8,86 | 7,3 | 11,00 | 1316 |
| KOFOLA | 26,54 | 26,54 | -1,7 | 11,35 | 430 |
| KOGENERA | 81,35 | 82,50 | 0,0 | 33,50 | 405 |
| KOMPAP | 6,00 | 5,99 | -0,2 | 9,30 | 1614 |
| KOMPUTRON | 5,01 | 5,37 | 5,9 | 197,05 | 37650 |
| KONSSTALI | 24,40 | 24,40 | 0,0 | 0,30 | 12 |
| KOPEX | 17,96 | 17,30 | -4,4 | 504,90 | 28811 |
| KOV | 1,29 | 1,31 | 1,6 | 2058,90 | 1571654 |
| KPPD | 24,31 | 24,31 | -4,1 | 4,85 | 200 |
| KRAKCHEM | 5,95 | 5,89 | -1,2 | 143,85 | 25218 |
| KREC | 3,51 | 3,51 | 0,9 | 25,30 | 7318 |
| KREDYTB | 16,60 | 16,37 | 0,1 | 1633,95 | 98666 |
| KREDYTIN | 12,49 | 12,20 | -0,4 | 24,00 | 1969 |
| KREZUS | 18,20 | 18,37 | 0,9 | 480,60 | 26270 |
| KRKA | 210,00 | 240,00 | 8,6 | 2,75 | 13 |
| KRUK | 46,00 | 44,50 | -3,6 | 625,80 | 13682 |
| KRUSZWICA | 28,00 | 28,50 | 1,8 | 74,35 | 2645 |
| KSGAGRO | 11,35 | 11,20 | -1,3 | 58,25 | 5261 |
| LCCORP | 1,13 | 1,13 | -1,7 | 80,75 | 71532 |
| LENA | 3,01 | 2,98 | -1,0 | 86,85 | 29221 |
| LENTEX | 4,90 | 4,90 | 0,8 | 363,70 | 74062 |
| LIBET | 1,98 | 1,98 | 1,0 | 0,80 | 412 |
| LIBRA | 1,62 | 1,64 | 1,9 | 23,15 | 14311 |
| LOTOS | 42,10 | 42,30 | -0,2 | 18059,25 | 427996 |
| LPP | 4800,00 | 4699,50 | -2,1 | 2825,40 | 586 |
| LSISOFT | 2,83 | 2,85 | 0,7 | 8,05 | 2832 |
| LSTCAPITA | 0,60 | 0,62 | 3,3 | 10,30 | 17600 |
| LUBAWA | 0,65 | 0,65 | 0,0 | 49,40 | 76985 |
| MAGELLAN | 40,82 | 40,77 | -0,1 | 117,50 | 2901 |
| MAKARONPL | 2,05 | 2,05 | 0,0 | 3,30 | 1625 |
| MAKRUM | -- | 1,04 | 0,0 | 0,00 | 0 |
| MARVIPOL | 8,94 | 8,94 | 4,0 | 0,95 | 106 |
| MCI | 5,70 | 5,80 | 0,7 | 428,90 | 75090 |
| MCLOGIC | 30,00 | 30,50 | 1,7 | 15,30 | 505 |
| MEDIATEL | 1,00 | 1,05 | 5,0 | 27,55 | 26591 |
| MENNICA | 22,89 | 23,24 | 1,6 | 436,30 | 19000 |
| MERCOR | 14,11 | 14,54 | 0,4 | 127,00 | 8798 |
| MEWA | 0,25 | 0,26 | 4,0 | 0,90 | 3488 |
| MEXPOLSKA | 2,30 | 2,30 | 0,0 | 0,05 | 15 |
| MIDAS | 0,64 | 0,63 | -1,6 | 1318,75 | 2058364 |
| MIESZKO | 4,38 | 4,38 | 0,0 | 164,30 | 37682 |
| MILKILAND | 13,77 | 14,00 | 0,0 | 2531,40 | 184100 |
| MILLENNIUM | 4,40 | 4,41 | -0,7 | 5983,15 | 1356468 |
| MIRACULUM | 0,12 | 0,13 | 8,3 | 33,20 | 265826 |
| MIRBUD | 1,14 | 1,18 | 5,4 | 341,40 | 295149 |
| MIT | 0,35 | 0,34 | -5,6 | 70,30 | 204162 |
| MNI | 1,48 | 1,54 | 2,7 | 70,35 | 46191 |
| MOBRUK | -- | 49,99 | 0,0 | 0,00 | 0 |
| MOJ | 1,63 | 1,67 | -0,6 | 1,65 | 1005 |
| MOL | 242,80 | 245,00 | 0,8 | 1260,35 | 5138 |
| MONNARI | 1,16 | 1,16 | 2,7 | 44,20 | 38821 |
| MOSTALEXP | 0,37 | 0,35 | -5,4 | 291,70 | 802821 |
| MOSTALPLC | 19,15 | 19,95 | 0,0 | 22,55 | 1145 |
| MOSTALWAR | 12,00 | 12,00 | -0,8 | 33,35 | 2783 |
| MOSTALZAB | 1,09 | 1,11 | 1,8 | 46,55 | 42505 |
| MUZA | 3,54 | 3,49 | -1,4 | 6,55 | 1911 |
| MWTRADE | 8,75 | 9,18 | 4,9 | 110,40 | 12281 |
| NETIA | 4,73 | 4,23 | -15,9 | 11576,05 | 2619461 |
| NETMEDIA | 4,03 | 4,03 | 3,6 | 0,00 | 3 |
| NEUCA | 95,00 | 95,35 | -0,2 | 183,60 | 1929 |
| NEWWORLDR | 15,28 | 16,90 | 9,0 | 7083,80 | 463535 |
| NFIEMF | 16,20 | 16,50 | 1,9 | 461,30 | 28733 |
| NOKAUT | 5,92 | 6,23 | 5,4 | 4,10 | 665 |
| NORTCOAST | 0,32 | 0,33 | 0,0 | 7,05 | 21988 |
| NOVAKBM | 4,57 | 4,99 | 0,2 | 16,55 | 3426 |
| NOVITA | 22,29 | 22,50 | 0,9 | 49,55 | 2187 |
| NOWAGALA | 1,92 | 1,93 | 0,5 | 9,30 | 4853 |
| NTTSYSTEM | 0,67 | 0,69 | -1,4 | 18,60 | 27890 |
| ODLEWNIE | 1,96 | 1,96 | 2,6 | 3,00 | 1570 |
| OLYMPIC | -- | 6,55 | 0,0 | 0,00 | 0 |
| ONE2ONE | 0,16 | 0,15 | 0,0 | 0,50 | 3264 |
| OPENFIN | 13,70 | 13,77 | 1,7 | 4,10 | 300 |
| OPONEO.PL | 7,02 | 7,24 | 2,1 | 42,20 | 6027 |
| OPTEAM | 4,50 | 4,39 | 1,4 | 34,95 | 8216 |
| ORBIS | 37,50 | 37,50 | 0,0 | 325,00 | 8676 |
| ORCOGROUP | 10,00 | 10,03 | 0,0 | 6,15 | 618 |
| ORZBIALY | 14,25 | 14,40 | 1,0 | 32,45 | 2255 |
| OTMUCHOW | 10,48 | 10,70 | 3,4 | 81,20 | 7583 |
| OVOSTAR | 90,00 | 89,50 | 0,0 | 12,10 | 135 |
| PAGED | 14,70 | 14,50 | -1,2 | 25,05 | 1728 |
| PAMAPOL | 2,85 | 2,95 | 0,0 | 7,75 | 2645 |
| PANOVA | 18,00 | 18,49 | 2,8 | 1,05 | 59 |
| PATENTUS | 1,89 | 1,93 | 1,6 | 15,45 | 8173 |
| PBG | 5,19 | 5,25 | 1,0 | 962,85 | 181978 |
| PBOANIOLA | 0,99 | 0,97 | 0,0 | 2,45 | 2500 |
| PBSFINANSE | 0,42 | 0,42 | 2,4 | 6,25 | 15187 |
| PCCEXOL | 4,00 | 3,99 | 1,0 | 8,00 | 2105 |
| PCCINTER | 1,68 | 1,46 | -7,6 | 38,50 | 25611 |
| PCGUARD | 1,98 | 1,95 | 1,0 | 153,80 | 80344 |
| PEGAS | 78,00 | 78,00 | 2,6 | 19,95 | 256 |
| PEKAES | 4,84 | 5,00 | 3,7 | 2,95 | 600 |
| PEKAO | 166,80 | 168,00 | -0,2 | 129441,90 | 772728 |
| PELION | 30,02 | 30,05 | 0,1 | 121,45 | 4042 |
| PEP | 28,45 | 27,76 | -2,5 | 535,15 | 19271 |
| PEPEES | 0,87 | 0,89 | 2,3 | 3,80 | 4300 |
| PETROLINV | 1,31 | 1,33 | 0,8 | 1752,10 | 1307319 |
| PGE | 18,44 | 18,52 | 0,2 | 78846,00 | 4279687 |
| PGNIG | 5,15 | 5,14 | -0,6 | 63074,05 | 12259494 |
| PGODLEW | 1,92 | 1,95 | -2,5 | 137,20 | 70177 |
| PKNORLEN | 51,60 | 50,90 | -2,5 | 111207,65 | 2179567 |
| PKOBP | 36,72 | 36,40 | -1,6 | 166046,35 | 4536568 |
| PLASTBOX | 2,39 | 2,35 | -1,7 | 33,90 | 14251 |
| PLAZACNTR | 1,37 | 1,34 | -1,5 | 39,40 | 29211 |
| POINTGROUP | 0,25 | 0,27 | 8,0 | 179,55 | 666249 |
| POLICE | 12,10 | 12,05 | -1,5 | 70,80 | 5854 |
| POLIMEXMS | 0,63 | 0,63 | 1,6 | 8663,15 | 13568113 |
| POLJADLO | 0,18 | 0,18 | 0,0 | 8,90 | 49870 |
| POLMED | 1,46 | 1,48 | 2,1 | 3,70 | 2465 |
| POLNA | 12,40 | 12,40 | -0,1 | 1,00 | 80 |
| POLNORD | 10,26 | 10,27 | -0,3 | 978,65 | 96382 |
| POZBUD | 3,60 | 3,60 | 1,7 | 0,05 | 20 |
| PRAGMAFA | 16,30 | 16,05 | -1,5 | 0,85 | 52 |
| PRAGMAINK | 18,53 | 19,30 | 1,0 | 20,90 | 1116 |
| PRESCO | 7,22 | 7,22 | 0,0 | 1,15 | 162 |
| PRIMAMODA | -- | 3,69 | 0,0 | 0,00 | 0 |
| PROCAD | 0,97 | 1,04 | 7,2 | 27,75 | 28464 |
| PROCHEM | 15,30 | 15,39 | 0,0 | 86,10 | 5607 |
| PROCHNIK | 0,23 | 0,23 | -4,2 | 38,05 | 165307 |
| PROJPRZEM | 8,99 | 8,80 | -0,6 | 15,70 | 1784 |
| PROTEKTOR | 3,77 | 3,70 | -7,5 | 7,85 | 2113 |
| PTI | 15,31 | 15,84 | 2,7 | 129,40 | 8367 |
| PULAWY | 136,70 | 138,00 | 0,6 | 1356,15 | 9829 |
| PWRMEDIA | 1,26 | 1,26 | -0,8 | 0,05 | 30 |
| PZU | 423,00 | 437,20 | 2,5 | 206615,00 | 481510 |
| QUANTUM | -- | 5,00 | 0,0 | 0,00 | 0 |
| QUERCUS | 2,49 | 2,45 | -1,6 | 64,75 | 26412 |
| QUMAKSEK | 9,16 | 9,29 | -1,1 | 9,40 | 1027 |
| RADPOL | 7,90 | 7,91 | 1,4 | 8,00 | 1013 |
| RAFAKO | 8,51 | 8,50 | 0,5 | 196,90 | 23317 |
| RAFAMET | 17,66 | 17,66 | 0,0 | 0,20 | 10 |
| RAINBOW | 3,85 | 3,91 | 4,5 | 7,75 | 2000 |
| RANKPROGR | 10,58 | 10,50 | -0,9 | 249,35 | 23776 |
| REDAN | 0,89 | 0,86 | -4,4 | 64,55 | 74150 |
| REINHOLD | 0,28 | 0,27 | -3,6 | 5,10 | 20700 |
| RELPOL | 8,73 | 8,63 | -1,8 | 160,00 | 18525 |
| REMAK | 16,25 | 16,20 | 0,0 | 16,00 | 988 |
| RESBUD | 6,40 | 6,22 | -1,4 | 232,30 | 38123 |
| ROBYG | 1,43 | 1,46 | -0,7 | 1,30 | 901 |
| RONSON | -- | 0,80 | 0,0 | 0,00 | 0 |
| ROPCZYCE | 17,36 | 17,35 | -0,1 | 7,00 | 411 |
| ROVESE | 1,42 | 1,30 | -7,1 | 161,00 | 119037 |
| RUBICON | 0,22 | 0,23 | 4,5 | 967,10 | 4213766 |
| SADOVAYA | 1,94 | 1,97 | 0,5 | 141,85 | 72990 |
| SANOK | 17,52 | 18,00 | 2,7 | 19,10 | 1062 |
| SANWIL | 0,20 | 0,22 | 0,0 | 9,30 | 44488 |
| SECOGROUP | 34,30 | 34,30 | -2,8 | 140,65 | 4100 |
| SEKO | 3,34 | 3,34 | -0,6 | 0,05 | 10 |
| SELENAFM | -- | 8,20 | 0,0 | 0,00 | 0 |
| SFINKS | 0,93 | 0,92 | 4,5 | 4,40 | 4770 |
| SILVANO | 10,79 | 11,58 | 5,3 | 24,20 | 2191 |
| SIMPLE | 7,20 | 7,50 | -0,4 | 3,60 | 485 |
| SKOK | 2,85 | 2,95 | 3,5 | 6,40 | 2206 |
| SKOTAN | 3,98 | 4,03 | 1,0 | 284,80 | 71166 |
| SKYLINE | 1,62 | 1,62 | 0,0 | 0,45 | 290 |
| SNIEZKA | 39,00 | 39,00 | 0,0 | 13,65 | 350 |
| SOBIESKI | 156,70 | 145,20 | -5,2 | 841,75 | 5691 |
