08.01. Warszawa (PAP) - GPW - notowania jednolite - drugi fixing
Akcje
| Nazwa | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| BANKIER.PL | -- | 0,0 |
| BEDZIN | -- | 0,0 |
| BEST | -- | 0,0 |
| DRAGOWSKI | 2,19 | -0,5 |
| DRAGOWSKI-PDA | 1,77 | -3,8 |
| DZPOLSKA | -- | 0,0 |
| ELKOP | 0,01 | 0,0 |
| HERMAN | 1,23 | 0,0 |
| IRENA | 5,00 | 0,0 |
| MEWA | 0,01 | 0,0 |
| MONNARI | 1,15 | -2,5 |
| NORDEABP | 35,00 | 0,0 |
| ODLEWNIE | 1,01 | -1,0 |
| POLLENAE | 11,10 | 0,0 |
| PRONOX | 1,10 | -4,3 |
| SANWIL | 0,05 | 25,0 |
| SKYEUROPE | 0,15 | 0,0 |
| SRUBEX | 48,49 | -0,0 |
| WISTIL | 26,70 | -1,1 |
| ZEG | -- | 0,0 |
| ZNTKLAPY | 3,44 | -3,1 |
Obligacje
| Nazwa | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| BRENR0610 | -- | 0,0 |
| BRIND0410 | -- | 0,0 |
| BRLUX0812 | -- | 0,0 |
| BRNRE0811 | -- | 0,0 |
| BRSUR0311 | -- | 0,0 |
| BRTRD0211 | -- | 0,0 |
| BRZYW1010 | -- | 0,0 |
| BZIFR0113 | -- | 0,0 |
| BZIFR1212 | -- | 0,0 |
| BZNER1112 | -- | 0,0 |
| BZPTM1011 | -- | 0,0 |
| BZPTM1112 | -- | 0,0 |
| BZW200811 | -- | 0,0 |
| BZW201011 | -- | 0,0 |
| BZW201111 | -- | 0,0 |
| DBMGT0810 | -- | 0,0 |
- zmiana w stosunku do pierwszego fixingu "--" oznacza, że nie było obrotu na akcjach
kom mln/zdz
Źródło artykułu: 