Notowania jednolite - drugi fixing
...
02.04.2009 15:06
Akcje
Nazwa | Kurs | Zmiana |
---|---|---|
ARCUS | 5,55 | -0,7 |
ATLANTA | 2,50 | 6,4 |
BEST | -- | 0,0 |
BĘDZIN | -- | 0,0 |
CAMMEDIA | 7,09 | 0,0 |
DZPOLSKA | -- | 0,0 |
ELKOP | 0,01 | 0,0 |
EUROMARK | 0,67 | 0,0 |
FON | 0,01 | 0,0 |
HERMAN | -- | 0,0 |
IRENA | 1,90 | 0,0 |
KPPD | 14,23 | 0,0 |
MEWA | 0,01 | 0,0 |
NORDEA | -- | 0,0 |
ODLEWNIE | 0,55 | 0,0 |
PCGUARD | 0,02 | 0,0 |
POLLENA | 8,10 | -13,8 |
POZBUD | 1,61 | 0,0 |
SKOK | 2,34 | -4,5 |
STĄPORKÓW | 7,13 | 0,0 |
ŚRUBEX | -- | 0,0 |
UNIBEP | 4,40 | 0,2 |
UNIMA | 2,97 | -0,7 |
WISTIL | 27,00 | 0,0 |
ZEG | -- | 0,0 |
Obligacje
Nazwa | Kurs | Zmiana |
---|---|---|
BRENR0610 | -- | 0,0 |
BRIND0410 | -- | 0,0 |
BRLUX0812 | -- | 0,0 |
BRNRE0811 | 70,20 | 0,0 |
BRSUR0311 | -- | 0,0 |
BRTRD0211 | -- | 0,0 |
BRZYW1010 | -- | 0,0 |
DBMGT0809 | -- | 0,0 |
DBMGT0810 | -- | 0,0 |
DBWIG1109 | -- | 0,0 |
- zmiana w stosunku do pierwszego fixingu
"--" oznacza, że nie było obrotu na akcjach
kom mln/zdz