Akcje
| Nazwa | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| BEST | -- | 0,0 |
| BĘDZIN | -- | 0,0 |
| DZPOLSKA | -- | 0,0 |
| EFEKT | 10,60 | -10,5 |
| ELKOP | 0,01 | -50,0 |
| EUROMARK | 0,93 | -6,1 |
| FASING | -- | 0,0 |
| FON | 0,02 | 0,0 |
| HERMAN | -- | 0,0 |
| IRENA | 2,34 | -0,4 |
| KPPD | 14,80 | 4,2 |
| MEWA | 0,01 | 0,0 |
| NORDEA | 23,00 | -2,1 |
| ODLEWNIE | 0,70 | 0,0 |
| PCGUARD | 0,03 | 0,0 |
| POLLENA | 8,90 | -1,1 |
| SANWIL | 0,04 | 0,0 |
| SIMPLE | 4,50 | 0,0 |
| SKOK | 2,49 | -2,4 |
| STĄPORKÓW | -- | 0,0 |
| ŚRUBEX | -- | 0,0 |
| UNIMA | -- | 0,0 |
| WISTIL | 20,00 | 0,0 |
| ZEG | -- | 0,0 |
Obligacje
| Nazwa | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| BRENR0610 | -- | 0,0 |
| BRIND0410 | -- | 0,0 |
| BRLUX0812 | -- | 0,0 |
| BRNRE0811 | -- | 0,0 |
| BRSUR0311 | -- | 0,0 |
| BRTRD0211 | -- | 0,0 |
| BRZYW1010 | -- | 0,0 |
| BZPTM1011 | 94,70 | 1,7 |
| DBMGT0809 | -- | 0,0 |
| DBMGT0810 | -- | 0,0 |
| DBWIG1109 | -- | 0,0 |
- zmiana w stosunku do pierwszego fixingu
"--" oznacza, że nie było obrotu na akcjach
kom mln/zdz
Źródło artykułu: 