10.01. Warszawa (PAP) - GPW - notowania jednolite - drugi fixing
Akcje
| Nazwa | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| AMPLI | -- | 0,0 |
| BEDZIN | 25,70 | 2,8 |
| BERLING | 3,84 | 0,0 |
| BEST | -- | 0,0 |
| EUROMARK | 1,05 | 4,0 |
| HERMAN | 2,03 | 9,7 |
| MEGARON | 18,31 | -14,8 |
| MISPOL | 3,80 | 0,0 |
| NEWWORLDN | -- | 0,0 |
| NORDEABP | -- | 0,0 |
| NOVITA | 19,74 | -1,3 |
| PEMUG | -- | 0,0 |
| POLLENAE | -- | 0,0 |
| REMAK | 27,80 | 11,2 |
| WISTIL | 6,25 | 5,2 |
NewConnect
| Nazwa | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| ASTRO | 3,30 | 0,0 |
- zmiana w stosunku do pierwszego fixingu "--" oznacza, że nie było obrotu na akcjach kom pif