Notowania jednolite - drugi fixing
...
Akcje
Nazwa | Kurs | Zmiana |
---|---|---|
BEDZIN | 27,56 | -4,5 |
BEST | 43,40 | 9,9 |
DRAGOWSKI | 6,99 | -4,8 |
DZPOLSKA | -- | 0,0 |
ELKOP | 0,01 | 0,0 |
EUROMARK | 1,70 | 0,0 |
FASING | 14,79 | -0,1 |
FON | 0,65 | 6,6 |
HERMAN | 1,05 | -0,9 |
IRENA | 1,93 | 0,0 |
KROSNO | 0,23 | -8,0 |
MEWA | 0,01 | 0,0 |
NORDEABP | 19,12 | 0,0 |
ODLEWNIE | 0,99 | 0,0 |
PCGUARD | 0,02 | -33,3 |
POLLENAE | -- | 0,0 |
SANWIL | 0,04 | 33,3 |
SRUBEX | -- | 0,0 |
STAPORKOW | -- | 0,0 |
UNIMA | 4,45 | 0,0 |
WISTIL | 20,99 | -0,0 |
ZEG | -- | 0,0 |
Obligacje
Nazwa | Kurs | Zmiana |
---|---|---|
BRENR0610 | -- | 0,0 |
BRIND0410 | -- | 0,0 |
BRLUX0812 | -- | 0,0 |
BRNRE0811 | -- | 0,0 |
BRSUR0311 | -- | 0,0 |
BRTRD0211 | -- | 0,0 |
BRZYW1010 | -- | 0,0 |
BZIFR1212 | -- | 0,0 |
BZNER1112 | -- | 0,0 |
BZPTM1011 | 85,02 | 0,0 |
BZPTM1112 | 92,00 | 0,0 |
DBMGT0809 | -- | 0,0 |
DBMGT0810 | -- | 0,0 |
DBWIG1109 | -- | 0,0 |
- zmiana w stosunku do pierwszego fixingu
"--" oznacza, że nie było obrotu na akcjach
kom mln/zdz