Akcje
| Nazwa | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| BEST | 32,30 | -0,9 |
| BĘDZIN | -- | 0,0 |
| DRAGOWSKI | -- | 0,0 |
| DZPOLSKA | -- | 0,0 |
| EFEKT | 12,72 | 0,0 |
| ELKOP | 0,01 | 0,0 |
| EUROMARK | 0,92 | -1,1 |
| FASING | 17,39 | -0,6 |
| HERMAN | -- | 0,0 |
| IRENA | 2,22 | 3,3 |
| KPPD | 16,00 | 0,0 |
| KROSNO | 0,10 | 0,0 |
| MEWA | 0,01 | 0,0 |
| NORDEA | 21,05 | -4,3 |
| ODLEWNIE | 0,76 | -3,8 |
| PCGUARD | 0,03 | 0,0 |
| POLLENA | -- | 0,0 |
| SANWIL | 0,03 | 0,0 |
| SIMPLE | -- | 0,0 |
| SKOK | 2,40 | 0,0 |
| STĄPORKÓW | -- | 0,0 |
| ŚRUBEX | -- | 0,0 |
| UNIMA | 3,50 | 0,0 |
| WISTIL | -- | 0,0 |
| ZEG | -- | 0,0 |
Obligacje
| Nazwa | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| BRENR0610 | -- | 0,0 |
| BRIND0410 | -- | 0,0 |
| BRLUX0812 | -- | 0,0 |
| BRNRE0811 | -- | 0,0 |
| BRSUR0311 | -- | 0,0 |
| BRTRD0211 | -- | 0,0 |
| BRZYW1010 | -- | 0,0 |
| BZPTM1011 | -- | 0,0 |
| DBMGT0809 | -- | 0,0 |
| DBMGT0810 | -- | 0,0 |
| DBWIG1109 | -- | 0,0 |
- zmiana w stosunku do dnia poprzedniego
"--" oznacza, że nie było obrotu na akcjach
kom amp/ zdz