02.07. Warszawa (PAP) - GPW - notowania jednolite - pierwszy fixing
NewConnect
| Nazwa | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| AGROMA | 0,03 | 50,0 |
| ASTRO | 0,48 | 2,1 |
| ATSENERGY | 1,98 | 0,0 |
Akcje
| Nazwa | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| ALTERCO | 44,80 | 0,0 |
| BEDZIN | -- | 0,0 |
| BEST | -- | 0,0 |
| DZPOLSKA | -- | 0,0 |
| ELKOP | 0,64 | 0,0 |
| HERMAN | 1,16 | 5,5 |
| IRENA | 3,50 | -1,4 |
| KABLE | 28,07 | 2,6 |
| MEWA | 0,01 | 0,0 |
| ODLEWNIE | 1,85 | 7,6 |
| POLLENAE | 15,70 | -6,0 |
| SANWIL | 0,69 | -1,4 |
| SWARZEDZ | 0,04 | 0,0 |
| WISTIL | -- | 0,0 |
| ZEG | -- | 0,0 |
Obligacje
| Nazwa | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| BRLUX0812 | -- | 0,0 |
| BRNRE0811 | -- | 0,0 |
| BRSUR0311 | -- | 0,0 |
| BRTRD0211 | -- | 0,0 |
| BRZYW1010 | -- | 0,0 |
| BZIFR0113 | -- | 0,0 |
| BZIFR1212 | -- | 0,0 |
| BZNER1112 | -- | 0,0 |
| BZPTM1011 | -- | 0,0 |
| BZPTM1112 | -- | 0,0 |
| BZT5D0312 | -- | 0,0 |
| BZT5D0412 | 87,02 | 0,0 |
| BZT5P0712 | -- | 0,0 |
| BZTD30512 | -- | 0,0 |
| BZTD40512 | -- | 0,0 |
| BZW200811 | -- | 0,0 |
| BZW201011 | -- | 0,0 |
| BZW201111 | -- | 0,0 |
| DBMGT0810 | -- | 0,0 |
- zmiana w stosunku do dnia poprzedniego "--" oznacza, że nie było obrotu na akcjach
kom zdz