23.03. Warszawa (PAP) - GPW - notowania jednolite - pierwszy fixing
Akcje
| Nazwa | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| AMPLI | -- | 0,0 |
| BEDZIN | 28,00 | -0,7 |
| BERLING | 4,09 | -2,4 |
| BEST | -- | 0,0 |
| DREWEX | 0,40 | 0,0 |
| EUROMARK | -- | 0,0 |
| IFCAPITAL | 8,99 | 7,4 |
| MEGARON | -- | 0,0 |
| MISPOL | -- | 0,0 |
| NEWWORLDN | -- | 0,0 |
| NORDEABP | -- | 0,0 |
| NOVITA | 18,72 | 0,0 |
| PEMUG | 1,29 | 4,9 |
| POLLENAE | -- | 0,0 |
| WISTIL | 27,80 | -0,7 |
NewConnect
| Nazwa | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| ASTRO | -- | 0,0 |
| FONECO | 0,21 | 16,7 |
- zmiana w stosunku do dnia poprzedniego "--" oznacza, że nie było obrotu na akcjach kom zdz