Akcje
| Nazwa | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| BEST | -- | 0,0 |
| BĘDZIN | -- | 0,0 |
| DZPOLSKA | -- | 0,0 |
| EFEKT | 12,09 | 0,0 |
| ELKOP | 0,01 | 0,0 |
| EUROMARK | 0,67 | -1,5 |
| FASING | 9,52 | 0,7 |
| FON | 0,01 | 0,0 |
| HERMAN | 0,89 | 0,0 |
| IRENA | 1,96 | 0,0 |
| KPPD | 14,09 | 1,4 |
| MEWA | 0,01 | 0,0 |
| NORDEA | -- | 0,0 |
| ODLEWNIE | 0,63 | -1,6 |
| PCGUARD | 0,03 | 0,0 |
| POLLENA | -- | 0,0 |
| SANWIL | 0,03 | 0,0 |
| SIMPLE | -- | 0,0 |
| SKOK | -- | 0,0 |
| STĄPORKÓW | 7,20 | 0,0 |
| ŚRUBEX | -- | 0,0 |
| UNIMA | -- | 0,0 |
| WISTIL | -- | 0,0 |
| ZEG | -- | 0,0 |
Obligacje
| Nazwa | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| BRENR0610 | -- | 0,0 |
| BRIND0410 | -- | 0,0 |
| BRLUX0812 | -- | 0,0 |
| BRNRE0811 | -- | 0,0 |
| BRSUR0311 | -- | 0,0 |
| BRTRD0211 | -- | 0,0 |
| BRZYW1010 | -- | 0,0 |
| DBMGT0809 | 95,31 | -1,7 |
| DBMGT0810 | -- | 0,0 |
| DBWIG1109 | -- | 0,0 |
- zmiana w stosunku do dnia poprzedniego
"--" oznacza, że nie było obrotu na akcjach
kom amp/ zdz