13.04. Warszawa (PAP) - GPW - notowania jednolite - pierwszy fixing
NewConnect
| Nazwa | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| AGROMA | 0,03 | 0,0 |
| ASTRO | -- | 0,0 |
| ATSENERGY | 3,38 | -3,4 |
Akcje
| Nazwa | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| ALTERCO | -- | 0,0 |
| BEDZIN | 30,80 | 2,7 |
| BEST | 30,00 | 0,3 |
| DZPOLSKA | -- | 0,0 |
| GFPREMIUM | 15,00 | 0,0 |
| HERMAN | 1,29 | -0,8 |
| IRENA | -- | 0,0 |
| KABLE | 33,50 | 0,0 |
| MEWA | 0,01 | 0,0 |
| MONNARI | 1,73 | 1,8 |
| ODLEWNIE | 2,02 | -1,9 |
| POLLENAE | 13,70 | 1,5 |
| PRONOX | 0,90 | 0,0 |
| SANWIL | 0,05 | 25,0 |
| SKYEUROPE | 0,12 | -7,7 |
| WISTIL | -- | 0,0 |
| ZEG | -- | 0,0 |
Obligacje
| Nazwa | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| BRENR0610 | -- | 0,0 |
| BRLUX0812 | -- | 0,0 |
| BRNRE0811 | -- | 0,0 |
| BRSUR0311 | -- | 0,0 |
| BRTRD0211 | -- | 0,0 |
| BRZYW1010 | -- | 0,0 |
| BZIFR0113 | -- | 0,0 |
| BZIFR1212 | -- | 0,0 |
| BZNER1112 | -- | 0,0 |
| BZPTM1011 | -- | 0,0 |
| BZPTM1112 | -- | 0,0 |
| BZT5D0312 | -- | 0,0 |
| BZT5P0712 | -- | 0,0 |
| BZW200811 | -- | 0,0 |
| BZW201011 | -- | 0,0 |
| BZW201111 | -- | 0,0 |
| DBMGT0810 | -- | 0,0 |
- zmiana w stosunku do dnia poprzedniego "--" oznacza, że nie było obrotu na akcjach
kom amp/