Notowania jednolite - pierwszy fixing
...
25.09.2009 11:21
Akcje
Nazwa | Kurs | Zmiana |
---|---|---|
BEDZIN | -- | 0,0 |
BEST | -- | 0,0 |
DRAGOWSKI | 4,48 | 3,9 |
DZPOLSKA | -- | 0,0 |
ELKOP | 0,02 | 100,0 |
FASING | 16,90 | -0,4 |
HERMAN | 1,46 | 1,4 |
IRENA | 5,30 | 10,6 |
KROSNO | 0,22 | -4,3 |
MEWA | 0,01 | 0,0 |
MONNARI | 1,02 | -1,0 |
NORDEABP | 20,40 | 0,0 |
ODLEWNIE | 1,11 | -7,5 |
PCGUARD | 0,02 | 0,0 |
POLLENAE | 9,00 | -8,2 |
SANWIL | 0,05 | 25,0 |
SRUBEX | -- | 0,0 |
WISTIL | -- | 0,0 |
ZEG | -- | 0,0 |
ZNTKLAPY | 3,90 | 5,4 |
Obligacje
Nazwa | Kurs | Zmiana |
---|---|---|
BRENR0610 | -- | 0,0 |
BRIND0410 | -- | 0,0 |
BRLUX0812 | -- | 0,0 |
BRNRE0811 | -- | 0,0 |
BRSUR0311 | -- | 0,0 |
BRTRD0211 | -- | 0,0 |
BRZYW1010 | -- | 0,0 |
BZIFR0113 | -- | 0,0 |
BZIFR1212 | -- | 0,0 |
BZNER1112 | -- | 0,0 |
BZPTM1011 | -- | 0,0 |
BZPTM1112 | -- | 0,0 |
BZW200811 | -- | 0,0 |
DBMGT0810 | -- | 0,0 |
DBWIG1109 | -- | 0,0 |
- zmiana w stosunku do dnia poprzedniego
"--" oznacza, że nie było obrotu na akcjach
kom amp/