18.12. Warszawa (PAP) - GPW - notowania jednolite - pierwszy fixing
Akcje
| Nazwa | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| BEDZIN | -- | 0,0 |
| BEST | -- | 0,0 |
| DRAGOWSKI | -- | 0,0 |
| DZPOLSKA | 18,01 | -8,6 |
| ELKOP | 0,02 | 100,0 |
| HERMAN | -- | 0,0 |
| IRENA | 4,00 | -0,2 |
| MEWA | 0,01 | 0,0 |
| MONNARI | 0,96 | 0,0 |
| NORDEABP | 27,80 | -2,5 |
| ODLEWNIE | 0,88 | -3,3 |
| PCGUARD | 1,55 | -1,3 |
| POLLENAE | -- | 0,0 |
| PRONOX | 1,23 | -3,9 |
| PROSPER | 7,91 | -1,1 |
| SANWIL | 0,04 | 0,0 |
| SKYEUROPE | 0,23 | 0,0 |
| SRUBEX | -- | 0,0 |
| WISTIL | -- | 0,0 |
| ZEG | -- | 0,0 |
| ZNTKLAPY | 3,46 | -0,9 |
Obligacje
| Nazwa | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| BRENR0610 | -- | 0,0 |
| BRIND0410 | -- | 0,0 |
| BRLUX0812 | -- | 0,0 |
| BRNRE0811 | -- | 0,0 |
| BRSUR0311 | -- | 0,0 |
| BRTRD0211 | -- | 0,0 |
| BRZYW1010 | -- | 0,0 |
| BZIFR0113 | -- | 0,0 |
| BZIFR1212 | -- | 0,0 |
| BZNER1112 | -- | 0,0 |
| BZPTM1011 | -- | 0,0 |
| BZPTM1112 | -- | 0,0 |
| BZW200811 | -- | 0,0 |
| BZW201011 | -- | 0,0 |
| BZW201111 | -- | 0,0 |
| DBMGT0810 | -- | 0,0 |
- zmiana w stosunku do dnia poprzedniego "--" oznacza, że nie było obrotu na akcjach
kom mln/zdz