27.01. Warszawa (PAP) - GPW - notowania jednolite - pierwszy fixing
Akcje
| Nazwa | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| BANKIER.PL | 8,90 | 2,8 |
| BEDZIN | 27,50 | 0,1 |
| BEST | -- | 0,0 |
| DRAGOWSKI | 2,13 | -7,0 |
| DRAGOWSKI-PDA | 2,02 | -3,8 |
| DZPOLSKA | -- | 0,0 |
| ELKOP | 0,02 | 0,0 |
| HERMAN | -- | 0,0 |
| IRENA | 4,95 | -4,8 |
| MEWA | 0,01 | 0,0 |
| MONNARI | 1,55 | -3,7 |
| NORDEABP | 28,60 | -10,6 |
| ODLEWNIE | 1,00 | -1,0 |
| POLLENAE | -- | 0,0 |
| PRONOX | 1,15 | -1,7 |
| SANWIL | 0,04 | 0,0 |
| SKYEUROPE | 0,19 | 5,6 |
| SRUBEX | -- | 0,0 |
| WISTIL | -- | 0,0 |
| ZEG | -- | 0,0 |
| ZNTKLAPY | 3,35 | 19,6 |
Obligacje
| Nazwa | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| BRENR0610 | -- | 0,0 |
| BRIND0410 | -- | 0,0 |
| BRLUX0812 | -- | 0,0 |
| BRNRE0811 | -- | 0,0 |
| BRSUR0311 | -- | 0,0 |
| BRTRD0211 | -- | 0,0 |
| BRZYW1010 | -- | 0,0 |
| BZIFR0113 | -- | 0,0 |
| BZIFR1212 | -- | 0,0 |
| BZNER1112 | -- | 0,0 |
| BZPTM1011 | -- | 0,0 |
| BZPTM1112 | -- | 0,0 |
| BZT5P0712 | -- | 0,0 |
| BZW200811 | -- | 0,0 |
| BZW201011 | -- | 0,0 |
| BZW201111 | -- | 0,0 |
| DBMGT0810 | -- | 0,0 |
- zmiana w stosunku do dnia poprzedniego "--" oznacza, że nie było obrotu na akcjach
kom zdz/mln/