Notowania jednolite - pierwszy fixing
...
07.06.2010 11:19
07.06. Warszawa (PAP) - GPW - notowania jednolite - pierwszy fixing
NewConnect
Nazwa | Kurs | Zmiana |
---|---|---|
AGROMA | 0,03 | 0,0 |
ASTRO | -- | 0,0 |
ATSENERGY | 1,30 | -11,0 |
Akcje
Nazwa | Kurs | Zmiana |
---|---|---|
ALTERCO | -- | 0,0 |
BEDZIN | 31,00 | 0,0 |
BEST | -- | 0,0 |
DZPOLSKA | -- | 0,0 |
ELKOP | 0,55 | 0,0 |
HERMAN | 1,13 | -8,1 |
IRENA | 3,13 | 1,0 |
KABLE | 27,54 | -0,2 |
MEWA | 0,01 | 0,0 |
ODLEWNIE | 1,80 | -5,8 |
POLLENAE | -- | 0,0 |
SANWIL | 0,61 | -1,6 |
SWARZEDZ | 0,05 | 25,0 |
WISTIL | -- | 0,0 |
ZEG | -- | 0,0 |
Obligacje
Nazwa | Kurs | Zmiana |
---|---|---|
BRENR0610 | -- | 0,0 |
BRLUX0812 | -- | 0,0 |
BRNRE0811 | -- | 0,0 |
BRSUR0311 | -- | 0,0 |
BRTRD0211 | -- | 0,0 |
BRZYW1010 | -- | 0,0 |
BZIFR0113 | -- | 0,0 |
BZIFR1212 | -- | 0,0 |
BZNER1112 | -- | 0,0 |
BZPTM1011 | -- | 0,0 |
BZPTM1112 | -- | 0,0 |
BZT5D0312 | 87,60 | -1,0 |
BZT5D0412 | -- | 0,0 |
BZT5P0712 | -- | 0,0 |
BZW200811 | -- | 0,0 |
BZW201011 | -- | 0,0 |
BZW201111 | -- | 0,0 |
DBMGT0810 | -- | 0,0 |
- zmiana w stosunku do dnia poprzedniego "--" oznacza, że nie było obrotu na akcjach kom zdz