09.02. Warszawa (PAP) - GPW - notowania jednolite - pierwszy fixing
Akcje
| Nazwa | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| AMPLI | -- | 0,0 |
| BEDZIN | 29,99 | 3,1 |
| BERLING | 4,06 | -2,2 |
| BEST | -- | 0,0 |
| DREWEX | 0,23 | -14,8 |
| EUROMARK | -- | 0,0 |
| HERMAN | -- | 0,0 |
| MEGARON | 21,50 | 0,5 |
| MISPOL | 3,30 | 1,2 |
| NEWWORLDN | -- | 0,0 |
| NORDEABP | 37,49 | 0,0 |
| NOVITA | 18,53 | 0,1 |
| PEMUG | 0,96 | 0,0 |
| POLLENAE | -- | 0,0 |
| WISTIL | 9,25 | 18,3 |
NewConnect
| Nazwa | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| ASTRO | 3,10 | 1,0 |
- zmiana w stosunku do dnia poprzedniego "--" oznacza, że nie było obrotu na akcjach
kom amp/