04.03. Warszawa (PAP) - GPW - notowania jednolite - pierwszy fixing
NewConnect
| Nazwa | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| ASTRO | 5,09 | 8,8 |
Akcje
| Nazwa | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| BEST | 8,10 | -10,0 |
| HERMAN | -- | 0,0 |
| HYPERION | -- | 0,0 |
| IGROUP | 0,29 | -3,3 |
| IRENA | 1,40 | 0,0 |
| NORDEABP | -- | 0,0 |
| PEMUG | 1,30 | -4,4 |
| POLLENAE | -- | 0,0 |
| TECHMEX | 0,09 | 0,0 |
| WISTIL | 21,50 | -3,2 |
- zmiana w stosunku do dnia poprzedniego "--" oznacza, że nie było obrotu na akcjach kom zdz