13.10. Warszawa (PAP) - GPW - notowania jednolite - pierwszy fixing
Akcje
| Nazwa | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| AMPLI | 1,45 | -1,4 |
| ANTI | 1,13 | -0,9 |
| BEST | -- | 0,0 |
| EUROMARK | 1,58 | 9,7 |
| HERMAN | -- | 0,0 |
| MEGARON | -- | 0,0 |
| NEWWORLDN | -- | 0,0 |
| NORDEABP | 28,26 | -7,6 |
| PEMUG | 1,06 | 1,0 |
| POLLENAE | -- | 0,0 |
| POLREST | 0,08 | 0,0 |
| WISTIL | -- | 0,0 |
NewConnect
| Nazwa | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| ASTRO | -- | 0,0 |
- zmiana w stosunku do dnia poprzedniego "--" oznacza, że nie było obrotu na akcjach
kom amp/