Notowania jednolite - pierwszy fixing
...
22.04.2009 11:21
Akcje
Nazwa | Kurs | Zmiana |
---|---|---|
BEST | -- | 0,0 |
BĘDZIN | -- | 0,0 |
DZPOLSKA | -- | 0,0 |
EFEKT | 11,84 | -0,4 |
ELKOP | 0,01 | 0,0 |
EUROMARK | 1,16 | 4,5 |
FASING | 10,00 | -2,0 |
FON | 0,01 | 0,0 |
HERMAN | 1,05 | 1,0 |
IRENA | 2,30 | 4,5 |
KPPD | -- | 0,0 |
MEWA | 0,01 | 0,0 |
NORDEA | -- | 0,0 |
ODLEWNIE | 0,70 | -1,4 |
PCGUARD | 0,03 | 0,0 |
POLLENA | -- | 0,0 |
SANWIL | 0,04 | 0,0 |
SIMPLE | 5,89 | -0,5 |
SKOK | 2,55 | 0,0 |
STĄPORKÓW | 10,90 | -1,4 |
ŚRUBEX | 47,02 | -2,0 |
UNIMA | -- | 0,0 |
WISTIL | -- | 0,0 |
ZEG | -- | 0,0 |
Obligacje
Nazwa | Kurs | Zmiana |
---|---|---|
BRENR0610 | -- | 0,0 |
BRIND0410 | -- | 0,0 |
BRLUX0812 | -- | 0,0 |
BRNRE0811 | -- | 0,0 |
BRSUR0311 | -- | 0,0 |
BRTRD0211 | -- | 0,0 |
BRZYW1010 | -- | 0,0 |
BZPTM1011 | -- | 0,0 |
DBMGT0809 | -- | 0,0 |
DBMGT0810 | -- | 0,0 |
DBWIG1109 | -- | 0,0 |
- zmiana w stosunku do dnia poprzedniego
"--" oznacza, że nie było obrotu na akcjach
kom mln/zdz