Oprocentowanie depozytów - LIBID
...
30.08. Londyn (PAP) - Stopy procentowe depozytów pożyczanych przez banki londyńskie - LIBID*
.
LIBID (w %) | (EUR) | (USD) | (GBP) | (CHF) |
---|---|---|---|---|
m1 | 1,1719 | 0,0965 | 0,5304 | -- |
m2 | 1,2356 | 0,1424 | 0,6153 | -- |
m3 | 1,3575 | 0,2006 | 0,7584 | -- |
m6 | 1,5820 | 0,3583 | 1,0450 | -- |
m12 | 1,9288 | 0,6731 | 1,5222 | 0,1600 |
.
*LIBID - stopa procentowa depozytów pożyczanych przez banki londyńskie (London Interbank Bid Rate).(PAP)
aj/