Oprocentowanie depozytów - LIBID
...
15.02. Londyn (PAP) - Stopy procentowe depozytów pożyczanych przez banki londyńskie - LIBID*
.
LIBID (w %) | (EUR) | (USD) | (GBP) | (CHF) |
---|---|---|---|---|
m1 | 0,7300 | 0,1390 | 0,4869 | 0,0117 |
m2 | 0,8013 | 0,1635 | 0,5575 | 0,0300 |
m3 | 0,9188 | 0,1885 | 0,6784 | 0,0450 |
m6 | 1,1663 | 0,3407 | 0,9834 | 0,1167 |
m12 | 1,5231 | 0,6738 | 1,4494 | 0,3967 |
.
*LIBID - stopa procentowa depozytów pożyczanych przez banki londyńskie (London Interbank Bid Rate).(PAP)
aj/