Oprocentowanie depozytów - LIBID
...
15.6.Londyn (PAP/Bloomberg) - Stopy procentowe depozytów
pożyczanych przez banki londyńskie - LIBID*
LIBID (w %) | (EUR) | (USD) | (GBP) | (CHF) |
---|---|---|---|---|
1 miesiąc | 0,8088 | 0,1938 | 0,5425 | 0,0742 |
2 miesiące | 0,9513 | 0,3340 | 0,9188 | 0,1700 |
3 miesiące | 1,1275 | 0,4894 | 1,1269 | 0,2700 |
6 miesięcy | 1,3500 | 1,0438 | 1,3463 | 0,3933 |
12 miesięcy | 1,5288 | 1,5738 | 1,6263 | 0,6983 |
*LIBID - stopa procentowa depozytów pożyczanych przez banki
londyńskie (London Interbank Bid Rate).(PAP)
aj/