Oprocentowanie depozytów - LIBID
...
27.7.Londyn (PAP/Bloomberg) - Stopy procentowe depozytów pożyczanych przez banki londyńskie - LIBID*
LIBID (w %) | (EUR) | (USD) | (GBP) | (CHF) |
---|---|---|---|---|
1 miesiąc | 0,3863 | 0,1625 | 0,4613 | 0,0350 |
2 miesiące | 0,5806 | 0,2194 | 0,5931 | 0,1350 |
3 miesiące | 0,7669 | 0,3713 | 0,7894 | 0,2350 |
6 miesięcy | 1,0394 | 0,8225 | 1,0063 | 0,3508 |
12 miesięcy | 1,2494 | 1,3675 | 1,3313 | 0,6508 |
*LIBID - stopa procentowa depozytów pożyczanych przez banki londyńskie (London Interbank Bid Rate).(PAP)
aj/