Oprocentowanie depozytów - LIBID
...
17.03. Londyn (PAP) - Stopy procentowe depozytów pożyczanych przez banki londyńskie - LIBID*
.
LIBID (w %) | (EUR) | (USD) | (GBP) | (CHF) |
---|---|---|---|---|
m1 | 0,7200 | 0,1285 | 0,4881 | 0,0117 |
m2 | 0,8556 | 0,1585 | 0,5588 | 0,0317 |
m3 | 0,9963 | 0,1840 | 0,6806 | 0,0533 |
m6 | 1,3100 | 0,3350 | 0,9838 | 0,1217 |
m12 | 1,7413 | 0,6475 | 1,4581 | 0,4183 |
.
*LIBID - stopa procentowa depozytów pożyczanych przez banki londyńskie (London Interbank Bid Rate).(PAP)
aj/