Oprocentowanie depozytów - LIBID
...
01.11. Londyn (PAP) - Stopy procentowe depozytów pożyczanych przez banki londyńskie - LIBID*
.
LIBID (w %) | (EUR) | (USD) | (GBP) | (CHF) |
---|---|---|---|---|
m1 | 1,1813 | 0,1203 | 0,5836 | 0,0000 |
m2 | 1,2663 | 0,2099 | 0,6913 | 0,0000 |
m3 | 1,4006 | 0,3067 | 0,8637 | 0,0000 |
m6 | 1,6094 | 0,4975 | 1,1448 | 0,0000 |
m12 | 1,9481 | 0,8147 | 1,6366 | 0,1845 |
.
*LIBID - stopa procentowa depozytów pożyczanych przez banki londyńskie (London Interbank Bid Rate).(PAP)
aj/