11.11.Londyn (PAP/Bloomberg) - Stopy procentowe depozytów
pożyczanych przez banki londyńskie - LIBID*
| LIBID (w %) | (EUR) | (USD) | (GBP) | (CHF) |
|---|---|---|---|---|
| 1 miesiąc | 3,8013 | 1,3525 | 3,7938 | 1,1500 |
| 2 miesiące | 4,1163 | 1,9213 | 4,0688 | 2,0083 |
| 3 miesiące | 4,1963 | 2,1500 | 4,2500 | 2,0933 |
| 6 miesięcy | 4,2638 | 2,4200 | 4,3506 | 2,2983 |
| 12 miesięcy | 4,3338 | 2,5825 | 4,3763 | 2,5100 |
*LIBID - stopa procentowa depozytów pożyczanych przez banki
londyńskie (London Interbank Bid Rate).(PAP)
aj/
Źródło artykułu: 