01.07. Londyn (PAP/Bloomberg) - Stopy procentowe depozytów pożyczanych przez banki londyńskie - LIBID*
| LIBID (w %) | (EUR) | (USD) | (GBP) | (CHF) |
|---|---|---|---|---|
| 1 miesiąc | 0,3363 | 0,2222 | 0,4438 | ** |
| 2 miesiące | 0,4300 | 0,3056 | 0,5025 | ** |
| 3 miesiące | 0,5925 | 0,4083 | 0,6066 | ** |
| 6 miesięcy | 0,8875 | 0,6260 | 0,8933 | 0,0850 |
| 12 miesięcy | 1,1700 | 1,0481 | 1,3331 | 0,3683 |
*LIBID - stopa procentowa depozytów pożyczanych przez banki londyńskie (London Interbank Bid Rate).(PAP)
aj/
Źródło artykułu: 