14.10.Londyn (PAP/Bloomberg) - Stopy procentowe depozytów pożyczanych przez banki londyńskie - LIBID*
| LIBID (w %) | (EUR) | (USD) | (GBP) | (CHF) |
|---|---|---|---|---|
| 1 miesiąc | 0,2675 | 0,1200 | 0,3863 | ** |
| 2 miesiące | 0,4113 | 0,1288 | 0,3988 | 0,0617 |
| 3 miesiące | 0,5656 | 0,1591 | 0,4406 | 0,1482 |
| 6 miesięcy | 0,8813 | 0,4681 | 0,6344 | 0,2650 |
| 12 miesięcy | 1,1075 | 1,1075 | 0,9906 | 0,5692 |
*LIBID - stopa procentowa depozytów pożyczanych przez banki londyńskie (London Interbank Bid Rate).(PAP)
aj/
Źródło artykułu: 