Oprocentowanie depozytów - LIBID
...
24.01. Londyn (PAP) - Stopy procentowe depozytów pożyczanych przez banki londyńskie - LIBID*
.
LIBID (w %) | (EUR) | (USD) | (GBP) | (CHF) |
---|---|---|---|---|
m1 | 0,6238 | 0,1350 | 0,4750 | 0,0133 |
m2 | 0,7138 | 0,1581 | 0,5350 | 0,0317 |
m3 | 0,8413 | 0,1781 | 0,6519 | 0,0450 |
m6 | 1,0888 | 0,3297 | 0,9525 | 0,1150 |
m12 | 1,3938 | 0,6559 | 1,4150 | 0,3950 |
.
*LIBID - stopa procentowa depozytów pożyczanych przez banki londyńskie (London Interbank Bid Rate).(PAP)
aj/