04.04. Londyn (PAP) - Stopy procentowe depozytów pożyczanych przez banki londyńskie - LIBID*
.
| LIBID (w %) | (EUR) | (USD) | (GBP) | (CHF) |
|---|---|---|---|---|
| m1 | 0,8113 | 0,1149 | 0,4969 | 0,0133 |
| m2 | 0,9338 | 0,1453 | 0,5725 | 0,0317 |
| m3 | 1,0781 | 0,1718 | 0,6969 | 0,0550 |
| m6 | 1,3919 | 0,3338 | 1,0038 | 0,1333 |
| m12 | 1,8456 | 0,6560 | 1,4806 | 0,4333 |
.
*LIBID - stopa procentowa depozytów pożyczanych przez banki londyńskie (London Interbank Bid Rate).(PAP)
aj/
Źródło artykułu: 