Oprocentowanie depozytów - LIBID
24.12.Londyn (PAP/Bloomberg) - Stopy procentowe depozytów
pożyczanych przez banki londyńskie - LIBID*
LIBID (w %) | (EUR) | (USD) | (GBP) | (CHF) |
---|---|---|---|---|
1 miesiąc | 2,5844 | 0,3463 | 2,1113 | 0,2250 |
2 miesiące | 2,7581 | 1,0238 | 2,5388 | 0,4283 |
3 miesiące | 2,8619 | 1,3425 | 2,7475 | 0,5750 |
6 miesięcy | 2,9313 | 1,7050 | 2,9219 | 0,7383 |
12 miesięcy | 3,0188 | 1,9663 | 3,0338 | 1,0217 |
*LIBID - stopa procentowa depozytów pożyczanych przez banki
londyńskie (London Interbank Bid Rate).(PAP)
aj/
Wybrane dla Ciebie
Komentarze (0)