Oprocentowanie depozytów - LIBID
...
07.06. Londyn (PAP/Bloomberg) - Stopy procentowe depozytów pożyczanych przez banki londyńskie - LIBID*
LIBID (w %) | (EUR) | (USD) | (GBP) | (CHF) |
---|---|---|---|---|
1 miesiąc | 0,2725 | 0,2250 | 0,4441 | ** |
2 miesiące | 0,3675 | 0,3103 | 0,4988 | ** |
3 miesiące | 0,5225 | 0,4122 | 0,6006 | ** |
6 miesięcy | 0,8206 | 0,6323 | 0,8800 | 0,0567 |
12 miesięcy | 1,1219 | 1,0813 | 1,3213 | 0,3617 |
*LIBID - stopa procentowa depozytów pożyczanych przez banki londyńskie (London Interbank Bid Rate).(PAP)
aj/