Oprocentowanie depozytów - LIBID
...
24.09. Londyn (PAP) - Stopy procentowe depozytów pożyczanych przez banki londyńskie - LIBID*
.
LIBID (w %) | (EUR) | (USD) | (GBP) | (CHF) |
---|---|---|---|---|
m1 | -0,039 | 0,0548 | 0,3653 | -0,128 |
m2 | -0,011 | 0,0940 | 0,3756 | -0,118 |
m3 | 0,0300 | 0,1252 | 0,3925 | -0,104 |
m6 | 0,1336 | 0,2445 | 0,4644 | -0,046 |
m12 | 0,3400 | 0,5101 | 0,7528 | 0,1124 |
.
*LIBID - stopa procentowa depozytów pożyczanych przez banki londyńskie (London Interbank Bid Rate).(PAP)
aj/