Oprocentowanie depozytów - LIBID
...
19.08. Londyn (PAP) - Stopy procentowe depozytów pożyczanych przez banki londyńskie - LIBID*
.
LIBID (w %) | (EUR) | (USD) | (GBP) | (CHF) |
---|---|---|---|---|
m1 | -0,045 | 0,0586 | 0,3681 | -0,128 |
m2 | -0,014 | 0,1012 | 0,3763 | -0,119 |
m3 | 0,0264 | 0,1381 | 0,3886 | -0,107 |
m6 | 0,1407 | 0,2695 | 0,4680 | -0,045 |
m12 | 0,3536 | 0,5433 | 0,7588 | 0,1270 |
.
*LIBID - stopa procentowa depozytów pożyczanych przez banki londyńskie (London Interbank Bid Rate).(PAP)
aj/