14.04. Londyn (PAP/Bloomberg) - Stopy procentowe depozytów pożyczanych przez banki londyńskie - LIBID*
| LIBID (w %) | (EUR) | (USD) | (GBP) | (CHF) |
|---|---|---|---|---|
| 1 miesiąc | 0,2444 | 0,1309 | 0,4238 | ** |
| 2 miesiące | 0,3250 | 0,1527 | 0,4544 | 0,0308 |
| 3 miesiące | 0,4575 | 0,1788 | 0,5247 | 0,1175 |
| 6 miesięcy | 0,7638 | 0,3375 | 0,7606 | 0,2167 |
| 12 miesięcy | 1,0681 | 0,8216 | 1,1981 | 0,5142 |
*LIBID - stopa procentowa depozytów pożyczanych przez banki londyńskie (London Interbank Bid Rate).(PAP)
aj/
Źródło artykułu: 