Oprocentowanie depozytów - LIBID
25.9.Londyn (PAP/Bloomberg) - Stopy procentowe depozytów
pożyczanych przez banki londyńskie - LIBID*
LIBID (w %) | (EUR) | (USD) | (GBP) | (CHF) |
---|---|---|---|---|
1 miesiąc | 4,8425 | 3,5838 | 5,8625 | 2,5333 |
2 miesiące | 4,8723 | 3,6063 | 5,9713 | 2,6083 |
3 miesiące | 4,9863 | 3,6438 | 6,1513 | 2,7250 |
6 miesięcy | 5,1688 | 3,8500 | 6,2500 | 2,8550 |
12 miesięcy | 5,3575 | 3,8575 | 6,3438 | 3,1183 |
*LIBID - stopa procentowa depozytów pożyczanych przez banki
londyńskie (London Interbank Bid Rate).(PAP)
aj/
Wybrane dla Ciebie
Komentarze (0)