Oprocentowanie depozytów - LIBID
...
16.6.Londyn (PAP/Bloomberg) - Stopy procentowe depozytów pożyczanych przez banki londyńskie - LIBID*
LIBID (w %) | (EUR) | (USD) | (GBP) | (CHF) |
---|---|---|---|---|
1 miesiąc | 0,8050 | 0,1931 | 0,5425 | 0,0742 |
2 miesiące | 0,9453 | 0,3288 | 0,9163 | 0,1700 |
3 miesiące | 1,1225 | 0,4881 | 1,1269 | 0,2700 |
6 miesięcy | 1,3394 | 1,0388 | 1,3475 | 0,3900 |
12 miesięcy | 1,5144 | 1,5713 | 1,6275 | 0,6950 |
*LIBID - stopa procentowa depozytów pożyczanych przez banki londyńskie (London Interbank Bid Rate).(PAP)
aj/