Oprocentowanie depozytów - LIBID
...
16.01. Londyn (PAP) - Stopy procentowe depozytów pożyczanych przez banki londyńskie - LIBID*
.
LIBID (w %) | (EUR) | (USD) | (GBP) | (CHF) |
---|---|---|---|---|
m1 | 0,6371 | 0,1566 | 0,6529 | 0,0000 |
m2 | 0,8200 | 0,2865 | 0,7628 | 0,0000 |
m3 | 1,0329 | 0,4399 | 0,9646 | 0,0000 |
m6 | 1,3299 | 0,6683 | 1,2634 | 0,0000 |
m12 | 1,6786 | 0,9868 | 1,7596 | 0,2050 |
.
*LIBID - stopa procentowa depozytów pożyczanych przez banki londyńskie (London Interbank Bid Rate).(PAP)
aj/