Oprocentowanie depozytów - LIBID
...
18.09. Londyn (PAP) - Stopy procentowe depozytów pożyczanych przez banki londyńskie - LIBID*
.
LIBID (w %) | (EUR) | (USD) | (GBP) | (CHF) |
---|---|---|---|---|
m1 | -0,039 | 0,0550 | 0,3669 | -0,128 |
m2 | -0,011 | 0,0955 | 0,3763 | -0,118 |
m3 | 0,0293 | 0,1275 | 0,3925 | -0,104 |
m6 | 0,1379 | 0,2539 | 0,4681 | -0,046 |
m12 | 0,3529 | 0,5251 | 0,7669 | 0,1144 |
.
*LIBID - stopa procentowa depozytów pożyczanych przez banki londyńskie (London Interbank Bid Rate).(PAP)
aj/